Seitenwechsler in Deutschland im Überblick
Bleiben Sie auf dem Laufenden. Bestellen Sie jetzt den LobbyControl-Newsletter! |
In dieser Übersichtstabelle findet sich eine Auswahl von Seitenwechslern. Die Seitenwechsel sind nach dem Jahr der Arbeitsaufnahme sortiert. Aufgelistet werden die politische Tätigkeiten der Personen, deren anschließend ausgeübte Tätigkeit und der neue Arbeitgeber.
Unser Erfassungszeitraum beginnt 2005. Diese Übersichtstabelle umfasst: Kanzler, MinisterInnen, Staatssekretäre und AbteilungsleiterInnen. Hier streben wir Vollständigkeit an. Darüber hinaus erfassen wir auch interessante Einzelfälle, wichtige Fälle vor 2005 sowie Seitenwechsel auf Bundesländer-Ebene.
Die Relevanz der aufgeführten Seitenwechsel kann sich im Einzelfall deutlich unterscheiden. Nicht alle Fälle sind von der Forderung von LobbyControl nach einer Karenzzeit von 3 Jahren betroffen. Auch wenn alle Fälle in einer Tabelle aufgelistet sind, bewerten wir den Seitenwechsel eines Ministers grundsätzlich anders als den eines/einer wissenschaftlichen Mitarbeiters/-in.
2020
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Ingbert Liebig | CDU |
|
|
Oliver Wittke | CDU |
|
|
2019
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Lutz Stroppe |
|
|
|
Gunther Adler | SPD |
|
|
Brigitte Zypries | SPD |
|
|
Christian Schmidt | CDU |
|
|
Barbara Hendricks | SPD |
|
|
Hermann Gröhe | CDU |
|
|
Kerstin Andreae | Grüne |
|
|
Stanislaw Tillich | CDU |
|
|
Gerhard Schulz |
|
|
|
Matthias Machnig | SPD |
|
|
Sigmar Gabriel | SPD |
|
|
2018
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Ralf Kleindiek | SPD |
|
|
Ralf Brauksiepe | CDU |
|
|
Stefan Müller | CSU |
|
|
Ole Schröder | CDU |
|
|
Uwe Beckmeyer | SPD |
|
|
Thomas de Maiziére | CDU |
|
|
Günter Heiß |
|
|
|
Rainer Bomba | CDU |
|
|
Jörg Kukies | SPD |
|
|
Garrelt Duin | SPD |
|
|
Werner Gatzer | SPD |
|
|
Hannelore Kraft | SPD |
|
|
Torsten Albig | SPD |
|
|
Joachim Koschnicke | CDU |
|
|
2017
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Gerda Hasselfeldt | CSU |
|
|
Thomas Sattelberger | FDP |
|
|
Stephan Holthoff-Pförtner | CDU |
|
|
Franz-Josef Jung | CDU |
|
|
2016
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Robert kloos | CDU |
|
|
Gerhard Schindler |
|
|
|
Marion Scheller |
|
|
|
Peter Friedrich | SPD |
|
|
Roland Werner | FDP |
|
|
Andreas Storm | CDU |
|
|
Steffen Kampeter | CDU |
|
|
Stefan Kapferer | FDP |
|
|
Anders Mertzlufft |
|
|
|
Sebastian Rudolph |
|
|
|
Jörg Asmussen | SPD |
|
|
Roland Wöller | CDU |
|
|
2015
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Detlef Dauke |
|
|
|
Katherina Reiche | CDU |
|
|
Andreas Breitner | SPD |
|
|
Michael Paul | CDU |
|
|
Dieter Gorny |
|
|
|
Sebastian Lange |
|
|
|
Ursula Heinen-Esser | CDU |
|
|
Dirk Niebel | FDP |
|
|
Ronald Pofalla | CDU |
|
|
2014
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Stéphane Beemelmans |
|
|
|
Silvana Koch-Mehrin | FDP |
|
|
Daniel Bahr | FDP |
|
|
Birgit Grundmann | FDP | 01/2014 Beamtete Staatssekretärin im Bundesjustizministerium |
|
Katrin Suder | parteilos |
|
|
Patrick Meinhardt | FDP |
|
|
Jan Mücke | FDP |
|
|
Birgit Homburger | FDP |
|
|
Thomas Ilka |
|
|
|
Rolf Koschorrek | CDU |
|
|
Martin Brüning | FDP |
|
|
Martin Stadelmaier |
|
|
|
Volker Schlotmann | SPD |
|
|
Sabine Heimbach |
|
|
|
Otto Fricke | FDP |
|
|
Hans-Josef Fell | Grüne | 2013 Abgeordneter im Deutschen Bundestag | 03/2014 Energy Watch Group, Präsident |
Philipp Rösler | FDP |
|
|
Rolf Hempelmann | SPD |
|
|
Jürgen Häfner | SPD |
|
|
Dietrich Birk | CDU |
|
|
2013
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Fritz Rudolf Körper | SPD |
|
|
Friedrich-Otto Ripke | CDU |
|
|
Eckart von Klaeden | CDU |
|
|
Holger Eichele | parteilos |
|
|
Jost de Jager | CDU |
|
|
Rita Pawelski | CDU |
|
|
Kurt Beck | SPD |
|
|
Christoph Hartmann | FDP |
|
|
Karl Schlich |
|
|
2012
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Walther Otremba | CDU |
|
|
Dieter Posch | FDP |
|
|
Ulrich Freise | SPD |
|
|
Georg Fahrenschon | CSU |
|
|
Christine Scheel | Grüne |
|
|
Thomas Steg | parteilos |
|
|
Ernst Uhrlau | SPD |
|
|
2011
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Thomas Matussek | parteilos |
|
|
Martin Biesel | FDP |
|
|
Georg Adamowitsch | SPD |
|
|
Stefan Mappus | CDU |
|
|
Markus Kerber | parteilos |
|
|
Wolfgang Hahn | parteilos |
|
|
Jürgen Rüttgers | CDU |
|
|
Andreas Krautscheid | CDU |
|
|
Peter Bleser | CDU |
|
|
Roland Koch | CDU |
|
|
Silke Lautenschläger | CDU |
|
|
Axel Gedaschko | CDU |
|
|
Leo Dautzenberg | CDU |
|
|
Bernd Pfaffenbach | parteilos |
|
|
Tim Arnold | CDU |
|
|
Katrin Kortmann | parteilos |
|
|
2010
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Ulrich Junghanns | CDU |
|
|
Nina Hauer | SPD |
|
|
Astrid Grotelüschen | CDU |
|
|
Andreas Dombret | CDU |
|
|
Anne Herkes | FDP |
|
|
Dieter Althaus | CDU |
|
|
Georg Brunnhuber | CDU |
|
|
Ole von Beust | CDU |
|
|
Ralf Nagel | SPD |
|
|
Christian Weber | FDP |
|
|
Volker Hoff | CDU |
|
|
Michael Jansen | CDU |
|
|
2009
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Ditmar Staffelt | SPD |
|
|
Michael Glos | CSU |
|
|
Gerald Hennenhöfer | parteilos |
|
|
Heinz Marzi | parteilos |
|
|
Matthias von Randow | SPD |
|
|
Rainer Wend | SPD |
|
|
Walter Riester | SPD |
|
|
Friedrich Merz | CDU |
|
|
2008
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Kurt Faltlhauser | CSU |
|
|
Helmut Bauer | parteilos |
|
|
Hildegard Müller | CDU |
|
|
Norbert Hansen | GdED / Transnet / EVG |
|
|
Jörg Hennerkes | SPD |
|
|
Joachim Wuermeling | CSU |
|
|
Marianne Tritz | Grüne |
|
|
Martin Jäger | parteilos |
|
|
Wolfgang Ischinger | parteilos |
|
|
Thomas Mirow | SPD |
|
|
2007
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Werner Schnappauf | CSU |
|
|
Edmund Stoiber | CSU |
|
|
Joachim Lang | parteilos |
|
|
Birgit Fischer | SPD |
|
|
Joschka Fischer | Grüne |
|
|
Margareta Wolf | Grüne |
|
|
Matthias Berninger | Grüne |
|
|
Norbert Schellberg | Grüne |
|
|
Volker Halsch | SPD |
|
|
Matthias Wissmann | CDU |
|
|
2006
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Andrea Fischer | Grüne |
|
|
Gerhard Schröder | SPD |
|
03/2006 Aufsichtsratsvorsitzender des Pipeline-Konsortiums NEGP-Company, später bekannt als Nordstream AG (Teil von Gazprom) |
Otto Schily | SPD |
|
|
Gerald Thalheim | SPD |
|
|
Peter Ruhenstroth-Bauer | SPD |
|
|
Axel Horstmann | SPD |
|
|
Rainer Baake | Grüne |
|
|
Tim Arnold | CDU |
|
|
Wolfgang Clement | SPD |
|
|
Andreas Renner | CDU |
|
2005
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Alfred Tacke | SPD |
|
|
Caio Koch-Weser | parteilos |
|
|
Hans Martin Bury | SPD |
|
|
Jürgen Chrobog | parteilos |
|
|
Otto Wiesheu | CSU |
|
|
Rezzo Schlauch | Grüne |
|
|
2004
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Hartmut Meyer | ehem. SPD |
|
|
2003
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Bruno Thomauske | parteilos |
|
|
Werner Müller | parteilos |
|
|
2002
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Jürgen Heyer | SPD |
|
|
Reinhard Klimmt | SPD |
|
|
Bodo Hombach | SPD |
|
|
2000
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Gunda Röstel | Grüne |
|
|
Günter Rexrodt | FDP |
|
|
1997
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Cornelia Yzer | CDU |
|
|
1992
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Ludwig-Holger Pfahls | CSU |
|
|
1991
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Lothar Späth | CDU | 01/1991 Ministerpräsident Baden-Württemberg |
|
Weiterführende Informationen:
- Das Phänomen Seitenwechsel
- Seitenwechsler auf EU-Ebene
- Fliegende Wechsel – Was macht die Ex-Regierung Schröder II heute?, Kurzstudie von LobbyControl
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus
