Die Seite wurde neu angelegt: {{Achtung|Dieser Artikel wurde im Rahmen des Portals Lobbyisten in Ministerien angelegt. Er enthält bislang nur Informationen bez... |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} | }} | ||
IBM zählt mit einem Umsatz von 91,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 zu den weltweit größten Anbietern im Bereich Informationstechnologie (Hardware, Software und Services). Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 329.000 Mitarbeiter und ist in über 170 Ländern aktiv. Die IBM Deutschland GmbH beschäftigt derzeit etwa 21.000 Mitarbeiter an rund 40 Standorten. (kein aktueller Stand)<br/> | '''IBM''' zählt mit einem Umsatz von 91,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 zu den weltweit größten Anbietern im Bereich Informationstechnologie (Hardware, Software und Services). Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 329.000 Mitarbeiter und ist in über 170 Ländern aktiv. Die IBM Deutschland GmbH beschäftigt derzeit etwa 21.000 Mitarbeiter an rund 40 Standorten. (kein aktueller Stand)<br/> | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
→ [[Lobbyisten_im_Bundesministerium_für_Wirtschaft_und_Technologie#IBM|Lobbyisten im Wirtschaftsministerium]]<br> | → [[Lobbyisten_im_Bundesministerium_für_Wirtschaft_und_Technologie#IBM|Lobbyisten im Wirtschaftsministerium]]<br> | ||
→ [[Lobbyisten_im_Bundesministerium_der_Finanzen#IBM|Lobbyisten im Finanzministerium]] | → [[Lobbyisten_im_Bundesministerium_der_Finanzen#IBM|Lobbyisten im Finanzministerium]] | ||
== Kurzdarstellung und Geschichte== | == Kurzdarstellung und Geschichte== | ||
Version vom 9. August 2011, 10:25 Uhr
|
Dieser Artikel wurde im Rahmen des Portals Lobbyisten in Ministerien angelegt. Er enthält bislang nur Informationen bezüglich externer Mitarbeiter in Ministerien. Helfen Sie mit den Artikel zu erweitern! |
| IBM | |
|---|---|
| Rechtsform | Corp. |
| Tätigkeitsbereich | IT (Hardware, Software, Dienstleistungen) |
| Gründungsdatum | 1911 |
| Hauptsitz | Armonk, USA |
| Lobbybüro | |
| Lobbybüro EU | |
| Webadresse | ibm.com |
IBM zählt mit einem Umsatz von 91,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2006 zu den weltweit größten Anbietern im Bereich Informationstechnologie (Hardware, Software und Services). Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 329.000 Mitarbeiter und ist in über 170 Ländern aktiv. Die IBM Deutschland GmbH beschäftigt derzeit etwa 21.000 Mitarbeiter an rund 40 Standorten. (kein aktueller Stand)
Lobbyisten in Ministerien
→ Lobbyisten im Verteidigungsministerium
→ Lobbyisten im Wirtschaftsministerium
→ Lobbyisten im Finanzministerium