Dr. August Oetker KG: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
Dr. August Oetker KG | |
---|---|
Rechtsform | KG |
Tätigkeitsbereich | Nahrungsmittel, Getränke |
Gründungsdatum | 1891 |
Hauptsitz | Bielefeld, Lutterstr. 14 |
Lobbybüro | |
Lobbybüro EU | |
Webadresse | www.oetker-gruppe.de |
Die Dr.August Oetker KG mit Sitz in Bielefeld gehört mit über 40.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 7,41 Mrd. Euro (vor der Teilung der Gruppe) zu den großen deutschen Familienunternehmen.[1]
2021 haben die Eigentümer der Dr. August Oetker KG entschieden, die Oetker-Gruppe in zwei unabhängig voneinander tätige Gruppen aufzuteilen.[2] Die Gesellschafterstämme der Herren Richard Oetker, Rudolf Louis Schweizer, Philip Oetker, Markus von Luttitz sowie von Ludwig Graf Douglas bleiben Inhaber der Dr. August Oetker KG sowie u. a. der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, der Conditorei Coppenrath & Wiese KG, der Radeberger Gruppe KG mit ihren Getränkefach- märkten und -großhandlungen sowie Plattform- und Liefermodellen wie flaschenpost SE, weiterhin der Oetker Digital GmbH, der OEDIV Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG, der Brenner‘s Park Hotel GmbH in Baden-Baden und des Hôtel du Cap-Eden-Roc S.A.S. in Antibes sowie kleinerer Firmen wie der Roland Transport KG oder der Handelsgesellschaft Sparrenberg mbH. Die Gesellschafterstämme der Herren Dr. Alfred Oetker und Carl Ferdinand Oetker sowie von Frau Julia Johanna Oetker übernehmen über ihre neue Holdinggesellschaft, Geschwister Oetker Beteiligungen KG, die alleinige Inhaberschaft an der Henkell & Co. Sektkellerei KG, der Martin Braun Backmittel und Essenzen KG, der Chemischen Fabrik Budenheim KG, der Atlantic Forfaitierungs AG, der BELVINI.DE GmbH, der Columbus Properties, Inc. sowie der Oetker Hotel Management Company GmbH und dem Hôtel Le Bristol S.A.S. in Paris und dem Château du Domaine St. Martin S.A.S. in Vence, der Kunstsammlung Rudolf August Oetker GmbH und weiteren Vermögensgegenständen. Die Teilung ist am 2. November 2021 vollzogen worden.[3]
Inhaltsverzeichnis
Parteispenden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Dr. August Oetker KG gehört zu den großzügigsten Parteienspendern in Deutschland. Seit 2003 spendeten das Unternehmen und der frühere Firmenchef August Oetker insgesamt 1.693.060 Euro an CDU, SPD, FDP und Grüne.
CDU | CSU | SPD | FDP | Grüne | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 90.000 | 0 | 22.000 | 11.000 | 0 | 123.000 |
2011 | 60.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 71.000 |
2012 | 112.000 | 30.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 164.000 |
2013 | 78.000 | 34.000 | 0 | 22.000 | 0 | 134.000 |
2014 | 107.000 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 129.000 |
2015 | 44.000 | 0 | 0 | 26.000 | 22.000 | 92.000 |
2016 | 127.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 171.000 |
2017 | 88.000 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 132.000 |
2018 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
2019 | 83.000 | 0 | 0 | 15.000 | 22.000 | 120.000 |
Summe | 823.000 | 64.000 | 44.000 | 151.000 | 88.000 | 1.170.000 |
Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oetker gehört zu den Nahrungsmittelkonzernen, die sich gegen die von Verbraucherverbänden, Krankenkassen, Ärzten und Gesundheitspolitikern seit vielen Jahren geforderte Einführung der "Lebensmittel-Ampel" stark machen. So nannte August Oetker, damals Chef der Oetker-Unternehmensgruppe, die Ampel 2009 "schlichtweg Unsinn". Die "Ampel" soll den Zucker- und Fettgehalt auf Nahrungsmittel-Verpackungen in leicht verständlicher Form sichtbar machen. Dadurch könnten Verbraucher angeregt werden, auf den Kauf besonders zucker- und fetthaltiger Lebensmittel zu verzichten und stattdessen zu gesünderen Alternativen zu greifen. [4] Die Einführung der Lebensmittel-Ampel in Deutschland wurde 2008 mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und FDP im Bundestag abgelehnt. Im EU-Parlament scheiterte sie 2010 vor allem am Widerstand der Konservativen und Liberalen. Während ihrer Regierungszeit erhielten CDU/CSU und FDP über 600.000 Euro Spenden aus der Lebensmittelindustrie, darunter auch von der Oetker KG. [5]
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Willkommen, oetker-gruppe.de, abgerufen am 05.09.2022
- ↑ Presseinformation vom 22.07.2021, abgerufen am 05.09.2022
- ↑ Pressemitteilung vom 02.11.2021, abgerufen am 05.09.2022
- ↑ Die Lebensmittelampel verliert ihre Freunde welt.de
- ↑ Die schwarz-gelbe Genkoalitiontaz.de, abgerufen am 01.09.2017
{{BoxOrganisation | Name = Dr. August Oetker KG | Logo = | Rechtsform = KG | Tätigkeitsbereich = Nahrungsmittel, Getränke | Gründungsdatum = 1891 | Hauptsitz = Bielefeld, Lutterstr. 14 | Lobbybüro = | Lobbybüro EU = | Homepage = [https://www.oetker-gruppe.de/de/portraet/portraet www.oetker-gruppe.de] }} Die '''Dr.August Oetker KG''' mit Sitz in Bielefeld gehört mit über 40.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 7,41 Mrd. Euro (vor der Teilung der Gruppe) zu den großen deutschen Familienunternehmen.<ref>[https://www.oetker-gruppe.de/de/startseite Willkommen], oetker-gruppe.de, abgerufen am 05.09.2022</ref> 2021 haben die Eigentümer der Dr. August Oetker KG entschieden, die Oetker-Gruppe in zwei unabhängig voneinander tätige Gruppen aufzuteilen.<ref>[https://www.oetker-gruppe.de/Oetker-Group/press-releases-de/2021_07_22_Presseinformation_Oetker-Gruppe.pdf Presseinformation vom 22.07.2021], abgerufen am 05.09.2022</ref> Die Gesellschafterstämme der Herren Richard Oetker, Rudolf Louis Schweizer, Philip Oetker, Markus von Luttitz sowie von Ludwig Graf Douglas bleiben Inhaber der Dr. August Oetker KG sowie u. a. der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, der Conditorei Coppenrath & Wiese KG, der Radeberger Gruppe KG mit ihren Getränkefach- märkten und -großhandlungen sowie Plattform- und Liefermodellen wie flaschenpost SE, weiterhin der Oetker Digital GmbH, der OEDIV Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG, der Brenner‘s Park Hotel GmbH in Baden-Baden und des Hôtel du Cap-Eden-Roc S.A.S. in Antibes sowie kleinerer Firmen wie der Roland Transport KG oder der Handelsgesellschaft Sparrenberg mbH. Die Gesellschafterstämme der Herren Dr. Alfred Oetker und Carl Ferdinand Oetker sowie von Frau Julia Johanna Oetker übernehmen über ihre neue Holdinggesellschaft, [[Geschwister Oetker Beteiligungen KG]], die alleinige Inhaberschaft an der Henkell & Co. Sektkellerei KG, der Martin Braun Backmittel und Essenzen KG, der Chemischen Fabrik Budenheim KG, der Atlantic Forfaitierungs AG, der BELVINI.DE GmbH, der Columbus Properties, Inc. sowie der Oetker Hotel Management Company GmbH und dem Hôtel Le Bristol S.A.S. in Paris und dem Château du Domaine St. Martin S.A.S. in Vence, der Kunstsammlung Rudolf August Oetker GmbH und weiteren Vermögensgegenständen. Die Teilung ist am 2. November 2021 vollzogen worden.<ref>[https://geschwister-oetker.com/wp-content/uploads/2021/11/GOBKG_Pressemitteilung_DEU.pdf Pressemitteilung vom 02.11.2021], abgerufen am 05.09.2022</ref> ==Parteispenden== Die Dr. August Oetker KG gehört zu den großzügigsten Parteienspendern in Deutschland. Seit 2003 spendeten das Unternehmen und der frühere Firmenchef August Oetker insgesamt {{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] |?Betrag |format=sum |header=plain |limit=10000 |default=keine Ergebnisse mit der aktuellen Auswahl }} Euro an CDU, SPD, FDP und Grüne. {| class="wikitable" ! !CDU!!CSU!!SPD!!FDP!!Grüne!!Summe |- !|2010 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2010]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2010]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2010]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2010]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2010]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2010]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|2011 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2011]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2011]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2011]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2011]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2011]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2011]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|2012 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2012]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2012]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2012]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2012]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2012]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2012]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|2013 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2013]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2013]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2013]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2013]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2013]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2013]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|2014 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2014]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2014]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2014]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2014]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2014]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2014]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|2015 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2015]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2015]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2015]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2015]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2015]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2015]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|2016 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2016]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2016]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2016]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2016]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2016]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2016]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|2017 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2017]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2017]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2017]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2017]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2017]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2017]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|2018 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2018]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2018]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2018]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2018]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2018]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2018]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|2019 | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2019]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2019]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2019]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2019]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2019]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2019]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- !|Summe | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU]] [[Jahr::2019||2018||2017||2016||2015||2014||2013||2012||2011||2010]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CSU]] [[Jahr::2019||2018||2017||2016||2015||2014||2013||2012||2011||2010]] ]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::SPD]] [[Jahr::2019||2018||2017||2016||2015||2014||2013||2012||2011||2010]] ]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::FDP]] [[Jahr::2019||2018||2017||2016||2015||2014||2013||2012||2011||2010]] ]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2019||2018||2017||2016||2015||2014||2013||2012||2011||2010]] ]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} | style="text-align:center;" |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Dr. August Oetker KG||Oetker, August, Dr.]] [[Empfänger::CDU||CSU||SPD||FDP||Bündnis 90/Die Grünen]] [[Jahr::2019||2018||2017||2016||2015||2014||2013||2012||2011||2010]] ]] |?Betrag|format=sum|limit=10000 }} |- |} ==Kritik== Oetker gehört zu den Nahrungsmittelkonzernen, die sich gegen die von Verbraucherverbänden, Krankenkassen, Ärzten und Gesundheitspolitikern seit vielen Jahren geforderte Einführung der "Lebensmittel-Ampel" stark machen. So nannte August Oetker, damals Chef der Oetker-Unternehmensgruppe, die Ampel 2009 "schlichtweg Unsinn". Die "Ampel" soll den Zucker- und Fettgehalt auf Nahrungsmittel-Verpackungen in leicht verständlicher Form sichtbar machen. Dadurch könnten Verbraucher angeregt werden, auf den Kauf besonders zucker- und fetthaltiger Lebensmittel zu verzichten und stattdessen zu gesünderen Alternativen zu greifen. <ref>[https://www.welt.de/wirtschaft/article4012103/Die-Lebensmittelampel-verliert-ihre-Freunde.html Die Lebensmittelampel verliert ihre Freunde] welt.de</ref> Die Einführung der Lebensmittel-Ampel in Deutschland wurde 2008 mit den Stimmen von CDU/CSU, SPD und FDP im Bundestag abgelehnt. Im EU-Parlament scheiterte sie 2010 vor allem am Widerstand der Konservativen und Liberalen. Während ihrer Regierungszeit erhielten CDU/CSU und FDP über 600.000 Euro Spenden aus der Lebensmittelindustrie, darunter auch von der Oetker KG. <ref>[http://www.taz.de/!5124658/ Die schwarz-gelbe Genkoalition]taz.de, abgerufen am 01.09.2017</ref> {{spendenbanner}} ==Einzelnachweise== <references /> [[Kategorie:Unternehmen]] [[Category:Agrar und Ernährung]]
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{BoxOrganisation |
||
+ | | Name = Dr. August Oetker KG |
||
+ | | Logo = |
||
+ | | Rechtsform = KG |
||
+ | | Tätigkeitsbereich = Nahrungsmittel, Getränke |
||
+ | | Gründungsdatum = 1891 |
||
+ | | Hauptsitz = Bielefeld, Lutterstr. 14 |
||
+ | | Lobbybüro = |
||
+ | | Lobbybüro EU = |
||
+ | | Homepage = [https://www.oetker-gruppe.de/de/portraet/portraet www.oetker-gruppe.de] |
||
+ | }} |
||
+ | |||
+ | |||
Die '''Dr.August Oetker KG''' mit Sitz in Bielefeld gehört mit über 40.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 7,41 Mrd. Euro (vor der Teilung der Gruppe) zu den großen deutschen Familienunternehmen.<ref>[https://www.oetker-gruppe.de/de/startseite Willkommen], oetker-gruppe.de, abgerufen am 05.09.2022</ref> |
Die '''Dr.August Oetker KG''' mit Sitz in Bielefeld gehört mit über 40.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 7,41 Mrd. Euro (vor der Teilung der Gruppe) zu den großen deutschen Familienunternehmen.<ref>[https://www.oetker-gruppe.de/de/startseite Willkommen], oetker-gruppe.de, abgerufen am 05.09.2022</ref> |
||