Parteisponsoring
- Zuletzt vor 10 Jahre von Max Häusler bearbeitet
-
- Keine Statusinformation
Parteisponsoring ist eine Form der Finanzmittelbeschaffung für politische Parteien. Alle im Bundestag vertretenen Parteien lassen sich von Unternehmen und Verbänden mit Geldleistungen sponsern. Als Gegenleistung erhalten die Sponsoren in der Regel die Möglichkeit zu einer Werbepräsentation, zuweilen auch persönliche Kontakte zu Entscheidungsträgern.
Einnahmen aus Sponsoring
Parteisponsoring ist hochgradig intransparent. In den Rechenschaftsberichten der Parteien werden Einkünfte durch Sponsoring nur als namenlose Gesamtsumme unter dem Posten „Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit“ aufgeführt. Für den Zeitraum 2009-2012 geben die damals im Bundestag vertretenen Parteien diesbezüglich folgende Einnahmen an (in Klammern der Anteil an den Gesamteinnahmen der Parteien).[1]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
CDU | 14.188.383 (8,72%) | 12.560.342 (9,10%) | 12.617.623 (8,95%) | 11.703.787 (8,54%) |
SPD | 18.001.044 (10,39%) | 12.996.948 (8,83%) | 13.661.572 (8,78%) | 12.609.914 (8,33%) |
FDP | 2.967.178 (6,86%) | 2.242.804 (6,53%) | 2.252.642 (6,57%) | 1.834.573 (5,38%) |
DIE LINKE | 248.645 (0,92%) | 203.918 (0,73%) | 221.028 (0,77%) | 249.655 (0,84%) |
Bündnis 90/Die Grünen | 914.527 (2,99%) | 1.002.292 (3,20%) | 1.053.668 (2,86%) | 837.355 (2,18%) |
CSU | 7.990.772 (19,04%) | 7.243.844 (20,70%) | 7.029.953 (18,98) | 6.957.510 (18,25%) |
- ↑ Vgl. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/085/1708550.pdf, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800400.pdf und http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800401.pdf, abgerufen am 18.04.2014, 19:00 Uhr.