| Geldgeber | Empfänger | Betrag | Jahr | Ort | Kategorie | Schlagworte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CDU | 100.000 | 2013 | Stuttgart | juristische Person | |
| Mercedes-Benz | SPD | 100.000 | 2013 | Stuttgart | juristische Person | |
| Mercedes-Benz | FDP | 40.000 | 2013 | Stuttgart | juristische Person | |
| Mercedes-Benz | Bündnis 90/Die Grünen | 40.000 | 2013 | Stuttgart | juristische Person | |
| Mercedes-Benz | CSU | 40.000 | 2013 | Stuttgart | juristische Person | |
| Mercedes-Benz | CDU | 150.000 | 2012 | Stuttgart | juristische Person | |
| Mercedes-Benz | SPD | 150.000 | 2012 | Stuttgart | juristische Person | |
| Mercedes-Benz | Bündnis 90/Die Grünen | 45.000 | 2012 | Stuttgart | juristische Person | |
| Mercedes-Benz | CSU | 45.000 | 2012 | Stuttgart | juristische Person | |
| Mercedes-Benz | FDP | 45.000 | 2012 | Stuttgart | juristische Person |
9.194.742,78