Team vivendi betriebs gmbH & co. kg-CDU-2007
- Zuletzt vor 213 Tage von Systembenutzer bearbeitet
-
- Keine Statusinformation
Dies ist ein Eintrag in der Parteispenden-Datenbank. Finden Sie hier weitere Spenden an die Parteien.
Geldgeber | Team Vivendi Betriebs GmbH & Co. KG |
---|---|
Empfänger | CDU |
Betrag in Euro | 12000 |
Jahr | 2007 |
Ort | Schleswig |
Kategorie | juristische Person |
Typ | Spende |
Schlagworte | |
Bundesland | |
Branche |
Dies ist ein Eintrag in der Parteispenden-Datenbank. Finden Sie hier weitere Spenden an die Parteien.
Geldgeber | Team Vivendi Betriebs GmbH & Co. KG |
---|---|
Empfänger | CDU |
Betrag in Euro | 12000 |
Jahr | 2007 |
Ort | Schleswig |
Kategorie | juristische Person |
Typ | Spende |
Schlagworte | |
Bundesland | |
Branche |