European Council on Foreign Relations: Unterschied zwischen den Versionen
(→Mitglieder)
|
GergöH (Diskussion | Beiträge)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
Dieser Artikel ist unvollständig! Helfen Sie mit ihn zu verbessern! |
European Council on Foreign Relations | ||
---|---|---|
Rechtsform | Denkfabrik | |
Tätigkeitsbereich | Außen - und Sicherheitspolitik | |
Gründungsdatum | 2007 2010 | |
Hauptsitz | London | |
Lobbybüro | ||
Lobbybüro EU | ||
Webadresse | ecfr.eu |
Das Der European Council on Foreign Relations (ECFR) ist eine europaweite Denkfabrik zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik mit . Sie wurde im Oktober 2010 ins Leben gerufen und besitzt Büros in London, Berlin, Madrid, Paris, Sofia, Warschau und Rom.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Kurzdarstellung und Geschichte Tätigkeit
-
2 Mitglieder Organisation und Personal
- 2.1 Verbindungen
- 3 Finanzen
- 4 Lobbystrategien und Einfluss
- 5 Fallstudien und Kritik
- 6 Weiterführende Informationen
- 7 Einzelnachweise
Tätigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das ECFR wurde im Oktober 2010 ins Leben gerufen. Seine Ziele sind es eine europaweite Debatte über die Entwicklung einer wertgeleiteten, kohärenten und effektiven europäischen Außenpolitik zu fördern und zu unterstützen.
MitgliederDer ECFR organsiert zahlreiche Events, an denen seine Mitglieder und andere Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft teilnehmen.[1] Dazu gehören auch wiederholt Mitglieder der EU-Kommission.[2] Im EU-Transparenzregister gibt der ECFR die Beschäftigung von 32 Personen mit Lobbytätigkeiten mit einem Vollzeitäquivalent von 1,4 an.[3] Darüber hinaus sind ECFR-Mitglieder als Expert:innen für Außenpolitik in Medien sehr präsent.[4][5][6]
Organisation und Personal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Ruprecht Polenz MdB, Chairman of the Bundestag Foreign Affairs Committee
- Hans Eichel
- Caio Koch-Weser
- Joschka Fischer
- Cem Özdemir
- Daniel Cohn-Bendit (Member of European Parliament)
- Karl-Theodor zu Guttenberg former Defence Minister
- Gerhard Cromme Chairman of the Supervisory Board of the ThyssenKrupp
- Hildegard Müller Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW)
- Roland Berger (Founder and Honorary Chairman, Roland Berger Strategy Consultants GmbH)
- Annette Heuser Executive Director, Bertelsmann Foundation Washington DC
- Andre Wilkens (Director for International Relations, Stiftung Mercator)
- Gerald Knaus (Chairman of the European Stability Initiative and Carr Center Fellow)
- Wolfgang Ischinger (Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz)
- Wolfgang Münchau (Eurointelligence ASBL)
- Wolfgang Schüssel (Austria) - MP; former Chancellor, Kuratoriumsmitglied der Bertelsmann Stiftung, Mitglied des Aufsichtsrats der RWE AG
- Michael Stürmer (Chief Correspondent, Die Welt)
- Pascal Lamy Honorary President, Notre Europe and Director-General of WTO; former EU Commissioner
- u.a. [1]
Verbindungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitgliedschaften in anderen Organisationen, Kooperationen o.ä.
Finanzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gründungsmitglieder und wichtige Unterstüter des ECCFR sind:
Lobbystrategien und Einfluss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Interesse des ECFR ist auf die Entwicklung einer gemeinsamen europäische Außenpolitik gerichtet.
Fallstudien und Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ ECFR's Board and Council abgerufen am 9. Juni 2011
- ↑ ECFR's Board and Council abgerufen am 9. Juni 2011
Der ECFR hat über 300 Mitglieder aus Politik und Ziviligesellschaft. Mitglieder sind nur Einzelpersonen, nicht Organisationen.[7]
Co-Vorsitzende[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Carl Bildt - ehem. schwedischer Ministerpräsident und Außenminister
- Lykke Friis - ehem. dänische Klima- und Energieministerin
- Norbert Röttgen - ehem. Bundesumweltminister
(Stand Februar 2023)
Quelle: [7]
Auswahl Deutscher Ratsmitglieder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Niels Annen (SPD) - MdB
- Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen) - Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
- Reinhard Bütikhofer (Bündnis 90/Die Grünen) - Abgeordneter im Europaparlament
- Joschka Fischer - ehem. Bundesaußenminister und Vizekanzler
- Alexander Graf Lambsdorff (FDP) - MdB
- Lars Klingbeil (SPD) - SPD-Vorsitzender
- Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) - Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
- Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) - Bundeslandwirtschaftsminister
- Christoph Steck - Direktor für Public Policy in Spanien und Portugal, Amazon
- Eckart von Klaeden (CDU) - Leiter Abteilung Politik und Außenbeziehungen, Daimler
- Johann Wadephul (CDU) - MdB
- Sabine Weyand - Generaldirektorin Handel, EU-Kommission
(Stand Februar 2023)
Quelle:[8]
Finanzierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im EU-Transparenzregister gibt der ECFR ein Gesamtbudget von 8,780,000 € an.[3]. Finanziert wird der ECFR durch Spenden, von denen ca. 2/3 von NGOs, zum größten Teil von der Open Society Foundation, kommen. Weitere 28% werden von Regierungsorganisationen gespendet, während Privatunternehmen 5% beitragen. Zu diesen Unternehmen gehören Enagas, Equinor, Google, Leonardo, Microsoft, Repsol, Thales und Total.[9][10][11][12] Auch die später im Zusammenhang mit dem sog. Katargate-Skandal auffällige MC Group spendete 2017 rund 11.000€ an ECFR.[10][13]In diesem Zusammenhang ist weiterhin erwähnenswert, dass in früheren Finanzreports des ECFR alle Spender namentlich genannt werden, im Laufe der Jahre die Schwelle für eine namentliche Erwähnung sukzessive auf 20.000 und später 25.000€ hochgesetzt wurde.
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Events, ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ Commission Meetings, integritywatch.eu, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ 3,0 3,1 European Council on Foreign Relations, EU-Transparenzregister, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ NATO-Treffen zu Putins Frühjahresoffensive, tagesspiegel.de vom 14.02.2023, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ Syrien nach dem Erdbeben: Begrenzte Hilfe, dw.com vom 10.02.2023, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ NATO allies worry about dwindling ammo stockpiles, cnn.com vom 14.02.2023, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ 7,0 7,1 The ECFR Council, ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ German members of the council, ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ Our funding, ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ 10,0 10,1 ECFR Financial Report 2017, register-of-charities.charitycommission.gov.uk, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ ECFR Financial Report 2019, register-of-charities.charitycommission.gov.uk, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ ECFR Financial Report 2021, register-of-charities.charitycommission.gov.uk, abgerufen am 16.02.2023
- ↑ Taschen voll Geld, lobbycontrol.de vom 22.12.2022, abgerufen am 16.02.2023
{{unvollstaendig}} {{BoxOrganisation | Name = European Council on Foreign Relations | Rechtsform = Denkfabrik | Tätigkeitsbereich = Außen - und Sicherheitspolitik | Gründungsdatum = 20072010 | Hauptsitz = London | Lobbybüro Deutschland = | Lobbybüro EU = | Homepage = [http://www.ecfr.eu ecfr.eu] }} DasDer '''European Council on Foreign Relations''' (ECFR) ist eine europaweite Denkfabrik zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik mit . Sie wurde im Oktober 2010 ins Leben gerufen und besitzt Büros in London, Berlin, Madrid, Paris, Sofia , Warschau und Rom. == Kurzdarstellung und Geschichte== Das ECFR wurde im Oktober 2010 ins Leben gerufen. Seine Ziele sind es eine europaweite Debatte über die Entwicklung einer wertgeleiteten, kohärenten und effektiven europäischen Außenpolitik zu fördern und zu unterstützen. == Mitglieder== * [[Ruprecht Polenz]] MdB, Chairman of the Bundestag Foreign Affairs Committee * [[Hans Eichel]] * [[Caio Koch-Weser]] * [[Joschka Fischer]] * [[Cem Özdemir]] * Daniel Cohn-Bendit (Member of European Parliament) * Karl-Theodor zu Guttenberg former Defence Minister * Gerhard Cromme Chairman of the Supervisory Board of the [[ThyssenKrupp]] * [[Hildegard Müller]] [[Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft]] (BDEW) * [[Roland Berger]] (Founder and Honorary Chairman, Roland Berger Strategy Consultants GmbH) * Annette Heuser Executive Director, Bertelsmann Foundation Washington DC * Andre Wilkens (Director for International Relations, Stiftung Mercator) * Gerald Knaus (Chairman of the European Stability Initiative and Carr Center Fellow) * Wolfgang Ischinger (Vorsitzender der Münchener Sicherheitskonferenz) * Wolfgang Münchau (Eurointelligence ASBL) * Wolfgang Schüssel (Austria) - MP; former Chancellor, Kuratoriumsmitglied der [[Bertelsmann Stiftung]], Mitglied des Aufsichtsrats der [[RWE AG]] * Michael Stürmer (Chief Correspondent, Die Welt) * Pascal Lamy Honorary President, Notre Europe and Director-General of WTO; former EU Commissioner * u.a. <ref>[http://www.ecfr.eu/content/council/ ECFR's Board and Council] abgerufen am 9. Juni 2011</ref> ===Verbindungen=== Mitgliedschaften in anderen Organisationen, Kooperationen o.ä. == Finanzen== Gründungsmitglieder und wichtige Unterstüter des ECCFR sind: *[[Open Society Foundations]] *[[Communitas Foundation]] *[[FRIDE]] *[[Stiftung Mercator]] *[[Unicredit]] *[[Steven Heinz]] <ref>[http://www.ecfr.eu/content/council/ ECFR's Board and Council] abgerufen am 9. Juni 2011</ref><br /> == Lobbystrategien und Einfluss== Das Interesse des ECFR ist auf die Entwicklung einer gemeinsamen europäische Außenpolitik gerichtet. == Fallstudien und Kritik == == Weiterführende Informationen == == Einzelnachweise == <references/> [[Kategorie:Denkfabrik]] [[Kategorie:Unvollständig]]Tätigkeit== Der ECFR organsiert zahlreiche Events, an denen seine Mitglieder und andere Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft teilnehmen.<ref>[https://ecfr.eu/events/ Events], ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref> Dazu gehören auch wiederholt Mitglieder der EU-Kommission.<ref>[https://www.integritywatch.eu/ecmeetings.php Commission Meetings], integritywatch.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref> Im EU-Transparenzregister gibt der ECFR die Beschäftigung von 32 Personen mit Lobbytätigkeiten mit einem Vollzeitäquivalent von 1,4 an.<ref name="EU"/> Darüber hinaus sind ECFR-Mitglieder als Expert:innen für Außenpolitik in Medien sehr präsent.<ref>[https://www.tagesspiegel.de/internationales/nato-treffen-zu-putins-fruhjahrsoffensive-lasst-der-westen-die-ukraine-im-stich-9347297.html NATO-Treffen zu Putins Frühjahresoffensive], tagesspiegel.de vom 14.02.2023, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref>[https://www.dw.com/de/syrien-nach-dem-erdbeben-begrenzte-hilfe/a-64669341 Syrien nach dem Erdbeben: Begrenzte Hilfe], dw.com vom 10.02.2023, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref>[https://edition.cnn.com/2023/02/14/europe/western-ammo-shortage-ukraine-intl-cmd/index.html NATO allies worry about dwindling ammo stockpiles], cnn.com vom 14.02.2023, abgerufen am 16.02.2023</ref> ==Organisation und Personal== Der ECFR hat über 300 Mitglieder aus Politik und Ziviligesellschaft. Mitglieder sind nur Einzelpersonen, nicht Organisationen.<ref name="council">[https://ecfr.eu/council/ The ECFR Council], ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref> ===Co-Vorsitzende=== *[[Carl Bildt]] - ehem. schwedischer Ministerpräsident und Außenminister *[[Lykke Friis]] - ehem. dänische Klima- und Energieministerin *[[Norbert Röttgen]] - ehem. Bundesumweltminister (Stand Februar 2023) Quelle: <ref name="council"/> ===Auswahl Deutscher Ratsmitglieder=== *[[Niels Annen]] (SPD) - MdB *[[Franziska Brantner]] (Bündnis 90/Die Grünen) - Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz *[[Reinhard Bütikhofer]] (Bündnis 90/Die Grünen) - Abgeordneter im Europaparlament *[[Joschka Fischer]] - ehem. Bundesaußenminister und Vizekanzler *[[Alexander Graf Lambsdorff]] (FDP) - MdB *[[Lars Klingbeil]] (SPD) - SPD-Vorsitzender *[[Omid Nouripour]] (Bündnis 90/Die Grünen) - Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen *[[Cem Özdemir]] (Bündnis 90/Die Grünen) - Bundeslandwirtschaftsminister *[[Christoph Steck]] - Direktor für Public Policy in Spanien und Portugal, [[Amazon]] *[[Eckart von Klaeden]] (CDU) - Leiter Abteilung Politik und Außenbeziehungen, [[Daimler]] *[[Johann Wadephul]] (CDU) - MdB *[[Sabine Weyand]] - Generaldirektorin Handel, EU-Kommission (Stand Februar 2023) Quelle:<ref>[https://ecfr.eu/berlin/en/council/ German members of the council], ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref> ==Finanzierung== Im EU-Transparenzregister gibt der ECFR ein Gesamtbudget von 8,780,000 € an.<ref name="EU">[https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=339569615567-89 European Council on Foreign Relations], EU-Transparenzregister, abgerufen am 16.02.2023</ref>. Finanziert wird der ECFR durch Spenden, von denen ca. 2/3 von NGOs, zum größten Teil von der Open Society Foundation, kommen. Weitere 28% werden von Regierungsorganisationen gespendet, während Privatunternehmen 5% beitragen. Zu diesen Unternehmen gehören [[Enagas]], [[Equinor]], [[Google]], [[Leonardo]], [[Microsoft]], [[Repsol]], [[Thales]] und [[Total]].<ref>[https://ecfr.eu/donors/funding/ Our funding], ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref name="report2017">[https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search?p_p_id=uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_resource_id=%2Faccounts-resource&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_objectiveId=A9047016&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_mvcRenderCommandName=%2Faccounts-and-annual-returns&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_organisationNumber=4049916 ECFR Financial Report 2017], register-of-charities.charitycommission.gov.uk, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref>[https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search?p_p_id=uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_resource_id=%2Faccounts-resource&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_objectiveId=A10450827&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_mvcRenderCommandName=%2Faccounts-and-annual-returns&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_organisationNumber=4049916 ECFR Financial Report 2019], register-of-charities.charitycommission.gov.uk, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref>[https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search?p_p_id=uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_resource_id=%2Faccounts-resource&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_objectiveId=A12393164&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_mvcRenderCommandName=%2Faccounts-and-annual-returns&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_organisationNumber=4049916 ECFR Financial Report 2021], register-of-charities.charitycommission.gov.uk, abgerufen am 16.02.2023</ref> Auch die später im Zusammenhang mit dem sog. [[Katargate]]-Skandal auffällige [[MC Group]] spendete 2017 rund 11.000€ an ECFR.<ref name="report2017"/><ref>[https://www.lobbycontrol.de/lobbyismus-in-der-eu/taschen-voll-geld-was-aus-dem-skandal-im-europaparlament-folgen-muss-105653/ Taschen voll Geld], lobbycontrol.de vom 22.12.2022, abgerufen am 16.02.2023</ref>In diesem Zusammenhang ist weiterhin erwähnenswert, dass in früheren Finanzreports des ECFR alle Spender namentlich genannt werden, im Laufe der Jahre die Schwelle für eine namentliche Erwähnung sukzessive auf 20.000 und später 25.000€ hochgesetzt wurde. {{spendenbanner}} == Einzelnachweise == <references/> [[Kategorie:Think tank]] [[Kategorie:Thinktank-EU]] [[Category:EU]]
(21 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{BoxOrganisation |
{{BoxOrganisation |
||
| Name = European Council on Foreign Relations |
| Name = European Council on Foreign Relations |
||
− | | Rechtsform = |
+ | | Rechtsform = |
| Tätigkeitsbereich = Außen - und Sicherheitspolitik |
| Tätigkeitsbereich = Außen - und Sicherheitspolitik |
||
− | | Gründungsdatum = |
+ | | Gründungsdatum = 2010
|
| Hauptsitz = London |
| Hauptsitz = London |
||
| Lobbybüro Deutschland = |
| Lobbybüro Deutschland = |
||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
| Homepage = [http://www.ecfr.eu ecfr.eu] |
| Homepage = [http://www.ecfr.eu ecfr.eu] |
||
}} |
}} |
||
− | + |
Der '''European Council on Foreign Relations''' (ECFR) ist eine europaweite Denkfabrik zur europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie wurde im Oktober 2010 ins Leben gerufen und besitzt Büros in London, Berlin, Madrid, Paris, Sofia, Warschau und Rom. |
|
− | == |
+ | ==Tätigkeit== |
− | + |
Der ECFR organsiert zahlreiche Events, an denen seine Mitglieder und andere Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft teilnehmen.<ref>[https://ecfr.eu/events/ Events], ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref> Dazu gehören auch wiederholt Mitglieder der EU-Kommission.<ref>[https://www.integritywatch.eu/ecmeetings.php Commission Meetings], integritywatch.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref> Im EU-Transparenzregister gibt der ECFR die Beschäftigung von 32 Personen mit Lobbytätigkeiten mit einem Vollzeitäquivalent von 1,4 an.<ref name="EU"/> Darüber hinaus sind ECFR-Mitglieder als Expert:innen für Außenpolitik in Medien sehr präsent.<ref>[https://www.tagesspiegel.de/internationales/nato-treffen-zu-putins-fruhjahrsoffensive-lasst-der-westen-die-ukraine-im-stich-9347297.html NATO-Treffen zu Putins Frühjahresoffensive], tagesspiegel.de vom 14.02.2023, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref>[https://www.dw.com/de/syrien-nach-dem-erdbeben-begrenzte-hilfe/a-64669341 Syrien nach dem Erdbeben: Begrenzte Hilfe], dw.com vom 10.02.2023, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref>[https://edition.cnn.com/2023/02/14/europe/western-ammo-shortage-ukraine-intl-cmd/index.html NATO allies worry about dwindling ammo stockpiles], cnn.com vom 14.02.2023, abgerufen am 16.02.2023</ref>
|
|
− | Außenpolitik zu |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === |
+ | ==Organisation und Personal== |
− | |||
− | + |
Der ECFR hat über 300 Mitglieder aus Politik und Ziviligesellschaft. Mitglieder sind nur Einzelpersonen, nicht Organisationen.<ref name="council">[https://ecfr.eu/council/ The ECFR Council], ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref> |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Co-Vorsitzende=== |
|
− | + |
*[[Carl Bildt]] - ehem. schwedischer Ministerpräsident und Außenminister
|
|
+ | *[[Lykke Friis]] - ehem. dänische Klima- und Energieministerin |
||
+ | *[[Norbert Röttgen]] - ehem. Bundesumweltminister |
||
− | == |
+ | (Stand Februar 2023) |
+ | |||
+ |
Quelle: <ref name="council"/>
|
||
+ | |||
+ | ===Auswahl Deutscher Ratsmitglieder===
|
||
+ | |||
+ | *[[Niels Annen]] (SPD) - MdB |
||
+ | *[[Franziska Brantner]] (Bündnis 90/Die Grünen) - Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz |
||
+ | *[[Reinhard Bütikhofer]] (Bündnis 90/Die Grünen) - Abgeordneter im Europaparlament |
||
+ | *[[Joschka Fischer]] - ehem. Bundesaußenminister und Vizekanzler |
||
+ | *[[Alexander Graf Lambsdorff]] (FDP) - MdB |
||
+ | *[[Lars Klingbeil]] (SPD) - SPD-Vorsitzender |
||
+ | *[[Omid Nouripour]] (Bündnis 90/Die Grünen) - Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen |
||
+ | *[[Cem Özdemir]] (Bündnis 90/Die Grünen) - Bundeslandwirtschaftsminister |
||
+ | *[[Christoph Steck]] - Direktor für Public Policy in Spanien und Portugal, [[Amazon]] |
||
+ | *[[Eckart von Klaeden]] (CDU) - Leiter Abteilung Politik und Außenbeziehungen, [[Daimler]] |
||
+ | *[[Johann Wadephul]] (CDU) - MdB |
||
+ | *[[Sabine Weyand]] - Generaldirektorin Handel, EU-Kommission |
||
+ | |||
+ | (Stand Februar 2023) |
||
+ | |||
+ | Quelle:<ref>[https://ecfr.eu/berlin/en/council/ German members of the council], ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref> |
||
+ | |||
+ | ==Finanzierung== |
||
+ | |||
+ | Im EU-Transparenzregister gibt der ECFR ein Gesamtbudget von 8,780,000 € an.<ref name="EU">[https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=339569615567-89 European Council on Foreign Relations], EU-Transparenzregister, abgerufen am 16.02.2023</ref>. Finanziert wird der ECFR durch Spenden, von denen ca. 2/3 von NGOs, zum größten Teil von der Open Society Foundation, kommen. Weitere 28% werden von Regierungsorganisationen gespendet, während Privatunternehmen 5% beitragen. Zu diesen Unternehmen gehören [[Enagas]], [[Equinor]], [[Google]], [[Leonardo]], [[Microsoft]], [[Repsol]], [[Thales]] und [[Total]].<ref>[https://ecfr.eu/donors/funding/ Our funding], ecfr.eu, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref name="report2017">[https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search?p_p_id=uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_resource_id=%2Faccounts-resource&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_objectiveId=A9047016&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_mvcRenderCommandName=%2Faccounts-and-annual-returns&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_organisationNumber=4049916 ECFR Financial Report 2017], register-of-charities.charitycommission.gov.uk, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref>[https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search?p_p_id=uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_resource_id=%2Faccounts-resource&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_objectiveId=A10450827&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_mvcRenderCommandName=%2Faccounts-and-annual-returns&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_organisationNumber=4049916 ECFR Financial Report 2019], register-of-charities.charitycommission.gov.uk, abgerufen am 16.02.2023</ref><ref>[https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search?p_p_id=uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_resource_id=%2Faccounts-resource&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_objectiveId=A12393164&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_mvcRenderCommandName=%2Faccounts-and-annual-returns&_uk_gov_ccew_onereg_charitydetails_web_portlet_CharityDetailsPortlet_priv_r_p_organisationNumber=4049916 ECFR Financial Report 2021], register-of-charities.charitycommission.gov.uk, abgerufen am 16.02.2023</ref> Auch die später im Zusammenhang mit dem sog. [[Katargate]]-Skandal auffällige [[MC Group]] spendete 2017 rund 11.000€ an ECFR.<ref name="report2017"/><ref>[https://www.lobbycontrol.de/lobbyismus-in-der-eu/taschen-voll-geld-was-aus-dem-skandal-im-europaparlament-folgen-muss-105653/ Taschen voll Geld], lobbycontrol.de vom 22.12.2022, abgerufen am 16.02.2023</ref>In diesem Zusammenhang ist weiterhin erwähnenswert, dass in früheren Finanzreports des ECFR alle Spender namentlich genannt werden, im Laufe der Jahre die Schwelle für eine namentliche Erwähnung sukzessive auf 20.000 und später 25.000€ hochgesetzt wurde. |
||
+ | |||
+ | {{spendenbanner}} |
||
== Einzelnachweise == |
== Einzelnachweise == |
||
<references/> |
<references/> |
||
− | [[Kategorie: |
+ | [[Kategorie:Think tank]] |
− | [[Kategorie: |
+ | [[Kategorie:Thinktank-EU]]
|
+ |
[[Category:EU]] |