Parteispenden aus dem Finanzsektor: Unterschied zwischen den Versionen
K
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
K
|
Seit dem Jahr 2000 spendeten Unternehmen aus dem Finanzsektor folgende Beträge an Parteien (alle Zahlen in Euro):
Geldgeber | CDU | CSU | FDP | SPD | Grüne | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
DVAG-Geflecht | 5.645.189,7 | 63.951 | 2.324.621,95 | 468.501 | 276.001 | 8.778.264,65 |
Deutsche Bank AG | 2.835.494,7 | 195.564,5 | 1.327.846,7 | 380.000 | 70.451,6 | 4.809.357,5 |
Allianz AG/SE | 1.163.959,5 | 1.001.701,5 | 877.491,8 | 1.138.395 | 901.136 | 5.082.683,8 |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 1.463.000 | 0 | 135.000 | 171.000 | 0 | 1.769.000 |
Commerzbank | 709.298,35 | 225.564,5 | 302.464,5 | 250.000 | 75.000 | 1.562.327,35 |
Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 559.714,55 | 0 | 453.650 | 0 | 0 | 1.013.364,55 |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 225.000 | 195.000 | 270.000 | 195.000 | 150.000 | 1.035.000 |
ERGO Versicherungsgruppe AG | 177.500 | 135.000 | 150.000 | 170.000 | 200.000 | 832.500 |
Dresdner Bank | 144.161,24 | 35.790,3 | 35.790,3 | 51.129 | 25.564,5 | 292.435,34 |
M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien | 270.338,7 | 270.338,7 | ||||
DZ Bank AG | 215.500 | 0 | 95.000 | 310.500 | ||
Capital Lease GmbH | 230.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.800 |
Droege Group/Droege International Group | 320.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 590.000 |
Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG | 15.000 | 104.560,68 | 0 | 15.000 | 134.560,68 | |
Altira AG (Finlab) | 61.700 | 0 | 19.400 | 0 | 0 | 81.100 |
Wüstenrot & Württembergische AG | 59.998,38 | 15.000 | 74.998,38 | |||
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. | 0 | 12.782,25 | 0 | 30.677,4 | 12.782,25 | 56.241,9 |
Union Asset Management Holding AG | 82.002 | 22.502 | 20.002 | 144.508 | ||
FinTech Group AG | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | ||
Sparda-Bank Münster eG | 35.000 | 35.000 | ||||
HCl Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH | 33.000 | 33.000 | ||||
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 26.000 | 26.000 | ||||
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG | 11.422,05 | 10.500 | 21.922,05 | |||
Allgemeine Hypothekenbank | 20.451,61 | 20.451,61 | ||||
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 20.890 | 20.890 | ||||
B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | ||
IDEAL Lebensversicherung a. G. | 20.000 | 20.000 | ||||
UBS Deutschland AG | 12.500 | 12.500 | ||||
Allgemeine Deutsche Direktbank | 11.000 | 11.000 | ||||
Summe je Partei | 1112.066492.576077,17 € | 1.565758.521303,48 73 € | 5.117601.264265,25 € | 2.143553.975154,61 01 € | 1.092329.152934,10 35 € | 2023.985734.489734,61 51 € |
Die Tabelle listet nur Parteispenden, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen. Auch Parteisponsoring ist nicht enthalten, da es hierzu in Deutschland bisher überhaupt keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht gibt.
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weitere Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seit dem Jahr 2000 spendeten Unternehmen aus dem Finanzsektor folgende Beträge an Parteien: {| class="wikitable" |- ! Geldgeber ! CDU ! CSU ! FDP ! SPD ! Grüne ! Summe |- | (alle Zahlen in Euro): {| class="wikitable" |- !Geldgeber !CDU !CSU !FDP !SPD !Grüne !Summe |- |DVAG-Geflecht |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Deutsche Bank AG |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Allianz AG/SE |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | {{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Commerzbank |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG |{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |ERGO Versicherungsgruppe AG |{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::ERGO Versicherungsgruppe AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Dresdner Bank |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien |{{#ask: [[Geldgeber::M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | | | |{{#ask: [[Geldgeber::M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | DZ Bank AG |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Capital Lease GmbH |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Droege Group/Droege International Group |{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Droege Group AG||Droege International Group AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Altira AG (Finlab) |{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Altira AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Wüstenrot & Württembergische AG |{{#ask: [[Geldgeber::Wüstenrot & Württembergische AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::Wüstenrot & Württembergische AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | |{{#ask: [[Geldgeber::Wüstenrot & Württembergische AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. |{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Union Asset Management Holding AG |{{#ask: [[Geldgeber::Union Asset Management Holding AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::Union Asset Management Holding AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Union Asset Management Holding AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::Union Asset Management Holding AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |FinTech Group AG |{{#ask: [[Geldgeber::FinTech Group AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::FinTech Group AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::FinTech Group AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | |{{#ask: [[Geldgeber::FinTech Group AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Sparda-Bank Münster eG |{{#ask: [[Geldgeber::Sparda-Bank Münster eG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | | | |{{#ask: [[Geldgeber::Sparda-Bank Münster eG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |HCl Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH | | | |{{#ask: [[Geldgeber::HCl Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::HCl Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |{{#ask: [[Geldgeber::Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | | | |{{#ask: [[Geldgeber::Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG |{{#ask: [[Geldgeber::IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | |{{#ask: [[Geldgeber::IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Allgemeine Hypothekenbank | | | |{{#ask: [[Geldgeber::Allgemeine Hypothekenbank]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::Allgemeine Hypothekenbank]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | |{{#ask: [[Geldgeber::Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | | |{{#ask: [[Geldgeber::Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG |{{#ask: [[Geldgeber::B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | |{{#ask: [[Geldgeber::B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |IDEAL Lebensversicherung a. G. |{{#ask: [[Geldgeber::IDEAL Lebensversicherung a. G.]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | | | |{{#ask: [[Geldgeber::IDEAL Lebensversicherung a. G.]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |UBS Deutschland AG | |{{#ask: [[Geldgeber::UBS Deutschland AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | | |{{#ask: [[Geldgeber::UBS Deutschland AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Allgemeine Deutsche Direktbank | | | |{{#ask: [[Geldgeber::Allgemeine Deutsche Direktbank]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::Allgemeine Deutsche Direktbank]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- ! Summe je Partei ! 11.066.576,17 € ! 1.565.521,48 € ! 5.117.264,25 € ! 2.143.975,61 € ! 1.092.152,10 € ! 20.985.489,6112.492.077,17 € !1.758.303,73 € !5.601.265,25 € !2.553.154,01 € !1.329.934,35 € !23.734.734,51 € |} Die Tabelle listet nur Parteispenden, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen. Auch [[Parteisponsoring]] ist nicht enthalten, da es hierzu in Deutschland bisher überhaupt keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht gibt. ==Siehe auch== * *[[Parteispenden]] * [[Spezial:Abfrage_ausf%C3%BChren/Parteispenden|Parteispenden-Datenbank]] ==Weitere Informationen== * *[http://www.bundestag.de/parteienfinanzierung Website des Deutschen Bundestages - Parteifinanzierung] * [http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/fundstellen50000 Website des Deutschen Bundestages - Parteispenden über 50.000€] * [http://www.parteispenden.at/ Parteispenden in Österreich] [[Kategorie:Finanzlobby]] [[Kategorie:Parteispenden]]
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Seit dem Jahr 2000 spendeten Unternehmen aus dem Finanzsektor folgende Beträge an Parteien: |
+ | Seit dem Jahr 2000 spendeten Unternehmen aus dem Finanzsektor folgende Beträge an Parteien (alle Zahlen in Euro): |
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|- |
||
− | ! Geldgeber |
+ | !Geldgeber |
− | ! CDU |
+ | !CDU |
− | ! CSU |
+ | !CSU |
− | ! FDP |
+ | !FDP |
− | ! SPD |
+ | !SPD |
− | ! Grüne |
+ | !Grüne |
− | ! Summe |
+ | !Summe |
|- |
|- |
||
− | | DVAG-Geflecht |
+ | |DVAG-Geflecht |
|{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::CDU]] |
|{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. h.c. Dr.||Der Vermögensberater Verlags- und Servicegesellschaft mbH]] [[Empfänger::CDU]] |
||
|?Betrag |
|?Betrag |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
}} |
}} |
||
|- |
|- |
||
− | | Deutsche Bank AG |
+ | |Deutsche Bank AG |
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |
|{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |
||
|?Betrag |
|?Betrag |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
}} |
}} |
||
|- |
|- |
||
− | | Allianz AG/SE |
+ | |Allianz AG/SE |
|{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CDU]] |
|{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CDU]] |
||
|?Betrag |
|?Betrag |
||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|limit=10000 |
|limit=10000 |
||
}} |
}} |
||
− | | {{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::SPD]] |
+ | |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::SPD]] |
|?Betrag |
|?Betrag |
||
|format=sum |
|format=sum |
||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
}} |
}} |
||
|- |
|- |
||
− | | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
+ | |Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
|{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CDU]] |
|{{#ask: [[Geldgeber::Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CDU]] |
||
|?Betrag |
|?Betrag |
||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
}} |
}} |
||
|- |
|- |
||
− | | Commerzbank |
+ | |Commerzbank |
|{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::CDU]] |
