EU Box eingefügt |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''EU-Agenturen''' sind Einrichtungen der Europäischen Union mit meist eigener Rechtsfähigkeit.<br /> | |||
Es existieren derzeit 24 EU-Agenturen, darunter: | |||
{| | {| class="lptable" | ||
|- | |||
| Abkürzung | |||
| Name | |||
| Ort | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
*EASA | *EASA | ||
*EMA | *EU-OSHA | ||
*EMA | |||
*EFSA | *EFSA | ||
*ECHA | *ECHA | ||
*Europol | *Europol | ||
*EEA | *EEA | ||
*Frontex | *Frontex | ||
*... | |||
| | | | ||
*[[Europäische Agentur für Flugsicherheit]] | *[[Europäische Agentur für Flugsicherheit]] | ||
*[[Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz]] | |||
*[[Europäische Arzneimittelagentur]] | *[[Europäische Arzneimittelagentur]] | ||
*[[Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit]] | *[[Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit]] | ||
| Zeile 22: | Zeile 27: | ||
*[[Europäische Umweltagentur]] | *[[Europäische Umweltagentur]] | ||
*[[Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen]] | *[[Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen]] | ||
*... | |||
| | | | ||
*Köln | *Köln | ||
*Bilbao | |||
*London | *London | ||
*Parma | *Parma | ||
| Zeile 30: | Zeile 37: | ||
*Kopenhagen | *Kopenhagen | ||
*Warschau | *Warschau | ||
*... | |||
|} | |} | ||
== Weitere Fälle == | |||
Die Chefin der [[Europäische Umweltagentur|Europäischen Umweltagentur]] in Kopenhagen fuhr während ihrer Dienstzeit mit einigen ihrer Mitarbeiter in die Karibik. Zur Erforschung der Biodiversität. Und zwar für die Umweltorganisation „Earth Watch“ – aber auf Kosten der Steuerzahler. 2000 Euro pro reisenden Agenturmitarbeiter stellte „Earth Watch“ in Rechnung.<ref name="pr1">[http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/744444/Zuegelt-die-EUAgenturen-bevor-es-zu-spaet-ist?from=suche.intern.portal Zügelt die EU-Agenturen, bevor es zu spät ist] "Die Presse", Print-Ausgabe, vom 29.03.2012, abgerufen am 03.04.2012</ref> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 09:11 Uhr
Die EU-Agenturen sind Einrichtungen der Europäischen Union mit meist eigener Rechtsfähigkeit.
Es existieren derzeit 24 EU-Agenturen, darunter:
| Abkürzung | Name | Ort |
|
|
|
Weitere Fälle
Die Chefin der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen fuhr während ihrer Dienstzeit mit einigen ihrer Mitarbeiter in die Karibik. Zur Erforschung der Biodiversität. Und zwar für die Umweltorganisation „Earth Watch“ – aber auf Kosten der Steuerzahler. 2000 Euro pro reisenden Agenturmitarbeiter stellte „Earth Watch“ in Rechnung.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Zügelt die EU-Agenturen, bevor es zu spät ist "Die Presse", Print-Ausgabe, vom 29.03.2012, abgerufen am 03.04.2012