Parteispenden aus dem Finanzsektor: Unterschied zwischen den Versionen
Felix (Diskussion | Beiträge)
K (→Spenden der Commerzbank)
|
K
|
Inhaltsverzeichnis
Spenden der Deutschen Bank AG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei | CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/ Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2000
|
250.533 €
|
0 €
|
0 €
|
51.129 €
|
0 €
|
301.662 €
|
Summe/ Partei | 2.644.096 € | 145.565 € | 400.000 € | 1.287.597 € | 45.452 € |
4.522.710 €
|
Spenden der Allianz AG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei | CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/ Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2000
|
51.129 €
|
0 €
|
25.565 €
|
35.790 €
|
0 €
|
112.484 €
|
Summe/ Partei | 783.959 € | 571.701 € | 758.395 € | 587.491 € | 581.136 € |
3.282.682 €
|
Spenden der Commerzbank[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr/Partei | CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
2001 | 58 799 € | 25 565 € | 0 € | 25 565 € | 0 € | 109 929 € |
2002 | 150 000 € | 100 000 € | 75 000 € | 50 000 € | 25 000 € | 400 000 € |
2005 | 15 000 € | 0 € | 0 € | 50 650 € | 0 € | 65 650 € |
2006 | 100 000 € | 50 000 € | 75 000 € | 60 000 € | 25 000 € | 310 000 € |
2008 | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | 0 € | 0 € | 200 000 € |
Summe/Partei | 423 799 € | 175 565 € | 250 000 € | 186 215 € | 50 000 € | 1 085 579 € |
Spenden von Bankhaus Sal. Oppenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei | CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/ Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2002
|
59.715 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
59.715 €
|
Summe/ Partei | 509.715 € |
0 €
|
0 €
|
400.150 € |
0 €
|
909.865 €
|
Spenden von Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei | CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/ Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2001
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
28.121 €
|
0 €
|
28.121 €
|
Summe/ Partei | 731.150 € |
0 €
|
0 €
|
602.121 € |
0 €
|
1.333.271 €
|
Spenden der Berenberg-Bank[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei | CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/ Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2005
|
62.000 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
62.000 €
|
Summe/ Partei | 368.000 € |
0 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
368.000 €
|
Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Deutscher Bundestag: Verzeichnis der Parteispenden über 50.000 €
- Parteispenden-Unklarheiten.de - Politische Datenbank
siehe auch:
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
== Spenden der [[Deutsche Bank|Deutschen Bank AG]] == = {| border="1" cellpadding="5" |+ ! Jahr \ Partei !! CDU !! CSU !! SPD !! FDP !! GRÜNE !! Summe/ Jahr |- ! 2000 <br> 2001 <br> 2002 <br> 2003 <br> <br> 2004 <br> <br> 2005 <br> <br> <br> 2006 <br> <br> 2007 <br> 2008 <br> 2009 <br> | <div align="right"> 250.533 €<br> 224.968 €<br> 261.265 €<br> 51.130 €<br> 200.000 €<br> 200.000 €<br> 125.800 €<br> 100.000 €<br> 300.000 €<br> 25.400 €<br> 200.000 €<br> 105.000 €<br> 200.000 €<br> 200.000 € <br> 200.000 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 25.565 € <br> 50.000 € <br> 0 € <br> <br> 25.000 € <br> <br> 25.000 € <br> <br> <br> 20.000 € <br> <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 100.000 € <br> <br> 100.000 € <br> 100.000 € <br> 0 € <br> <br> <br> 0 € <br> <br> 0 € <br> 100.000 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 51.129 € <br> 66.468 € <br> 50.000 € <br> 0 € <br> <br> 100.000 € <br> <br> 200.000 € <br> <br> <br> 200.000 € <br> 20.000 € <br> 200.000 € <br> 200.000 € <br> 200.000 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 20.452 € <br> 0 € <br> 0 € <br> <br> 0 € <br> <br> 0 € <br> <br> <br> 25.000 € <br> <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 301.662 € <br> 337.453 € <br> 361.265 € <br> 351.130 € <br> <br> 650.800 € <br> <br> 650.400 € <br> <br> <br> 570.000 € <br> <br> 400.000 € <br> 500.000 € <br> 400.000 € <br> </div> |- ! Summe/ Partei |2.644.096 € |145.565 € |400.000 € |1.287.597 € |45.452 € |<div align="right"> '''4.522.710 €'''</div> |} == Spenden der [[Allianz|Allianz AG]] == = {| border="1" cellpadding="5" |+ ! Jahr \ Partei !! CDU !! CSU !! SPD !! FDP !! GRÜNE !! Summe/ Jahr |- ! 2000 <br> 2001 <br> 2002 <br> 2003 <br> 2004 <br> 2005 <br> 2006 <br> 2007 <br> 2008 <br> 2009 <br> 2010 <br> | <div align="right"> 51.129 € <br> 12.7823 € <br> 12.5000 € <br> 60.000 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 76.694 € <br> 75.000 € <br> 0 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> </div> || <div align="right"> 25.565 € <br> 127.823 € <br> 125.000 € <br> 60.000 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> </div> || <div align="right"> 35.790 € <br> 76.694 € <br> 75.000 € <br> 50.000 € <br> 50.001 € <br> 50.001 € <br> 50.001 € <br> 50.001 € <br> 50.001 € <br> 50.001 € <br> 50.001 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 51.129 € <br> 50.000 € <br> 60.000 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> 60.001 € <br> </div> || <div align="right"> 112.484 € <br> 460.163 € <br> 450.000 € <br> 230.000 € <br> 290.005 € <br> 290.005 € <br> 290.005 € <br> 290.005 € <br> 290.005 € <br> 290.005 € <br> 290.005 € <br> </div> |- ! Summe/ Partei |783.959 € |571.701 € |758.395 € |587.491 € |581.136 € |<div align="right">'''3.282.682 €'''</div> |} ==Spenden der [[Commerzbank]]=== {| style="width: 590px; height: 245px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- style="background-color: #f2f2f2;" | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Jahr/Partei''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''CDU''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''CSU''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''SPD''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''FDP''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''GRÜNE''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Summe/Jahr''' |- style="background-color: #f9f9f9;" | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''2001''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|58 799 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|25 565 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|25 565 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|109 929 € |- style="background-color: #f9f9f9;" | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''2002''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|150 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|100 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|75 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|50 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|25 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|400 000 € |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''2005''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|15 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|50 650 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|65 650 € |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''2006''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|100 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|50 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|75 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|60 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|25 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|310 000 € |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''2008''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|100 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|100 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|200 000 € |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Summe/Partei''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|423 799 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|175 565 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|250 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|186 215 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|50 000 € | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''<strong>1 085 579 €'''</strong> |} == Spenden von Bankhaus [[Sal. Oppenheim]] === {| border="1" cellpadding="5" |+ ! Jahr \ Partei !! CDU !! CSU !! SPD !! FDP !! GRÜNE !! Summe/ Jahr |- ! 2002 <br> 2004 <br> 2005 <br> <br> <br> 2006 <br> 2008 <br> | <div align="right"> 59.715 € <br> 0 € <br> 75.000 € <br> 250.000 € <br> 25.000 € <br> 0 € <br> 100.000 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 50.000 € <br> 150.000 € <br> 50.000 € <br> 0 € <br> 50.150 € <br> 100.000 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 59.715 € <br> 50.000 € <br> 225.000 € <br> 300.000 € <br> 25.000 € <br> 50.150 € <br> 200.000 € <br> </div> |- ! Summe/ Partei |509.715 € |<div align="right"> 0 €</div> |<div align="right"> 0 €</div> |400.150 € |<div align="right"> 0 €</div> |<div align="right"> '''909.865 €'''</div> |} == Spenden von [[DVAG|Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG]] == = {| border="1" cellpadding="5" |+ ! Jahr \ Partei !! CDU !! CSU !! SPD !! FDP !! GRÜNE !! Summe/ Jahr |- ! 2001 <br> 2003 <br> 2004 <br> 2005 <br> 2006 <br> 2007 <br> 2008 <br> 2009 <br> 2010 <br> | <div align="right"> 0 € <br> 20.000 € <br> 90.000 € <br> 226.150 € <br> 120.000 € <br> 0 € <br> 100.000 € <br> 100.000 € <br> 75.000 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 28.121 € <br> 0 € <br> 30.000 € <br> 45.000 € <br> 45.000 € <br> 54.000 € <br> 100.000 € <br> 100.000 € <br> 200.000 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 28.121 € <br> 20.000 € <br> 120.000 € <br> 271.150 € <br> 165.000 € <br> 54.000 € <br> 200.000 € <br> 200.000 € <br> 275.000 € <br> </div> |- ! Summe/ Partei |731.150 € |<div align="right"> 0 €</div> |<div align="right"> 0 €</div> |602.121 € |<div align="right"> 0 €</div> |<div align="right"> '''1.333.271 €'''</div> |} == Spenden der [[Berenberg|Berenberg-Bank]]=== {| border="1" cellpadding="5" |+ ! Jahr \ Partei !! CDU !! CSU !! SPD !! FDP !! GRÜNE !! Summe/ Jahr |- ! 2005 <br> 2008 <br> 2009 <br> 2010 <br> | <div align="right"> 62.000 € <br> 100.000 € <br> 106.000 € <br> 100.000 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> 0 € <br> </div> || <div align="right"> 62.000 € <br> 100.000 € <br> 106.000 € <br> 100.000 € <br> </div> |- ! Summe/ Partei |368.000 € |<div align="right"> 0 €</div> |<div align="right"> 0 €</div> |<div align="right"> 0 €</div> |<div align="right"> 0 €</div> |<div align="right"> '''368.000 €'''</div> |} = Quellen = *[http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/fundstellen50000/index.html Deutscher Bundestag: Verzeichnis der Parteispenden über 50.000 €] *[http://www.parteispenden.unklarheiten.de/?seite=datenbank_list_k&kategorie=5 Parteispenden-Unklarheiten.de - Politische Datenbank] siehe auch: *[http://www.bundestag.de/dokumente/datenhandbuch/01/01_23/01_23_07.html Deutscher Bundestag: Verzeichnis der Rechenschaftsberichte der Parteien (1990-2008)] ==Einzelnachweise== <references/> [[Kategorie:Finanzlobby]] [[Kategorie:Parteispenden]]
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = Spenden der Deutschen Bank AG = |
+ |
== Spenden der [[Deutsche Bank|Deutschen Bank AG]] == |
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|+ |
|+ |
||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|} |
|} |
||
− | = Spenden der Allianz AG = |
+ |
== Spenden der [[Allianz|Allianz AG]] == |
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|+ |
|+ |
||
Zeile 254: | Zeile 254: | ||
|} |
|} |
||
− | =Spenden der Commerzbank= |
+ |
==Spenden der [[Commerzbank]]== |
{| style="width: 590px; height: 245px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |
{| style="width: 590px; height: 245px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |
||
|- style="background-color: #f2f2f2;" |
|- style="background-color: #f2f2f2;" |
||
Zeile 314: | Zeile 314: | ||
|} |
|} |
||
− | = Spenden von Bankhaus Sal. Oppenheim= |
+ |
== Spenden von Bankhaus [[Sal. Oppenheim]] == |
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|+ |
|+ |
||
Zeile 401: | Zeile 401: | ||
− | = Spenden von Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG = |
+ |
== Spenden von [[DVAG|Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG]] == |
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|+ |
|+ |
||
Zeile 500: | Zeile 500: | ||
|} |
|} |
||
− | = Spenden der Berenberg-Bank= |
+ |
== Spenden der [[Berenberg|Berenberg-Bank]]== |
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|+ |
|+ |