Parteispenden aus dem Finanzsektor: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Siehe auch)
|
In den folgenden Tabellen sind nur Parteispenden aufgelistet, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen.
Geldgeber | CDU | CSU | FDP | SPD | Grüne | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 2.835.494,7 | 195.564,5 | 1.327.846,7 | 380.000 | 70.451,6 | 4.809.357,5 |
Allianz AG/SE | 1.163.959,5 | 1.001.701,5 | 877.491,8 | 1.138.395 | 901.136 | 5.082.683,8 |
DVAG-Geflecht | 5.280.189,7 | 63.951 | 2.359.621,95 | 468.501 | 276.001 | 8.448.264,65 |
Berenberg Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerzbank | 709.298,35 | 225.564,5 | 302.464,5 | 250.000 | 75.000 | 1.562.327,35 |
Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 559.714,55 | 0 | 453.650 | 0 | 0 | 1.013.364,55 |
M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien | 270.338,7 | 270.338,7 | ||||
DZ Bank AG | 215.500 | 0 | 95.000 | 310.500 | ||
Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG | 15.000 | 104.560,68 | 0 | 15.000 | 134.560,68 | |
Allgemeine Hypothekenbank | 20.451,61 | 20.451,61 | ||||
Dresdner Bank | 144.161,24 | 35.790,3 | 35.790,3 | 51.129 | 25.564,5 | 292.435,34 |
Capital Lease GmbH | 230.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.800 |
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weitere Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In den folgenden Tabellen sind nur Parteispenden aufgelistet, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen. {| class="wikitable" |- ! Geldgeber ! CDU ! CSU ! FDP ! SPD ! Grüne ! Summe |- | Deutsche Bank AG |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Allianz AG/SE |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | {{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | DVAG-Geflecht |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Berenberg Bank |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Commerzbank |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien |{{#ask: [[Geldgeber::M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | | | |{{#ask: [[Geldgeber::M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | DZ Bank AG |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Allgemeine Hypothekenbank | | | |{{#ask: [[Geldgeber::Allgemeine Hypothekenbank]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | |{{#ask: [[Geldgeber::Allgemeine Hypothekenbank]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- |Dresdner Bank |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Dresdner Bank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Capital Lease GmbH |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Capital Lease GmbH]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |} ==Siehe auch== * [[Portal Finanzlobby|Portal: Finanzlobby]] * [[Parteispenden]] * [[https://lobbypedia.de/wiki/Spezial:Abfrage_ausf%C3%BChren/Parteispenden| Parteispenden-Datenbank]] ==Weitere Informationen== * [http://www.bundestag.de/parteienfinanzierung Website des Deutschen Bundestages - Parteifinanzierung] * [http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/fundstellen50000 Website des Deutschen Bundestages - Parteispenden über 50.000€] * [http://www.parteispenden.at/ Parteispenden in Österreich] [[Kategorie:Finanzlobby]] [[Kategorie:Parteispenden]]
Zeile 356: | Zeile 356: | ||
* [[Parteispenden]] |
* [[Parteispenden]] |
||
− | * [ |
+ | * [[Spezial:Abfrage_ausf%C3%BChren/Parteispenden|Parteispenden-Datenbank]] |
==Weitere Informationen== |
==Weitere Informationen== |