Parteispenden aus dem Finanzsektor
- Zuletzt vor 7 Jahre von Fabian Kaske bearbeitet
-
- Keine Statusinformation
In den folgenden Tabellen sind nur Parteispenden aufgelistet, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen.
Geldgeber | CDU | CSU | FDP | SPD | Grüne | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 2.835.494,7 | 195.564,5 | 1.327.846,7 | 380.000 | 70.451,6 | 4.809.357,5 |
Allianz AG/SE | 1.163.959,5 | 1.001.701,5 | 877.491,8 | 1.138.395 | 901.136 | 5.082.683,8 |
DVAG-Geflecht | 5.280.189,7 | 63.951 | 2.359.621,95 | 468.501 | 276.001 | 8.448.264,65 |
Berenberg Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerzbank | 709.298,35 | 225.564,5 | 302.464,5 | 250.000 | 75.000 | 1.562.327,35 |
Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 559.714,55 | 0 | 453.650 | 0 | 0 | 1.013.364,55 |
M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien | 270.338,7 | 270.338,7 | ||||
DZ Bank AG | 215.500 | 0 | 95.000 | 310.500 | ||
Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG | 15.000 | 104.560,68 | 0 | 15.000 |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Spenden der Deutschen Bank AG
- 2 Spenden der Allianz SE (bis 2005: Spenden der Allianz AG)
- 3 Spenden der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktien Gesellschaft
- 4 Spenden der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG
- 5 Spenden von Sal. Oppenheim
- 6 Spenden der Berenberg Bank
- 7 Spenden der Commerzbank AG
- 8 Bundesverband deutscher Vemögensberater
- 9 Quelle
- 10 Siehe auch
- 11 Weitere Informationen
Spenden der Deutschen Bank AG
Die Deutsche Bank AG spendete von 2000 bis 2009 4.809.357,50 Euro an CDU, SPD, FDP und Grüne.
Spenden der Allianz SE (bis 2005: Spenden der Allianz AG)
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 51.129€ | - | 25.565€ | 35.790€ | - | 112.484€ |
2001 | 127.823€ | 76.694€ | 127.823€ | 76.694€ | 51.129€ | 460.163€ |
2002 | 125.000€ | 75.000€ | 125.000€ | 75.000€ | 50.000€ | 450.000€ |
2003 | 60.000€ | - | 60.000€ | 50.000€ | 60.000€ | 230.000€ |
2004 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2005 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2006 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2007 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2008 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2009 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2010 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2011 | 50.001€ | 50.001€ | 50.001€ | 50.001€ | 50.001€ | 250.005 |
2012 | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 120.000€ |
2013 | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 120.000€ |
2014 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | - | € 30.000 | € 120.000 |
Spenden der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktien Gesellschaft
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 100.000€ | - | - | 100.000€ | - | 200.000€ |
2009 | 150.000€ | - | - | 100.000€ | - | 250.000€ |
2010 | 75.000€ | - | 25.000€ | 75.000€ | - | 125.000€ |
2011 | 40.000€ | - | 25.000€ | 30.000€ | - | 95.000€ |
2012 | 60.000€ | - | 25.000€ | - | - | 85.000€ |
2013 | 80.000€ | - | - | 40.000€ | - | 80.000€ |
2014 | 30.000€ | - | - | - | - | 30.000€ |
Spenden der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 20.000€ | |||||
2004 | 90.000€ | - | - | 30.000€ | - | 120.000€ |
2005 | 226.150€ | - | - | 45.000€ | - | 271.150€ |
2006 | 120.000€ | - | - | 45.000€ | - | 165.000€ |
2007 | 230.700€ | - | - | 54.000€ | - | 284.700€ |
2008 | 22.500€ | - | - | 55.000€ | - | 77.500€ |
2009 | 234.900€+50.000€* | 13.950€ | 15.000€ | 170.000€+50.000€* | - | 533.850€ |
2010 | 191.000€ | - | 60.000€ | 125.000€ | - | 376.000€ |
2011 | 135.500€ | - | 25.000€ | 40.000€ | - | 200.500€ |
2012 | 130.000€ | - | 25.000€ | - | - | 155.000€ |
2013 | 143.000€+90.000€* | - | - | 63.000€+40.000€* | - | 233.000€ |
2014 | 83.500 | - | - | - | 40.000€ | 123.500€ |
* = von Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH
Spenden von Sal. Oppenheim
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 59.715€ | - | - | - | - | 59.715€ |
2004 | - | - | - | 50.000€ | - | 50.000€ |
2005 | 350.000€ | - | - | 200.000€ | - | 550.000€ |
2006 | - | - | - | 50.150€ | - | 50.150€ |
2007 | 50.000€ | - | - | 53.500€ | - | 103.500€ |
2008 | 100.000€ | - | - | 100.000€ | - | 200.000€ |
Keine weiteren Spenden des Bankhauses Sal. Oppenheim nach der Übernahme durch die Deutsche Bank 2009.
Spenden der Berenberg Bank
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 14.000€ | - | - | - | - | 14.000€ |
2005 | 62.000€ | - | - | - | - | 62.000€ |
2006 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 65.000€ | - | - | - | - | 65.000€ |
2008 | 140.000€ | - | - | - | - | 140.000€ |
2009 | 250.000€ | - | - | 65.000€* | - | 315.000€ |
2010 | 130.000€ | - | - | - | - | 130.000€ |
2011 | 180.000€ | - | 20.000€ | 25.000€ | - | 225.000€ |
2012 | 163.000€ | - | - | - | - | 163.000€ |
2013 | 165.000€ | - | - | 20.000€* | - | 165.000€ |
2014 | - | - | - | - | - | - |
* = von Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
Spenden der Commerzbank AG
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 58.799€ | 25.565€ | - | 25.565€ | - | 109.929€ |
2002 | 150.000€ | 100.000€ | 75.000€ | 50.000€ | 25.000€ | 400.000€ |
2003 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 150.000€ | - | - | 50.650€ | - | 65.650€ |
2006 | 100.000€ | 50.000€ | 75.000€ | 60.000€ | 25.000€ | 310.000€ |
2007 | 50.000€ | - | - | 41.250€ | - | 91.250€ |
2008 | 200.500€ | 50.000€ | 100.000€ | 75.000€ | 25.000€ | 350.500€ |
Keine weiteren Spenden der Commerzbank AG nach der Teilverstaatlichung 2009.
Bundesverband deutscher Vemögensberater
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 20.000€ | - | - | - | - | 20.000€ |
2005 | 20.000€ | - | - | - | - | 20.000€ |
2009 | 52.100€ | - | - | 50.000€ | - | 102.100€ |
2010 | 45.000€ | - | - | 25.000€ | - | 70.000€ |
2011 | 21.000€ | - | - | - | - | 21.000€ |
2012 | 20.000€ | - | - | - | - | 20.000€ |
2013 | 40.000€ | - | - | - | - | 40.000€ |
2014 | - | - | - | - | - | - |