Parteispenden aus dem Finanzsektor
Version vom 17. Juli 2020, 16:10 Uhr von AnnetteS (Diskussion | Beiträge)
Seit dem Jahr 2000 spendeten Unternehmen aus dem Finanzsektor folgende Beträge an Parteien:
Geldgeber | CDU | CSU | FDP | SPD | Grüne | Summe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVAG-Geflecht | 5.645.189,7 | 63.951 | 2.524.621,95 | 468.501 | 276.001 | 8.978.264,65 | |||||
Deutsche Bank AG | 2.835.494,7 | 195.564,5 | 1.327.846,7 | 380.000 | 70.451,6 | 4.809.357,5 | |||||
Allianz AG/SE | 1.163.959,5 | 1.001.701,5 | 877.491,8 | 1.138.395 | 901.136 | 5.082.683,8 | |||||
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 1.463.000 | 0 | 135.000 | 171.000 | 0 | 1.769.000 | |||||
Commerzbank | 709.298,35 | 225.564,5 | 302.464,5 | 250.000 | 75.000 | 1.562.327,35 | |||||
Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 559.714,55 | 0 | 453.650 | 0 | 0 | 1.013.364,55 | |||||
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 225.000 | 195.000 | 270.000 | 195.000 | 150.000 | 1.035.000 | |||||
ERGO Versicherungsgruppe AG | 177.500 | 135.000 | 150.000 | 170.000 | 200.000 | 832.500 | |||||
Dresdner Bank | 144.161,24 | 35.790,3 | 35.790,3 | 51.129 | 25.564,5 | 292.435,34 | |||||
M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien | 270.338,7 | 270.338,7 | |||||||||
DZ Bank AG | 215.500 | 0 | 95.000 | 310.500 | |||||||
Capital Lease GmbH | 230.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.800 | |||||
Droege Group/Droege International Group | 320.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 590.000 | |||||
Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG | 15.000 | 104.560,68 | 0 | 15.000 | 134.560,68 | ||||||
Altira AG (Finlab) | 61.700 | 0 | 19.400 | 0 | 0 | 81.100 | |||||
Wüstenrot & Württembergische AG | 59.998,38 | 15.000 | 74.998,38 | ||||||||
Union Asset Management Holding AG | 82.002 | 22.502 | 20.002 | 144.508 | |||||||
FinTech Group AG | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | |||||||
Sparda-Bank Münster eG | 35.000 | 35.000 | |||||||||
HCl Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbH | 33.000 | 33.000 | |||||||||
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | 26.000 | 26.000 | |||||||||
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung AG | 11.422,05 | 10.500 | 21.922,05 | ||||||||
Allgemeine Hypothekenbank | 20.451,61 | 20.451,61 | |||||||||
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | 20.890 | 20.890 | |||||||||
B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | |||||||
IDEAL Lebensversicherung a. G. | 20.000 | ||||||||||
UBS Deutschland AG | 12.500 | 12.500 | 20.000 | ||||||||
Allgemeine Deutsche Direktbank | 11.000 | 11.000 | |||||||||
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. | 0 | 12.782,25 | 0 | 30.677,4 | 12.782,25 | 56.241,9 | |||||
Summe je Partei | 11.066.576,17 € | 1.565.521,48 € | 5.117.264,25 € | 2.143.975,61 € | 1.092.152,10 € | 20.985.489,61 € |
Die Tabelle listet nur Parteispenden, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen. Auch Parteisponsoring ist nicht enthalten, da es hierzu in Deutschland bisher überhaupt keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht gibt.