Parteispenden aus dem Finanzsektor
- Zuletzt vor 9 Jahre von Timo Lange bearbeitet
-
- Keine Statusinformation
Version vom 1. April 2015, 12:13 Uhr von LeonieR (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Spenden der Deutschen Bank AG
- 2 Spenden der Allianz SE (bis 2005: Spenden der Allianz AG)
- 3 Spenden der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktien Gesellschaft
- 4 Spenden der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG
- 5 Spenden von Sal. Oppenheim
- 6 Spenden der Berenberg Bank
- 7 Spenden der Commerzbank AG
- 8 Bundesverband deutscher Vemögensberater
- 9 Quelle
- 10 Siehe auch
- 11 Weitere Informationen
Spenden der Deutschen Bank AG
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 250.533€ | - | - | 51.129€ | - | 301.662€ |
2001 | 224.968€ | 25.565 | - | 66.468€ | 20.452€ | 337.453€ |
2002 | 261.265€ | 50.000€ | - | 50.000€ | - | 361.265€ |
2003 | 251.230€ | 20.000€ | 100.000€ | - | - | 351.130€ |
2004 | 325.800€ | 25.000€ | 100.000€ | 100.000€ | - | 550.800€ |
2005 | 425.400€ | 25.000€ | - | 200.250€ | - | 650.650€ |
2006 | 305.000€ | 20.000€ | - | 220.000€ | 25.000€ | 570.000€ |
2007 | 280.000€ | 25.000€ | - | 200.000€ | - | 505.000€ |
2008 | 200.000€ | 25.000€ | 100.000€ | 220.000€ | - | 545.000€ |
2009 | 200.000€ | 25.000€ | 50.000€ | 220.000€ | 25.000€ | 520.000€ |
Keine weiteren Spenden der Deutschen Bank AG nach 2009.
Spenden der Allianz SE (bis 2005: Spenden der Allianz AG)
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 51.129€ | - | 25.565€ | 35.790€ | - | 112.484€ |
2001 | 127.823€ | 76.694€ | 127.823€ | 76.694€ | 51.129€ | 460.163€ |
2002 | 125.000€ | 75.000€ | 125.000€ | 75.000€ | 50.000€ | 450.000€ |
2003 | 60.000€ | - | 60.000€ | 50.000€ | 60.000€ | 230.000€ |
2004 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2005 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2006 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2007 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2008 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2009 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2010 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2011 | 50.001€ | 50.001€ | 50.001€ | 50.001€ | 50.001€ | 250.005 |
2012 | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | - | 30.000€ | 120.000€ |
2013 | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | - | 30.000€ | 120.000€ |
Spenden der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktien Gesellschaft
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 100.000€ | - | - | 100.000€ | - | 200.000€ |
2009 | 150.000€ | - | - | 100.000€ | - | 250.000€ |
2010 | 75.000€ | - | 25.000€ | 75.000€ | - | 125.000€ |
2011 | 40.000€ | - | 25.000€ | 30.000€ | - | 95.000€ |
2012 | 60.000€ | - | 25.000€ | - | - | 85.000€ |
2013 | 80.000€ | - | - | - | - | 80.000€ |
Spenden der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 20.000€ | |||||
2004 | 90.000€ | - | - | 30.000€ | - | 120.000€ |
2005 | 226.150€ | - | - | 45.000€ | - | 271.150€ |
2006 | 120.000€ | - | - | 45.000€ | - | 165.000€ |
2007 | 230.700€ | - | - | 54.000€ | - | 284.700€ |
2008 | 22.500€ | - | - | 55.000€ | - | 77.500€ |
2009 | 234.900€+50.000€* | 13.950€ | 15.000€ | 170.000€+50.000€* | - | 533.850€ |
2010 | 191.000€ | - | 60.000€ | 125.000€ | - | 376.000€ |
2011 | 135.500€ | - | 25.000€ | 40.000€ | - | 200.500€ |
2012 | 130.000€ | - | 25.000€ | - | - | 155.000€ |
2013 | 143.000€+90.000€* | - | - | - | - | 233.000€ |
* = von Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH
Spenden von Sal. Oppenheim
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 59.715€ | - | - | - | - | 59.715€ |
2004 | - | - | - | 50.000€ | - | 50.000€ |
2005 | 350.000€ | - | - | 200.000€ | - | 550.000€ |
2006 | - | - | - | 50.150€ | - | 50.150€ |
2007 | 50.000€ | - | - | 53.500€ | - | 103.500€ |
2008 | 100.000€ | - | - | 100.000€ | - | 200.000€ |
Keine weiteren Spenden des Bankhauses Sal. Oppenheim nach der Übernahme durch die Deutsche Bank 2009.
Spenden der Berenberg Bank
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 14.000€ | - | - | - | - | 14.000€ |
2005 | 62.000€ | - | - | - | - | 62.000€ |
2006 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 65.000€ | - | - | - | - | 65.000€ |
2008 | 140.000€ | - | - | - | - | 140.000€ |
2009 | 250.000€ | - | - | 65.000€* | - | 315.000€ |
2010 | 130.000€ | - | - | - | - | 130.000€ |
2011 | 180.000€ | - | 20.000€ | 25.000€ | - | 225.000€ |
2012 | 163.000€ | - | - | - | - | 163.000€ |
2013 | 165.000€ | - | - | - | - | 165.000€ |
* = von Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
Spenden der Commerzbank AG
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 58.799€ | 25.565€ | - | 25.565€ | - | 109.929€ |
2002 | 150.000€ | 100.000€ | 75.000€ | 50.000€ | 25.000€ | 400.000€ |
2003 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 150.000€ | - | - | 50.650€ | - | 65.650€ |
2006 | 100.000€ | 50.000€ | 75.000€ | 60.000€ | 25.000€ | 310.000€ |
2007 | 50.000€ | - | - | 41.250€ | - | 91.250€ |
2008 | 200.500€ | 50.000€ | 100.000€ | 75.000€ | 25.000€ | 350.500€ |
Keine weiteren Spenden der Commerzbank AG nach der Teilverstaatlichung 2009.
Bundesverband deutscher Vemögensberater
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 20.000€ | - | - | - | - | 20.000€ |
2005 | 20.000€ | - | - | - | - | 20.000€ |
2009 | 52.100€ | - | - | 50.000€ | - | 102.100€ |
2010 | 45.000€ | - | - | 25.000€ | - | 70.000€ |
2011 | 21.000€ | - | - | - | - | 21.000€ |
2012 | 20.000€ | - | - | - | - | 20.000€ |
2013 | 40.000€ | - | - | - | - | 40.000€ |