Parteispenden aus dem Finanzsektor
Version vom 11. September 2017, 17:42 Uhr von AnnetteS (Diskussion | Beiträge)
Seit dem Jahr 2000 spendeten Unternehmen aus dem Finanzsektor folgende Beträge an Parteien:
Geldgeber | CDU | CSU | FDP | SPD | Grüne | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 2.835.494,7 | 195.564,5 | 1.327.846,7 | 380.000 | 70.451,6 | 4.809.357,5 |
Allianz AG/SE | 1.163.959,5 | 1.001.701,5 | 877.491,8 | 1.138.395 | 901.136 | 5.082.683,8 |
DVAG-Geflecht | 5.280.189,7 | 63.951 | 2.359.621,95 | 468.501 | 276.001 | 8.448.264,65 |
Berenberg Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerzbank | 709.298,35 | 225.564,5 | 302.464,5 | 250.000 | 75.000 | 1.562.327,35 |
Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 559.714,55 | 0 | 453.650 | 0 | 0 | 1.013.364,55 |
M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien | 270.338,7 | 270.338,7 | ||||
DZ Bank AG | 215.500 | 0 | 95.000 | 310.500 | ||
Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG | 15.000 | 104.560,68 | 0 | 15.000 | 134.560,68 | |
Allgemeine Hypothekenbank | 20.451,61 | 20.451,61 | ||||
Dresdner Bank | 144.161,24 | 35.790,3 | 35.790,3 | 51.129 | 25.564,5 | 292.435,34 |
Capital Lease GmbH | 230.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.800 |
Die Tabelle listet nur Parteispenden, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen.