| Geldgeber | Empfänger | Betrag | Jahr | Ort | Kategorie | Schlagworte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 35.001 | 2024 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 50.001 | 2023 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 12.500 | 2023 | Düsseldorf | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 50.001 | 2022 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 17.500 | 2022 | Düsseldorf | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 50.001 | 2021 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 50.001 | 2020 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 25.000 | 2020 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 100.000 | 2019 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 50.001 | 2019 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 15.000 | 2019 | Düsseldorf | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 110.000 | 2018 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 50.001 | 2018 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 110.000 | 2017 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 60.000 | 2017 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 20.000 | 2017 | Berlin | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 110.000 | 2016 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 50.000 | 2016 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 110.000 | 2015 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 30.000 | 2015 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 100.000 | 2014 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 30.000 | 2014 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 60.000 | 2013 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 35.000 | 2013 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 60.000 | 2012 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 35.000 | 2012 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 15.000 | 2012 | Düsseldorf | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 60.000 | 2011 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 35.000 | 2011 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 35.000 | 2010 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 30.000 | 2010 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 15.000 | 2010 | Düsseldorf | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 35.000 | 2009 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 12.500 | 2009 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 20.000 | 2008 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 12.500 | 2008 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 25.000 | 2007 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 20.000 | 2007 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 25.000 | 2006 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 20.000 | 2006 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 25.000 | 2005 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 17.500 | 2005 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 20.000 | 2004 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 17.500 | 2004 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 20.000 | 2003 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 20.000 | 2003 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 40.000 | 2002 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 20.000 | 2002 | Stuttgart | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 34.512,07 | 2001 | München | juristische Person | |
| Gesamtmetall | Bündnis 90/Die Grünen | 25.564,5 | 2001 | Stuttgart | juristische Person |
||2.025.083,57