Lobby-Agenturen: Unterschied zwischen den Versionen
LenaB (Diskussion | Beiträge)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
LenaB (Diskussion | Beiträge)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
Überschriftszelle | Überschriftszelle |
---|---|
Inhaltszelle | Inhaltszelle |
Überschriftszelle | Überschriftszelle |
---|---|
Inhaltszelle | Inhaltszelle |
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 100.001-110.000 € |
Auftraggeber:innen |
|
Anzahl Lobbyist:innen | 7 |
Seitenwechsler:innen | 0 |
Kettenbeauftragungen | 0 |
Mitgliedschaften |
|
Aktualität | 17.10.2023 |
Bemerkungen | Beteiligung bei Astroturfing Kampagne |
Link zum Lobbyregister | Instinctif Deutschland GmbH |
{| class="wikitable" |+ Beschriftung ! Überschriftszelle !! Überschriftszelle |- | Inhaltszelle || Inhaltszelle |} {| class="wikitable" |+ Beschriftung ! Überschriftszelle !! Überschriftszelle |- | Inhaltszelle || Inhaltszelle |contenttable-black" |+Instictif Deutschland GmbH |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |100.001-110.000 € |- |'''Auftraggeber:innen''' | *<small>Novartis Pharma GmbH</small> *<small>EUROAPI Germany GmbH</small> *<small>Nomad Foods Europe Limited</small> *<small>Yakult Deutschland GmbH</small> |- |'''Anzahl Lobbyist:innen''' |7 |- |'''Seitenwechsler:innen''' |0 |- |'''Kettenbeauftragungen''' |0 |- |'''Mitgliedschaften''' | *<small>Atlantikbrücke</small> |- |'''Aktualität''' |17.10.2023 |- |'''Bemerkungen''' |Beteiligung bei [[Astroturfing]] Kampagne |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001694/26239?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3Dinstinctif%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Instinctif Deutschland GmbH] |}
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| class=" |
+ | {| class="contenttable-black" |
− | |+ |
+ | |+Instictif Deutschland GmbH
|
− | + | |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |
|
+ | |100.001-110.000 € |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |'''Auftraggeber:innen'''
|
− | + | | |
|
− | + | *<small>Novartis Pharma GmbH</small> |
|
− | + | *<small>EUROAPI Germany GmbH</small> |
|
− | + | *<small>Nomad Foods Europe Limited</small> |
|
+ | *<small>Yakult Deutschland GmbH</small> |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |'''Anzahl Lobbyist:innen'''
|
+ | |7
|
||
+ | |-
|
||
+ | |'''Seitenwechsler:innen''' |
||
+ | |0 |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Kettenbeauftragungen''' |
||
+ | |0 |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Mitgliedschaften''' |
||
+ | | |
||
+ | *<small>Atlantikbrücke</small> |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Aktualität''' |
||
+ | |17.10.2023 |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Bemerkungen''' |
||
+ | |Beteiligung bei [[Astroturfing]] Kampagne |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' |
||
+ | | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001694/26239?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3Dinstinctif%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Instinctif Deutschland GmbH] |
||
|} |
|} |