Lobby-Agenturen: Unterschied zwischen den Versionen
LenaB (Diskussion | Beiträge)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
LenaB (Diskussion | Beiträge)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
Inhaltsverzeichnis
Allgemein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine Lobby-Agentur ist ein Unternehmen das Lobbyismus als Dienstleistung anbietet. Dabei vertreten Lobby-Agenturen nicht ihre eigenen Anliegen. Sie lobbyieren für die Interessen ihrer Kund:innen. Dabei lassen sich Unternehmen aber auch Verbände und andere Gruppen vertreten. Kund:innen zahlen für den externen Service der Lobby-Agenturen. Das große politisches Netzwerk der Agenturen hilft die Interessen der zahlenden Kundschaft zu vertreten. Große Unternehmen beauftragen zum Teil auch mehrere Lobby-Agenturen, um ihre Einflusschancen zu steigern. Die größten Lobby-Agenturen in Deutschland sind FGS Global, Rud Pedersen und EUTOP.
In Lobby-Agenturen arbeiten neben Public Affair Spezialist:innen oft ehemalige Politiker:innen. Ehemalige Entscheidungsträger:innen bringen bestehende Kontakte und institutionelles Wissen mit, welches für Kund:innen von Nutzen ist. Sie wissen wer für welche Themen der oder die richtige Ansprechpartner:in ist. Mehr zu solchen Seitenwechseln → Seitenwechsel und Karenzzeiten (Überblick).
Lobby-Agenturen sind spezialisiert auf politische Beratung und Einflussnahme. Besonders große Lobby-Agenturen sind gut vernetzt. Diese Zugänge sind wertvoll bei einer Interessensvertretung.
Kettenbeauftragungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ein Sonderfall bei den Aufträgen der Lobby-Agenturen sind sogenannte Kettenbeauftragungen. Man spricht von einer Kettenbeauftragung, wenn eine Agentur A einen Auftrag von einem Unternehmen erhält und diesen Auftrag an eine Agentur B weiterreicht. Das Problem dabei ist, dass das Unternehmen als Auftraggeber von Agentur B unsichtbar bleibt. Also geht die Information verloren, welche:r Auftragnehmer:in für welche:n Auftraggeber:in arbeitet.
Transparenzregelungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bis zur Einführung des Lobbyregisters 2022 waren die Geldflüsse, welche die Lobby-Agenturen aufwenden, nicht öffentlich. Jetzt sind die Agenturen verpflichtet diese Zahlen offen zu legen. Dabei sind sie verpflichtet die finanziellen Mittel, welche sie für die Lobbyarbeit verwenden, offenzulegen. Die Angaben tragen sie im Lobbyregister des Bundestages ein. Weitere Informationen dazu → Lobbyregister Deutschland.
Übersicht über die größten Lobby-Agenturen in Deutschland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
FGS Global (Europe) GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 2.650.001 - 2.660.000 € |
Auftraggeber:innen |
|
Anzahl Lobbyist:innen | 76 |
Seitenwechsler:innen | 0 |
Kettenbeauftragungen | 0 |
Mitgliedschaften |
|
Aktualität | 14.02.2024 |
Bemerkungen | Umsatzstärkste Lobby- Agentur in Deutschland |
Link zum Lobbyregister | FGS Global (Europe) GmbH |
Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 1.650.001- 1.660.000 € |
Auftraggeber:innen |
|
Anzahl Lobbyist:innen | 29 |
Seitenwechsler:innen | 0 |
Kettenbeauftragungen
|
|
Mitgliedschaften |
|
Aktualität | 06.03.2024 |
Bemerkungen | 2023 veröffentlichte die Lobby-Agentur Rud Pedersen im Auftrag von Bayer eine Online-Petition mit dem Titel: "Glyphosat: Kein Verbot ohne Alternative", die sich an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wendet. Siehe Bayer |
Link zum Lobbyregister | Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH |
Instinctif Deutschland GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 100.001-110.000 € |
Auftraggeber:innen |
|
Anzahl Lobbyist:innen | 7 |
Seitenwechsler:innen | 0 |
Kettenbeauftragungen | 0 |
Mitgliedschaften |
|
Aktualität | 17.10.2023 |
Bemerkungen | Beteiligung bei Astroturfing Kampagne |
Link zum Lobbyregister | Instinctif Deutschland GmbH |
==Allgemein== Eine Lobby-Agentur ist ein Unternehmen das Lobbyismus als Dienstleistung anbietet. Dabei vertreten Lobby-Agenturen nicht ihre eigenen Anliegen. Sie lobbyieren für die Interessen ihrer Kund:innen. Dabei lassen sich Unternehmen aber auch Verbände und andere Gruppen vertreten. Kund:innen zahlen für den externen Service der Lobby-Agenturen. Das große politisches Netzwerk der Agenturen hilft die Interessen der zahlenden Kundschaft zu vertreten. Große Unternehmen beauftragen zum Teil auch mehrere Lobby-Agenturen, um ihre Einflusschancen zu steigern. Die größten Lobby-Agenturen in Deutschland sind FGS Global, Rud Pedersen und EUTOP. In Lobby-Agenturen arbeiten neben Public Affair Spezialist:innen oft ehemalige Politiker:innen. Ehemalige Entscheidungsträger:innen bringen bestehende Kontakte und institutionelles Wissen mit, welches für Kund:innen von Nutzen ist. Sie wissen wer für welche Themen der oder die richtige Ansprechpartner:in ist. Mehr zu solchen Seitenwechseln → [[Seitenwechsel und Karenzzeiten (Überblick)]]. Lobby-Agenturen sind spezialisiert auf politische Beratung und Einflussnahme. Besonders große Lobby-Agenturen sind gut vernetzt. Diese Zugänge sind wertvoll bei einer Interessensvertretung. ==Kettenbeauftragungen== Ein Sonderfall bei den Aufträgen der Lobby-Agenturen sind sogenannte Kettenbeauftragungen. Man spricht von einer Kettenbeauftragung, wenn eine Agentur A einen Auftrag von einem Unternehmen erhält und diesen Auftrag an eine Agentur B weiterreicht. Das Problem dabei ist, dass das Unternehmen als Auftraggeber von Agentur B unsichtbar bleibt. Also geht die Information verloren, welche:r Auftragnehmer:in für welche:n Auftraggeber:in arbeitet. ==Transparenzregelungen== Bis zur Einführung des Lobbyregisters 2022 waren die Geldflüsse, welche die Lobby-Agenturen aufwenden, nicht öffentlich. Jetzt sind die Agenturen verpflichtet diese Zahlen offen zu legen. Dabei sind sie verpflichtet die finanziellen Mittel, welche sie für die Lobbyarbeit verwenden, offenzulegen. Die Angaben tragen sie im [https://www.lobbyregister.bundestag.de/startseite?lang=de|Lobbyregister Lobbyregister des Bundestages] ein. Weitere Informationen dazu → [[Lobbyregister Deutschland]]. ==Übersicht über die größten Lobby-Agenturen in Deutschland== ===FGS Global (Europe) GmbH=== {| class="contenttable-black" |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |2.650.001 - 2.660.000 € |- |'''Auftraggeber:innen''' | <small> * Marvel Fusion GmbH * Deutsche Wohnen SE * ADAC * AviAlliance * Bayer AG * RWE * McMakler GmbH * GlobalFoundries Dresden Module One LLC & Co. KG * Booking.com * BlackRock Asset Management Deutschland AG * Thorn * DuPont Deutschland Holding Gmbh & Co. KG * BioNTech SE * Kohlberg Kravis Roberts GmbH * TikTok Germany GmbH * Intel Germany GmbH & Co. KG * A22 Sports Management S. L. * Amazon Deutschland Services GmbH * Avi Medical Operations GmbH * proSenio GmbH * Nexperia Germany GmbH * Redcare Pharmacy N.V. * Lenovo (Deutschland) GmbH * Pfizer Pharma GmbH </small> |- |'''Anzahl Lobbyist:innen''' |76 |- |'''Seitenwechsler:innen''' |0 |- |'''Kettenbeauftragungen''' |0 |- |'''Mitgliedschaften''' | *<small>Europäische Bewegung Deutschland e.V.</small> |- |'''Aktualität''' |14.02.2024 |- |'''Bemerkungen''' | Umsatzstärkste Lobby- Agentur in Deutschland |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R002565/28705?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DFGS%2BGlobal%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC FGS Global (Europe) GmbH] |} ======Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH=== {| class="contenttable-black" |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |1.650.001- 1.660.000 € |- |'''Auftraggeber:innen''' | * Swappie OY * Upfield Deutschland GmbH * Varo Energy B.V. * Rheinmetall AG * Squarehead Technology * ViGo Bioenergy GmbH * BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH * OOONO A/S * Salesforce.com Germany GmbH * W.L.Gore Associates GmbH * Contracts for Difference Verband e.V. * Industrieverband Agrar e.V. * BayerCropScience Deutschland GmbH * Deutscher Verband der Spielwarenindustrie * CropLife Europe * COMPO GmbH * Canada Pension Plan Investment Board * Samsung Electronics GmbH * Vitol SA * Chemours Deutschland GmbH * Seda Germany GmbH * Basell Polyolefine GmbH * FSV- Forum Serviceverpackungen * Talga Advanced Materials GmbH * NOVAVAY CH GmbH * Vestas Deutschland * Höegh LNG AS * Bolt Services DE GmbH * Axpo Holding AG |- |'''Anzahl Lobbyist:innen''' |29 |- |'''Seitenwechsler:innen''' |0 |- |'''Kettenbeauftragungen''' * Gerrit Gramer * Katja Suding (FDP): Vize bei FDP- Bundestagsfraktion (2017-2021), Vorsitzende FDP Bürgerschaftsfraktion (2011-2017) * Rüdiger Lentz * BerlinDialogue GbR (Agentur von Rüdiger Lentz) * Elmar Brok (CDU): 1980-2019 MdEP, 2013 bis 2018 Präsident der Union der Europäischen Förderalisten (UEF) |- |'''Mitgliedschaften''' | * Wirtschaftsforum der SPD e.V. * Forum für Zukunftsenergien e.V. * Verein der Freunde des Aspen Instituts e.V. * Wirtschaftsrat der CDU e.V. * Europäische Bewegung Deutschland e.V. |- |'''Aktualität''' |06.03.2024 |- |'''Bemerkungen''' |2023 veröffentlichte die Lobby-Agentur Rud Pedersen im Auftrag von Bayer eine Online-Petition mit dem Titel: "Glyphosat: Kein Verbot ohne Alternative", die sich an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wendet. Siehe [[Bayer]] |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001413/30212?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DRud%2Bpedersen%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH] |} ===Instinctif Deutschland GmbH=== {| class="contenttable-black" |+Instinctif Deutschland GmbH |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |100.001-110.000 € |- |'''Auftraggeber:innen''' | *<small>Novartis Pharma GmbH</small> *<small>EUROAPI Germany GmbH</small> *<small>Nomad Foods Europe Limited</small> *<small>Yakult Deutschland GmbH</small> |- |'''Anzahl Lobbyist:innen''' |7 |- |'''Seitenwechsler:innen''' |0 |- |'''Kettenbeauftragungen''' |0 |- |'''Mitgliedschaften''' | *<small>Atlantikbrücke</small> |- |'''Aktualität''' |17.10.2023 |- |'''Bemerkungen''' |Beteiligung bei [[Astroturfing]] Kampagne |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001694/26239?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3Dinstinctif%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Instinctif Deutschland GmbH] |}
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R002565/28705?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DFGS%2BGlobal%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC FGS Global (Europe) GmbH] |
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R002565/28705?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DFGS%2BGlobal%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC FGS Global (Europe) GmbH] |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | ===Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH=== |
||
+ | |||
+ | {| class="contenttable-black" |
||
+ | |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |
||
+ | |1.650.001- 1.660.000 € |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Auftraggeber:innen''' |
||
+ | | |
||
+ | * Swappie OY |
||
+ | * Upfield Deutschland GmbH |
||
+ | * Varo Energy B.V. |
||
+ | * Rheinmetall AG |
||
+ | * Squarehead Technology |
||
+ | * ViGo Bioenergy GmbH |
||
+ | * BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH |
||
+ | * OOONO A/S |
||
+ | * Salesforce.com Germany GmbH |
||
+ | * W.L.Gore Associates GmbH |
||
+ | * Contracts for Difference Verband e.V. |
||
+ | * Industrieverband Agrar e.V. |
||
+ | * BayerCropScience Deutschland GmbH |
||
+ | * Deutscher Verband der Spielwarenindustrie |
||
+ | * CropLife Europe |
||
+ | * COMPO GmbH |
||
+ | * Canada Pension Plan Investment Board |
||
+ | * Samsung Electronics GmbH |
||
+ | * Vitol SA |
||
+ | * Chemours Deutschland GmbH |
||
+ | * Seda Germany GmbH |
||
+ | * Basell Polyolefine GmbH |
||
+ | * FSV- Forum Serviceverpackungen |
||
+ | * Talga Advanced Materials GmbH |
||
+ | * NOVAVAY CH GmbH |
||
+ | * Vestas Deutschland |
||
+ | * Höegh LNG AS |
||
+ | * Bolt Services DE GmbH |
||
+ | * Axpo Holding AG |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Anzahl Lobbyist:innen''' |
||
+ | |29 |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Seitenwechsler:innen''' |
||
+ | |0 |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Kettenbeauftragungen''' |
||
+ | * Gerrit Gramer |
||
+ | * Katja Suding (FDP): Vize bei FDP- Bundestagsfraktion (2017-2021), Vorsitzende FDP Bürgerschaftsfraktion (2011-2017) |
||
+ | * Rüdiger Lentz |
||
+ | * BerlinDialogue GbR (Agentur von Rüdiger Lentz) |
||
+ | * Elmar Brok (CDU): 1980-2019 MdEP, 2013 bis 2018 Präsident der Union der Europäischen Förderalisten (UEF) |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Mitgliedschaften''' |
||
+ | | |
||
+ | * Wirtschaftsforum der SPD e.V. |
||
+ | * Forum für Zukunftsenergien e.V. |
||
+ | * Verein der Freunde des Aspen Instituts e.V. |
||
+ | * Wirtschaftsrat der CDU e.V. |
||
+ | * Europäische Bewegung Deutschland e.V. |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Aktualität''' |
||
+ | |06.03.2024 |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Bemerkungen''' |
||
+ | |2023 veröffentlichte die Lobby-Agentur Rud Pedersen im Auftrag von Bayer eine Online-Petition mit dem Titel: "Glyphosat: Kein Verbot ohne Alternative", die sich an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wendet. Siehe [[Bayer]] |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' |
||
+ | | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001413/30212?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DRud%2Bpedersen%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH] |
||
+ | |} |
||
+ | |||