Fraport: Unterschied zwischen den Versionen
Tobias (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Achtung|Dieser Artikel wurde im Rahmen des Portals Lobbyisten in Ministerien angelegt. Er enthält bislang nur Informationen bez...)
|
Tobias (Diskussion | Beiträge)
K
|
Dieser Artikel wurde im Rahmen des Portals Lobbyisten in Ministerien angelegt. Er enthält bislang nur Informationen bezüglich externer Mitarbeiter in Ministerien. Helfen Sie mit den Artikel zu erweitern! |
Fraport AG | |
---|---|
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Tätigkeitsbereich | Flughafenbetreibung |
Gründungsdatum | 1947 |
Hauptsitz | Frankfurt a.M. |
Lobbybüro | |
Lobbybüro EU | |
Webadresse | fraport.de |
Die Fraport AG ist die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt. Das Unternehmen erzielte 2006 einen Umsatz von 2,1 Mrd. Euro und beschäftigte 28.246 Mitarbeiter (davon rund 15.000 in Frankfurt). (Stand: 2008)
Inhaltsverzeichnis
Lobbyisten in Ministerien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
→ Lobbyisten im Verkehrsministerium
Kurzdarstellung und Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Organisationsstruktur und Personal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lobbystrategien und Einfluss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fallstudien und Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{Achtung|Dieser Artikel wurde im Rahmen des Portals [[Portal Lobbyisten in Ministerien|Lobbyisten in Ministerien]] angelegt. Er enthält bislang nur Informationen bezüglich externer Mitarbeiter in Ministerien. Helfen Sie mit den Artikel zu erweitern!}} {{BoxOrganisation | Name = Fraport AG | Rechtsform = Aktiengesellschaft | Tätigkeitsbereich = Flughafenbetreibung | Gründungsdatum = 1947 | Hauptsitz = Frankfurt a.M. | Lobbybüro Deutschland = | Lobbybüro EU = | Homepage = [http://www.fraport.de/ fraport.de] }} Die '''Fraport AG''' ist die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt. Das Unternehmen erzielte 2006 einen Umsatz von 2,1 Mrd. Euro und beschäftigte 28.246 Mitarbeiter (davon rund 15.000 in Frankfurt). (Stand: 2008)<br/> == Lobbyisten in Ministerien== → [[Lobbyisten_im_Bundesministerium_für_Verkehr%2C_Bau_und_Stadtentwicklung#Fraport_AG|Lobbyisten im Verkehrsministerium]] == Kurzdarstellung und Geschichte== == Organisationsstruktur und Personal== == Finanzen== == Lobbystrategien und Einfluss== == Fallstudien und Kritik == == Weiterführende Informationen == == Einzelnachweise == <references/>
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} |
}} |
||
− | Die Fraport AG ist die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt. Das Unternehmen erzielte 2006 einen Umsatz von 2,1 Mrd. Euro und beschäftigte 28.246 Mitarbeiter (davon rund 15.000 in Frankfurt). (Stand: 2008)<br/> |
+ | Die '''Fraport AG''' ist die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt. Das Unternehmen erzielte 2006 einen Umsatz von 2,1 Mrd. Euro und beschäftigte 28.246 Mitarbeiter (davon rund 15.000 in Frankfurt). (Stand: 2008)<br/> |
Abgerufen von „https://lobbypedia.de/w/index.php?title=Fraport&oldid=10983“