E.ON: Unterschied zwischen den Versionen
Tobias (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Achtung|Dieser Artikel wurde im Rahmen des Portals Lobbyisten in Ministerien angelegt. Er enthält bislang nur Informationen bez...)
|
Tobias (Diskussion | Beiträge)
|
Dieser Artikel wurde im Rahmen des Portals Lobbyisten in Ministerien angelegt. Er enthält bislang nur Informationen bezüglich externer Mitarbeiter in Ministerien. Helfen Sie mit den Artikel zu erweitern! |
E.ON | |
---|---|
Rechtsform | Aktiengesellschaft (AG) |
Tätigkeitsbereich | Energiebranche |
Gründungsdatum | 16. Juni 2000 |
Hauptsitz | Düsseldorf |
Lobbybüro | |
Lobbybüro EU | |
Webadresse | eon.com |
E.ON ist Europas größter Energiekonzern mit einem Umsatz von 67,76 Mrd. Euro und weltweit 81.000 Mitarbeiter (Stand: 2008). Der Unternehmenssitz ist Düsseldorf. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Strom- und Gasmarkt.
Inhaltsverzeichnis
Lobbyisten in Ministerien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
→ Lobbyisten im Auswärtigen Amt
Kurzdarstellung und Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Organisationsstruktur und Personal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lobbystrategien und Einfluss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fallstudien und Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{Achtung|Dieser Artikel wurde im Rahmen des Portals [[Portal Lobbyisten in Ministerien|Lobbyisten in Ministerien]] angelegt. Er enthält bislang nur Informationen bezüglich externer Mitarbeiter in Ministerien. Helfen Sie mit den Artikel zu erweitern!}} {{BoxOrganisation | Name = E.ON | Rechtsform = Aktiengesellschaft (AG) | Tätigkeitsbereich = Energiebranche | Gründungsdatum = 16. Juni 2000 | Hauptsitz = Düsseldorf | Lobbybüro Deutschland = | Lobbybüro EU = | Homepage = [http://www.eon.com/ eon.com] }} E.ON ist Europas größter Energiekonzern mit einem Umsatz von 67,76 Mrd. Euro und weltweit 81.000 Mitarbeiter (Stand: 2008). Der Unternehmenssitz ist Düsseldorf. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Strom- und Gasmarkt.<br/> == Lobbyisten in Ministerien== → [[Lobbyisten_im_Auswärtigen_Amt#E.ON|Lobbyisten im Auswärtigen Amt]] == Kurzdarstellung und Geschichte== == Organisationsstruktur und Personal== == Finanzen== == Lobbystrategien und Einfluss== == Fallstudien und Kritik == == Weiterführende Informationen == == Einzelnachweise == <references/>
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
}} |
}} |
||
− | E.ON ist Europas größter Energiekonzern mit einem Umsatz von 67,76 Mrd. Euro und weltweit 81.000 Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist Düsseldorf. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Strom- und Gasmarkt.<br/> |
+ | E.ON ist Europas größter Energiekonzern mit einem Umsatz von 67,76 Mrd. Euro und weltweit 81.000 Mitarbeiter (Stand: 2008). Der Unternehmenssitz ist Düsseldorf. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Strom- und Gasmarkt.<br/> |
Abgerufen von „https://lobbypedia.de/w/index.php?title=E.ON&oldid=10846“