Lobby-Agenturen: Unterschied zwischen den Versionen
LenaB (Diskussion | Beiträge)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
LenaB (Diskussion | Beiträge)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
Inhaltsverzeichnis
Allgemein[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Eine Lobby-Agentur ist ein Unternehmen das Lobbyismus als Dienstleistung anbietet. Dabei vertreten Lobby-Agenturen nicht ihre eigenen Anliegen. Sie lobbyieren für die Interessen ihrer Kund:innen. Dabei lassen sich Unternehmen aber auch Verbände und andere Gruppen vertreten. Kund:innen zahlen für den externen Service der Lobby-Agenturen. Das große politisches Netzwerk der Agenturen hilft die Interessen der zahlenden Kundschaft zu vertreten. Große Unternehmen beauftragen zum Teil auch mehrere Lobby-Agenturen, um ihre Einflusschancen zu steigern. Die größten Lobby-Agenturen in Deutschland sind FGS Global, Rud Pedersen und EUTOP.
In Lobby-Agenturen arbeiten neben Public Affair Spezialist:innen oft ehemalige Politiker:innen. Ehemalige Entscheidungsträger:innen bringen bestehende Kontakte und institutionelles Wissen mit, welches für Kund:innen von Nutzen ist. Sie wissen wer für welche Themen der oder die richtige Ansprechpartner:in ist. Mehr zu solchen Seitenwechseln → Seitenwechsel und Karenzzeiten (Überblick).
Lobby-Agenturen sind spezialisiert auf politische Beratung und Einflussnahme. Besonders große Lobby-Agenturen sind gut vernetzt. Diese Zugänge sind wertvoll bei einer InteressensvertretungInteressenvertretung.
Kettenbeauftragungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ein Sonderfall bei den Aufträgen der Lobby-Agenturen sind sogenannte Kettenbeauftragungen. Man spricht von einer Kettenbeauftragung, wenn eine Agentur A einen Auftrag von einem Unternehmen erhält und diesen Auftrag an eine Agentur B weiterreicht. Das Problem dabei ist, dass das Unternehmen als Auftraggeber von Agentur B unsichtbar bleibt. Also geht die Information verloren, welche:r Auftragnehmer:in für welche:n Auftraggeber:in arbeitet.
Transparenzregelungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bis zur Einführung des Lobbyregisters 2022 waren die Geldflüsse, welche die Lobby-Agenturen aufwenden, nicht öffentlich. Jetzt sind die Agenturen verpflichtet diese Zahlen offen zu legen. Dabei sind sie verpflichtet die finanziellen Mittel, welche sie für die Lobbyarbeit verwenden, offenzulegen. Die Angaben tragen sie im Lobbyregister des Bundestages ein. Weitere Informationen dazu → Lobbyregister Deutschland.
Übersicht über die größten Lobby-Agenturen in Deutschland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
FGS Global (Europe) GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 2.650.001 - 2.660.000 € |
Auftraggeber:innen |
|
Anzahl Lobbyist:innen
(davon Seitenwechsler:innen) |
76 (0) |
Kettenbeauftragungen | 0 |
Mitgliedschaften |
|
Letzte Änderung im Lobbyregister | 14.02.2024 |
Bemerkungen | Umsatzstärkste Lobby- Agentur in Deutschland |
Link zum Lobbyregister | FGS Global (Europe) GmbH |
Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 1.650.001- 1.660.000 € | ||
Auftraggeber:innen |
|
||
Anzahl Lobbyist:innen
|
29 |
(davon Seitenwechsler:innen) |
29 (0) |
Kettenbeauftragungen |
|
||
Mitgliedschaften |
|
||
Letzte Änderung im Lobbyregister | 06.03.2024 | ||
Bemerkungen | 2023 veröffentlichte Rud Pedersen im Auftrag von Bayer eine Online-Petition mit dem Titel: "Glyphosat: Kein Verbot ohne Alternative", die sich an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wendet. | ||
Link zum Lobbyregister | Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH |
Gauly Advisors GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 980.001 - 990.000 € |
Auftraggeber:innen |
|
Anzahl Lobbyist:innen
(davon Seitenwechsler:innen) |
8 (3)
|
Kettenbeauftragungen | 0 |
Mitgliedschaften |
|
Letzte Änderung im Lobbyregister | 01.03.2024 |
Bemerkungen |
Ein bekannter Seitenwechsler ist der ehemalige Leiter des Unternehmen im Berliner und Brüsselers Büro Peter Friedrich (SPD).
Er war zwischen 2011-03/2016 Minister für Bundesrat, Europa und Internationale Angelegenheiten in Baden-Württemberg und MdB zwischen 2005-2011. |
Link zum Lobbyregister | Gauly Advisors GmbH |
EUTOP (Europe, Berlin, International, Brussels)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
EUTOP ist eine Lobby- Agentur mit besonders vielen Kettenbeauftragungen. Die Interessenvertretung wird von vier EUTOP-Gesellschaften (EUTOP Europe GmbH, EUTOP International GmbH, EUTOP Berlin GmbH und EUTOP Brussels SRL) selbst ausgeübt oder in Auftrag gegeben. In diesem Steckbrief werden die EUTOP Agenturen in einem zusammengefasst.
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 1.610.004 - 1.650.000 € |
Auftraggeber:innen |
EUTOP International GmbH:
EUTOP Europe GmbH:
EUTOP Brussels SRL:
|
Anzahl Lobbyist:innen
(davon Seitenwechsler:innen) |
8 (3)
|
Kettenbeauftragungen | 0 |
Mitgliedschaften |
|
Letzte Änderung im Lobbyregister | 01.03.2024 |
Bemerkungen |
Ein bekannter Seitenwechsler ist der ehemalige Leiter des Unternehmen im Berliner und Brüsselers Büro Peter Friedrich (SPD).
Er war zwischen 2011-03/2016 Minister für Bundesrat, Europa und Internationale Angelegenheiten in Baden-Württemberg und MdB zwischen 2005-2011. |
Link zum Lobbyregister | EUTOP International GmbH EUTOP International GmbH |
Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 810.001- 820.000€ | ||
Auftraggeber:innen |
|
||
Anzahl Lobbyist:innen
|
5 |
(davon Seitenwechsler:innen) |
5 (0) |
Kettenbeauftragungen |
|
||
Mitgliedschaften |
|
||
Letzte Änderung im Lobbyregister | 21.02.2024 | ||
Bemerkungen | Zwischen 2008 und 2009 war Deekeling Arndt Advisors bei einer Kampagne zur Laufzeitverlängerung von AKWs beim Deutsches Atomforum beteiligt. | ||
Link zum Lobbyregister | Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH |
Instinctif Deutschland GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzielle Aufwendungen (jährlich) | 100.001-110.000 € | ||
Auftraggeber:innen |
|
||
Anzahl Lobbyist:innen
|
7 |
(davon Seitenwechsler:innen) |
7 (0) |
Kettenbeauftragungen | 0 | ||
Mitgliedschaften |
|
||
Letzte Änderung im Lobbyregister | 17.10.2023 | ||
Bemerkungen | Beteiligung bei Astroturfing Kampagne | ||
Link zum Lobbyregister | Instinctif Deutschland GmbH |
==Allgemein== Eine Lobby-Agentur ist ein Unternehmen das Lobbyismus als Dienstleistung anbietet. Dabei vertreten Lobby-Agenturen nicht ihre eigenen Anliegen. Sie lobbyieren für die Interessen ihrer Kund:innen. Dabei lassen sich Unternehmen aber auch Verbände und andere Gruppen vertreten. Kund:innen zahlen für den externen Service der Lobby-Agenturen. Das große politisches Netzwerk der Agenturen hilft die Interessen der zahlenden Kundschaft zu vertreten. Große Unternehmen beauftragen zum Teil auch mehrere Lobby-Agenturen, um ihre Einflusschancen zu steigern. Die größten Lobby-Agenturen in Deutschland sind FGS Global, Rud Pedersen und EUTOP. In Lobby-Agenturen arbeiten neben Public Affair Spezialist:innen oft ehemalige Politiker:innen. Ehemalige Entscheidungsträger:innen bringen bestehende Kontakte und institutionelles Wissen mit, welches für Kund:innen von Nutzen ist. Sie wissen wer für welche Themen der oder die richtige Ansprechpartner:in ist. Mehr zu solchen Seitenwechseln → [[Seitenwechsel und Karenzzeiten (Überblick)]]. Lobby-Agenturen sind spezialisiert auf politische Beratung und Einflussnahme. Besonders große Lobby-Agenturen sind gut vernetzt. Diese Zugänge sind wertvoll bei einer InteressensvertretungInteressenvertretung. ==Kettenbeauftragungen== Ein Sonderfall bei den Aufträgen der Lobby-Agenturen sind sogenannte Kettenbeauftragungen. Man spricht von einer Kettenbeauftragung, wenn eine Agentur A einen Auftrag von einem Unternehmen erhält und diesen Auftrag an eine Agentur B weiterreicht. Das Problem dabei ist, dass das Unternehmen als Auftraggeber von Agentur B unsichtbar bleibt. Also geht die Information verloren, welche:r Auftragnehmer:in für welche:n Auftraggeber:in arbeitet. ==Transparenzregelungen== Bis zur Einführung des Lobbyregisters 2022 waren die Geldflüsse, welche die Lobby-Agenturen aufwenden, nicht öffentlich. Jetzt sind die Agenturen verpflichtet diese Zahlen offen zu legen. Dabei sind sie verpflichtet die finanziellen Mittel, welche sie für die Lobbyarbeit verwenden, offenzulegen. Die Angaben tragen sie im [https://www.lobbyregister.bundestag.de/startseite?lang=de|Lobbyregister Lobbyregister des Bundestages] ein. Weitere Informationen dazu → [[Lobbyregister Deutschland]]. ==Übersicht über die größten Lobby-Agenturen in Deutschland== ===FGS Global (Europe) GmbH=== {| class="contenttable-black" |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |2.650.001 - 2.660.000 € |- |'''Auftraggeber:innen''' | <small> * Marvel Fusion GmbH * Deutsche Wohnen SE * ADAC * AviAlliance * Bayer AG * RWE * McMakler GmbH * GlobalFoundries Dresden Module One LLC & Co. KG * Booking.com * BlackRock Asset Management Deutschland AG * Thorn * DuPont Deutschland Holding Gmbh & Co. KG * BioNTech SE * Kohlberg Kravis Roberts GmbH * TikTok Germany GmbH * Intel Germany GmbH & Co. KG * A22 Sports Management S. L. * Amazon Deutschland Services GmbH * Avi Medical Operations GmbH * proSenio GmbH * Nexperia Germany GmbH * Redcare Pharmacy N.V. * Lenovo (Deutschland) GmbH * Pfizer Pharma GmbH </small> |- |'''Anzahl Lobbyist:innen (davon Seitenwechsler:innen)''' |76 (0) |- |'''Kettenbeauftragungen''' |0 |- |'''Mitgliedschaften''' | *<small>Europäische Bewegung Deutschland e.V.</small> |- |'''Letzte Änderung im Lobbyregister''' |14.02.2024 |- |'''Bemerkungen''' | Umsatzstärkste Lobby- Agentur in Deutschland |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R002565/28705?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DFGS%2BGlobal%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC FGS Global (Europe) GmbH] |} ===Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH=== {| class="contenttable-black" |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |1.650.001- 1.660.000 € |- |'''Auftraggeber:innen''' | * Swappie OY * Upfield Deutschland GmbH * Varo Energy B.V. * Rheinmetall AG * Squarehead Technology * ViGo Bioenergy GmbH * BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH * OOONO A/S * Salesforce.com Germany GmbH * W.L.Gore Associates GmbH * Contracts for Difference Verband e.V. * Industrieverband Agrar e.V. * BayerCropScience Deutschland GmbH * Deutscher Verband der Spielwarenindustrie * CropLife Europe * COMPO GmbH * Canada Pension Plan Investment Board * Samsung Electronics GmbH * Vitol SA * Chemours Deutschland GmbH * Seda Germany GmbH * Basell Polyolefine GmbH * FSV- Forum Serviceverpackungen * Talga Advanced Materials GmbH * NOVAVAY CH GmbH * Vestas Deutschland * Höegh LNG AS * Bolt Services DE GmbH * Axpo Holding AG |- |'''Anzahl Lobbyist:innen''' |29 |- |'''Seitenwechsler:innen''' |0 (davon Seitenwechsler:innen)''' |29 (0) |- |'''Kettenbeauftragungen''' | * Gerrit Gramer * Katja Suding (FDP): Vize bei FDP- Bundestagsfraktion (2017-2021), Vorsitzende FDP Bürgerschaftsfraktion (2011-2017) * Rüdiger Lentz * BerlinDialogue GbR (Agentur von Rüdiger Lentz) * Elmar Brok (CDU): 1980-2019 MdEP, 2013 bis 2018 Präsident der Union der Europäischen Förderalisten (UEF) |- |'''Mitgliedschaften''' | * Wirtschaftsforum der SPD e.V. * Forum für Zukunftsenergien e.V. * Verein der Freunde des Aspen Instituts e.V. * Wirtschaftsrat der CDU e.V. * Europäische Bewegung Deutschland e.V. |- |'''Letzte Änderung im Lobbyregister''' |06.03.2024 |- |'''Bemerkungen''' |2023 veröffentlichte Rud Pedersen im Auftrag von [[Bayer]] eine Online-Petition mit dem Titel: "Glyphosat: Kein Verbot ohne Alternative", die sich an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages wendet. |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001413/30212?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DRud%2Bpedersen%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH] |} ===Gauly Advisors GmbH=== {| class="contenttable-black" |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |980.001 - 990.000 € |- |'''Auftraggeber:innen''' | * Adeco Germany Holding * SAP SE * Meridiam SAS * Brenntag SE * UniveristätsKlinikum Mannheim * LEONET * ZEAL Network SE * dvs-Deutscher Versand Service GmbH * NeuConnect Deutschland * Deutsche Gesellschaft für Nephrologie e.V. * ELBIT Systems Deutschland GmbH & Co. KG |- |'''Anzahl Lobbyist:innen (davon Seitenwechsler:innen)''' |8 (3) * Boris Binkowska (CDU): persönlicher Referent Kramp- Karrenbauer (2018/19), bis 2022 Referent im Verteidigungsministerium * Elvan Korkmaz-Emre (SPD): MdB 2017-2021 * Paolina Hagengruber: 2005-2007 & 2013-2015 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag, 2007-2013 Referentin für Innenpolitik (FDP) |- |'''Kettenbeauftragungen''' |0 |- |'''Mitgliedschaften''' | * American Chamber of Commerce in Germany e. V. * Atlantik-Brücke e.V. * DSI Deutschlandstiftung Integration gGmbH * KI Park Deutschland GbR * Wirtschaftsforum der SPD e.V. * Wirtschaftsrat der CDU e.V. * DIRK - Deutscher Investor Relations Verband e.V. * Bundesverband der Kommunikatoren e.V |- |'''Letzte Änderung im Lobbyregister''' |01.03.2024 |- |'''Bemerkungen''' |Ein bekannter Seitenwechsler ist der ehemalige Leiter des Unternehmen im Berliner und Brüsselers Büro Peter Friedrich (SPD). Er war zwischen 2011-03/2016 Minister für Bundesrat, Europa und Internationale Angelegenheiten in Baden-Württemberg und MdB zwischen 2005-2011. |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R002872/29414?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DGauly%2Badvisors%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Gauly Advisors GmbH] |} ===EUTOP (Europe, Berlin, International, Brussels)=== [[EUTOP]] ist eine Lobby- Agentur mit besonders vielen Kettenbeauftragungen. Die Interessenvertretung wird von vier EUTOP-Gesellschaften (EUTOP Europe GmbH, EUTOP International GmbH, EUTOP Berlin GmbH und EUTOP Brussels SRL) selbst ausgeübt oder in Auftrag gegeben. In diesem Steckbrief werden die EUTOP Agenturen in einem zusammengefasst. {| class="contenttable-black" |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |1.610.004 - 1.650.000 € |- |'''Auftraggeber:innen''' | EUTOP International GmbH: * Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft * Deutsche Telekom AG * Eutop Brussels SRL * Eutop Europe GmbH * Payback GmbH * Südzucker AG * TÜV SÜD AG * Vertex Pharmaceuticals * ExxonMovil Central Europe Holding EUTOP Europe GmbH: * Bundesnotarkammer Körperschaft des öffentlichen Rechtsanwaltstätigkeiten * Wirtschaftsprüferkammer Körperschaft des öffentlichen Rechtsanwaltstätigkeiten * Alzchem Trostberg GmbH * Bayer AG * BayWa Aktiengesellschaft * Burda Gesellschaft mit beschränkter Haftung * Covestro Deutschland * Deutsche Post AG * DGRV- Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. * EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG * Eutop Brussels SRL * Eutop International GmbH * Huawei Technologies Deutschland GmbH * Infineon Technologies AG * Kraiburg Relastec GmbH & Co. KG * Krauss- Maffei Wegmann GmbH & Co. KG * ProSiebenSat.1 Media SE * REGUPOL BSW GmbH * Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG * Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlihen Rechts * Zentralverband Oberflächentechnik e.V. * Amadeus IT Group, SA * Ferrero Deutschland GmbH * Vertanical GmbH * Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH &Co. KG * Daimler Truck AG * DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. * IU Group N.V. * Skoda TRANSPORTATION * DocMorris N.V. * PPF Group N.V. EUTOP Brussels SRL: * British American Tobacco (Industrie) GmbH |- |'''Anzahl Lobbyist:innen (davon Seitenwechsler:innen)''' |8 (3) * Boris Binkowska (CDU): persönlicher Referent Kramp- Karrenbauer (2018/19), bis 2022 Referent im Verteidigungsministerium * Elvan Korkmaz-Emre (SPD): MdB 2017-2021 * Paolina Hagengruber: 2005-2007 & 2013-2015 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag, 2007-2013 Referentin für Innenpolitik (FDP) |- |'''Kettenbeauftragungen''' |0 |- |'''Mitgliedschaften''' | * American Chamber of Commerce in Germany e. V. * Atlantik-Brücke e.V. * DSI Deutschlandstiftung Integration gGmbH * KI Park Deutschland GbR * Wirtschaftsforum der SPD e.V. * Wirtschaftsrat der CDU e.V. * DIRK - Deutscher Investor Relations Verband e.V. * Bundesverband der Kommunikatoren e.V |- |'''Letzte Änderung im Lobbyregister''' |01.03.2024 |- |'''Bemerkungen''' |Ein bekannter Seitenwechsler ist der ehemalige Leiter des Unternehmen im Berliner und Brüsselers Büro Peter Friedrich (SPD). Er war zwischen 2011-03/2016 Minister für Bundesrat, Europa und Internationale Angelegenheiten in Baden-Württemberg und MdB zwischen 2005-2011. |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R002289/26548?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DEUTOP%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC EUTOP International GmbH] [https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R002289/26548?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DEUTOP%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC EUTOP International GmbH] |} ===Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH=== {| class="contenttable-black" |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |810.001- 820.000€ |- |'''Auftraggeber:innen''' | <small> * Philip Morris GmbH * LEG Immobilien SE * thyssenkrupp Steel Europe AG * Gropyus * Metallwerk Elisenhütte GmbH * Dr. Alders Tiernahrung GmbH * CBC Europe S.á.r. l. * Carl Zeiss AG * Zalando * Housing Anywhere B.V. * wohnvoll AG </small> |- |'''Anzahl Lobbyist:innen''' |5 |- |'''Seitenwechsler:innen''' |0 (davon Seitenwechsler:innen)''' |5 (0) |- |'''Kettenbeauftragungen''' | * Gerrit Gramer |- |'''Mitgliedschaften''' | *<small>Stiftung Neue Verantwortung e.V.</small> |- |'''Letzte Änderung im Lobbyregister''' |21.02.2024 |- |'''Bemerkungen''' | Zwischen 2008 und 2009 war [[Deekeling Arndt Advisors]] bei einer Kampagne zur Laufzeitverlängerung von AKWs beim [[Deutsches Atomforum]] beteiligt. |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R004838/29206?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DDeekeling%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH] |} ===Instinctif Deutschland GmbH=== {| class="contenttable-black" |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |100.001-110.000 € |- |'''Auftraggeber:innen''' | *<small>Novartis Pharma GmbH</small> *<small>EUROAPI Germany GmbH</small> *<small>Nomad Foods Europe Limited</small> *<small>Yakult Deutschland GmbH</small> |- |'''Anzahl Lobbyist:innen''' |7 |- |'''Seitenwechsler:innen''' |0 (davon Seitenwechsler:innen)''' |7 (0) |- |'''Kettenbeauftragungen''' |0 |- |'''Mitgliedschaften''' | *<small>Atlantikbrücke</small> |- |'''Letzte Änderung im Lobbyregister''' |17.10.2023 |- |'''Bemerkungen''' |Beteiligung bei [[Astroturfing]] Kampagne |- | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001694/26239?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3Dinstinctif%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Instinctif Deutschland GmbH] |}
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
In Lobby-Agenturen arbeiten neben Public Affair Spezialist:innen oft ehemalige Politiker:innen. Ehemalige Entscheidungsträger:innen bringen bestehende Kontakte und institutionelles Wissen mit, welches für Kund:innen von Nutzen ist. Sie wissen wer für welche Themen der oder die richtige Ansprechpartner:in ist. Mehr zu solchen Seitenwechseln → [[Seitenwechsel und Karenzzeiten (Überblick)]]. |
In Lobby-Agenturen arbeiten neben Public Affair Spezialist:innen oft ehemalige Politiker:innen. Ehemalige Entscheidungsträger:innen bringen bestehende Kontakte und institutionelles Wissen mit, welches für Kund:innen von Nutzen ist. Sie wissen wer für welche Themen der oder die richtige Ansprechpartner:in ist. Mehr zu solchen Seitenwechseln → [[Seitenwechsel und Karenzzeiten (Überblick)]]. |
||
− | Lobby-Agenturen sind spezialisiert auf politische Beratung und Einflussnahme. Besonders große Lobby-Agenturen sind gut vernetzt. Diese Zugänge sind wertvoll bei einer |
+ | Lobby-Agenturen sind spezialisiert auf politische Beratung und Einflussnahme. Besonders große Lobby-Agenturen sind gut vernetzt. Diese Zugänge sind wertvoll bei einer Interessenvertretung. |
==Kettenbeauftragungen== |
==Kettenbeauftragungen== |
||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
* Axpo Holding AG |
* Axpo Holding AG |
||
|- |
|- |
||
− | |'''Anzahl Lobbyist:innen |
+ | |'''Anzahl Lobbyist:innen |
− | + |
(davon Seitenwechsler:innen)''' |
|
− | + | |29 (0)
|
|
− | |||
− | |0 |
||
|- |
|- |
||
|'''Kettenbeauftragungen''' |
|'''Kettenbeauftragungen''' |
||
Zeile 141: | Zeile 139: | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001413/30212?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DRud%2Bpedersen%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH] |
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001413/30212?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DRud%2Bpedersen%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Rud Pedersen Public Affairs Germany GmbH] |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | ===Gauly Advisors GmbH=== |
||
+ | |||
+ | {| class="contenttable-black" |
||
+ | |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |
||
+ | |980.001 - 990.000 € |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Auftraggeber:innen''' |
||
+ | | |
||
+ | * Adeco Germany Holding |
||
+ | * SAP SE |
||
+ | * Meridiam SAS |
||
+ | * Brenntag SE |
||
+ | * UniveristätsKlinikum Mannheim |
||
+ | * LEONET |
||
+ | * ZEAL Network SE |
||
+ | * dvs-Deutscher Versand Service GmbH |
||
+ | * NeuConnect Deutschland |
||
+ | * Deutsche Gesellschaft für Nephrologie e.V. |
||
+ | * ELBIT Systems Deutschland GmbH & Co. KG |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Anzahl Lobbyist:innen |
||
+ | (davon Seitenwechsler:innen)''' |
||
+ | |8 (3) |
||
+ | * Boris Binkowska (CDU): persönlicher Referent Kramp- Karrenbauer (2018/19), bis 2022 Referent im Verteidigungsministerium |
||
+ | * Elvan Korkmaz-Emre (SPD): MdB 2017-2021 |
||
+ | * Paolina Hagengruber: 2005-2007 & 2013-2015 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag, 2007-2013 Referentin für Innenpolitik (FDP) |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Kettenbeauftragungen''' |
||
+ | |0 |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Mitgliedschaften''' |
||
+ | | |
||
+ | * American Chamber of Commerce in Germany e. V. |
||
+ | * Atlantik-Brücke e.V. |
||
+ | * DSI Deutschlandstiftung Integration gGmbH |
||
+ | * KI Park Deutschland GbR |
||
+ | * Wirtschaftsforum der SPD e.V. |
||
+ | * Wirtschaftsrat der CDU e.V. |
||
+ | * DIRK - Deutscher Investor Relations Verband e.V. |
||
+ | * Bundesverband der Kommunikatoren e.V |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Letzte Änderung im Lobbyregister''' |
||
+ | |01.03.2024 |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Bemerkungen''' |
||
+ | |Ein bekannter Seitenwechsler ist der ehemalige Leiter des Unternehmen im Berliner und Brüsselers Büro Peter Friedrich (SPD). |
||
+ | Er war zwischen 2011-03/2016 Minister für Bundesrat, Europa und Internationale Angelegenheiten in Baden-Württemberg und MdB zwischen 2005-2011. |
||
+ | |- |
||
+ | | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''Link zum Lobbyregister''' |
||
+ | | style="vertical-align:middle;text-align:left;" |[https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R002872/29414?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3DGauly%2Badvisors%26pageSize%3D10%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC Gauly Advisors GmbH] |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ===EUTOP (Europe, Berlin, International, Brussels)=== |
||
+ | |||
+ | [[EUTOP]] ist eine Lobby- Agentur mit besonders vielen Kettenbeauftragungen. Die Interessenvertretung wird von vier EUTOP-Gesellschaften (EUTOP Europe GmbH, EUTOP International GmbH, EUTOP Berlin GmbH und EUTOP Brussels SRL) selbst ausgeübt oder in Auftrag gegeben. In diesem Steckbrief werden die EUTOP Agenturen in einem zusammengefasst. |
||
+ | |||
+ | {| class="contenttable-black" |
||
+ | |'''Finanzielle Aufwendungen (jährlich)''' |
||
+ | |1.610.004 - 1.650.000 € |
||
+ | |- |
||
+ | |'''Auftraggeber:innen''' |
||
+ | | |
||
+ | EUTOP International GmbH: |
||
+ | * Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft |
||
+ | * Deutsche Telekom AG |
||
+ | * Eutop Brussels SRL |
||
+ | * Eutop Europe GmbH |
||
+ | * Payback GmbH |
||
+ | * Südzucker AG |
||
+ | * TÜV SÜD AG |
||
+ | * Vertex Pharmaceuticals |
||
+ | * ExxonMovil Central Europe Holding |
||
+ | |||
+ | EUTOP Europe GmbH: |
||
+ | * Bundesnotarkammer Körperschaft des öffentlichen Rechtsanwaltstätigkeiten |
||
+ | * Wirtschaftsprüferkammer Körperschaft des öffentlichen Rechtsanwaltstätigkeiten |
||
+ | * Alzchem Trostberg GmbH |
||
+ | * Bayer AG |
||
+ | * BayWa Aktiengesellschaft |
||
