Parteispenden aus dem Finanzsektor: Unterschied zwischen den Versionen
(→Spenden der Deutschen Bank AG)
|
Inhaltsverzeichnis
In den folgenden Tabellen sind nur Parteispenden aufgelistet, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen.
Geldgeber | CDU | CSU | FDP | SPD | Grüne | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank AG | 2.835.494,7 | 195.564,5 | 1.327.846,7 | 380.000 | 70.451,6 | 4.809.357,5 |
Allianz AG/SE | 1.163.959,5 | 1.001.701,5 | 877.491,8 | 1.138.395 | 901.136 | 5.082.683,8 |
DVAG-Geflecht | 5.280.189,7 | 63.951 | 2.359.621,95 | 468.501 | 276.001 | 8.448.264,65 |
Berenberg Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerzbank | 709.298,35 | 225.564,5 | 302.464,5 | 250.000 | 75.000 | 1.562.327,35 |
Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | 559.714,55 | 0 | 453.650 | 0 | 0 | 1.013.364,55 |
M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien | 270.338,7 | 270.338,7 | ||||
DZ Bank AG | 215.500 | 0 | 95.000 | 310.500 | ||
Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG | 15.000 | 104.560,68 | 0 | 15.000 |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Spenden der Deutschen Bank AG 3
- 2 Spenden der Allianz SE (bis 2005: Spenden der Allianz AG) 4
- 3 Spenden der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktien Gesellschaft 5
- 4 Spenden der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG 6
- 5 Spenden von Sal. Oppenheim 7
- 6 Spenden der Berenberg Bank 8
- 7 Spenden der Commerzbank AG 9
- 8 Bundesverband deutscher Vemögensberater 10
- 9 Quelle 11
- 10 Siehe auch 12
- 11 Weitere Informationen
Anmerkung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In den folgenden Tabellen sind nur Zuwendungen aufgelistet, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Zuwendungen unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht gesondert ausweisen.
Spenden der Deutschen Bank AG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Deutsche Bank AG spendete von 2000 bis 2009 4.809.357,50 Euro an CDU, SPD, FDP und Grüne.
Spenden der Allianz SE (bis 2005: Spenden der Allianz AG)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 51.129€ | - | 25.565€ | 35.790€ | - | 112.484€ |
2001 | 127.823€ | 76.694€ | 127.823€ | 76.694€ | 51.129€ | 460.163€ |
2002 | 125.000€ | 75.000€ | 125.000€ | 75.000€ | 50.000€ | 450.000€ |
2003 | 60.000€ | - | 60.000€ | 50.000€ | 60.000€ | 230.000€ |
2004 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2005 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2006 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2007 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2008 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2009 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2010 | 60.001€ | 60.001€ | 60.001€ | 50.001€ | 60.001€ | 290.005€ |
2011 | 50.001€ | 50.001€ | 50.001€ | 50.001€ | 50.001€ | 250.005 |
2012 | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 120.000€ |
2013 | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 30.000€ | 120.000€ |
2014 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | - | € 30.000 | € 120.000 |
Spenden der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktien Gesellschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 100.000€ | - | - | 100.000€ | - | 200.000€ |
2009 | 150.000€ | - | - | 100.000€ | - | 250.000€ |
2010 | 75.000€ | - | 25.000€ | 75.000€ | - | 125.000€ |
2011 | 40.000€ | - | 25.000€ | 30.000€ | - | 95.000€ |
2012 | 60.000€ | - | 25.000€ | - | - | 85.000€ |
2013 | 80.000€ | - | - | 40.000€ | - | 80.000€ |
2014 | 30.000€ | - | - | - | - | 30.000€ |
Spenden der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 20.000€ | |||||
2004 | 90.000€ | - | - | 30.000€ | - | 120.000€ |
2005 | 226.150€ | - | - | 45.000€ | - | 271.150€ |
2006 | 120.000€ | - | - | 45.000€ | - | 165.000€ |
2007 | 230.700€ | - | - | 54.000€ | - | 284.700€ |
2008 | 22.500€ | - | - | 55.000€ | - | 77.500€ |
2009 | 234.900€+50.000€* | 13.950€ | 15.000€ | 170.000€+50.000€* | - | 533.850€ |
2010 | 191.000€ | - | 60.000€ | 125.000€ | - | 376.000€ |
2011 | 135.500€ | - | 25.000€ | 40.000€ | - | 200.500€ |
2012 | 130.000€ | - | 25.000€ | - | - | 155.000€ |
2013 | 143.000€+90.000€* | - | - | 63.000€+40.000€* | - | 233.000€ |
2014 | 83.500 | - | - | - | 40.000€ | 123.500€ |
* = von Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH
Spenden von Sal. Oppenheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 59.715€ | - | - | - | - | 59.715€ |
2004 | - | - | - | 50.000€ | - | 50.000€ |
2005 | 350.000€ | - | - | 200.000€ | - | 550.000€ |
2006 | - | - | - | 50.150€ | - | 50.150€ |
2007 | 50.000€ | - | - | 53.500€ | - | 103.500€ |
2008 | 100.000€ | - | - | 100.000€ | - | 200.000€ |
Keine weiteren Spenden des Bankhauses Sal. Oppenheim nach der Übernahme durch die Deutsche Bank 2009.
Spenden der Berenberg Bank[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 14.000€ | - | - | - | - | 14.000€ |
2005 | 62.000€ | - | - | - | - | 62.000€ |
2006 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 65.000€ | - | - | - | - | 65.000€ |
2008 | 140.000€ | - | - | - | - | 140.000€ |
2009 | 250.000€ | - | - | 65.000€* | - | 315.000€ |
2010 | 130.000€ | - | - | - | - | 130.000€ |
2011 | 180.000€ | - | 20.000€ | 25.000€ | - | 225.000€ |
2012 | 163.000€ | - | - | - | - | 163.000€ |
2013 | 165.000€ | - | - | 20.000€* | - | 165.000€ |
2014 | - | - | - | - | - | - |
* = von Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
Spenden der Commerzbank AG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 58.799€ | 25.565€ | - | 25.565€ | - | 109.929€ |
2002 | 150.000€ | 100.000€ | 75.000€ | 50.000€ | 25.000€ | 400.000€ |
2003 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 150.000€ | - | - | 50.650€ | - | 65.650€ |
2006 | 100.000€ | 50.000€ | 75.000€ | 60.000€ | 25.000€ | 310.000€ |
2007 | 50.000€ | - | - | 41.250€ | - | 91.250€ |
2008 | 200.500€ | 50.000€ | 100.000€ | 75.000€ | 25.000€ | 350.500€ |
Keine weiteren Spenden der Commerzbank AG nach der Teilverstaatlichung 2009.
Bundesverband deutscher Vemögensberater[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr \ Partei |
CDU | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | Summe/Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 20.000€ | - | - | - | - | 20.000€ |
2005 | 20.000€ | - | - | - | - | 20.000€ |
2009 | 52.100€ | - | - | 50.000€ | - | 102.100€ |
2010 | 45.000€ | - | - | 25.000€ | - | 70.000€ |
2011 | 21.000€ | - | - | - | - | 21.000€ |
2012 | 20.000€ | - | - | - | - | 20.000€ |
2013 | 40.000€ | - | - | - | - | 40.000€ |
2014 | - | - | - | - | - | - |
Quelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weitere Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
==Anmerkung== In den folgenden Tabellen sind nur ZuwendungenParteispenden aufgelistet, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. ZuwendungenSpenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht gesondertnamentlich ausweisen. =={| class="wikitable" |- ! Geldgeber ! CDU ! CSU ! FDP ! SPD ! Grüne ! Summe |- | Deutsche Bank AG |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Allianz AG/SE |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | {{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | DVAG-Geflecht |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Vermögensberatung AG DVAG||Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V.||Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG||Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH||UBG Unternehmensberatung & Betreuung GmbH||Pohl, Reinfried, Prof. Dr.]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Berenberg Bank |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Berenberg Bank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Commerzbank |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Commerzbank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien |{{#ask: [[Geldgeber::M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | | | |{{#ask: [[Geldgeber::M. M. Warburg & Co. KG auf Aktien]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | DZ Bank AG |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} | | |{{#ask: [[Geldgeber::DZ Bank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |- | Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::CDU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::CSU]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::FDP]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] [[Empfänger::SPD]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 | |{{#ask: [[Geldgeber::Bayerische Hypotheken und Vereinsbank AG]] |?Betrag |format=sum |limit=10000 }} }} |} ==Spenden der Deutschen Bank AG== Die Deutsche Bank AG spendete von 2000 bis 2009 {{#ask: [[Kategorie:Parteispende]] [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] |?Betrag |format=sum |header=plain |limit=10000 |default=keine Ergebnisse mit der aktuellen Auswahl }}0 Euro an CDU, SPD, FDP und Grüne. ==Spenden der Allianz SE (bis 2005: Spenden der Allianz AG)== {| class="wikitable" style="height: 392px;" width="989" |- !| Jahr \ Partei !|CDU !|CSU !|SPD !|FDP !|GRÜNE !|Summe/Jahr |- ||2000 ||51.129€ ||- ||25.565€ ||35.790€ ||- ||112.484€ |- ||2001 ||127.823€ ||76.694€ ||127.823€ ||76.694€ ||51.129€ ||460.163€ |- ||2002 ||125.000€ ||75.000€ ||125.000€ ||75.000€ ||50.000€ ||450.000€ |- ||2003 ||60.000€ ||- ||60.000€ ||50.000€ ||60.000€ ||230.000€ |- ||2004 ||60.001€ ||60.001€ ||60.001€ ||50.001€ ||60.001€ ||290.005€ |- ||2005 ||60.001€ ||60.001€ ||60.001€ ||50.001€ ||60.001€ ||290.005€ |- ||2006 ||60.001€ ||60.001€ ||60.001€ ||50.001€ ||60.001€ ||290.005€ |- ||2007 ||60.001€ ||60.001€ ||60.001€ ||50.001€ ||60.001€ ||290.005€ |- ||2008 ||60.001€ ||60.001€ ||60.001€ ||50.001€ ||60.001€ ||290.005€ |- ||2009 ||60.001€ ||60.001€ ||60.001€ ||50.001€ ||60.001€ ||290.005€ |- ||2010 ||60.001€ ||60.001€ ||60.001€ ||50.001€ ||60.001€ ||290.005€ |- ||2011 ||50.001€ ||50.001€ ||50.001€ ||50.001€ ||50.001€ ||250.005 |- ||2012 ||30.000€ ||30.000€ ||30.000€ ||30.000€ ||30.000€ ||120.000€ |- ||2013 ||30.000€ ||30.000€ ||30.000€ ||30.000€ ||30.000€ ||120.000€ |- ||2014 ||€ 30.000 ||€ 30.000 ||€ 30.000 ||- ||€ 30.000 ||€ 120.000 |} ==Spenden der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Aktien Gesellschaft== {| class="wikitable" style="height: 202px;" width="989" |- !| Jahr \ Partei !|CDU !|CSU !|SPD !|FDP !|GRÜNE !|Summe/Jahr |- ||2008 ||100.000€ ||- ||- ||100.000€ ||- ||200.000€ |- ||2009 ||150.000€ ||- ||- ||100.000€ ||- ||250.000€ |- ||2010 ||75.000€ ||- ||25.000€ ||75.000€ ||- ||125.000€ |- ||2011 ||40.000€ ||- ||25.000€ ||30.000€ ||- ||95.000€ |- ||2012 ||60.000€ ||- ||25.000€ ||- ||- ||85.000€ |- ||2013 ||80.000€ ||- ||- ||40.000€ ||- ||80.000€ |- ||2014 ||30.000€ ||- ||- ||- ||- ||30.000€ |} ==Spenden der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG== {| class="wikitable" style="height: 337px;" width="989" |- !| Jahr \ Partei !|CDU !|CSU !|SPD !|FDP !|GRÜNE !|Summe/Jahr |- ||2003 ||20.000€ || || || || || |- ||2004 ||90.000€ ||- ||- ||30.000€ ||- ||120.000€ |- ||2005 ||226.150€ ||- ||- ||45.000€ ||- ||271.150€ |- ||2006 ||120.000€ ||- ||- ||45.000€ ||- ||165.000€ |- ||2007 ||230.700€ ||- ||- ||54.000€ ||- ||284.700€ |- ||2008 ||22.500€ ||- ||- ||55.000€ ||- ||77.500€ |- ||2009 ||234.900€+50.000€* ||13.950€ ||15.000€ ||170.000€+50.000€* ||- ||533.850€ |- ||2010 ||191.000€ ||- ||60.000€ ||125.000€ ||- ||376.000€ |- ||2011 ||135.500€ ||- ||25.000€ ||40.000€ ||- ||200.500€ |- ||2012 ||130.000€ ||- ||25.000€ ||- ||- ||155.000€ |- ||2013 ||143.000€+90.000€* ||- ||- ||63.000€+40.000€* ||- ||233.000€ |- ||2014 ||83.500 ||- ||- ||- ||40.000€ ||123.500€ |} * = von Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH ==Spenden von Sal. Oppenheim== {| class="wikitable" style="height: 217px;" width="989" |- !| Jahr \ Partei !|CDU !|CSU !|SPD !|FDP !|GRÜNE !|Summe/Jahr |- ||2002 ||59.715€ ||- ||- ||- ||- ||59.715€ |- ||2004 ||- ||- ||- ||50.000€ ||- ||50.000€ |- ||2005 ||350.000€ ||- ||- ||200.000€ ||- ||550.000€ |- ||2006 ||- ||- ||- ||50.150€ ||- ||50.150€ |- ||2007 ||50.000€ ||- ||- ||53.500€ ||- ||103.500€ |- ||2008 ||100.000€ ||- ||- ||100.000€ ||- ||200.000€ |} Keine weiteren Spenden des Bankhauses Sal. Oppenheim nach der Übernahme durch die Deutsche Bank 2009. ==Spenden der Berenberg Bank== {| class="wikitable" style="height: 322px;" width="989" |- !| Jahr \ Partei !|CDU !|CSU !|SPD !|FDP !|GRÜNE !|Summe/Jahr |- ||2004 ||14.000€ ||- ||- ||- ||- ||14.000€ |- ||2005 ||62.000€ ||- ||- ||- ||- ||62.000€ |- ||2006 ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- ||2007 ||65.000€ ||- ||- ||- ||- ||65.000€ |- ||2008 ||140.000€ ||- ||- ||- ||- ||140.000€ |- ||2009 ||250.000€ ||- ||- ||65.000€* ||- ||315.000€ |- ||2010 ||130.000€ ||- ||- ||- ||- ||130.000€ |- ||2011 ||180.000€ ||- ||20.000€ ||25.000€ ||- ||225.000€ |- ||2012 ||163.000€ ||- ||- ||- ||- ||163.000€ |- ||2013 ||165.000€ ||- ||- ||20.000€* ||- ||165.000€ |- ||2014 ||- ||- ||- ||- ||- ||- |} * = von Joh. Berenberg, Gossler & Co KG ==Spenden der Commerzbank AG== {| class="wikitable" style="height: 281px;" width="989" |- !| Jahr \ Partei !|CDU !|CSU !|SPD !|FDP !|GRÜNE !|Summe/Jahr |- ||2001 ||58.799€ ||25.565€ ||- ||25.565€ ||- ||109.929€ |- ||2002 ||150.000€ ||100.000€ ||75.000€ ||50.000€ ||25.000€ ||400.000€ |- ||2003 ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- ||2004 ||- ||- ||- ||- ||- ||- |- ||2005 ||150.000€ ||- ||- ||50.650€ ||- ||65.650€ |- ||2006 ||100.000€ ||50.000€ ||75.000€ ||60.000€ ||25.000€ ||310.000€ |- ||2007 ||50.000€ ||- ||- ||41.250€ ||- ||91.250€ |- ||2008 ||200.500€ ||50.000€ ||100.000€ ||75.000€ ||25.000€ ||350.500€ |} Keine weiteren Spenden der Commerzbank AG nach der Teilverstaatlichung 2009. ==Bundesverband deutscher Vemögensberater== {| class="wikitable" style="height: 252px;" width="989" |- !| Jahr \ Partei !|CDU !|CSU !|SPD !|FDP !|GRÜNE !|Summe/Jahr |- ||2004 ||20.000€ ||- ||- ||- ||- ||20.000€ |- ||2005 ||20.000€ ||- ||- ||- ||- ||20.000€ |- ||2009 ||52.100€ ||- ||- ||50.000€ ||- ||102.100€ |- ||2010 ||45.000€ ||- ||- ||25.000€ ||- ||70.000€ |- ||2011 ||21.000€ ||- ||- ||- ||- ||21.000€ |- ||2012 ||20.000€ ||- ||- ||- ||- ||20.000€ |- ||2013 ||40.000€ ||- ||- ||- ||- ||40.000€ |- ||2014 ||- ||- ||- ||- ||- ||- |} ==Quelle== * [http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/rechenschaftsberichte/rechenschaftsberichte/202446 Website des Deutschen Bundestages - Fundstellenverzeichnis der Rechenschaftsberichte] ==Siehe auch== * [[Portal Finanzlobby|Portal: Finanzlobby]] * [[Parteispenden]] ==Weitere Informationen== * [http://www.bundestag.de/parteienfinanzierung Website des Deutschen Bundestages - Parteifinanzierung] * [http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/fundstellen50000 Website des Deutschen Bundestages - Parteispenden über 50.000€] * [http://www.parteispenden.at/ Parteispenden in Österreich] [[Kategorie:Finanzlobby]] [[Kategorie:Parteispenden]]
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | In den folgenden Tabellen sind nur Parteispenden aufgelistet, die in der Summe pro Jahr und Partei den Betrag von 10.000 Euro überstiegen. Spenden unter 10.000 Euro können nicht berücksichtigt werden, da die Parteien diese in ihren jährlichen Rechenschaftsberichten nicht namentlich ausweisen. |
|
− | In den folgenden Tabellen sind nur |
+ | |
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | |- |
||
+ | ! Geldgeber |
||
+ | ! CDU |
||
+ | ! CSU |
||
+ | ! FDP |
||
+ | ! SPD |
||
+ | ! Grüne |
||
+ | ! Summe |
||
+ | |- |
||
+ | | Deutsche Bank AG |
||
+ | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CDU]] |
||
+ | |?Betrag |
||
+ | |format=sum |
||
+ | |limit=10000 |
||
+ | }} |
||
+ | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::CSU]] |
||
+ | |?Betrag |
||
+ | |format=sum |
||
+ | |limit=10000 |
||
+ | }} |
||
+ | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::FDP]] |
||
+ | |?Betrag |
||
+ | |format=sum |
||
+ | |limit=10000 |
||
+ | }} |
||
+ | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::SPD]] |
||
+ | |?Betrag |
||
+ | |format=sum |
||
+ | |limit=10000 |
||
+ | }} |
||
+ | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] [[Empfänger::Bündnis 90/Die Grünen]] |
||
+ | |?Betrag |
||
+ | |format=sum |
||
+ | |limit=10000 |
||
+ | }} |
||
+ | |{{#ask: [[Geldgeber::Deutsche Bank AG]] |
||
+ | |?Betrag |
||
+ | |format=sum |
||
+ | |limit=10000 |
||
+ | }} |
||
+ | |- |
||
+ | | Allianz AG/SE |
||
+ | |{{#ask: [[Geldgeber::Allianz||Allianz AG/SE||Allianz Deutschland AG]] [[Empfänger::CDU]] |
||
+ | |?Betrag |
||
+ | |format=sum |
||
+ | |limit=10000 |
||
+ | }} |
||
