European Roundtable of Industrialists: Unterschied zwischen den Versionen
Tilo (Diskussion | Beiträge)
(→Lobbystrategien und Einfluss)
|
GergöH (Diskussion | Beiträge)
(Weiterleitung nach European Round Table for Industry erstellt)
(Markierungen: Neue Weiterleitung, 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
Der European Roundtable of Industrialists (ERT) (dt.: Europäischer Runder Tisch der Industriellen) ist eine einflussreiche Lobby-Gruppe, die sich aus leitenden Geschäftsführern und Vorständen von 50 der größten transnationalen Unternehmen der Europäischen Union zusammensetzt. Nach eigenen Angaben war und ist das Kernthema des ERT die Sicherung, Vertiefung und Erhaltung des europäischen Binnenmarkts.[1]
Inhaltsverzeichnis
Kurzdarstellung und Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der European Roundtable of Industrialists wurde am 6./7. April 1983 von 17 Geschäftsleuten und Industriellen in Paris gegründet. Pehr Gyllenhammar, damaliger Chef des Automobilkonzerns Volvo, war die treibende Kraft hinter der Initiative und nach deren Gründung der erste Vorsitzende. Offizielles Ziel der beteiligten Unternehmen war es die Regierungen der europäischen Nationalstaaten auf die "desolate Lage der europäischen Wirtschaft" aufmerksam zu machen. Die Mitglieder des ERT konstatierten der europäischen Wirtschaft eine mangelnde Dynamik, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und Japan. Der ERT gründete sich nach eigener Aussage, um die in den Verträgen von Rom gelegte Perspektive eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes neuen Antrieb zu geben.
Unter den Gründungsmitgliedern befanden sich weiterhin die Geschäftsführer bzw. Vorstandsvorsitzenden von u.a. Thyssen, Siemens, Fiat, Shell, Philips, Renault und Nestlé. Von Beginn an unterhält der ERT enge Kontakte zur Europäischen Kommission und einzelnen Kommissaren.[2]
Organisationsstruktur und Personal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Den Vorsitz des ERT hat seit Anfang 2012 Leif Johansson vom Konzern Ericcson inne. Bis 2011 war dieser Vorstandsvorsitzender beim Elekronikkonzern Philips.
Mitglied des ERT können nur Einzelpersonen werden, welche von einem bestehenden Mitglied dazu eingeladen werden.
Zwei Mal im Jahr treffen sich die Mitglieder des ERT persönlich zu sogenannten "Plenarsitzungen", auf welchen sodann die inhaltlichen Schwerpunkte und Prioritäten des ERT festgelegt werden, als auch über die Einsetzung und Arbeit von "Arbeitsgruppen" beraten und entschieden wird.
Einige Arbeitsgruppen des ERT werden von Top-Managern großer Unternehmen, wie Siemens, Nestlé oder Lafarge, geleitet. In diesen werden Positionspapiere erarbeitet.
Der ERT unterhält ein Büro in Brüssel, welches von einem "Generalsekretär" geleitet wird.[3]
The ERT Chairman, two vice-Chairmen, the former ERT Chairman and five other elected Members form the Steering Committee. The Steering Committee reviews ERT activities and makes recommendations to the Plenary Sessions. Der Vorsitzende zusammen mit seinen zwei Stellvertretern, seinem direkten Vorgänger sowie fünf gewählten Mitgliedern, bilden das sogenannte "Steering Committee" (dt.: Lenkungskomitee). Dieses überblickt und kontrolliert die Tätigkeiten des ERT und seiner Arbeitsgruppen und schlägt Inhalte für die Plenarsitzungen vor.[4]
Verbindungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Der European Roundtable of Industrialists unterhält seit seiner Gründung enge Beziehungen zur EU Kommission.[5]
- Nach eigenen Angaben arbeitet der ERT von jeher eng mit dem europäischen Arbeitgeberverband BusinessEurope zusammen.
- Der European Roundtable of Industrialists gründete mehrere Institute und Initiativen, um Inhalte gezielt und themenspezifisch platzieren zu können. So wurde 1994 das "European Centre for Infrastructure Studies" (ECIS) (dt.: Europäisches Zentrum für Infrastrukturstudien) gegründet, welches seinen Sitz in Rotterdam hatte, jedoch drei Jahre später wieder aufgelöst wurde. Weiterhin gründete der ERT das "European Centre for Infrastructure Studies" (dt.: Europäisches Zentrum für Infrastrukturstudien) sowie die "Association for the Monetary Union of Europe" (dt.: Die Vereinigung für die europäische Währungsunion)[6]
Finanzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzierung, Ressourcen, Geldgeber, Kunden
Lobbystrategien und Einfluss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nach eigenen Angaben versucht der European Roundtable of Industrialists insbesondere über Studien, Positionspapiere und Vieraugengespräche auf politische Entscheidungsträger der nationalen bzw. europäischen Ebene Einfluss zu nehmen. Auf europäischer Ebene werden gezielt Mitglieder der Europäischen Kommission, des Europäischen Rats, des Rats der Europäischen Union (Ministerrat) sowie Abgeordnete des Europäischen Parlaments vom ERT adressiert. Auch auf den nationalen Ebenen der verschiedenen Staaten versuchen die ERT-Mitglieder direkten Einfluss auf Regierungsmitlgieder und Parlamentarier zu nehmen, und versorgen Medien und Meinungsmacher als auch potentielle Interessenverbündete mit vorgefertigten Informationen.[7] Der ERT rühmt sich selbst damit "hervorragende Analysen und intelligente Argumente" zu liefern.[8] Weiterhin nimmt der ERT über die Gründung von themenfokussierten "Instituten" und "Initiativen", teilweise über den Umweg der indirekten Gründung durch Mitgliedsunternehmen oder durch die direkte Gründung durch den ERT, massiv Einfluss auf politische Entscheidungsträger, Prozesse und allem voran Inhalte. Es gehört zur Strategie des ERT und seiner Schwesterorganisationen jährlich eine Vielzahl an Publikationen in Form von Studien, Positionspapieren und Handlungsempfehlungen zu veröffentlichen und somit nicht nur Druck auf Akteure auszuüben, sondern auch Inhalte gezielt zu beeinflussen.
Die expliziten Ziele des ERT sind neben der Vertiefung und Sicherstellung des europäischen Binnenmarks, ein kontinentales Verkehrsinfrastrukturnetz und leistungsfähige Bildungssysteme, als auch die Reform der Rentensysteme, die Liberalisierung der Versorgungswirtschaft und ein flexibler Arbeitsmarkt.[9] Weiterhin will der ERT die Abschaffung bzw. Vereinheitlichung nationaler Reglementierungen erreichen.
Nach eigenen Angaben war der ERT maßgeblich an der Initiierung des Ärmelkanals, des europaweiten Fern- und Schnellzugschienennetzes, sowie der Erweiterung des transskandinavischem Straßen- und Schienennetzes beteiligt sowie dessen Anschluss an den Norden Deutschlands beteiligt.[10]
Fallstudien und Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Der ERT fordert in einem im Januar 2012 erschienen Positionspapier, dass zum "Wohle der Wettbewerbsfähigkeit" europäischer Konzerne, sämtliche staatlichen Regulierungen und Auflagen privatwirtschaftliche Unternehmen betreffend, welche sich im Implementierungs- bzw. politischen Entscheidungsprozess auf EU-Ebene befinden und keinen erwiesenermaßen positiven Effekt auf das wirtschaftliche Wachstum haben, sofort außer Kraft zu setzen.
Weiterhin sollen alle bereits existierenden staatlichen Regulierungen hinsichtlich ihrer "wachstumshemmenden" Auswirkungen untersucht werden. Wobei am Ende jene gestrichen werden würden, die nicht im Sinne freien Wirtschaftswachstums stehen und deren Wegfall keine "grundlegenden Schutzmechanismen" berühren. Weiterhin fordert der ERT die Einsetzung eines "unabhängigen Überprüfungsmechanismus", d.h. einer Kommission, welche jedes gesetzliche Vorhaben, welches für europäische Unternehmen verbindlich werden würde, im Vorhinein bezüglich der Nützlichkeit hinsichtlich wirtschaftlichen Wachstums untersucht sowie die für die Unternehmen daraus resultierenden Kosten kalkuliert. Eine Bewertung gesetzlicher Initiative müsste nach dem Kriterium der wirtschaftlichen Wachstumsförderlichkeit erfolgen und eine Garantie enthalten, dass all jene politischen Vorhaben gestoppt werden, welche nicht im Interesse des Wirtschaftswachstums stehen.[11] [12]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ About ERT - Milestones, www.ert.eu, abgerufen am 15.08.2012
- ↑ About ERT - Origins, www.ert.eu, abgerufen am 15.08.2012
- ↑ Publication: ERT Highlights, ERT structure, S. 10, Stand: 2010, abgerufen am: 15.08.2012
- ↑ About ERT - ERT Structure, ert.com, abgerufen am 21.08.2012
- ↑ Corporate Europe Observatory 2000: Europe Inc. Regional & Global Restructuring & the Rise of Corporate Power, Writing the Script: The European Roundtable of Industrialists, S. 22ff., abgerufen am 20.08.2012
- ↑ Corporate Europe Observatory 2000: Europe Inc. Regional & Global Restructuring & the Rise of Corporate Power, Writing the Script: The European Roundtable of Industrialists, S. 19, abgerufen am 20.08.2012
- ↑ Publication: ERT Highlights, ERT communications, S. 11, Stand: 2010, abgerufen am: 15.08.2012
- ↑ Publication: ERT Highlights, ERT Milestones, S. 13, Stand: 2010, abgerufen am: 15.08.2012
- ↑ Publication: ERT Highlights, ERT Milestones, S. 11, Stand: 2010, abgerufen am: 15.08.2012
- ↑ About ERT - Milestones, www.ert.eu, abgerufen am 15.08.2012
- ↑ Creating growth in Europe, ERT Statement vom 12.01.2012, abgerufen am 20.08.2012
- ↑ The Roundtable goes for full conquest, corporateeurope.org Artikel vom 13.07.2012, abgerufen am 20.08.2012
- Redirect European Round Table for Industry
{{BoxOrganisation | Name = European Roundtable of Industrialists (ERT) | Logo = | Rechtsform = | Tätigkeitsbereich = | Gründungsdatum = 07.04.1983 | Hauptsitz = Brüssel | Lobbybüro Deutschland = | Lobbybüro EU = 18A Place des Carabiniers, 1030 Brussels | Homepage = http://www.ert.eu/ }} Der '''European Roundtable of Industrialists''' (ERT) (dt.: Europäischer Runder Tisch der Industriellen) ist eine einflussreiche Lobby-Gruppe, die sich aus leitenden Geschäftsführern und Vorständen von 50 der größten transnationalen Unternehmen der Europäischen Union zusammensetzt. Nach eigenen Angaben war und ist das Kernthema des ERT die Sicherung, Vertiefung und Erhaltung des europäischen Binnenmarkts.<ref>[http://www.ert.eu/about#Milestones%20and%20Chairmen About ERT - Milestones], www.ert.eu, abgerufen am 15.08.2012</ref> == Kurzdarstellung und Geschichte== Der European Roundtable of Industrialists wurde am 6./7. April 1983 von 17 Geschäftsleuten und Industriellen in Paris gegründet. Pehr Gyllenhammar, damaliger Chef des Automobilkonzerns Volvo, war die treibende Kraft hinter der Initiative und nach deren Gründung der erste Vorsitzende. Offizielles Ziel der beteiligten Unternehmen war es die Regierungen der europäischen Nationalstaaten auf die "desolate Lage der europäischen Wirtschaft" aufmerksam zu machen. Die Mitglieder des ERT konstatierten der europäischen Wirtschaft eine mangelnde Dynamik, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA und Japan. Der ERT gründete sich nach eigener Aussage, um die in den Verträgen von Rom gelegte Perspektive eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes neuen Antrieb zu geben.<br> Unter den Gründungsmitgliedern befanden sich weiterhin die Geschäftsführer bzw. Vorstandsvorsitzenden von u.a. Thyssen, Siemens, Fiat, Shell, Philips, Renault und Nestlé. Von Beginn an unterhält der ERT enge Kontakte zur Europäischen Kommission und einzelnen Kommissaren.<ref>[http://www.ert.eu/about#Origins About ERT - Origins], www.ert.eu, abgerufen am 15.08.2012</ref> == Organisationsstruktur und Personal== Den Vorsitz des ERT hat seit Anfang 2012 Leif Johansson vom Konzern Ericcson inne. Bis 2011 war dieser Vorstandsvorsitzender beim Elekronikkonzern Philips.<br> Mitglied des ERT können nur Einzelpersonen werden, welche von einem bestehenden Mitglied dazu eingeladen werden.<br> Zwei Mal im Jahr treffen sich die Mitglieder des ERT persönlich zu sogenannten "Plenarsitzungen", auf welchen sodann die inhaltlichen Schwerpunkte und Prioritäten des ERT festgelegt werden, als auch über die Einsetzung und Arbeit von "Arbeitsgruppen" beraten und entschieden wird.<br> Einige Arbeitsgruppen des ERT werden von Top-Managern großer Unternehmen, wie Siemens, Nestlé oder Lafarge, geleitet. In diesen werden Positionspapiere erarbeitet.<br> Der ERT unterhält ein Büro in Brüssel, welches von einem "Generalsekretär" geleitet wird.<ref>[http://ertdrupal.lin3.nucleus.be/system/files/uploads/2010%20October%20-%20ERT%20Highlights.pdf Publication: ERT Highlights], ERT structure, S. 10, Stand: 2010, abgerufen am: 15.08.2012</ref> <br> The ERT Chairman, two vice-Chairmen, the former ERT Chairman and five other elected Members form the Steering Committee. The Steering Committee reviews ERT activities and makes recommendations to the Plenary Sessions. Der Vorsitzende zusammen mit seinen zwei Stellvertretern, seinem direkten Vorgänger sowie fünf gewählten Mitgliedern, bilden das sogenannte "Steering Committee" (dt.: Lenkungskomitee). Dieses überblickt und kontrolliert die Tätigkeiten des ERT und seiner Arbeitsgruppen und schlägt Inhalte für die Plenarsitzungen vor.<ref>[http://www.ert.eu/about#ERT%20Stucture About ERT - ERT Structure], ert.com, abgerufen am 21.08.2012</ref> ===Verbindungen=== *Der European Roundtable of Industrialists unterhält seit seiner Gründung enge Beziehungen zur [[EU Kommission]].<ref>[http://www.corporateeurope.org/publications/europe-inc Corporate Europe Observatory 2000: Europe Inc. Regional & Global Restructuring & the Rise of Corporate Power], Writing the Script: The European Roundtable of Industrialists, S. 22ff., abgerufen am 20.08.2012</ref> *Nach eigenen Angaben arbeitet der ERT von jeher eng mit dem europäischen Arbeitgeberverband [[BusinessEurope]] zusammen. *Der European Roundtable of Industrialists gründete mehrere Institute und Initiativen, um Inhalte gezielt und themenspezifisch platzieren zu können. So wurde 1994 das "European Centre for Infrastructure Studies" (ECIS) (dt.: Europäisches Zentrum für Infrastrukturstudien) gegründet, welches seinen Sitz in Rotterdam hatte, jedoch drei Jahre später wieder aufgelöst wurde. Weiterhin gründete der ERT das "European Centre for Infrastructure Studies" (dt.: Europäisches Zentrum für Infrastrukturstudien) sowie die "Association for the Monetary Union of Europe" (dt.: Die Vereinigung für die europäische Währungsunion)<ref>[http://www.corporateeurope.org/publications/europe-inc Corporate Europe Observatory 2000: Europe Inc. Regional & Global Restructuring & the Rise of Corporate Power], Writing the Script: The European Roundtable of Industrialists, S. 19, abgerufen am 20.08.2012</ref> == Finanzen== Finanzierung, Ressourcen, Geldgeber, Kunden == Lobbystrategien und Einfluss== Nach eigenen Angaben versucht der European Roundtable of Industrialists insbesondere über Studien, Positionspapiere und Vieraugengespräche auf politische Entscheidungsträger der nationalen bzw. europäischen Ebene Einfluss zu nehmen. Auf europäischer Ebene werden gezielt Mitglieder der Europäischen Kommission, des Europäischen Rats, des Rats der Europäischen Union (Ministerrat) sowie Abgeordnete des Europäischen Parlaments vom ERT adressiert. Auch auf den nationalen Ebenen der verschiedenen Staaten versuchen die ERT-Mitglieder direkten Einfluss auf Regierungsmitlgieder und Parlamentarier zu nehmen, und versorgen Medien und Meinungsmacher als auch potentielle Interessenverbündete mit vorgefertigten Informationen.<ref>[http://ertdrupal.lin3.nucleus.be/system/files/uploads/2010%20October%20-%20ERT%20Highlights.pdf Publication: ERT Highlights], ERT communications, S. 11, Stand: 2010, abgerufen am: 15.08.2012</ref> Der ERT rühmt sich selbst damit "hervorragende Analysen und intelligente Argumente" zu liefern.<ref>[http://ertdrupal.lin3.nucleus.be/system/files/uploads/2010%20October%20-%20ERT%20Highlights.pdf Publication: ERT Highlights], ERT Milestones, S. 13, Stand: 2010, abgerufen am: 15.08.2012</ref> Weiterhin nimmt der ERT über die Gründung von themenfokussierten "Instituten" und "Initiativen", teilweise über den Umweg der indirekten Gründung durch Mitgliedsunternehmen oder durch die direkte Gründung durch den ERT, massiv Einfluss auf politische Entscheidungsträger, Prozesse und allem voran Inhalte. Es gehört zur Strategie des ERT und seiner Schwesterorganisationen jährlich eine Vielzahl an Publikationen in Form von Studien, Positionspapieren und Handlungsempfehlungen zu veröffentlichen und somit nicht nur Druck auf Akteure auszuüben, sondern auch Inhalte gezielt zu beeinflussen. Die expliziten Ziele des ERT sind neben der Vertiefung und Sicherstellung des europäischen Binnenmarks, ein kontinentales Verkehrsinfrastrukturnetz und leistungsfähige Bildungssysteme, als auch die Reform der Rentensysteme, die Liberalisierung der Versorgungswirtschaft und ein flexibler Arbeitsmarkt.<ref>[http://ertdrupal.lin3.nucleus.be/system/files/uploads/2010%20October%20-%20ERT%20Highlights.pdf Publication: ERT Highlights], ERT Milestones, S. 11, Stand: 2010, abgerufen am: 15.08.2012</ref> Weiterhin will der ERT die Abschaffung bzw. Vereinheitlichung nationaler Reglementierungen erreichen. Nach eigenen Angaben war der ERT maßgeblich an der Initiierung des Ärmelkanals, des europaweiten Fern- und Schnellzugschienennetzes, sowie der Erweiterung des transskandinavischem Straßen- und Schienennetzes beteiligt sowie dessen Anschluss an den Norden Deutschlands beteiligt.<ref>[http://www.ert.eu/about#Milestones%20and%20Chairmen About ERT - Milestones], www.ert.eu, abgerufen am 15.08.2012</ref> == Fallstudien und Kritik == *Der ERT fordert in einem im Januar '''2012''' erschienen Positionspapier, dass zum "Wohle der Wettbewerbsfähigkeit" europäischer Konzerne, sämtliche staatlichen Regulierungen und Auflagen privatwirtschaftliche Unternehmen betreffend, welche sich im Implementierungs- bzw. politischen Entscheidungsprozess auf EU-Ebene befinden und keinen erwiesenermaßen positiven Effekt auf das wirtschaftliche Wachstum haben, sofort außer Kraft zu setzen.<br> Weiterhin sollen alle bereits existierenden staatlichen Regulierungen hinsichtlich ihrer "wachstumshemmenden" Auswirkungen untersucht werden. Wobei am Ende jene gestrichen werden würden, die nicht im Sinne freien Wirtschaftswachstums stehen und deren Wegfall keine "grundlegenden Schutzmechanismen" berühren. Weiterhin fordert der ERT die Einsetzung eines "unabhängigen Überprüfungsmechanismus", d.h. einer Kommission, welche jedes gesetzliche Vorhaben, welches für europäische Unternehmen verbindlich werden würde, im Vorhinein bezüglich der Nützlichkeit hinsichtlich wirtschaftlichen Wachstums untersucht sowie die für die Unternehmen daraus resultierenden Kosten kalkuliert. Eine Bewertung gesetzlicher Initiative müsste nach dem Kriterium der wirtschaftlichen Wachstumsförderlichkeit erfolgen und eine Garantie enthalten, dass all jene politischen Vorhaben gestoppt werden, welche nicht im Interesse des Wirtschaftswachstums stehen.<ref>[http://www.ert.eu/sites/default/files/2012%20January%20-%20ERT%20Statement%20on%20Creating%20Growth%20in%20Europe.pdf Creating growth in Europe], ERT Statement vom 12.01.2012, abgerufen am 20.08.2012</ref> <ref>[http://www.corporateeurope.org/news/roundtable-goes-full-conquest The Roundtable goes for full conquest], corporateeurope.org Artikel vom 13.07.2012, abgerufen am 20.08.2012</ref> == Weiterführende Informationen == == Einzelnachweise == <references/> [[Kategorie:Organisation]]#Redirect [[European Round Table for Industry]]
(115 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | #Redirect [[European Round Table for Industry]] |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |