Deutsche Vermögensberatung: Unterschied zwischen den Versionen
Ronald (Diskussion | Beiträge)
K (Leere Kapitelüberschrift entfernt)
|
(→Parteispenden der DVAG)
|
Deutsche Vermögensberatung AG | |
---|---|
Branche | Finanzdienstleister |
Hauptsitz | 60329 Frankfurt am Main, Münchener Straße 1 |
Lobbybüro Deutschland | |
Lobbybüro EU | |
Webadresse | www.dvag.com |
Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) ist mit über 1 Milliarde Euro Umsatzerlös, rund 139 Millionen Konzerngewinn, 5,5 Millionen Kunden, 3175 Direktionen und Geschäftsstellen und 37.000 Handelsvertretern der größte Vertrieb von Finanzprodukten in Deutschland.[1]
LobbyControl nominierte die DVAG für die Lobbykratie Medaille 2011 wegen ihrer Beteiligung an der Initiative „Handelsblatt macht Schule“ und ihrem damit einhergehenden Engagement in Schulen mit einseitigen Unterrichtsmaterialien und persönlichen Vorträgen. Sie gewann mit 21% der Stimmen den zweiten Platz.
Inhaltsverzeichnis
Kurzdarstellung und Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Deutsche Vermögensberatung AG wurde 1975 gegründet. 60 Prozent der Firmenanteile sind in den Händen des Unternehmensgründers Prof. Dr. Pohl und seinen Söhnen Andreas und Reinfried Pohl. Nach eigenen Angaben vertritt das Unternehmen die Werte „Gemeinsamkeit statt Gegeneinander, Selbstständigkeit statt Abhängigkeit, Eigenverantwortung statt Kontrolle“. Das Unternehmen „versteht sich als eine Betreuungsgesellschaft und Berufsgemeinschaft für den Vermögensberater. Ihm gewährt sie ihre professionelle Unterstützung in seiner Arbeit, damit er Menschen helfen kann, ein Vermögen aufzubauen und zu mehr Sicherheit im Alter zu kommen“.[2]
Struktur, Geschäftsfelder und Finanzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Tätigkeit der Mitarbeiter der DVAG besteht in dem Verkauf von Lebensversicherungen, Riester-Renten oder Bausparverträgen auf Provisionsbasis. Die Kunden werden bei Hausbesuchen zu den einzelnen Produkten beraten. Aufgrund dieser Vorgehensweise wurde das Unternehmen von Kritikern bereits 1995 als „größte Drückerkolonne Deutschlands“ bezeichnet.[3]
Personal & Organisation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Geschäftsleitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Reinfried Pohl - Vorsitzender des Vorstands & Geschäftsleitung der Deutschen Vermögensberatung Holding
- Andreas Pohl - Generalbevollmächtigter & Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Vermögensberatung Holding
- Reinfried Pohl - Generalbevollmächtigter & Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Vermögensberatung Holding[4]
Vorstand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Udo Corts, CDU, 2003-2008 Minister für Wissenschaft und Kultur in Hessen
- Hans-Theo Franken
- Christian Glanz
- Lars Knackstedt
- Helge Lach
- Kurt Schuschu
Quelle: [5]
Aufsichtsrat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Friedrich Bohl (Vorsitzender des Aufsichtsrates), CDU, Bundesminister a.D., Rechtsanwalt
- Wolfgang Kaske (Stellv. Vorsitzender), Aufsichtsratsvorsitzender der Generali Deutschland Holding AG
- Josef Schaaf - Rechtsanwalt
- Dietrich Schroeder, Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Bausparkasse Badenia
- Sergio Balbinot, Managing Director und Mitglied Board of Directors der Assicurazioni Generali S.p.A.
- Franz Schubert, Landesdirektor der Deutsche Vermögensberatung AG
- Michael Kalka, Vorsitzender der Vorstände der AachenMünchener Lebensversicherung AG und der AachenMünchener Versicherung AG a.D.
- Theo Waigel, CSU, Bundesminister a.D., Rechtsanwalt
- Winfried Pinger, Rechtsanwalt
(Stand: Juli 2012), Quelle: [6]
Beirat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Helmut Kohl (Vorsitzender des Beirates), CDU, Bundeskanzler a.D.
- Karl Starzacher, Staatsminister a.D., Rechtsanwalt
- Axel-Günther Benkner, Sprecher der Geschäftsführung DWS Investments a.D.
- Horst Teltschik, CDU, Ministerialdirektor a.D.
- Rolf E. Breuer, Sprecher des Vorstands der Deutsche Bank a.D., Vorstandsvorsitzender des Center for Financial Studies
- Bernhard Vogel, CDU, Ministerpräsident a.D., Ehrenvorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung
- Rainer Neske, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Bank
- Michael H. Westkamp, Vorsitzender der Vorstände der AachenMünchener Lebensversicherung AG und der AachenMünchener Versicherung AG
- Petra Roth, CDU, Ex-Oberbürgermeisterin Frankfurt am Main, Mitglied des Aufsichtsrats der AXA Konzern AG
- Theo Zwanziger, Präsident a.D. des Deutschen Fußball-Bunds (DFB)
- Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler a. D. der Republik Österreich, Kurator der Bertelsmann Stiftung, Mitglied des Aufsichtsrats von RWE
(Stand: Juli 2012), Quelle: [6]
Lobbyarbeit: Struktur und Strategien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Politisches Netzwerk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die DVAG verfügt über ein enges Netzwerk, vor allem in die Union hinein. Sie hat hochrangige ehemalige Unionspolitiker als Lobbyisten engagiert, so 1998 nach der Abwahl der Regierung Kohl den Kanzleramtsminister Friedrich Bohl. Als dieser 2009 Aufsichtsratsvorsitzender wurde, übernahm der ehemalige hessische Kultusminister Udo Corts (ebenfalls CDU) den Lobbybereich (offizieller Titel: Unternehmenskommunikation, Unternehmenskoordination und Recht).[7]
Der ehemalige Finanzminister Theo Waigel ist ebenfalls Aufsichtsratsmitglied. Der Beirat versammelt zahlreiche weitere Unionspolitiker: Altkanzler Helmut Kohl, ein Freund von Unternehmensgründer Reinfried Pohl, der frühere Vize-Kanzleramtschef Horst Teltschik, der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen und Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel, sowie die Oberbürgermeisterin von Frankfurt, Petra Roth.[8]
Parteispenden der DVAG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Partei/Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Summe/Partei |
CDU/CSU | 226.150€ | 120.000€ | 230.700€ | 22.500€ | 234.900€ | 191.000€ | 135.500€ | 130.000€ | 143.000€ | 15383.500€ | 1.517.250€ |
FDP | 45.000€ | 45.000€ | 54.000€ | 55.000€ | 170.000€ | 125.000€ | 40.000€ | 534.000€ | |||
SPD | 15.000€ | 60.000€ | 25.000€ | 25.000€ | 125.000€ | ||||||
Grüne | 10.000€ | 20.000€ | 40.000€ | 70.000€ | |||||||
Summe/Jahr | 271.150€ | 165.000€ | 275.700€ | 77.500€ | 429.900€ | 376.000€ | 200.500€ | 155.000€ | 163.000€ | 123.000€ |
Quelle: [9] Diese Tabelle erfasst nur die Spenden der DVAG , und nicht aber die der Tochterunternehmen ( wie der Allfinanz DVAG oder der DVAG Holding ) und auch nicht des Vorstandsvorsitzenden Reinfried Pohl. Berücksichtigt man diese Spenden , kommen erheblich höhere Summen zusammen. Danach zahlte das DVAG-Netzwerk binnen fünf Jahren (2010-2014) : 2010 an die CDU 2491.081.000€, an die FDP 573300.000€ , und an die SPD 75insgesamt 85.000€ und an die Grünen 60. 000€. Die DVAG stückelt ihre Großspenden stets in mehrere Teilzahlungen und umgeht so Offenlegungsvorschriften des Parteiengesetzes. Spenden, die im Einzelfall 50.000 Euro übersteigen, müssen zeitnah veröffentlicht werden. Durch die Aufteilung in kleinere Summen wird die Bekanntgabe verzögert und erfolgt erst durch die Rechenschaftsberichte der Parteien, ein bis zwei Jahre nach dem Spendenfluss. So wurde beispielsweise erst 2015 bekannt, dass die DVAG im Wahljahr 2013 an die Union 493.000 Euro gespendet hatte.
Durch die Aufteilung von Spenden in mehrere Teilzahlungen hat das Umfeld der Deutschen Vermögensberatung AG seine Spenden an die CDU verschleiert. Dies ergaben Auswertungen des CDU-Rechenschaftsberichts durch abgeordnetenwatch.de. Über den Mutterkonzern, mehrere Tochterfirmen und den Firmengründer Reinfried Pohl flossen danach im Wahljahr 2013 Zuwendungen von insgesamt 493.000 Euro an die Christdemokraten. Dies war bislang nicht bekannt.
Quelle: [10]
Imagewerbung und Sponsoring[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit Benefiz-Aktionen wie "Ein Herz für Kinder" und PR-Veranstaltungen mit Michael Schumacher versucht die DVAG ihr Bild in der Öffentlichkeit zu verbessern. Zu den dauerhaften Werbepartnern zählen neben Michael Schumacher ebenfalls Britta Heidemann, Paul Biedermann, der 1. FC Kaiserslautern und Joachim Löw[1].
Mit dem Sponsoring der Initiative "Handelsblatt macht Schule" erreicht das Unternehmen mit ihren Inhalten seit 2011 auch Schüler und Lehrer über kostenlos zur Verfügung gestellte Unterrichtsmaterialien[11].
Fallbeispiele und Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
PR-Texte an Schulen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
An der Initiative „Handelsblatt macht Schule“ beteiligte die DVAG sich als einer der Hauptsponsoren und übernahm die Kosten für Erstellung, Druck und Versand einer Unterrichtseinheit zur „Finanziellen Allgemeinbildung“.[12][11] Geschrieben wurde die Unterrichtseinheit von Mitarbeitern des An-Instituts für Ökonomische Bildung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Im Vorwort freut sich der stellvertretende Chefredakteur des Handelsblatt, Hermann-Josef Knipper, über das Fachwissen, dass die DVAG zu den Texten beigesteuert hat.[11] Der Bundesverband der Verbraucherzentralen beurteilt viele der in der Unterrichtseinheit vermittelten Informationen als „oberflächlich und einseitig“.[13]
Als Beispiel wird das Firmenporträt angeführt, das der Chefvolkswirt der DVAG für die Unterrichtseinheit verfasst hat. Einige Leseproben:[11]
„Die Vermögensberater der DVAG kommen in der Regel zu den Kunden nach Hause. Dort erfragen und analysieren sie die persönlichen Wünsche und Ziele der Kunden und erarbeiten auf diese Weise für jeden Einzelnen bzw. für die ganze Familie eine langfristige Vermögensplanung. Bei Bedarf werden hierzu ausgewählte Produkte aus den Bereichen Banken, Investmentsparen, Bausparen, Sachversicherung, Krankenversicherung oder Lebensversicherung vermittelt. Da die DVAG keine eigenen Produkte herstellt, greift sie auf das Angebot ausgewählter Partnergesellschaften zurück.“
„Vermögensberater zu sein ist eine spannende Tätigkeit, mit der man auch nebenberuflich – z.B. neben dem Studium – beginnen kann.“
„Übrigens: Die unabhängige Ratingagentur ASSEKURATA SOLUTIONS hat der DVAG zum vierten Mal in Folge die Bestnote „Exzellent“ im Karriere-Rating erteilt.“
Es ist durchaus fraglich, ob bei einer Honorierung auf Provision tatsächlich "die Wünsche und Ziele der Kunden" im Mittelpunkt der Beratung stehen. Zum anderen kann das Material kaum als ausgewogen gelten. Als einziger Praxiskontaktpartner in Sachen finanzieller Allgemeinbildung wird die DVAG empfohlen. Die Lehrer werden dazu aufgefordert, einen Vertreter der Vertriebsfirma zu Expertengesprächen und Rollenspielen mit den Schülern einzuladen.[11] Solche Veranstaltungen werden – neben der Werbung für die berufliche Laufbahn als Vermögensberater – auch dazu genutzt um das gewünschte Bild des Unternehmens zu zeichnen. Das geschieht unter anderem mit Sätzen wie "Wir sind sozusagen der Hausarzt für die finanziellen Sorgen und Nöte der Menschen."[14]
Im November 2011 nominierte LobbyControl die DVAG für ihr Engagement im schulischen Bereich für die Lobbykratie-Medaille. Die DVAG gewann mit 21% der Stimmen den zweiten Platz.
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ 1,01,1 Geschäftsbericht 2010 www.dvag.com, letzter Zugriff 26.10.2011
- ↑ Unternehmensstruktur www.dvag.com, letzter Zugriff 26.10.2011
- ↑ Steinreicher Scharlatan DER SPIEGEL 23/1995, letzter Zugriff 26.10.2011
- ↑ Geschäftsleitung der Deutschen Vermögensberatung Holding, dvag.com, abgerufen am 27. April 2012.
- ↑ Unsere Vorstandmitglieder, dvag.com, abgerufen am 27.04.2012
- ↑ 6,06,1 Aufsichtsrat und Beirat, dvag.com, abgerufen am 20.07.2012
- ↑ Wechsel in Aufsichtsrat und Vorstand der Deutschen Vermögensberatung AG, DVAG-Pressemappe, abgerufen am 2.5.2012
- ↑ vgl. zu dem Netzwerk sowie den Parteispenden auch Außenminister hielt Vortrag bei FDP-Großspender, Abgeordnetenwatch-Blog vom 26.11.2010, abgerufen am 2.5.2012
- ↑ Fundstellenverzeichnis der Rechenschaftsberichte bundestag.de, letzter Zugriff 27.4.2012
- ↑ Unternehmen und Privatpersonen verschleierten im Wahljahr 2013 zwei Million Euro Parteispenden, 29. März 2015, Webseite abgerufen am 08. 04. 2015
- ↑ 11,011,111,211,311,4 Handelsblatt macht Schule - Unterrichtseinheit "Finanzielle Allgemeinbildung" www.handelsblattmachtschule.de, letzter Zugriff 26.10.2011
- ↑ Handelsblatt macht Schule - Sponsoren und Partner im Überlick www.handelsblattmachtschule.de, letzter Zugriff 26.10.2011
- ↑ Verbraucherzentrale - Unterrichtseinheit "Finanzielle Allgemeinbildung" www.verbraucherbildung.de, letzter Zugriff 26.10.2011
- ↑ Lloyd Gymnasium - "Wenn Praxis auf Schule trifft", vom 14.09.2011 www.lloydgymnasium.de, letzter Zugriff 26.10.2011
