Parteienfinanzierung
- Zuletzt vor 10 Jahre von Celina Meves bearbeitet
-
- Keine Statusinformation
Inhaltsverzeichnis
Parteienfinanzierung
Vorlage:Stimmzettelaktion2013-Box Die Art und Weise der Parteienfinanzierung entscheidet auch darüber, wie unabhängig Parteien von finanzstarken Lobby-Akteuren sind. Wie Parteien an ihre Mittel gelangen, ist historisch gewachsen und durch politische Traditionen bestimmt: So finanziert sich etwa die FDP traditionell über einen hohen Anteil an Spenden, während die SPD auf einen größeren Anteil an Mitgliedsbeiträgen zurückgreifen kann. Die Parteienfinanzierung unterliegt aber auch gesetzlichen Regelungen, die für alle Parteien gleichermaßen gelten. In Deutschland existieren verschiedene Formen der Parteienfinanzierung:
- Mitgliedsbeiträge: Die Anteile reichten im Jahr 2011 von 21,63% bei den Grünen bis zu 33,81% bei der LINKEN.
- Parteispenden: Die Anteile reichten im Jahr 2011 von 19,27% bei der FDP bis 6,73% bei der LINKEN.
- staatliche Mittel: Mit Ausnahme von SPD nahm dieser Teil der Finanzierung des größten Teil der Parteienfinanzierung ein. Die Anteile lagen im Jahr 2011 zwischen 42,23% (Linke) und 27,24% (SPD). Die staatliche Parteienfinanzierung berechnet sich nach Stimmanteilen und unterliegt einer Obergrenze. Weitere Informationen hier.
- Mandatsträgerbeiträge: Bei allen Bundestagsparteien ist es üblich, dass Mandatsträger ein Teiles ihrer Diäten an die Parteien überweisen. Die Anteile an der gesamten Parteienfinanzierung lagen im Jahr 2011 zwischen 8,23% (CSU) und 20,95% (Grüne).
- sonstige Einnahmen durch Unternehmenstätigkeit, Vermögen, Vertrieb von Drucksachen und Einnahmen aus Veranstaltungen, darunter auch Einnahmen aus Sponsoring: Hier ist die Spannbreite der Anteile am größten: Sie reicht von 0,77% (LINKE) bis zu 18,98 % (CSU).
Die rechtliche Grundlage der Parteienfinanzierung bildet zum einen das Grundgesetz (Artikel 21 I). Dort wird geregelt, dass Parteien öffentlich Rechenschaft über ihr Vermögen und die Herkunft und Verwendung ihrer Finanzmittel ablegen. Im Detail regelt dann zum anderen das Parteiengesetz, in welcher Form die Parteien Rechenschaft ablegen müssen. Die Rechenschaftsberichte der Parteien sind über die Webseite des Bundestages öffentlich einsehbar.
Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2012 (Angaben in %)
CDU | SPD | Grüne | LINKE | CSU | |
---|---|---|---|---|---|
Mitgliedsbeiträge | 28,65 | 32,41 | 21,77 | 33,44 | 26,12 |
Mandatsträgerbeiträge | 12,57 | 15,22 | 22,75 | 12,49 | 8,01 |
Spenden (darunter von juristischen Personen) | 12,28 (4,41) | 6,94 (1,29) | 10,24 (1,36) | 6,47 (0,12) | 16,36 (6,82) |
Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen | 2,51 | 6,64 | 0,53 | 0,99 | 1,07 |
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring) | 8,54 | 8,33 | 2,18 | 0,84 | 18,25 |
Staatliche Mittel | 33,88 | 30,10 | 39,46 | 41,16 | 29,65 |
Sonstige Einnahmen | 0,57 | 0,36 | 3,25 | 6,61 | 0,54 |
Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2012
Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2011 (Angaben in %)
CDU | SPD | Grüne | FDP | LINKE | CSU | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitgliedsbeiträge | 28,43 | 30,50 | 21,63 | 21,69 | 33,81 | 27,54 |
Mandatsträgerbeiträge | 12,40 | 14,54 | 20,95 | 9,66 | 13,60 | 8,23 |
Spenden (darunter von juristischen Personen) | 15,48 (5,15) | 7,77 (1,60) | 13,17 (2,34) | 19,27 (5,07) | 6,73 (0,10) | 17,92 (9,69) |
Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen | 2,47 | 10,92 | 0,54 | 2,47 | 0,67 | 1,00 |
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring) | 8,95 | 8,78 | 2,86 | 6,57 | 0,77 | 18,98 |
Staatliche Mittel | 31,67 | 27,24 | 37,51 | 39,62 | 42,23 | 28,11 |
Sonstige Einnahmen | 0,6 | 0,25 | 3,34 | 0,73 | 2,19 | 0,29 |
Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2010
Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2010 (Angaben in %)
CDU | SPD | Grüne | FDP | LINKE | CSU | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitgliedsbeiträge | 29,65 | 31,07 | 21,12 | 23,32 | 35,86 | 26,21 |
Mandatsträgerbeiträge | 12,99 | 15,20 | 22,34 | 10,05 | 14,12 | 8,56 |
Spenden (darunter juristische Personen) | 12,76 (4,43) | 6,19 (1,19) | 12,85 (1,73) | 17,44 (5,22) | 7,52 (0,08) | 15,61 (5,81) |
Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen | 3,29 | 11,09 | 0,55 | 2,94 | 0,71 | 1,03 |
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring) | 9,10 | 8,83 | 3,20 | 6,53 | 0,73 | 20,70 |
Staatliche Mittel | 31,08 | 26,48 | 36,54 | 39,02 | 38,90 | 27,46 |
Sonstige Mittel | 1,13 | 0,84 | 3,30 | 0,70 | 2,16 | 0,43 |
Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2010
weitere Informationen
- Finanzierung aller Parteien im Bundestag im Detail
- Weitere Informationen zu Parteispenden mit Beispielen