CDU: Unterschied zwischen den Versionen
Felix (Diskussion | Beiträge)
(→Parteifinanzierung: verändert)
|
(→Parteifinanzierung)
|
Christlich Demokratische Union Deutschlands
|
|
---|---|
Parteivorsitzende/r |
Angela Merkel
|
GeneralsekretärIn |
Hermann Gröhe
|
Hauptsitz | Konrad-Adenauer-Haus, Klingelhöferstraße 8 Berlin
|
Mitglieder | 517.098[1] |
Webadresse |
http://www.cdu.de
|
Inhaltsverzeichnis
Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seitenwechsler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wahlprüfsteine[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2009 hat LobbyControl die fünf Bundestags-Parteien um Stellungnahme gebeten. Sie sollten sagen, was sie zu den Themen Einführung eines Lobbyregisters, Karenzzeiten (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, Lobbyisten in Ministerien und Nebeneinkünfte von Abgeordneten nach der Wahl tun werden. [2]
- Lobbyistenregister:
Die CDU hält die öffentliche Verbandsliste für ausreichend. Diese enthält jedoch weder Unternehmen, Lobbyagenturen und Lobbykanzleien, noch Informationen über Budgets, Kunden oder bearbeitete Themen und die Namen der tätigen Lobbyisten. Eine Dokumentationspflicht für jede vermeintlich unmittelbare oder mittelbare Beeinflussung von Vorlagen der Exekutive durch Lobbyisten lehnen CDU und CSU ab. Eine solche Verpflichtung würde zu einem unübersehbaren Verwaltungsaufwand führen.
- Karenzzeit:
Eine Karenzzeit wird abgelehnt, da es kaum möglich wäre die Beeinflussungsmöglichkeiten zu erfassen und nicht klar ist wer für die Überprüfung zuständig ist. Außerdem sieht die CDU/CSU verfassungsrechtliche Probleme mit Blick auf die Freiheit der Berufswahl.
- Lobbyisten in Ministerien:
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Einsatz von außerhalb des öffentlichen Dienstes Beschäftigten (externen Personen) in der Bundesverwaltung regelt solche Angelegenheiten. Es wird beobachtet, wie sich diese Regelung bewährt und gegebenenfalls ihre Weiterentwicklung geprüft.
- Nebentätigkeiten von Abgeordneten:
CDU und CSU unterstützen eine Weiterentwicklung der Verhaltensregeln des Deutschen Bundestages. Die Verhaltensregeln sollten ihren Anwendungsbereich auf solche Tätigkeiten und Einkünfte fokussieren, die auf für die Ausübung des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen hinweisen können. Eine Fortentwicklung der Verhaltensregeln sollte innerhalb eines Beratungsverfahrens mit allen Fraktionen erfolgen, wenn sich konkreter Änderungsbedarf zeigt. Es bleibt also abzuwarten ob dies nur leere Worthülsen sind.
- Abschließendes Fazit von LobbyControl:
Mit Transparenz und Schranken für Lobbyisten hat die CDU/ CSU nicht viel im Sinn. Die Regulierungsvorschläge von LobbyControl hält sie entweder für nicht praktikabel oder für unnötig. [3]
Parteifinanzierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Einnahmen 2009 und 2008 setzen sich wie folgt zusammen:
2009 | 2008 | |||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
||||
Staatliche Mittel |
|
|
||||
Spenden |
|
|
||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
||||
sonstige Einnahmen |
|
|
||||
Summe | ca. 162 31 Mio € | ca. 148 27 Mio € |
Quelle:[4]
Hier gehts zum Vergleich der Finanzierung aller Parteien im Bundestag.
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Zehn-Jahres-Tief - CDU laufen die Mitglieder davon, Spiegel-online vom 27. Mai 2010, abgerufen am 09.11.2010
- ↑ Wahlprüfsteine - Was wollen die Parteien zum Thema Lobbyismus tun?, Website von LobbyControl, abgerufen am 11.11.2010
- ↑ Wahlprüfsteine - Was wollen die Parteien zum Thema Lobbyismus tun?, Website von LobbyControl, abgerufen am 11.11.2010
- ↑ Rechenschaftsberichte Bundestagsparteien 2009 bundestag.de, abgerufen am 30. Juni 2011
{{BoxPartei |Name = Christlich Demokratische Union Deutschlands<br> |Parteivorsitzende/r = [[Angela Merkel]]<br> |GeneralsekretärIn = [[Hermann Gröhe]]<br> |Hauptsitz = Konrad-Adenauer-Haus, Klingelhöferstraße 8 Berlin<br> |Zuschüsse = 41.904.622,21 Euro<ref>[http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/festsetz_staatl_mittel/finanz_09.pdf Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2009 gemäß §§ 18 ff. PartG], Website des Bundestages, abgerufen am 09.11.2010</ref><br> |Mitglieder = 517.098<ref>[http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,697146,00.html Zehn-Jahres-Tief - CDU laufen die Mitglieder davon], Spiegel-online vom 27. Mai 2010, abgerufen am 09.11.2010</ref><br> |Webseite = http://www.cdu.de<br> }} ==Kritik== ===Seitenwechsler=== [[Seitenwechsler nach Parteizugehörigkeit|Eine Auflistung von Politikern der CDU, die in die Privatwirtschaft gewechselt sind und in die Kategorie Seitenwechsler fallen]] ===Wahlprüfsteine=== Mit Blick auf die Bundestagswahl 2009 hat [[LobbyControl]] die fünf Bundestags-Parteien um Stellungnahme gebeten. Sie sollten sagen, was sie zu den Themen Einführung eines [[Lobbyregister|Lobbyregisters]], [[Karenzzeit|Karenzzeiten]] (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, [[Lobbyisten in Ministerien]] und [[Nebeneinkünfte von Abgeordneten]] nach der Wahl tun werden. <ref>[http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/09/wahlpruefsteine-was-wollen-die-parteien-zum-thema-lobbyismus-tun/ Wahlprüfsteine - Was wollen die Parteien zum Thema Lobbyismus tun?], Website von LobbyControl, abgerufen am 11.11.2010</ref> *Lobbyistenregister: Die CDU hält die öffentliche Verbandsliste für ausreichend. Diese enthält jedoch weder Unternehmen, Lobbyagenturen und Lobbykanzleien, noch Informationen über Budgets, Kunden oder bearbeitete Themen und die Namen der tätigen Lobbyisten. Eine Dokumentationspflicht für jede vermeintlich unmittelbare oder mittelbare Beeinflussung von Vorlagen der Exekutive durch Lobbyisten lehnen CDU und CSU ab. Eine solche Verpflichtung würde zu einem unübersehbaren Verwaltungsaufwand führen. *Karenzzeit: Eine Karenzzeit wird abgelehnt, da es kaum möglich wäre die Beeinflussungsmöglichkeiten zu erfassen und nicht klar ist wer für die Überprüfung zuständig ist. Außerdem sieht die CDU/CSU verfassungsrechtliche Probleme mit Blick auf die Freiheit der Berufswahl. *Lobbyisten in Ministerien: Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Einsatz von außerhalb des öffentlichen Dienstes Beschäftigten (externen Personen) in der Bundesverwaltung regelt solche Angelegenheiten. Es wird beobachtet, wie sich diese Regelung bewährt und gegebenenfalls ihre Weiterentwicklung geprüft. *Nebentätigkeiten von Abgeordneten: CDU und CSU unterstützen eine Weiterentwicklung der Verhaltensregeln des Deutschen Bundestages. Die Verhaltensregeln sollten ihren Anwendungsbereich auf solche Tätigkeiten und Einkünfte fokussieren, die auf für die Ausübung des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen hinweisen können. Eine Fortentwicklung der Verhaltensregeln sollte innerhalb eines Beratungsverfahrens mit allen Fraktionen erfolgen, wenn sich konkreter Änderungsbedarf zeigt. Es bleibt also abzuwarten ob dies nur leere Worthülsen sind. *Abschließendes Fazit von LobbyControl: ''Mit Transparenz und Schranken für Lobbyisten hat die CDU/ CSU nicht viel im Sinn. Die Regulierungsvorschläge von LobbyControl hält sie entweder für nicht praktikabel oder für unnötig.'' <ref>[http://www.lobbycontrol.de/blog/index.php/2009/09/wahlpruefsteine-was-wollen-die-parteien-zum-thema-lobbyismus-tun/ Wahlprüfsteine - Was wollen die Parteien zum Thema Lobbyismus tun?], Website von LobbyControl, abgerufen am 11.11.2010</ref> ==Parteifinanzierung== Die Einnahmen 2009 und 2008 setzen sich wie folgt zusammen: {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" |- style="background-color: #f2f2f2;" | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|'''2009''' | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|'''2008''' |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|Mitgliedsbeiträge | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 416 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 2520 % |} | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 426 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 2821 % |} |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|Staatliche Mittel | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 4211 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 2636 % |} | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 4410 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 2937 % |} |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|Spenden | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 415 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 2518 % |} | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 214 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 1415 % |} |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|Mandatsträgerbeiträge | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 186 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 1119 % |} | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 186 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 1220 % |} |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|sonstige Einnahmen | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 203 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 127 % |} | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| {| border="1" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 231 Mio € | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 167 % |} |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|'''Summe''' | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|'''ca. 16231 Mio €''' | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|''' ca. 14827 Mio €''' |} Quelle:<ref>[http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/048/1704800.pdf Rechenschaftsberichte Bundestagsparteien 2009] bundestag.de, abgerufen am 30. Juni 2011</ref> Hier gehts zum Vergleich der [[Finanzierung aller Parteien im Bundestag]]. == Weiterführende Informationen == *[http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/index.html Allgemeine Informationen zur Parteienfinanzierung auf der Webseite des Bundestages] == Einzelnachweise == <references/> [[Kategorie:CDU]] [[Kategorie:Parteien]]
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 6 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 20 % |
|} |
|} |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 6 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 21 % |
|} |
|} |
||
|- |
|- |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 11 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 36 % |
|} |
|} |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 10 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 37 % |
|} |
|} |
||
|- |
|- |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 5 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 18 % |
|} |
|} |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 4 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 15 % |
|} |
|} |
||
|- |
|- |
||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 6 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 19 % |
|} |
|} |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 6 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 20 % |
|} |
|} |
||
|- |
|- |
||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 3 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 7 % |
|} |
|} |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"| |
||
{| border="1" cellpadding="5" |
{| border="1" cellpadding="5" |
||
|- |
|- |
||
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 1 Mio € |
− | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. |
+ | | style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #f9f9f9;"|ca. 7 % |
|} |
|} |
||
|- |
|- |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|'''Summe''' |
| style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|'''Summe''' |
||
− | | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|'''ca. |
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|'''ca. 31 Mio €''' |
− | | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|''' ca. |
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9;"|''' ca. 27 Mio €''' |
|} |
|} |
||
Quelle:<ref>[http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/048/1704800.pdf Rechenschaftsberichte Bundestagsparteien 2009] bundestag.de, abgerufen am 30. Juni 2011</ref> |
Quelle:<ref>[http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/048/1704800.pdf Rechenschaftsberichte Bundestagsparteien 2009] bundestag.de, abgerufen am 30. Juni 2011</ref> |