→Banken und Versicherungen: als Tabelle |
Luisa (Diskussion | Beiträge) Kategorien ausgeblendet |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Banken und Versicherungen== | ==Banken und Versicherungen== | ||
{| style=" " cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| style=" " cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
! style="background-color: #f2f2f2; "|'''Banken und Versicherungen''' | ! style="background-color: #f2f2f2; "|'''Banken und Versicherungen''' | ||
! style="background-color: #f2f2f2; "|''' | ! style="background-color: #f2f2f2; "|'''Tochterunternehmen | ||
! style="background-color: #f2f2f2; "|'''Vertreter | ! style="background-color: #f2f2f2; "|'''Vertreter | ||
|- | |||
| [[Aareal Bank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Allianz]] | | [[Allianz]] | ||
| [[ | | | ||
| | |||
|- | |||
| [[Berliner Volksbank]] eG | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[BHF-BANK]] | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Commerzbank]] | | [[Commerzbank]] | ||
| [[Dresdner Bank]] | |||
| | | | ||
*[[Martin Blessing]] Vorstandsvorsitzender | |||
|- | |- | ||
| [[Deutsche Bank]] | | [[Deutsche Bank]] | ||
| [[Deutsche Postbank]] | | [[Deutsche Postbank]] | ||
| | | | ||
*[[John Cryan]] Co-Vorsitzender des Vorstands | |||
*[[Jürgen Fitschen]] Co-Vorsitzender des Vorstands | |||
|- | |- | ||
| [[DZ | | [[DZ BANK]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
*[[Wolfgang Kirsch]] Vorstandsvorsitzender | |||
|- | |- | ||
| [[Hypo Real Estate]] (HRE) | | [[Hypo Real Estate]] (HRE) | ||
| Zeile 29: | Zeile 41: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[HSH Nordbank]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Hypo Vereinsbank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[IKB Deutsche Industriebank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Kreditanstalt für Wiederaufbau]] (KfW) | |||
| [[Deutsche Ausgleichsbank]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Landesbank Baden-Württemberg]] (LBBW) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Landesbank Berlin]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 48: | Zeile 80: | ||
| style="background-color: beige; "| | | style="background-color: beige; "| | ||
| style="background-color: beige; "| | | style="background-color: beige; "| | ||
*[[Otmar Issing]] „International Advisor“ | |||
|- | |- | ||
| style="background-color: beige; "| [[Morgan Stanley]] | | style="background-color: beige; "| [[Morgan Stanley]] | ||
| Zeile 56: | Zeile 89: | ||
| style="background-color: beige; "| | | style="background-color: beige; "| | ||
| style="background-color: beige; "| | | style="background-color: beige; "| | ||
*[[Günter Verheugen]] "Senior Advisor und Vice Chairman" | |||
|- | |||
| style="background-color: beige; "| [[UBS]] AG | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
*[[Axel Weber]] Präsident des Verwaltungsrates | |||
|- | |- | ||
| style="background-color: beige; "| ... | | style="background-color: beige; "| ... | ||
| Zeile 74: | Zeile 113: | ||
* [[MLP]] | * [[MLP]] | ||
== | == Börse == | ||
*[[Deutsche Börse]] | *[[Deutsche Börse]] | ||
== Weitere Akteure == | |||
→ [[Lobby-Akteure der Finanzbranche]]<br /> | |||
→ [[Anwaltskanzleien]] | |||
{{spendenbanner}} | |||
<!-- | |||
[[Kategorie:Finanzlobby]] | [[Kategorie:Finanzlobby]] | ||
[[Kategorie:Übersichtsseite]] | [[Kategorie:Übersichtsseite]] | ||
--> | |||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2017, 11:53 Uhr
Banken und Versicherungen
| Banken und Versicherungen | Tochterunternehmen | Vertreter |
|---|---|---|
| Aareal Bank | ||
| Allianz | ||
| Berliner Volksbank eG | ||
| BHF-BANK | ||
| Commerzbank | Dresdner Bank |
|
| Deutsche Bank | Deutsche Postbank |
|
| DZ BANK |
| |
| Hypo Real Estate (HRE) | Depfa Bank | |
| HSH Nordbank | ||
| Hypo Vereinsbank | ||
| IKB Deutsche Industriebank | ||
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Deutsche Ausgleichsbank | |
| Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | ||
| Landesbank Berlin | ||
| WestLB | ||
| ... | ||
| Bank of America | ||
| Goldman Sachs |
| |
| Morgan Stanley | ||
| Royal Bank of Scotland |
| |
| UBS AG |
| |
| ... |
Ratingagenturen
Finanzvertriebe
Börse
Weitere Akteure
→ Lobby-Akteure der Finanzbranche
→ Anwaltskanzleien
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus
