KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Luisa (Diskussion | Beiträge) Kategorien ausgeblendet |
||
| (36 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Banken und Versicherungen== | ==Banken und Versicherungen== | ||
{| style=" " cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | |||
! style="background-color: #f2f2f2; "|'''Banken und Versicherungen''' | |||
*[[Deutsche Bank]] | ! style="background-color: #f2f2f2; "|'''Tochterunternehmen | ||
! style="background-color: #f2f2f2; "|'''Vertreter | |||
*[[ | |- | ||
*[[DZ | | [[Aareal Bank]] | ||
*[[ | | | ||
| | |||
*[[ | |- | ||
| [[Allianz]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Berliner Volksbank]] eG | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[BHF-BANK]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Commerzbank]] | |||
| [[Dresdner Bank]] | |||
| | |||
*[[Martin Blessing]] Vorstandsvorsitzender | |||
|- | |||
| [[Deutsche Bank]] | |||
| [[Deutsche Postbank]] | |||
| | |||
*[[John Cryan]] Co-Vorsitzender des Vorstands | |||
*[[Jürgen Fitschen]] Co-Vorsitzender des Vorstands | |||
|- | |||
| [[DZ BANK]] | |||
| | |||
| | |||
*[[Wolfgang Kirsch]] Vorstandsvorsitzender | |||
|- | |||
| [[Hypo Real Estate]] (HRE) | |||
| [[Depfa]] Bank | |||
| | |||
|- | |||
| [[HSH Nordbank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Hypo Vereinsbank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[IKB Deutsche Industriebank]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Kreditanstalt für Wiederaufbau]] (KfW) | |||
| [[Deutsche Ausgleichsbank]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[Landesbank Baden-Württemberg]] (LBBW) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[Landesbank Berlin]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| [[WestLB]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| ... | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| style="background-color: beige; "| [[Bank of America]] | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
|- | |||
| style="background-color: beige; "| [[Goldman Sachs]] | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
*[[Otmar Issing]] „International Advisor“ | |||
|- | |||
| style="background-color: beige; "| [[Morgan Stanley]] | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
|- | |||
| style="background-color: beige; "| [[Royal Bank of Scotland]] | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
*[[Günter Verheugen]] "Senior Advisor und Vice Chairman" | |||
|- | |||
| style="background-color: beige; "| [[UBS]] AG | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
*[[Axel Weber]] Präsident des Verwaltungsrates | |||
|- | |||
| style="background-color: beige; "| ... | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
| style="background-color: beige; "| | |||
|} | |||
== [[Ratingagenturen]] | == Ratingagenturen == | ||
→ [[Ratingagenturen|Über Ratingagenturen]] | |||
* [[Standard & Poor´s]] | * [[Standard & Poor´s]] | ||
* [[Moody's]] | * [[Moody's]] | ||
| Zeile 18: | Zeile 108: | ||
* [[DBRS]] | * [[DBRS]] | ||
== | == Finanzvertriebe == | ||
*[[ | * [[AWD]] | ||
*[[ | * [[DVAG]] | ||
*[[ | * [[MLP]] | ||
== Börse == | |||
*[[Deutsche Börse]] | |||
== Weitere Akteure == | |||
→ [[Lobby-Akteure der Finanzbranche]]<br /> | |||
→ [[Anwaltskanzleien]] | |||
{{spendenbanner}} | |||
<!-- | |||
[[Kategorie:Finanzlobby]] | [[Kategorie:Finanzlobby]] | ||
[[Kategorie:Übersichtsseite]] | [[Kategorie:Übersichtsseite]] | ||
--> | |||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2017, 11:53 Uhr
Banken und Versicherungen
| Banken und Versicherungen | Tochterunternehmen | Vertreter |
|---|---|---|
| Aareal Bank | ||
| Allianz | ||
| Berliner Volksbank eG | ||
| BHF-BANK | ||
| Commerzbank | Dresdner Bank |
|
| Deutsche Bank | Deutsche Postbank |
|
| DZ BANK |
| |
| Hypo Real Estate (HRE) | Depfa Bank | |
| HSH Nordbank | ||
| Hypo Vereinsbank | ||
| IKB Deutsche Industriebank | ||
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Deutsche Ausgleichsbank | |
| Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | ||
| Landesbank Berlin | ||
| WestLB | ||
| ... | ||
| Bank of America | ||
| Goldman Sachs |
| |
| Morgan Stanley | ||
| Royal Bank of Scotland |
| |
| UBS AG |
| |
| ... |
Ratingagenturen
Finanzvertriebe
Börse
Weitere Akteure
→ Lobby-Akteure der Finanzbranche
→ Anwaltskanzleien
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus
