Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf europäischer Ebene | |||
{| style="" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | |||
! style="width: 20em; background-color:beige"| Europäische Wirtschaftsverbände | |||
! style="background-color:beige"| | |||
! style="background-color:beige"| | |||
|- | |||
| [[Businesseurope]] | |||
| | |||
| europäischer Dachverband der Arbeitgeber | |||
|- | |||
| [[European Chemical Industry Council]] | |||
| CEFIC | |||
| Verband der europäischen Chemischen Industrie | |||
|- | |||
| [[European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations]] | |||
| EFPIA | |||
| europäischer Pharmaverband | |||
|- | |||
| [[European Roundtable of Industrialists]] | |||
| ERT | |||
| | |||
|- | |||
| [[European Services Forum]] | |||
| ESF | |||
| is a network of representatives from the European services sector committed to actively promoting the liberalisation of international trade in services | |||
|} | |||
== Weitere Akteure == | == Weitere Akteure == | ||
➜ [[Wirtschaftsverbände der Finanzbranche]] <br /> | |||
➜ [[Wirtschaftsverbände der Finanzbranche]] | |||
Version vom 6. Februar 2013, 09:10 Uhr
Auf europäischer Ebene
| Europäische Wirtschaftsverbände | ||
|---|---|---|
| Businesseurope | europäischer Dachverband der Arbeitgeber | |
| European Chemical Industry Council | CEFIC | Verband der europäischen Chemischen Industrie |
| European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations | EFPIA | europäischer Pharmaverband |
| European Roundtable of Industrialists | ERT | |
| European Services Forum | ESF | is a network of representatives from the European services sector committed to actively promoting the liberalisation of international trade in services |