KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Banken und Versicherungen== | ==Banken und Versicherungen== | ||
{| style=" " cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| style=" " cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
| Zeile 116: | Zeile 112: | ||
* [[MLP]] | * [[MLP]] | ||
== | == Börse == | ||
*[[Deutsche Börse]] | *[[Deutsche Börse]] | ||
== Weitere Akteure == | |||
→ [[Lobby-Akteure der Finanzbranche]]<br /> | |||
→ [[Anwaltskanzleien]] | |||
[[Kategorie:Finanzlobby]] | [[Kategorie:Finanzlobby]] | ||
[[Kategorie:Übersichtsseite]] | [[Kategorie:Übersichtsseite]] | ||
Version vom 12. August 2013, 14:22 Uhr
Banken und Versicherungen
| Banken und Versicherungen | Tochterunternehmen | Vertreter |
|---|---|---|
| Aareal Bank | ||
| Allianz | ||
| Berliner Volksbank eG | ||
| BHF-BANK | ||
| Commerzbank | Dresdner Bank |
|
| Deutsche Bank | Deutsche Postbank |
|
| DZ BANK | ||
| Hypo Real Estate (HRE) | Depfa Bank | |
| HSH Nordbank | ||
| Hypo Vereinsbank | ||
| IKB Deutsche Industriebank | ||
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Deutsche Ausgleichsbank | |
| Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | ||
| Landesbank Berlin | ||
| WestLB | ||
| ... | ||
| Bank of America | ||
| Goldman Sachs |
| |
| Morgan Stanley | ||
| Royal Bank of Scotland |
| |
| UBS AG |
| |
| ... |
Ratingagenturen
Finanzvertriebe
Börse