Parteienfinanzierung: Unterschied zwischen den Versionen

K (Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2011)
K (Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2010)
LobbyPlanet Berlin

Die Art und Weise der Parteienfinanzierung entscheidet mit darüber, wie unabhängig Parteien von finanzstarken Lobby-Akteuren sind. Wie Parteien an ihre Mittel gelangen, ist historisch gewachsen und durch politische Traditionen bestimmt: So finanziert sich etwa die FDP traditionell über einen hohen Anteil an Spenden, während die SPD auf einen größeren Anteil an Mitgliedsbeiträgen zurückgreifen kann. Die Parteienfinanzierung unterliegt gesetzlichen Regelungen, die für alle Parteien gleichermaßen gelten. In Deutschland existieren verschiedene Formen der Parteienfinanzierung:

  • Mitgliedsbeiträge: Die Anteile von Mitgliedsbeiträgen an den gesamten Einnahmen der Parteien reichten im Jahr 2013 von 19,70% bei der FDP bis 33,19% bei der LINKEN.
  • Parteispenden: Die Anteile reichten im Jahr 2013 von 9,10% bei der SPD bis 32,71% bei der FDP.
  • staatliche Mittel: Dieser Teil der Finanzierung macht meist den größten Teil der Parteienfinanzierung aus. Die Anteile lagen im Jahr 2013 zwischen 25,22% (CSU) und 40,40% (Linke). Die staatliche Parteienfinanzierung berechnet sich nach Stimmanteilen und unterliegt einer Obergrenze. Weitere Informationen hier.
  • Mandatsträgerbeiträge: Bei allen Bundestagsparteien ist es üblich, dass Mandatsträger einen Teil ihrer Diäten an ihre Parteien überweisen. Die Anteile der Mandatsträgerbeiträge an den gesamten Einnahmen der einzelnen Parteien lagen im Jahr 2013 zwischen 6,67% (CSU) und 22,38% (Grüne).
  • sonstige Einnahmen durch Unternehmenstätigkeit, Vermögen, Vertrieb von Drucksachen und Einnahmen aus Veranstaltungen, darunter auch Einnahmen aus Sponsoring: Hier reichte die Spannbreite der Anteile 2013 von 0,88% (LINKE) bis zu 15,39% (CSU).

Die rechtliche Grundlage der Parteienfinanzierung bildet zum einen das Grundgesetz (Artikel 21 I). Dort wird geregelt, dass Parteien öffentlich Rechenschaft über ihr Vermögen und die Herkunft und Verwendung ihrer Finanzmittel ablegen. Im Detail regelt dann zum anderen das Parteiengesetz, in welcher Form die Parteien Rechenschaft ablegen müssen. Die Rechenschaftsberichte der Parteien sind über die Webseite des Bundestages öffentlich einsehbar.

Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Angaben in %

CDU SPD Grüne LINKE CSU
Mitgliedsbeiträge 25,96 30,89 22,17 34,17 20,80
Mandatsträgerbeiträge 12,84 15,11 23,06 13,86 7,89
Spenden (darunter von juristischen Personen) 17,62 (5,38) 9,34 (1,57) 11,97 (1,66) 8,43 (0,13) 29,13 (8,32)
Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen (darunter auch Sponsoring) 1,68 6,08 0,33 0,51 0,38
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring) 8,42 7,91 1,59 0,89 14,19
Staatliche Mittel 32,55 30,06 37,36 39,46 27,15
Sonstige Einnahmen 0,93 0,61 3,52 2,68 0,46
Gesamte Einnahmen in Millionen € 147,1 161,8 39,7 27,2 46,8

Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2014, Angaben in %

Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Angaben in %

  CDU SPD Grüne LINKE CSU FDP
Mitgliedsbeiträge 25,64 30,12 21,73 33,19 21,03 19,70
Mandatsträgerbeiträge 11,60 14,35 22,38 12,97 6,67 8,39
Spenden (darunter von juristischen Personen) 20,39 (7,11) 9,10 (1,77) 12,41 (1,74) 9,32 (0,31) 30,74 (12,77) 32,71 (11,10)
Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen (darunter auch Sponsoring) 1,86 7,47 0,37 0,61 0,53 1,82
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring) 7,74 9,27 2,10 0,88 15,39 5,42
Staatliche Mittel 31,80 29,11 37,50 40,40 25,22 31,53
Sonstige Einnahmen 0,97 0,58 3,51 2,63 0,42 0,42
Gesamte Einnahmen in Millionen € 151,1 164,6 40,2 27,6 47,6 33,3

Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2014, Angaben in %

Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2012[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Angaben in %

  CDU SPD Grüne LINKE CSU FDP
Mitgliedsbeiträge 28,65 32,41 21,77 31,44 26,12 19,9
Mandatsträgerbeiträge 12,57 15,22 22,75 12,49 8,01 8,94
Spenden (darunter von juristischen Personen) 12,28 (4,41) 6,94 (1,29) 10,24 (1,36) 6,47 (0,12) 16,36 (6,82)
17,2 (4,8)
Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen (darunter auch Sponsoring) 2,51 6,64 0,53 0,99 1,07 6,52
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring) 8,54 8,33 2,18 0,84 18,25 5,38
Staatliche Mittel 33,88 30,10 39,46 41,16 29,65 41,28
Sonstige Einnahmen 0,57 0,36 3,25 6,61 0,54 0,77
Gesamte Einnahmen in Millionen € 137,0 151,4 38,4 29,8 38,1 34,1

Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2012, Angaben in %

Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2011[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Angaben in %

  CDU SPD Grüne FDP LINKE CSU
Mitgliedsbeiträge 28,43 30,50 21,63 21,69 33,81 27,54
Mandatsträgerbeiträge 12,40 14,54 20,95 9,66 13,60 8,23
Spenden (darunter von juristischen Personen) 15,48 (5,15) 7,77 (1,60) 13,17 (2,34) 19,27 (5,07) 6,73 (0,10) 17,92 (9,69)
Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen (darunter auch Sponsoring) 2,47 10,92 0,54 2,47 0,67 1,00
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring) 8,95 8,78 2,86 6,57 0,77 18,98
Staatliche Mittel 31,67 27,24 37,51 39,62 42,23 28,11
Sonstige Einnahmen 0,6 0,25 3,34 0,73 2,19 0,29
Gesamte Einnahmen in Millionen € 141,0 155,7 36,8 34,3 28,7 37,0

Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2011, Angaben in %

Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2010[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Angaben in %

  CDU SPD Grüne FDP LINKE CSU
Mitgliedsbeiträge 29,65 31,07 21,12 23,32 35,86 26,21
Mandatsträgerbeiträge 12,99 15,20 22,34 10,05 14,12 8,56
Spenden (darunter juristische Personen) 12,76 (4,43) 6,19 (1,19) 12,85 (1,73) 17,44 (5,22) 7,52 (0,08) 15,61 (5,81)
Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen (darunter auch Sponsoring) 3,29 11,09 0,55 2,94 0,71 1,03
Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring) 9,10 8,83 3,20 6,53 0,73 20,70
Staatliche Mittel 31,08 26,48 36,54 39,02 38,90 27,46
Sonstige Einnahmen 1,13 0,84 3,30 0,70 2,16 0,43
Gesamte Einnahmen in Millionen € 138,1 147,2 31,2 34,4 27,9 35,0

Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2010, Angaben in %

GRECO[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die europäische Staatengruppe gegen Korruption GRECO sieht Verbesserungsbedarf in den deutschen Regelungen der Parteienfinanzierung. 2009 forderte die Staatengruppe Deutschland zu Reformen für mehr Transparenz auf. Die Empfehlungen wurden weitestgehend nicht umgesetzt. Für mehr Informationen siehe den Artikel zu GRECO.

Forderungen von LobbyControl zur Parteienfinanzierung[Quelltext bearbeiten]

Für eine transparentere, verfassungskonforme Parteienfinanzierung fordert LobbyControl, dass

  • die Veröffentlichungsgrenzen für Parteispenden deutlich gesenkt werden: Spenden ab 10.000 Euro sollen sofort nach Spendeneingang offengelegt werden (bisher: ab 50.000 Euro). Bei Spenden ab 2.000 Euro sollen Spender namentlich in den Rechenschaftsberichten der Parteien genannt werden. Bisher liegt diese Veröffentlichungsgrenze bei 10.000 Euro, so bleiben bis zu 75 Prozent der Spenden juristischer Personen anonym.
  • im Parteiengesetz (PartG) Regelungen zum Parteisponsoring ergänzt und alle Formen von Parteiensponsoring umfassend offengelegt werden.
  • Sponsorenzahlungen ab 10.000 Euro sofort und ab 2.000 Euro im Rechenschaftsbericht mit Nennung der Sponsoren und der Gegenleistung seitens der Partei offengelegt werden.
  • für Spenden und Sponsoring eine Obergrenze von 50.000 Euro pro Spender bzw. Sponsor gilt.
  • die Einhaltung der Regeln durch ein unabhängiges Gremium kontrolliert und wirksam sanktioniert wird.

Weitere wünschenswerte Verbesserungen:

  • In den Rechenschaftsberichten der Parteien sollte aufgeführt werden, wenn Spenden an eine Untergliederung der Partei gingen, so dass die gezielte Förderung einzelner Abgeordneter und deren Wahlbezirke durch einzelne Firmen oder Verbände erkennbar wird.
  • Die Spendendaten sollten nicht nur als pdf-Dateien veröffentlicht werden, sondern in einer öffentlich zugänglichen Datenbank, die durchsuchbar ist und Bürger/innen Auswertungen ermöglicht (z.B. Gesamtspenden eines Unternehmens über einen längeren Zeitraum). Da die Bundestagsverwaltung im Gegensatz zu den vergleichbaren Aufsichtsbehörden in anderen Ländern immer noch nicht tätig wurde, hat LobbyControl eine solche Parteispenden-Datenbank erstellt und in die Lobbypedia integriert.
  • Die Regeln für die Parteienfinanzierung sollten potentielle Umgehungsstrategien von vornherein aufgreifen und möglichst weitgehend erfassen. Es muss z.B. Regeln zum Spendensammeln durch Lobbyisten, Unternehmen oder Vereine geben (in den USA „Bundeling“ genannt). Auch Aspekte wie das geschäftliche Engagement der Parteien oder Kredite an Parteien müssen dabei bedacht werden.

weitere Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]

https://www.lobbycontrol.de/newsletter-lobbypedia/ https://twitter.com/lobbycontrol https://www.facebook.com/lobbycontrol https://www.instagram.com/lobbycontrolVernetzen


{{Lobbyplanet-box}}
        
        Die Art und Weise der '''Parteienfinanzierung''' entscheidet mit darüber, wie unabhängig Parteien von finanzstarken Lobby-Akteuren sind. Wie Parteien an ihre Mittel gelangen, ist historisch gewachsen und durch politische Traditionen bestimmt: So finanziert sich etwa die FDP traditionell über einen hohen Anteil an [[Parteispenden|Spenden]], während die SPD auf einen größeren Anteil an Mitgliedsbeiträgen zurückgreifen kann. Die Parteienfinanzierung unterliegt gesetzlichen Regelungen, die für alle Parteien gleichermaßen gelten. In Deutschland existieren verschiedene Formen der Parteienfinanzierung:
        

        * ''Mitgliedsbeiträge'': Die Anteile von Mitgliedsbeiträgen an den gesamten Einnahmen der Parteien reichten im Jahr 2013 von 19,70% bei der FDP bis 33,19% bei der LINKEN.
        
        * ''[[Parteispenden]]'': Die Anteile reichten im Jahr 2013 von 9,10% bei der SPD bis 32,71% bei der FDP.
        
        * ''staatliche Mittel:'' Dieser Teil der Finanzierung macht meist den größten Teil der Parteienfinanzierung aus. Die Anteile lagen im Jahr 2013 zwischen 25,22% (CSU) und 40,40% (Linke). Die staatliche Parteienfinanzierung berechnet sich nach Stimmanteilen und unterliegt einer Obergrenze. Weitere Informationen [http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/die_staatliche_parteienfinanzierung/index.html hier].
        
        * ''Mandatsträgerbeiträge'': Bei allen Bundestagsparteien ist es üblich, dass Mandatsträger einen Teil ihrer Diäten an ihre Parteien überweisen. Die Anteile der Mandatsträgerbeiträge an den gesamten Einnahmen der einzelnen Parteien lagen im Jahr 2013 zwischen 6,67% (CSU) und 22,38% (Grüne).
        
        * ''sonstige Einnahmen durch Unternehmenstätigkeit, Vermögen, Vertrieb von Drucksachen und Einnahmen aus Veranstaltungen, darunter auch Einnahmen aus [[Parteisponsoring|Sponsoring]]'': Hier reichte die Spannbreite der Anteile 2013 von 0,88% (LINKE) bis zu 15,39% (CSU).
        

        Die rechtliche Grundlage der Parteienfinanzierung bildet zum einen das Grundgesetz (Artikel 21 I). Dort wird geregelt, dass Parteien öffentlich Rechenschaft über ihr Vermögen und die Herkunft und Verwendung ihrer Finanzmittel ablegen. Im Detail regelt dann zum anderen das [http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/pg_pdf.pdf Parteiengesetz], in welcher Form die Parteien Rechenschaft ablegen müssen. Die [http://www.bundestag.de/bundestag/parteienfinanzierung/rechenschaftsberichte/index.html Rechenschaftsberichte] der Parteien sind über die Webseite des Bundestages öffentlich einsehbar.
        

        ==Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2014==
        
        Angaben in %
        

        {| style="width: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"| 
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''CDU'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''SPD'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Grüne'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''LINKE'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''CSU'''
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mitgliedsbeiträge'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|25,96
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|30,89
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|22,17
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|34,17
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|20,80
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mandatsträgerbeiträge'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|12,84
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|15,11
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|23,06
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|13,86
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|7,89
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Spenden (darunter von juristischen Personen)'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|17,62 (5,38)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|9,34 (1,57)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|11,97 (1,66)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|8,43 (0,13)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|29,13 (8,32)
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen (darunter auch Sponsoring)'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|1,68
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|6,08
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,33
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,51
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,38
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring)'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|8,42
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|7,91
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|1,59
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,89
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|14,19
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Staatliche Mittel'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|32,55
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|30,06
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|37,36
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|39,46
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|27,15
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Sonstige Einnahmen'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,93
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,61
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|3,52
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|2,68
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,46
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|<span style="color: #800000;">'''Gesamte Einnahmen in Millionen €'''</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">147,1</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">161,8</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">39,7</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">27,2</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">46,8</span>
        
        |}
        

        ''Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2014, Angaben in %''
        

        ==Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2013==
        
        Angaben in %
        

        {| style="width: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"| 
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''CDU'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''SPD'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Grüne'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''LINKE'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''CSU'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''FDP'''
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mitgliedsbeiträge'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|25,64
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|30,12
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|21,73
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|33,19
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|21,03
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|19,70
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mandatsträgerbeiträge'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|11,60
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|14,35
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|22,38
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|12,97
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|6,67
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|8,39
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Spenden (darunter von juristischen Personen)'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|20,39 (7,11)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|9,10 (1,77)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|12,41 (1,74)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|9,32 (0,31)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|30,74 (12,77)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|32,71 (11,10)
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen (darunter auch Sponsoring)'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|1,86
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|7,47
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,37
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,61
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,53
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|1,82
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring)'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|7,74
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|9,27
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|2,10
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,88
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|15,39
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|5,42
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Staatliche Mittel'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|31,80
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|29,11
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|37,50
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|40,40
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|25,22
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|31,53
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Sonstige Einnahmen'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,97
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,58
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|3,51
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|2,63
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,42
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,42
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|<span style="color: #800000;">'''Gesamte Einnahmen in Millionen €'''</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">151,1</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">164,6</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">40,2</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">27,6</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">47,6</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">33,3</span>
        
        |}
        

        ''Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2014, Angaben in %''
        

        ==Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2012==
        
        Angaben in %
        

        {| style="width: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"| 
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''CDU'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''SPD'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Grüne'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''LINKE'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''CSU'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''FDP'''
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mitgliedsbeiträge'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|28,65
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|32,41
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|21,77
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|31,44
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|26,12
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|19,9
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mandatsträgerbeiträge'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|12,57
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|15,22
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|22,75
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|12,49
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|8,01
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|8,94
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Spenden (darunter von juristischen Personen)'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|12,28 (4,41)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|6,94 (1,29)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|10,24 (1,36)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|6,47 (0,12)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|16,36 (6,82)
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<div style="text-align: justify;">17,2 (4,8)</div>
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, Beteiligungen und sonstigem Vermögen (darunter auch Sponsoring)'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|2,51
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|6,64
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,53
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,99
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|1,07
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|6,52
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundener Tätigkeit (darunter auch Sponsoring)'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|8,54
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|8,33
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|2,18
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,84
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|18,25
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|5,38
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Staatliche Mittel'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|33,88
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|30,10
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|39,46
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|41,16
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|29,65
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|41,28
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Sonstige Einnahmen'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,57
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,36
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|3,25
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|6,61
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,54
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|0,77
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|<span style="color: #800000;">'''Gesamte Einnahmen in Millionen €'''</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">137,0</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">151,4</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">38,4</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">29,8</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">38,1</span>
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|<span style="color: #800000;">34,1</span>
        
        |}
        

        ''Tabelle: LobbyControl auf Basis der Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2012, Angaben in %''
        

        ==Finanzquellen der deutschen Bundestagsparteien 2011==
        
        Angaben in %
        

        {| style="width: 100%;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
        
        |-
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"| 
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''CDU'''
        
        | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''SPD'''
        
