VDMA: Unterschied zwischen den Versionen
JonahS (Diskussion | Beiträge)
|
IngeB (Diskussion | Beiträge)
|
Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau | ||
---|---|---|
Rechtsform | eingetragener Verein | |
Tätigkeitsbereich | Lobbyismus Interessenvertretung der Industrie für die Branche Maschinen- und Anlagenbau | |
Gründungsdatum | 1982 1892 | |
Hauptsitz | Frankfurt a.M. | |
Lobbybüro | Lyoner Straße 18, 60528 Frankfurt, Deutschland | |
Lobbybüro EU | VDMA European Office Boulevard A. Reyers 80Brüssel , 1030 BELGIUM Bruxelles | |
Webadresse | <www.vdma.org> |
Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) ist der Branchenverband Lobbyverband deutscher und europäischer Maschinen- und Anlagenbauer.
Mit rund 3.500 Mitgliedern und jährlichen Lobbyausgaben von über 4 Millionen Euro ist der VDMA die größte Netzwerkorganisation und wichtiges Sprachrohr des Maschinenbaus in Deutschland und Europa.
Der VDMA beschäftigt weltweit ca. 500 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Verbandes ist Frankfurt. Darüber hinaus unterhält der VDMA Büros in einigen Bundesländern sowie mehrere Auslandsbüros, darunter das European Office in Brüssel.
Der Verband steht politisch für "Wettbewerb, Eigenverantwortung und offene Märkte".[1]. Unter dieser politischen Leitlinie betreibt der Verband Lobbyarbeit zu Themen, wie z.B. Lieferkettengesetzen, Freihandelsabkommen und Energiepolitik.[2]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Lobbystrategien und Einfluss
- 2 Organisationsstruktur, Personal und Verbindungen
-
3 Fallbeispiele und Kritik
- 3.1 2020-2022: Gegner des LieferkettengesetzesLobbyarbeit gegen das Lieferkettengesetz
- 3.2 Wissenschaftslobbyismus Lobbyisten in Ministerien
- 4 Geschichte
- 5 Finanzen 6
- Weiterführende Informationen
- 7 6 Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus 8
- 7 Einzelnachweise
Lobbystrategien und Einfluss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der VDMA pflegt enge Beziehungen in die deutsche und europäische Politik. Etwa über Seitenwechsler wie Andreas Stade, der 2012 von seiner Position als Büroleiter von Renate Künast (der damaligen Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen) zum VDMA wechselte und dort bis 2021 Hauptgeschäftsführer des Berliner Hauptstadtbüros war.[3]
Zahlen und Fakten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bundesrepublik Deutschland
- Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung: 141 bis -150
- Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung (Geschäftsjahr: 01/21 bis 12/21): 4.720.001 bis 4.730.000 Euro [4]
- Selbstbeschreibung der Rolle des Hauptstadtbüros[5]:
"Für den VDMA ist die Vertretung der politischen Interessen seiner Mitglieder eine Kernleistung. Das Hauptstadtbüro versteht sich als Vermittler nicht nur für die Interessen unserer Mitglieder, sondern auch für Kontakte der Politik in die Unternehmen."Europäische Union
- Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung: 3,75 (Vollzeitäquivalente) 44
- Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung (Geschäftsjahr: 01/21 bis 12/21): 3,500,000€- 3,999,999€[2]
Mitgliedschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der VDMA ist in zahlreichen deutschen/europäischen und internationalen Verbänden Mitglied. Die wichtigsten hiervon sind:
Organisationsstruktur, Personal und Verbindungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Maschinen- und Anlagenbau steht für ein europäisches Umsatzvolumen von rund 800 Milliarden Euro. In Deutschland beträgt der Umsatz im Maschinen- und Anlagenbau 221,3 Milliarden Euro (2021). Der Wert der Maschinenproduktion in Deutschland beträgt etwa 216 Milliarden Euro (2021), dabei ist der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland stark exportorientiert (Exportquote 82 Prozent; 2021).[56]
Der VDMA ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Frankfurt am Main unter dessen Dach 6 Landesverbände, 7 Auslandsrepräsentanzen sowie 36 Fachverbände organisiert sind.
Die strategische Ausrichtung und operative Führung des VDMA obliegt der Hauptgeschäftsführung. An der Spitze des Verbands steht ein Präsidium bestehend aus drei gewählten Unternehmensvertretern. Der Präsident wird einmalig für vier Jahre gewählt. Als Beratungsgremien stehen dem Präsidium ein engerer Vorstand und ein Hauptvorstand mit Unternehmensvertretern des Maschinen- und Anlagenbaus zur Seite.[67]
Das VDMA-Päsidium findet sich hier.
Die VDMA-Hauptgeschäftsführung hier.
Fallbeispiele und Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2020-2022: Gegner des LieferkettengesetzesLobbyarbeit gegen das Lieferkettengesetz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der VDMA bemühte sich durch Lobbyarbeit darum, ein weitreichendes Lieferkettengesetz auf deutscher und europäischer Ebene zu verhindern. Lieferkettengesetze sollen Unternehmen dazu verpflichten, ihren Sorgfaltspflichten in der globalen Produktion nachzukommen. Dazu gehört insbesondere die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltstandards.
Bereits das erste Eckpunktepapier zum geplanten Gesetz, kritisierte der VDMA als „nicht handhabbar“[78] "unseriös“ und „miserabel gemacht“.[89] Das Handelsblatt hatte diese deutlichen öffentlichen Äußerungen als Besonderheit bewertet, denn wie die die Autoren schrieben: „arbeiten Wirtschaftsverbände [meistens] eher im Verborgenen [und] versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen, ohne dass die Öffentlichkeit groß Notiz nimmt.“[89]Die Tagesschau hatte im Juni 2021 berichtet, dass die Lobbyarbeit von Verbänden gegen das Gesetz Erfolg gezeigt hätten: die „Regelungen wurden abgeschwächt“.[910] Dennoch bezeichnete der VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann da Gesetz als "politisches Fiasko".[1011]
Der VDMA hatte in der der Debatte um das deutsche Gesetz auch immer wieder darauf verwiesen, dass es einen europäischen Vorstoß, statt eines nationalen Alleingangs bräuchte.[1011] Doch auch beim europäischen Gesetzgebungsprozess hatte der VDMA versucht Einfluss auf die Ausgestaltung des Gesetzes zu nehmen. Hierfür wandte es sich an das industrienahe Regulatory Scrutiny Board (RSB). DAS RSB hatte den europäischen Gesetzesvorstoß zwei mal blockiert (über die Funktionsweise und Rolle des RSB beim Lieferkettengesetz siehe hier). Auf eine parlamentarische Anfrage, wollte das RSB seine Einwände gegen das Gesetz den Abgeordneten nicht offenlegen – berichtete aber über Briefe, die es von Wirtschaftsverbänden erhalten hatte.[1112] In diesem Kontext zeigt ein Bericht der NGO Misereor und dem Global Policy Forum[1213] dass der VDMA, in einem Schreiben vom 15. Dezember 2021 an den RSB, ein für kleine und mittlere Unternehmen „freundliches“ Rahmenwerk forderte und dazu eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft vom September 2021 beilegte, die zeigen sollte. Die Studie sollte zeigen, „dass das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz zu weniger diversifizierten Lieferketten und zu einer Schwächung der Menschenrechte in Drittländern führen“ würde. [1314]
Die Initiative Lieferkettengesetz hatte bereits zuvor kritisiert, dass Wirtschaftsverbände und einzelne Wirtschaftswissenschaftler Vorschläge für das Lieferkettengesetz oftmals falsch darstellten und ein Untergangsszenario für die deutsche Exportwirtschaft heraufbeschwörten, das sachlichen Grundlagen entbehre. "Mitunter stellt sich die Frage, ob sie dabei als Wissenschaftler oder Lobbyisten auftreten", sagte Karolin Seitz, Programme Officer beim Global Policy Forum (GPF).[1415]
Dies gilt insbesondere auch für Lars Feld. Der Wirtschaftsweise und Leiter des neoliberalen Walter Eucken Instituts ist zudem Kuratoriumsmitglied der Impuls-Stiftung des VDMA. Die Impuls Stiftung fungiert als Think-Tank für den VDMA. Feld hatte vielfach behauptet, dass ein Lieferkettengesetz „zu einer massiven Belastung“ für Unternehmen führe.[1516] Eine Studie im Auftrag der Europäischen Kommission schätzte die Umsetzungskosten eines Lieferkettengesetzes hingegen auf lediglich 0,005 Prozent der Umsätze großer Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen auf 0,07 Prozent.[1617]
Wissenschaftslobbyismus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nachgelagerte Lieferketten
In der Studie “Unternehmensverantwortung im Maschinen- und Anlagenbau” [18] von Transparency International Deutschland u.a. vom April 2023 beleuchten die Autor:innen vor allem nachgelagerte Wertschöpfungsketten, die in der Debatte noch nicht ausreichend in den Blick genommen wurden. Es werden im Folgenden die zentralen Aussagen der Studie dargestellt.
Die nachgelagerte Sorgfaltspflicht umfasst vom Hersteller ausgehend eventuelle Zwischenhändler, die Lieferung, Dienstleistungen nach der Lieferung, die Nutzungsphase, den evtuellen Weiterverkauf und die Entsorgung/das Recycling der gelieferten Maschinen. Deutschland ist der drittgrößte Maschinen- und Anlagenproduzent weltweit. Die Sektoren Bergbau-, Textil-, Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen sowie Anlagen und Maschinen zur Energieproduktion spielen eine bedeutende Rolle. Die Bergbauprojekte gehen häufig mit erheblichen negativen Auswirkungen auf Menschenrechte und Umwelt einher: Verschärfung der Wasserknappheit, Kontamination von Gewässern und Ländereien, die Vertreibung von indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften. In der weltweiten Textilindustrie, in der mit deutschen Spinnereimaschinen, Web- und Veredlungsmaschinen gearbeitet wird, sind die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen das zentrale Problem. Bei den Anlagen zur Energiegewinnung zeichnen sich zukünftige Konflikte und Risiken beim Ausbau für grünen Wasserstoff ab: Eine Verschärfung der Wasserknappheit in ohnehin trockenen Regionen ist zu erwarten. Dennoch werden beispielsweise Regionen in Nordafrika als Standorte für die Produktion grünen Wasserstoffs gehandelt. Geplante Meerwasserentsalzungsanlagen stellen ein hohes Risiko für die Biodiversität dar. Bei Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen ist der deutsche Maschinen- und Anlagenbau mit über 20% Marktanteil global führend. In vielen Betrieben der Lebensmittel- und Getränkeherstellung in den Exportländern finden sich ausbeuterische Arbeitsbedingungen, Arbeiterrechte werden verletzt oder es kommt gar zu Zwangsarbeit.
Der VDMA argumentiert, die Verantwortung für Menschenrechte und Umweltzerstörungen in nachgelagerten Wertschöpfungsketten liege bei den Staaten und könne nicht an Unternehmen ausgelagert werden. Außerdem sei die Sorgfaltspflicht für nachgelagerte Lieferketten nicht praktikabel, belaste kleine mittelständische Unternehmen über Gebühr und führe unter Umständen zum Rückzug aus den Märkten.
Die Autor:innen der Studie schätzen die Einflussmöglichkeiten der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer anders ein: Einflussmöglichkeiten ergäben sich aus kollektiven Handlungsoptionen, in denen die deutsche Industrie weltmarktführend sei. Auch Marktmacht aufgrund eines hohen Spezialisierungsgrades, den oftmals auch mittelständische Unternehmen innehaben, könnte zur Einflussnahme genutzt werden. Dasselbe gelte für Hebel, welche sich aus langfristigen Geschäftsbeziehungen ergäben.
Wissenschaftslobbyismus
Im Jahr 2014 gab die Impulsstiftung des VDMA dem Walter Eucken Institut ein Forschungsvorhaben zur Rolle des Staates unter den Mitgliedern des VDMA in Auftrag. Die Studie erschien unter dem Namen „Markt versus Staat“ und wurde von Lars P. Feld, der damals sowohl Leiter des Eucken Instituts als auch Kuratoriumsmitglied der Impulsstiftung des VDMA war[1719] mit herausgegeben. Die Studie kommt u.a. zu dem Ergebnis, dass der Staat sich „auf seine Kernaufgaben konzentrieren und unternehmensfreundliche Rahmenbedingungen setzen“[1820]solle. Feld selbst betonte: „Eine größere Zurückhaltung des Staates ist aus ökonomischer Sicht wünschenswert.“[19]21] Der frühere Wirtschaftsweise geriet für seine Tätigkeiten für Lobbyverbände bereits mehrfach in die Kritik. So war er neben der VDMA-nahen Impulsstifung auch für den Wirtschaftsrat der CDU und die INSM tätig.[22]
Lobbyisten in Ministerien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lobbyisten im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Zeitraum | 01.02.2006 - 31.01.2008[23] |
Mitarbeiter | Referent für Produktsicherheit und betrieblichen Arbeitsschutz |
Bearbeitete Themen | Einsatz im Bereich Normung, Konformitätsbewertung, Messwesen, Fachaufsicht PTM, BAM, Beratung zu technischen Fragen des Neuen Ansatzes (Technische Harmonisierung) |
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seit 1982 vertritt der Verband die Interessen von Unternehmen aus dem Bereich der Maschinen-und Anlagenbauer.
Um Kontakte zur Politik und zu Behörden zu pflegen, gründete der VDMA 1972 ein Verbindungsbüro in Brüssel, 1984 ein weiteres in Tokio. 1992 wurde die Impuls-Stiftung des VDMA gegründet, 1998 folgte die Gründung der VDMA Gesellschaft für Forschung und Innovation mbH (VFI). Ebenfalls 1998 wurde das neue VDMA-Hauptstadtbüro in Berlin eingeweiht.
Finanzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Finanzierung, Ressourcen, Geldgeber, Kunden
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- …
VDMA-Eintrag auf lobbyfacts.eu: hier
VDMA-Eintrag im Lobbyregister des deutschen Bundestags: hier
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
↑ Wirtschafts- & Gesellschaftspolitik vdma.de, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ 2,02,1 VDMA lobbyfacts.eu abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Rade folgt beim VDMA auf Morath politik-kommunikation.de vom 06.06.2012, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ VDMA lobbyregister.org abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Hauptstadtbüro vdma.org, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Maschinenbau in Zahl und Bild 2022. VDMA, April 2022, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Hans-Jürgen Zechlin: Verbandsmanagement im Strukturwandel – Analysen, Kommentare, Erfahrungen. Fossil-Verlag, Köln 2000
-
↑ Maschinenbauverband: Regierung sollte Lieferkettengesetz überdenken handelsblatt.com vom 26.08.2020, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ 8
- 9,0 8
- 9,1 Maschinenbauer empören sich über Müllers Lieferkettengesetzhandelsblatt.com vom 28.09.2020, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Wie Lobbyisten "mitgearbeitet" haben tagesschau.de vom 22.02.2022, abgerufen am 07.11.2022
- ↑ 10
- 11,0 10
- 11,1 VDMA: Lieferkettengesetz ist politisches Fiasko nordic-market.de vom 12.06.2021, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ ===
- MEPs Wolters, Hautala, Aubry and Durand: “The Regulatory Scrutiny Board still has questions to answer on Due Diligence delay” responsiblebusinessconduct.eu vom 21.01.2022, abgerufen am 06.12.2022 ===
- ↑ Armin Paasch & Karolin Seitz: Deutsche Wirtschaftslobby gegen wirksames EU-Lieferkettengesetz, Global Policy Forum & Miseroeor, February 2022. S.4 globalpolicy.org, abgerufen am 07.11.2022
-
↑ Wirtschaftspolitischer Beitrag Lieferkettengesetz: Auswirkungen auf den Maschinenbauifw-kiel.de von September 2021, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Faktencheck: Initiative Lieferkettengesetz widerlegt irreführende Behauptungen von Wirtschaftsverbänden zur Unternehmenshaftung – Lieferkettengesetz ohne Haftung wirkungslos lieferkettengesetz.de vom 02.09.2020, abgerufen am 07.11.2022
-
↑ WIRTSCHAFTSLOBBY: MIT FALSCHMELDUNGEN GEGEN DAS LIEFERKETTENGESETZ lieferkettengesetz.de vom Okotber 2020, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Study on due diligence requirements through the supply chain europa.eu vom 20.02.2020 abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Neue Studie im Maschinen- und Anlagenbau Transparancy International Deutschland e.V. vom April 2023, Studie pdf, abgerufen am 20.04.2023
-
↑ Kuratoriumimpuls-stiftung.de, abgerufen am 06.12.2022
-
↑ IMPULS. Markt versus Staat, S. 3. eucken.de vom Juli 2014, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Staatliche Markteingriffe bei Maschinenbauern unerwünscht, maschinenmarkt.vogel.de vom 03.09.2014, abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Lars P. Feld lobbypedia.de abgerufen am 06.12.2022
- ↑ Bundesministerium des Innern: Erster Bericht über den Einsatz externer Personen in der Bundesverwaltung (pdf), Berichtszeitraum 01. Januar 2008 – 31. August 2008, Stand 29.09.2008, letzter Zugriff 09.09.2011
