SPD: Unterschied zwischen den Versionen
LenaB (Diskussion | Beiträge)
|
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
Inhaltsverzeichnis
Positionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bundestagswahl 2021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 ist die Forderung nach einem "legislativen und exekutiven Fußabdruck"[21] zu finden, um den "Einfluss von Lobbyist*innen bei Gesetzesentwürfen sichtbar"[32] zu machen. Diesen forderte die SPD schon seit langem (s.u., Bundestagswahl 2013), und kritisierte die Union zuletzt wegen ihrer Blockadehaltung gegenüber weitergehender Transparenz im Rahmen der Diskussion um des Lobbyregistergesetz.[43] Auch will die SPD laut Parteiprogramm erreichen, dass Abgeordnete ihre Einkünfte auf Euro und Cent angeben müssen (eine Forderung, die nach Veröffentlichung des Parteiprogramms noch in der laufenden Legislatur durch die Neufassung des Abgeordnetengesetzes umgesetzt wurde; siehe dazu: Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten in Deutschland). Auch soll die Anzeigepflicht für Unternehmensbeteiligungen und Aktienoptionen verschärft werden und es soll klar geregelt werden, wann ein Interessenkonflikt besteht und wie dieser zu lösen ist.[54]
Für die umfassendere Wirkung des Lobbyregisters, dass nun nämlich nicht nur die Interessenvertretung gegenüber dem Bundestag, sondern auch gegenüber der Bundesregierung registrierungspflichtig ist, hatte im Sommer 2020 Olaf Scholz gesorgt. Während einer Befragung im Bundestag zum Cum-Ex-Skandal sagte der damalige Vize-Kanzler und Finanzminister, er persönlich glaube, dass die Regeln für Lobbyist:innen gegenüber dem Bundestag wie der Bundesregierung gleichermaßen gelten müssten.[65]
Politiker:innen der SPD kritisierten die Union und ihre fehlende Bereitschaft zur Verabschiedung von mehr und umfassenderen Transparenzregeln immer wieder während der Legislatur, die 2021 endete.[76]
Bundestagswahl 2017[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die SPD ist beim Thema Lobbykontrolle deutlich offener als die Union. Allerdings hat sie sich besonders in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode allzu verhalten gezeigt, die Blockadehaltung der Union nur zaghaft kritisiert und – wie beim Lobbyregister – im Bundestag gegen ihre eigene Programmatik gestimmt. Positiv hervorzuheben ist, dass die SPD in den Koalitionsverhandlungen 2013 zwei Punkte gegen die Union durchsetzte:
-
eine gesetzliche Abkühlphase, auch Karenzzeit genannt, für die Kanzlerin, Minister/innen sowie Parlamentarische Staatssekretär/innen vor einem Wechsel zu Unternehmen oder Verbänden sowie
- einen verschärften Straftatbestand für Abgeordnetenbestechung.
Zwar wollte auch die SPD eine Karenzzeit zunächst nur durch eine freiwillige Selbstverpflichtung regeln. Angesichts mehrerer spektakulärer Fälle von Seitenwechseln (z.B. Ronald Pofalla zur Deutschen Bahn AG, Dirk Niebel zu Rheinmetall) veränderte sich diese Haltung aber. Am Ende kam ein Gesetz heraus, das weiter ging als SPD und Union es zunächst angestrebt hatten.
Trotz schwächen der Fassung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung setzte Deutschland hiermit als letzter EU-Mitgliedsstaat die UN-Konvention gegen Korruption endlich um – mehr als zehn Jahre nach ihrer Unterzeichnung durch Rot-Grün.
Im Herbst 2016 erschütterte der In Folge des „Rent-a-Sozi“-Skandal die SPD und das Vertrauen vieler Wähler/innen. ZDF-Recherchen hatten enthüllt, dass eine SPD-Tochterfirma unter dem Deckmantel des „Sponsoring“ Lobbyist/innen gegen Geld vertrauliche Gespräche mit SPD-Spitzenpolitiker/innen anbot. Besonders peinlich war, dass auf der Verkaufsliste sogar Politiker standen, die ähnliche Praktiken der CDU („Rent-a-Rüttgers“) mit markigen Worten verurteilt hatten. Die bei der SPD-Firma Verantwortlichen mussten ihren Platz räumen, doch politische Konsequenzen blieben aus. Zwar Skandals im Herbst 2016, kündigte die SPD an, eine gesetzliche Offenlegung des Sponsoring Sponsorings noch vor der Bundestagswahl durchzusetzen. Ihren schwachen wenig weitreichenden Gesetzentwurf dazu brachte sie dann jedoch nicht einmal mehr ins im Parlament ein.
Dasselbe Schicksal wurde dem Gesetzentwurf für ein Lobbyregister zuteil, den Zudem erarbeitete die SPD ebenfalls im Schatten der „Rent-a-Sozi“-Affäre erarbeitete. Dieser kann jedoch in qualitativer Hinsicht weit mehr überzeugen als die SPD-Vorschläge im Bereich Parteienfinanzierung. Die Forderung nach einem verpflichtenden Lobbyregister fand sich auch im einen deutlich umfassenderen Gesetzesentwurf zu einem verpflichtenden Lobbyregister. Die Forderung hiernach fand Einzug in das SPD-Wahlprogramm. Dort versprach die SPD zudem eine legislative Fußspur (von ihr „exekutive Fußspur“ genannt) und eine Offenlegung von Abgeordneten-Nebeneinkünften auf Euro und Cent. Im Bereich der Parteienfinanzierung wollte die SPD Parteispenden auf 100.000 Euro pro Spender/in :innen und Jahr begrenzen und Sponsoring in den Rechenschaftsberichten offenlegen. Diesen Vorstoß brachte sie nicht ins Parlament ein.
Bundestagswahl 2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Kapitel zum Thema Demokratie geht das Bundestags-Wahlprogramm 2013 auf alle unsere Themen ein (S. 96). Danach schlägt die SPD vor:
- ein verpflichtendes Lobbyregister
- einen Verhaltenskodex, nach dem neue Tätigkeiten von ausscheidenden Regierungsmitgliedern durch eine Ethikkommission genehmigt werden müssen.
- Parteienfinanzierung: Deckelung von Großspenden auf 100.000 Euro, Parteisponsoring offenlegen
- Nebeneinkünfte: auf Euro und Cent offenlegen.
- Strafbarkeit der Abgeordnetenbestechung erweitern.
- Einführung einer „legislativen Fußspur“: bei Gesetzen soll offen gelegt werden, wie * externe Berater an der Ausarbeitung beteiligt waren.
Über externe Mitarbeiter in Ministerien soll ein jährlicher Bericht Transparenz schaffen (Anm.: Die Berichte sind bisher nicht öffentlich.)
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2013 hat LobbyControl die fünf Bundestags-Parteien um Stellungnahme gebeten. Sie sollten sagen, was sie zu den Themen Einführung eines Lobbyregisters, Karenzzeiten (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, Abgeordnetenkorruption und Nebeneinkünfte von Abgeordneten nach der Wahl tun werden.[87] Die ausführliche Auswertung der Antworten der Parteien findet sich auf der Seite von LobbyControl.[98]
- Fazit von LobbyControl zur Stellungnahme der SPD:
Die SPD unterstützt die meisten Forderungen von LobbyControl im Grundsatz. Bei einigen Punkten gibt es jedoch Abweichungen: Der Vorschlag für Seitenwechsel von Regierungsmitgliedern ist begrenzter. Bei der Parteienfinanzierung unterstützt die SPD eine Obergrenze und die Offenlegung von Sponsoring. Bei den Parteispenden will sie aber nur kleine Transparenzfortschritte.
Bundestagswahl 2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2009 hatte LobbyControl die fünf Bundestags-Parteien ebenfalls um Stellungnahme gebeten. Sie sollten Auskunft darüber geben, was sie zu den Themen Einführung eines Lobbyregisters, Karenzzeiten (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, Lobbyisten in Ministerien und Nebeneinkünfte von Abgeordneten nach der Wahl tun werden.[109]
- Fazit von LobbyControl zu den Auskünften der SPD:
Die SPD positioniert sich klar für die Einrichtung eines verpflichtenden Lobbyregisters. Bei den anderen Fragen bleibt sie eher vage oder hinter den Forderungen von LobbyControl zurück. [1110]
Finanzierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die SPD erhielt seit dem Jahr 2000 insgesamt 87.229.888,22 Euro an Großspenden von jeweils über 10.000 Euro, davon 20.062.597,94 Euro von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Mit Blick auf Lobbyeinflüsse bedenkliche Einnahmen kommen zudem durch Parteisponsoring zustande, das in den Rechenschaftsberichten jedoch nicht gesondert ausgewiesen wird. Ein Überblick über die gesamten Finanzierungsquellen der Parteien findet sich im Artikel Parteienfinanzierung.
Top-Spender[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die 10 Topspender der SPD in den Jahren 20162020-2020 2024 waren:
Spender | Summe | Zusammensetzung | |||
Gesamtmetall (Regionalverbände und Bundesverband) | 590282. | 003504 € | Spenden von METALL NRW, Südwestmetall, VBM Verband der Bayerischen Metall und Elektroindustrie, Gesamtmetall Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V. Evonik Industries | ||
Deutsche Vermögensberatung | 370161. | 000001 € | |||
Hans-Dieter Lochmann | 155.715,24 € | ||||
Verband der Chemischen Industrie (VCI) | 303149. | 000500 € | Mercedes-Benz | 300.000 € | |
Ralf Pollmeier | 232137. | 703838, | 0816 € | Spenden von Ralf Pollmeier, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG und Pollmeier Schnittholz GmbH & Co. KG | |
Dr. Theiss Naturwaren GmbH | 164187. | 900500 € | |||
Christian Pegel | 15796. | 712395, | 4716 € | Allianz | |
Trockland Projects Holding GmbH | 95.800 € | ||||
Munich RE | 15090.000 € | Spenden von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG sowie , ERGO Versicherungsgruppe AG | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 126sowie ERGO Group AG | |
Allianz | 90.000 € |
Weitere Spender der SPD sind über unsere Parteispenden-Datenbank recherchierbar.
Gesamteinnahmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Gesamteinnahmen der SPD setzten sich in den letzten Jahren wie folgt zusammen:
Art der Einnahmen |
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
||||||||||||||||||
in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | |||||||||||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus Unternehmenstätigkeit
und Beteiligungen |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus sonstigem Vermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus Veranstaltungen, Publikationen
und Sponsoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Staatliche Mittel |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Sonstige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Summe | - | - | 159,94 Mio € | 171,46 Mio € | 160,84 Mio € | 169,21 Mio € |
Art der Einnahmen |
2018
|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
||||||||||||||||||
in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | |||||||||||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus Unternehmenstätigkeit
und Beteiligungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus sonstigem Vermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus Veranstaltungen, Publikationen
und Sponsoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Staatliche Mittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Sonstige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Summe | 172,39 Mio € | 166,14 Mio € | 156,79 Mio € | 156,84 Mio € | 161,83 Mio € | 164,6 Mio € |
Anmerkung: Die Angaben sind aufgerundet, Beispiel: Die Mitgliedsbeiträge der SPD aus dem Jahr 2020 beliefen sich auf 53,296 Mio € und wurden auf 53,3 Mio € aufgerundet.
Sponsoring[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Einnahmen des Parteivorstands aus Sponsoring und Vermietung von Standflächern veröffentlicht die SPD hier.
Tochtergesellschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die 1971 gegründete Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (ddvg) ist eine Holdinggesellschaft, in der die Unternehmensbeteiligungen der SPD gebündelt sind. Der klassische Schwerpunkt liegt im Bereich der regionalen Tageszeitungen sowie der Druckereien. Investiert wurde weiterhin in Zeitschriften, das Tourismusgeschäft und Handelsgeschäfte. Die Beteiligungen sind hier abrufbar. Zu ihnen gehören die 100 %-Beteiligung an der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG (Neue Westfälische), die 23,1%-Beteiligung an der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG (u.a. Hannoversche Allgemeine) und die 100%-Beteiligung FFR Ferien-, Freizeit und ReiseService GmbH. Der Jahresüberschuss der Holding betrug 1,1 Mio. Euro (2019) bzw. 3,1 Mio. Euro (2018), das Eigenkapital lag 2019 bei 58,2 Mio. Euro.[1312] Die vereinnahmten Gewinne werden im Rechenschaftsbericht der SPD nach den Vorschriften des Parteiengesetzes ausgewiesen.[1413]
Weiterführende Informationen: Geschäftsbericht 2019 der ddvg, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestags: Beteiligung von Bundestagsparteien an Medienunternehmen - Kalenderjahr 2019, Deutschlandfunk: Das Unternehmensimperium der SPD, 02.02.2001
ASK Agentur für Sales und Kommunikation GmbH[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die ASK Agentur für Sales und Kommunikation GmbH ist eine parteieigene Kommunikationsagentur, die sich in den Bereichen Design, Event, Kampagne, Podcast, Text, Vermarktung/Sponsoring und Video betätigt.
Seitenwechsler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Rent-a-Sozi“-Skandal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Herbst 2016 enthüllten ZDF-Recherchen, dass die SPD-Tochterfirma NVMD (heute ASK Agentur für Sales und Kommunikation GmbH) Lobbyist:innen gegen Geld vertrauliche Gespräche mit SPD-Spitzenpolitiker:innen anbot. Die bei der NVMD Verantwortlichen mussten ihre Positionen aufgeben, politische Konsequenzen blieben aus.[14][15]
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Mitgliederentwicklung der Parteien bpb.de, abgerufen am 06.01.2023 ↑
- SPD Wahlprogramm 2021, spd.de, abgerufen am 23.12.2021.
- ↑ SPD Wahlprogramm 2021, spd.de, abgerufen am 23.12.2021.
- ↑ Exekutiver Fußabdruck fehlt: Transparency sieht Mängel in Lobbyregister, ntv.de vom 25.03.2021, abgerufen am 23.12.2021.
- ↑ SPD Wahlprogramm 2021, spd.de, abgerufen am 23.12.2021.
- ↑ Plenarprotokoll 19/172 vom 09.09.2020 Bundestag, abgerufen am 13.12.2021.
- ↑ vgl. etwa SPD zu Wirecard: Lobby stößt bei Union auf "offene Ohren", AFP vom 22.06.2021, abgerufen am 23.12.2021.
- ↑ Wahlprüfsteine 2013 - Wie wollenn die Parteien Lobbyismus kontrollieren?, Webseite von LobbyControl, abgerufen am 20.9.2013
- ↑ Wahlprüfsteine 2013 - Wie wollenn die Parteien Lobbyismus kontrollieren?, Webseite von LobbyControl, abgerufen am 20.9.2013
- ↑ Wahlprüfsteine - Was wollen die Parteien zum Thema Lobbyismus tun?, Webseite von LobbyControl, abgerufen am 11.11.2010
- ↑ Wahlprüfsteine - Was wollen die Parteien zum Thema Lobbyismus tun?, Website von LobbyControl, abgerufen am 11.11.2010
- ↑ https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/parteienfinanzierung/rechenschaftsberichte Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien], bundestag.de, abgerufen am 28.07.2022
- ↑ Bilanzposten und Kennziffern, ddvg.de, abgerufen am 18.05.2022
- ↑ Unternehmens-Verfassung, ddvg.de, abgerufen am 18.05.2022
- ↑ SPD beendet "Rent a Sozi", spiegel.de vom 23.11.2016, abgerufen am 18.09.2024
- ↑ Politiker mieten: Geht immer noch, Website von LobbyControl vom 04.07.2017, abgerufen am 18.09.2024
