KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="color:;background-color:#ffffcc;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {| style="color:;background-color:#ffffcc;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| colspan="3" | '''Vertreter der Länder''' | | style="background-color: #FF7100; color: white; " colspan="3" | '''Vertreter der Länder''' | ||
|- | |- | ||
| Ba-Wü | | Ba-Wü | ||
| Christian Lange | | Christian Lange | ||
| MdB, Parlamentarischer Geschäftsführer | | [[SPD]], MdB, Parlamentarischer Geschäftsführer | ||
|- | |- | ||
| Bayern | | Bayern | ||
| Martin Zeil | | Martin Zeil | ||
| MdL | | [[FDP]], MdL | ||
|- | |- | ||
| Berlin | | Berlin | ||
| Zeile 25: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| Hamburg | | Hamburg | ||
| | | Carsten Brosda | ||
| | | Bevollmächtigter für Medien | ||
|- | |- | ||
| Hessen | | Hessen | ||
| Hans-Jürgen Hielscher | | Hans-Jürgen Hielscher | ||
| Kreisbeigeordneter | | Erster Kreisbeigeordneter | ||
|- | |- | ||
| Meckl.-Vorpommern | | Meckl.-Vorpommern | ||
| Zeile 37: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| Niedersachsen | | Niedersachsen | ||
| | | Jörg Mielke | ||
| | | Staatssekretär | ||
|- | |- | ||
| NRW | | NRW | ||
| Zeile 46: | Zeile 44: | ||
| Rheinland-Pfalz | | Rheinland-Pfalz | ||
| Brun-Otto Bryde | | Brun-Otto Bryde | ||
| Bundesverfassungsrichter | | Ex-Bundesverfassungsrichter | ||
|- | |- | ||
| Saarland | | Saarland | ||
| | | Peter Jacoby | ||
| Minister a. D., Geschäftsführer der Saarland-Sporttoto GmbH | |||
|- | |- | ||
| Sachsen | | Sachsen | ||
| Zeile 66: | Zeile 64: | ||
| Thüringen | | Thüringen | ||
| Marion Walsmann | | Marion Walsmann | ||
| MdL, Ministerin | | MdL, Ex-Ministerin | ||
|- | |- | ||
| '''Vertreter des Bundes''' | | '''Vertreter des Bundes''' | ||
| Zeile 78: | Zeile 76: | ||
* Bundeswirtschaftsminister | * Bundeswirtschaftsminister | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | '''Vertreter der Parteien''' | | style="background-color: #FF7100; color: white; " colspan="3" | '''Vertreter der Parteien''' | ||
|- | |- | ||
| CDU | | CDU | ||
| Zeile 190: | Zeile 188: | ||
| Bundesvorsitzender | | Bundesvorsitzender | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | '''Vertreter der Freien Wohlfahrtsverbände''' | | style="background-color: #FF7100; color: white; " colspan="3" | '''Vertreter der Freien Wohlfahrtsverbände''' | ||
|- | |- | ||
| Diakonisches Werk der EKD | | Diakonisches Werk der EKD | ||
| Zeile 248: | Zeile 246: | ||
| Bundesvorsitzender | | Bundesvorsitzender | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | 16 weitere Mitglieder werden von den Ministerpräsidenten der Länder benannt.<br /> | | style="background-color: #FF7100; color: white; " colspan="3" | 16 weitere Mitglieder werden von den Ministerpräsidenten der Länder benannt.<br /> | ||
Sie vertreten die Bereiche: Erziehungs- und Bildungswesen,Wissenschaft, Kunst, Kultur, Filmwirtschaft, Freie Berufe,Familienarbeit, Kinderschutz, Jugendarbeit, Verbraucherschutz und Tierschutz: | Sie vertreten die Bereiche: Erziehungs- und Bildungswesen,Wissenschaft, Kunst, Kultur, Filmwirtschaft, Freie Berufe,Familienarbeit, Kinderschutz, Jugendarbeit, Verbraucherschutz und Tierschutz: | ||
|- | |- | ||
| Zeile 315: | Zeile 313: | ||
| Rektorin der Fachhochschule Jena | | Rektorin der Fachhochschule Jena | ||
|} | |} | ||
(Stand: | (Stand: Oktober 2013), Quelle: <ref>[http://www.zdf.de/Fernsehratsmitglieder-nach-entsendenden-Organisationen-25602986.html Fernsehratsmitglieder nach entsendenden Organisationen] Webseite ZDF, abgerufen am 17.10.2013</ref> | ||
Version vom 17. Oktober 2013, 16:32 Uhr
| Vertreter der Länder | ||
| Ba-Wü | Christian Lange | SPD, MdB, Parlamentarischer Geschäftsführer |
| Bayern | Martin Zeil | FDP, MdL |
| Berlin | Richard Meng | Staatssekretär, Sprecher des Berliner Senats |
| Brandenburg | Erhard Thomas | Staatssekretär a. D. |
| Bremen | Olaf Joachim | Staatsrat |
| Hamburg | Carsten Brosda | Bevollmächtigter für Medien |
| Hessen | Hans-Jürgen Hielscher | Erster Kreisbeigeordneter |
| Meckl.-Vorpommern | Christian Pegel | Staatssekretär |
| Niedersachsen | Jörg Mielke | Staatssekretär |
| NRW | Marc Jan Eumann | Staatssekretär |
| Rheinland-Pfalz | Brun-Otto Bryde | Ex-Bundesverfassungsrichter |
| Saarland | Peter Jacoby | Minister a. D., Geschäftsführer der Saarland-Sporttoto GmbH |
| Sachsen | Johannes Beermann | Staatsminister |
| Sachsen-Anhalt | Rainer Robra | Staatsminister |
| Schleswig-Holstein | Eberhard Schmidt-Elsaeßer | Staatssekretär |
| Thüringen | Marion Walsmann | MdL, Ex-Ministerin |
| Vertreter des Bundes |
|
|
| Vertreter der Parteien | ||
| CDU | Hermann Gröhe | MdB, Generalsekretär |
| CDU | Franz Josef Jung | MdB, Bundesminister a. D. |
| CDU | Ruprecht Polenz (Vorsitzender) | MdB, Vorsitzender des Auswärtigen Auschusses des Deutschen Bundestages |
| FDP | Rainer Brüderle | MdB, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion |
| FDP | Patrick Döring | MdB, FDP-Generalsekretär |
| SPD | Sabine Bätzing-Lichtenthäler | MdB |
| SPD | Christine Bergmann | Bundesministerin a. D |
| SPD | Martin Stadelmaier | Staatssekretär |
| DIE LINKE | Gesine Lötzsch | MdB |
| B.90/ Die Grünen | Cem Özdemir | Bundesvorsitzender |
| CSU | Alexander Dobrindt | MdB, Generalsekretär |
| Vertreter der Evangelischen Kirche |
|
|
| Vertreter der Katholischen Kirche |
|
|
| Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland | Salomon Korn | Vizepräsident |
| Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) | Michael Sommer (Stellv. Vorsitzender) | DGB-Bundesvorsitzender |
| Vertreter von ver.di | Frank Werneke | Stellv. Bundesvorsitzender ver.di |
| Vertreter von ver.di aus dem Fachbereich für Medien | Inez Kühn | Bereichsleiterin Medien und Publizistik ver.di |
| Vertreter des Deutschen Beamtenbundes | Peter Heesen | Bundesvorsitzender |
| Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) |
|
|
| Vertreter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) | Achim Dercks | Stellv. Hauptgeschäftsführer |
| Vertreter des Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft | Michael Lohse | Pressesprecher des Deutschen Bauernverbandes |
| Vertreter des Zentralverband des Deutschen Handwerks | Heinrich Traublinger | Vizepräsident |
| Vertreter des Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger |
|
|
| Vertreter des Deutschen Journalisten-Verbandes | Michael Konken | Bundesvorsitzender |
| Vertreter der Freien Wohlfahrtsverbände | ||
| Diakonisches Werk der EKD | Johannes Stockmeier | Präsident |
| Deutscher Caritasverband | Peter Neher | Präsident |
| Deutsches Rotes Kreuz | Rudolf Seiters | Präsident, Bundesminister a. D. |
| Deutsche Arbeiterwohlfahrt | Wilhelm Schmidt | Vorsitzender des Präsidiums des Bundesverbandes |
| Vertreter des Deutschen Städtetages | Ulrich Maly | Stellv. Präsident, OB der Stadt Nürnberg |
| Vertreter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes | Gerd Landsberg | Geschäftsführendes Präsidialmitglied |
| Vertreter des Deutschen Landkreistages | Hans Jörg Duppré | Präsident, Landrat des Landkreises Südwestpfalz |
| Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes | Hans-Peter Krämer | Vizepräsident |
| Vertreter der Europa-Union Deutschland | Rainer Wieland | MdEP, Präsident |
| Vertreter des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (B.U.N.D.) | Klaus Brunsmeier | Stellv. Vorsitzender |
| Vertreter des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) | Olaf Tschimpke | Präsident |
| Vertreter des Bundes der Vertriebenen | Erika Steinbach | CDU, MdB, Präsidentin |
| Vertreter der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) | Hugo Diederich | Bundesvorsitzender |
| 16 weitere Mitglieder werden von den Ministerpräsidenten der Länder benannt. Sie vertreten die Bereiche: Erziehungs- und Bildungswesen,Wissenschaft, Kunst, Kultur, Filmwirtschaft, Freie Berufe,Familienarbeit, Kinderschutz, Jugendarbeit, Verbraucherschutz und Tierschutz: | ||
| Oliver Passek | Bündnis 90/Grüne, Diplom-Medienwirt | |
| Angelika Niebler | CSU, MdEP, Rechtsanwältin, Mitglied der Intergroup European Energy Forum (EEF) | |
| Kirsten Niehuus | Geschäftsführerin Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH | |
| Ralf Holzschuher | SPD, MdL, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion des Landes Brandenburg | |
| Heidi Schelhowe | Hochschullehrerin an der Uni Bremen | |
| Eva Hubert | Geschäftsführerin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH | |
| Karin Petra Jung | Veterinärdirektorin | |
| Henry Tesch | CDU, Minister a. D. , Schulleiter | |
| Wolfgang-Uwe Friedrich | Präsident der Uni Hildesheim | |
| Petra Maria Müller (Stellv. Vorsitzende) | Geschäftsführerin der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen | |
| Ulrike von der Lühe | Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz | |
| Doris Pack | CDU, MdEP, Rektorin a. D. | |
| Holger Zastrow | FDP, MdL, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion des Landes Sachsen | |
| Katrin Budde | SPD, MdL, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion des Landes Sachsen-Anhalt | |
| Gabriele Wachholtz | Verlegerin des Wachholtz Verlages | |
| Gabriele Beibst | Rektorin der Fachhochschule Jena | |
(Stand: Oktober 2013), Quelle: [1]
Einzelnachweise
- ↑ Fernsehratsmitglieder nach entsendenden Organisationen Webseite ZDF, abgerufen am 17.10.2013