Seitenwechsler auf EU-Ebene: Unterschied zwischen den Versionen
Felix (Diskussion | Beiträge)
(tabelle neu)
|
Felix (Diskussion | Beiträge)
(→Weitere prominente EU-Seitenwechsler)
|
5 von 13 EU-KommissarInnen, die nach der letzten Amtsperiode (2004-2009) aus dem mächtigsten Gremium der Europäischen Union ausgeschieden sind, haben inzwischen lukrative Tätigkeiten in der Privatwirtschaft übernommen (Stand: Februar 2011):
EU-KommissarIn | war zuständig für | wechselt wann | wohin | in welche Branche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Borg | Fischerei und maritime Angelegenheiten | 2010 | FIPRA | Lobbyorganisation | ||||||||
Benita Ferrero-Waldner | Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik | 02/2010 | Munich Re AG | Finanzbranche | ||||||||
Charles McCreevy | Binnenmarkt und Dienstleistungen |
|
|
|
||||||||
Louis Michel | Entwicklung und humanitäre Hilfe | 2010 | Credimo | Finanzbranche | ||||||||
Günter Verheugen | Unternehmen und Industrie | 2010 |
|
|
Diese problematischen Seitenwechsel haben eine intensive Debatte in Brüssel ausgelöst. Als Reaktion wird der Verhaltenskodex für EU-Kommissarinnen und Kommissare gerade überarbeitet. Mehr Details hier: Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene.
Weitere prominente EU-Seitenwechsler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Partei | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Martin Bangemann | FDP | bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation | 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |
Weiterführende Informationen:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
5 von 13 EU-KommissarInnen, die nach der letzten Amtsperiode (2004-2009) aus dem mächtigsten Gremium der Europäischen Union ausgeschieden sind, haben inzwischen lukrative Tätigkeiten in der Privatwirtschaft übernommen (Stand: Februar 2011): {| cellspacing="0" border="1" |- !EU-KommissarIn||war zuständig für||wechselt wann||wohin||in welche Branche |- |[[Joe Borg]]||Fischerei und maritime Angelegenheiten||2010||FIPRA||Lobbyorganisation |- |[[Benita Ferrero-Waldner]]||Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik||02/2010||Munich Re AG||Finanzbranche |- |[[Charles McCreevy]]||Binnenmarkt und Dienstleistungen|| {| | 2010 |- | 2011 |} || {| | Ryanair |- | Bank of New York Mellon |} || {| | Fluggesellschaft |- | Finanzbranche |} |- |[[Louis Michel]]||Entwicklung und humanitäre Hilfe||2010||Credimo||Finanzbranche |- |[[Günter Verheugen]]||Unternehmen und Industrie||2010|| {| | [[Royal Bank of Scotland]] |- | [[Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken|BVR]] (Verband) |- | [[Fleishman-Hillard]] |- | [[European Experience Company]] |} || {| | Finanzbranche |- | Finanzbranche |- | PR-Agentur |- | Unternehmensberatung |} |} Diese problematischen Seitenwechsel haben eine intensive Debatte in Brüssel ausgelöst. Als Reaktion wird der Verhaltenskodex für EU-Kommissarinnen und Kommissare gerade überarbeitet. Mehr Details hier: [[Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene]]. ===Weitere prominente EU-Seitenwechsler=== {| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- style="background-color: #f2f2f2;" | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Name''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Partei''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Martin Bangemann]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| FDP | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Otmar Issing]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Jacques de Larosière]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Michel Petite]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Suzy Renckens]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Javier Solana]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Leon Brittan]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |} ==} * [[Otmar Issing]] * [[Jacques de Larosière]] * [[Michel Petite]] * [[Suzy Renckens]] * [[Javier Solana]] * [[Leon Brittan]] ==Weiterführende Informationen:== {{Seitenwechsel-Box}} * [[Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene]] * [http://www.corporateeurope.org/projects/revolvingdoorwatch Fälle von Seitenwechsel auf EU-Ebene, Liste von Corporate Europe Observatory (CEO)] [[Kategorie:Seitenwechsel]] [[Kategorie:Übersichtsseite]] [[Kategorie:EU]]
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Otmar Issing]] |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Jacques de Larosière]] |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Michel Petite]] |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Suzy Renckens]] |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Javier Solana]] |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Leon Brittan]] |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |
||
|} |
|} |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Weiterführende Informationen:== |
==Weiterführende Informationen:== |