Seitenwechsler auf EU-Ebene: Unterschied zwischen den Versionen
Felix (Diskussion | Beiträge)
(2008)
|
Felix (Diskussion | Beiträge)
|
Diese Seite wird zur Zeit überarbeitet.
5 von 13 EU-KommissarInnen, die nach der letzten Amtsperiode (2004-2009) aus dem mächtigsten Gremium der Europäischen Union ausgeschieden sind, haben inzwischen lukrative Tätigkeiten in der Privatwirtschaft übernommen. Diese problematischen Seitenwechsel haben eine intensive Debatte in Brüssel ausgelöst. Als Reaktion wird der Verhaltenskodex für EU-Kommissarinnen und Kommissare gerade überarbeitet. Mehr Details hier: Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene.
Inhaltsverzeichnis
Seitenwechsel nach Jahren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2012[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Diána Bánáti | 5/2012 Vorsitzende des EFSA-Verwaltungsrats | 5/2012 International Life Sciences Institute | |
Jean De Ruyt | Belgien |
2011[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Tibor Kiss | Ungarn | ||
David Carlander | Schweden | 2011 EFSA zuständig für Risikobewertung von Nanotechnologie in Nahrungsmitteln | 9/2011 Cheflobbyist bei Nanotechnology Industry Association |
2010[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Joe Borg | 2009 EU-Kommissar für Fischerei und Maritime Angelegenheiten | 2010 FIPRA | |
Benita Ferrero-Waldner | 2009 EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik | 2/2010 Munich Re AG | |
Charles McCreevy | 2010 EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen | 2010 Berater bei Rynair | |
Günter Verheugen | 2/2010 EU-Kommissar für Industrie und Unternehmenspolitik | 4/2010 Royal Bank of Scotland und Gründung seines eigenen Lobbyunternehmens European Experience Company |
2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Mårten Westrup | EU-Kommission Generaldirektion Unternehmen und Industrie | 12/2009 BusinessEurope |
2008[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Martin Bangemann | FDP | bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation | 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Otmar Issing | bis 5/2006 Mitglied im Direktorium und Chefökonom der Europäischen Zentralbank, seit 1/2007: „International Advisor“ der Investmentbank Goldman Sachs | seit 10/2008 Vorsitzender der Expertengruppe Neue Finanzmarktarchitektur und seit 2006 Präsident des Center for Financial Studies an der Uni Frankfurt | |
Jacques de Larosière | bis 2009 Advisor für den Präsidenten der Bank BNP Paribas | seit 2008 Vorsitz der high-level group on financial supervision der EU | |
Michel Petite | bis 2008 Generaldirektor des Juristischen Diensts der EU-Kommission | seit 2008 Kanzlei Clifford Chance | |
Suzy Renckens | 2008 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit | 2008 Syngenta | |
Javier Solana | 2009 Aussenpolitikchef der EU | 2010 Brookings Institution | |
Leon Brittan | 1999 Vizepräsident EU-Kommission und EU Handelskommissar | 3/2001 International Financial Services London, seit 2011 UBS Warburg |
Weiterführende Informationen:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
''Diese Seite wird zur Zeit überarbeitet.'' 5 von 13 EU-KommissarInnen, die nach der letzten Amtsperiode (2004-2009) aus dem mächtigsten Gremium der Europäischen Union ausgeschieden sind, haben inzwischen lukrative Tätigkeiten in der Privatwirtschaft übernommen. Diese problematischen Seitenwechsel haben eine intensive Debatte in Brüssel ausgelöst. Als Reaktion wird der Verhaltenskodex für EU-Kommissarinnen und Kommissare gerade überarbeitet. Mehr Details hier: [[Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene]]. = Seitenwechsel nach Jahren = == 2012 == {| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- style="background-color: #f2f2f2;" | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Name''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Land''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Diána Bánáti]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 5/2012 Vorsitzende des [[EFSA]]-Verwaltungsrats | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 5/2012 International Life Sciences Institute |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Jean De Ruyt]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Belgien | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |} == 2011 == {| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- style="background-color: #f2f2f2;" | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Name''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Land''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Tibor Kiss]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Ungarn | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[David Carlander]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Schweden | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2011 [[EFSA]] zuständig für Risikobewertung von Nanotechnologie in Nahrungsmitteln | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 9/2011 Cheflobbyist bei Nanotechnology Industry Association |} == 2010 == {| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- style="background-color: #f2f2f2;" | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Name''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Land''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Joe Borg]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2009 EU-Kommissar für Fischerei und Maritime Angelegenheiten | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2010 [[FIPRA]] |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Benita Ferrero-Waldner]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2009 EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2/2010 Munich Re AG |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Charles McCreevy]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2010 EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2010 Berater bei Rynair |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Günter Verheugen]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2/2010 EU-Kommissar für Industrie und Unternehmenspolitik | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 4/2010 [[Royal Bank of Scotland]] und Gründung seines eigenen Lobbyunternehmens [[European Experience Company]] |} == 2009 == {| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- style="background-color: #f2f2f2;" | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Name''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Land''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Mårten Westrup]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| EU-Kommission Generaldirektion Unternehmen und Industrie | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 12/2009 [[BusinessEurope]] |} == 2008 == {| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- style="background-color: #f2f2f2;" | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Name''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Land''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| |} == 2000 == {| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- style="background-color: #f2f2f2;" | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Name''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Land''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Martin Bangemann]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| FDP | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |} == == {| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- style="background-color: #f2f2f2;" - | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Name''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Land''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| "| [[Otmar Issing]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 5/2006 Mitglied im Direktorium und Chefökonom der [[Europäische Zentralbank|Europäischen Zentralbank]], seit 1/2007: „International Advisor“ der Investmentbank [[Goldman Sachs]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| seit 10/2008 Vorsitzender der [[Expertengruppe Neue Finanzmarktarchitektur]] und seit 2006 Präsident des [[Center for Financial Studies]] an der Uni Frankfurt |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Jacques de Larosière]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 2009 Advisor für den Präsidenten der Bank BNP Paribas | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| seit 2008 Vorsitz der high-level group on financial supervision der EU |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Michel Petite]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 2008 Generaldirektor des Juristischen Diensts der EU-Kommission | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| seit 2008 Kanzlei Clifford Chance |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Suzy Renckens]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2008 [[Europäische_Behörde_für_Lebensmittelsicherheit|Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2008 [[Syngenta]] |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Javier Solana]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2009 Aussenpolitikchef der EU | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2010 [[Brookings Institution]] |- | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Leon Brittan]] | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 1999 Vizepräsident EU-Kommission und EU Handelskommissar | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 3/2001 [[IFSL|International Financial Services London]], seit 2011 UBS Warburg |} ==Weiterführende Informationen:== * [[Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene]] * [http://www.corporateeurope.org/projects/revolvingdoorwatch Fälle von Seitenwechsel auf EU-Ebene, Liste von Corporate Europe Observatory (CEO)] * Deutsche [[Seitenwechsler im Überblick]] [[Kategorie:Seitenwechsel]] [[Kategorie:Übersichtsseite]] [[Kategorie:EU]]
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
|} |
|} |
||
− | == == |
+ | == 2000 == |
{| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |
{| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |
||
|- style="background-color: #f2f2f2;" |
|- style="background-color: #f2f2f2;" |
||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |
||
− | |- |
+ | |- |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Martin Bangemann]] |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Martin Bangemann]] |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| FDP |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| FDP |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | == == |
||
+ | {| style="width: 728px; " border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |
||
+ | |- style="background-color: #f2f2f2;" |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em"|'''Name''' |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Land''' |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Alter Job bis''' |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|'''Neuer Job ab''' |
||
|- |
|- |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Otmar Issing]] |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Otmar Issing]] |