| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
! style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2"| | ! style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2"| | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Insurances Europe]] | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| CEA | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| CEA | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| zuvor Comité Européen des Assurances | ||
| Dachverband nationaler Verbände der Versicherungsunternehmen Europas | |||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[European Association of Public Banks]] | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[European Association of Public Banks]] | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Internationale Wirtschaftsverbände der Finanzbranche== | ==Internationale Wirtschaftsverbände der Finanzbranche== | ||
Version vom 24. April 2014, 09:28 Uhr
Deutsche Wirtschaftsverbände der Finanzbranche
| Verband | Kürzel | |
|---|---|---|
| Bundesverband Alternative Investments | BAI | Interessenvertretung der Alternative Investment-Branche in Deutschland |
| Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken | BVR | Interessenvertretung der genossenschaftlichen Bankengruppe |
| Bundesverband Deutscher Banken | BdB | Interessenvertretung in Deutschland tätiger Privatbanken |
| Bundesverband deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften | BVK | Interessenvertretung der deutschen Private Equity-Gesellschaften |
| Bundesverband Investment und Asset Management | BVI | Interessenvertretung der Investmentbranche in Deutschland |
| Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands | VÖB | Interessenvertretung (teil-) öffentlicher Banken |
| Deutsche Kreditwirtschaft | DK | zuvor Zentraler Kreditausschuss (ZKA) |
| Deutscher Sparkassen- und Giroverband | DSGV | Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe |
| Deutsches Aktieninstitut | DAI | Interessenvertretung für den deutschen Kapitalmarkt |
| Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft | GDV | Dachorganisation der privaten Versicherer in Deutschland |
Europäische Wirtschaftsverbände der Finanzbranche
| Verband | Kürzel | ||
|---|---|---|---|
| Insurances Europe | CEA | zuvor Comité Européen des Assurances | Dachverband nationaler Verbände der Versicherungsunternehmen Europas |
| European Association of Public Banks | EAPB | ||
| European Banking Federation | EBF | Dachorganisation europäischer Bankenverbände | |
| European Banking Industry Committee | EBIC | ||
| European Private Equity and Venture Capital Association | EVCA | ||
| European Savings Banks Group | ESBG | Lobbyverbund der europäischen Sparkassen |
Internationale Wirtschaftsverbände der Finanzbranche
Diese betreiben ebenfalls Lobbying auf der EU-Ebene.
| Verband | Kürzel | |
|---|---|---|
| Alternative Investment Management Association | AIMA | Lobbyorganisation der Hedge Fonds |
| Institute of International Finance | IIF | globaler Dachverband der Bankenlobby |
| International Banking Federation | IBFed | Zusammenschluss führender nationaler Bankenverbände |
| International Swaps and Derivatives Association | ISDA | wichtige Lobbygruppe für Derivate |
Weitere Akteure
➜ Deutsche Wirtschaftsverbände
➜ Europäische Wirtschaftsverbände