CDU: Unterschied zwischen den Versionen
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
|
Inhaltsverzeichnis
Positionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bundestagswahl 2021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weder im Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 noch im Grundsatzprogramm der CDU werden Fragen von Lobbyismus und Transparenz behandelt. Die Union hat jedoch in der 19. Legislatur gemeinsam mit der SPD nach großen Skandalen in der Union ein Lobbyregister und Änderungen im Abgeordnetenrecht geschaffen, die wichtige Schritte hin zu mehr Transparenz bedeuten.
Hintergründe und ausführliche Informationen sind unter Lobbyregister Deutschland und Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten in Deutschland zu finden.
Bundestagswahl 2017[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Unionsparteien sind in Sachen Lobbykontrolle bisher vor allem durch Eines aufgefallen: eine strikte Verweigerungshaltung. Ob im Bundestag, in Anhörungen oder bei anderen Auftritten: Unionsvertreter/innen sagten immer wieder, es gäbe keinerlei Handlungsbedarf. Dabei stellten sie immer wieder nachweislich falsche Behauptungen in den Raum. Zum Beispiel, dass Sponsoringeinnahmen der Parteien völlig transparent seien. Im gemeinsamen Wahlprogramm tauchen Themen wie Transparenz oder Schranken für Lobbyist/innen schlichtweg nicht auf.[21] In der zurückliegenden Wahlperiode und auch zuvor blockierte die Union nahezu alle Initiativen für mehr Lobbykontrolle. So vermochte sie in der Debatte um ein verpflichtendes Lobbyregister „kein Transparenzdefizit“ erkennen und lehnte dementsprechend eine bessere Regelung ab. Ausnahmen waren die mit der SPD im Koalitionsvertrag 2013 vereinbarten Vorhaben zur Karenzzeit und zur Abgeordnetenbestechung (siehe SPD), wobei die Union auch dabei auf möglichst schwache Regeln drängte.
Für sich entdeckte die Union nur einmal ein lobbykritisches Thema: Als im Wahlkampf 2013 die Nebeneinkünfte des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück für Wirbel sorgten, sparte die Union nicht mit Kritik. Im Ergebnis wurden die Stufen, anhand derer die Abgeordneten ihre Nebeneinkünfte offenlegen müssen, von drei auf zehn erweitert. Während des „Rent-a-Sozi“-Skandals (Ende 2016) um gekauften Zugang zu SPD-Spitzenpolitiker/innen hingegen hielt sich die Union bedeckt und verweigerte politische Konsequenzen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass schon vor Jahren ähnliche Zugangsgeschäfte mit den CDU-Ministerpräsidenten Rüttgers und Tillich aufgeflogen waren.
Die Union setzte durch, dass Ex-Finanzminister Theo Waigel, der nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in zahlreiche Lobbyjobs wechselte, Mitglied des dreiköpfigen Karenzzeit-Gremiums wurde. Dieses Gremium soll der Bundesregierung Empfehlungen zum Umgang mit eben solchen Seitenwechslern geben.
Bundestagswahl 2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2013 hat LobbyControl die fünf Bundestags-Parteien um Stellungnahme gebeten. Sie sollten Auskunft darüber geben, was sie zu den Themen Einführung eines Lobbyregisters, Karenzzeiten (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, Abgeordnetenkorruption und Nebeneinkünfte von Abgeordneten nach der Wahl tun werden. Die ausführliche Auswertung der Antworten der Parteien findet sich auf der Seite von LobbyControl.[3]
- Fazit von LobbyControl zur Stellungnahme der Unionsparteien
CDU/ CSU positionieren sich klar gegen Transparenz und Schranken für Lobbyisten. Die Regulierungsvorschläge von LobbyControl halten sie entweder für nicht praktikabel oder für unnötig. Die Nebeneinkünfte sind der einzige Bereich, in dem sich Schwarz-Gelb in den vergangenen 4 Jahren unter dem Druck der Steinbrück-Debatte bewegt hat (vgl. auch unser Lobbyreport 2013 zur schwarz-gelben Regierungszeit). Weitere Verbesserungen strebt die Union allerdings nicht an.
Quelle: [4]
Bundestagswahl 2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2009 bat LobbyControl die fünf Bundestags-Parteien ebenfalls um Stellungnahme. Sie sollten Auskunft geben, was sie zu den Themen Einführung eines Lobbyregisters, Karenzzeiten (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, Lobbyisten in Ministerien und Nebeneinkünfte von Abgeordneten nach der Wahl tun werden. Die vollständigen Antworten der Parteien und eine detaillierte Auswertung finden sich auf der Webseite von LobbyControl [5]
- Das Fazit von LobbyControl zu den Auskünften von CDU und CSU lautete:
Mit Transparenz und Schranken für Lobbyisten haben CDU/CSU nicht viel im Sinn. Die Regulierungsvorschläge von LobbyControl werden für entweder nicht praktikabel oder für unnötig gehalten.
Quelle: [6]
Finanzierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die CDU erhielt seit dem Jahr 2000 insgesamt 136.014.428,765 Euro an Großspenden von jeweils über 10.000 Euro, davon 65.164.291,655 Euro von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Damit ist die CDU mit großem Abstand Spitzenreiter vor allen anderen Parteien in Deutschland. Einnahmen der Schwesterpartei CSU sind darin nicht enthalten. Mit Blick auf Lobbyeinflüsse bedenkliche Einnahmen kommen zudem durch Parteisponsoring zustande, das in den Rechenschaftsberichten jedoch nicht gesondert ausgewiesen wird. Ein Überblick über die gesamten Finanzierungsquellen der Parteien findet sich im Artikel Parteienfinanzierung.
Top-Spender[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die 10 Topspender der CDU in den Jahren 20142020-2018 2024 waren:
Spender | Summe | Zusammensetzung | ||
Christoph Alexander Kahl | 1.976.870 € | |||
DVAG (Firmengeflecht) | 1.376056.500 001 € | Spenden von Deutscher Vermögensberatung AG, Deutsche Vermögensberatung Holding, Allfinanz Deutsche Vermögensberatung , Reinfried Pohl, UBG sowie Bundesverband Deutscher Vermögensberater | ||
Familie Gröner | 880.000 € | Spenden von Gröner Family Office GmbH und Christoph Gröner | ||
Schambach, Stephan | 1.088.000 € | |||
Familie Quandt/Klatten (BMW) | 650.010 € | Spenden von Susanne Klatten, Stefan Quandt und Johanna Quandt | ||
Dr.-Ing. E.h. Martin Herrenknecht | 437.940 € | |||
Dr. August Oetker KG | 392.500 € | Spenden von Dr. August Oetker KG, Arend Oetker, Alfred Oetker sowie Carl-Ferdinand Oetker | ||
Droege International Group AG | 300.000 € | |||
Prof. Dr. Hans Georg Näder | 299.000 € | |||
Gesamtmetall (Regionalverbände und Bundesverband) | 902295.238868,6 85 € | Spenden von METALL NRW, Südwestmetall, Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Lüdenscheid , Unternehmensverband der Metall- und Elektroindustrie Sachsen sowie Verband der Sächsischen Metall- und Elektroindustrie sowie Gesamtmetall Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e.V. | Hans-Joachim Langmann (Merck KgaA, Hauck & Aufhäuser) | 0 € |
Familie Dommermuth | 700.000 € | Spenden von Judith, Philip und Ralph Dommermuth (United Internet) | Daimler | 500.000 € |
Weitere Spender der CDU sind über unsere Parteispenden-Datenbank recherchierbar.
Gesamteinnahmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Gesamteinnahmen der CDU setzten sich in den letzten Jahren wie folgt zusammen:
Art der Einnahmen |
2023
(Daten liegen erst im Jahr 2025 vor.) |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | |||||||||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Aus Unternehmenstätigkeit
und Beteiligungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Aus sonstigem Vermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Aus Veranstaltungen, Publikationen
und Sponsoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Staatliche Mittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Sonstige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Summe |
-
|
136,36 Mio € | 160,36 Mio € | 151,16 Mio € | 152,63 Mio € |
Art der Einnahmen | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||||||||||
in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | |||||||||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Aus Unternehmenstätigkeit
und Beteiligungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Aus sonstigem Vermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Aus Veranstaltungen, Publikationen
und Sponsoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Staatliche Mittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Sonstige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Summe |
147,3 Mio €
|
156,7 Mio € | 144,83 Mio € | 151,1 Mio € | 137 Mio € |
Quellen:[4]
Anmerkung:Die Angaben sind aufgerundet, Beispiel: Die Spenden von natürlichen Personen an die CDU im Jahr 2020 beliefen sich auf 17,986 Mio € und wurden auf 17,99 Mio € aufgerundet.
Verdacht der illegalen Einflussspende an die Berliner CDU[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Christoph Gröner spendete 2020 insgesamt 820 Tsd. Euro an die Berliner CDU (320 Tsd. Euro als Privatperson und 500 Tsd. Euro über die Gröner Family Office GmbH); 2021 belief sich die Spende von Gröner auf 20 Tsd. Euro.[5][6]
Die beiden Spenden von 2020 waren nach einem von LobbyControl beauftragten Rechtsgutachten wahrscheinlich illegal, weil damit Erwartungen verbunden waren, wie Gröner selbst 2021 öffentlich zugab.[7]
Laut „Tagesspiegel“ vom 19.05.2023 beschäftigte sich der Deutsche Bundestag mit den Großspenden an die CDU.[8] Der Vorgang sei ausgewertet worden, um über ein mögliches weiteres Vorgehen zu entscheiden. Transparency International hatte im Mai 2023 Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in einem Brief aufgefordert, dass die Bundestagsverwaltung als zuständige Stelle die Parteispenden überprüfen solle.[9] Ende Juli 2023 wurde bekannt, dass die Bundestagsverwaltung die Prüfung eingestellt hat. "Eine Stellungnahme der CDU habe den in Medienberichten geäußerten Verdacht eines möglichen Verstoßes gegen das Parteiengesetz ausgeräumt"[10]
Anlass der Prüfung waren Recherchen des „Tagesspiegel“, nach denen sowohl Gröner als auch die CDU mehrfach gesagt haben, dass mit den Spenden Absprachen oder Bitten des Unternehmers verbunden seien.
- Im Podcast „Tacheles“ von Deutschlandfunk Kultur“ erklärte Gröner am 8. Mai 2021 zu seiner Großspende: "Ich habe der CDU drei Bedingungen gesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass die Kinder im Kinderheim, die behindert sind, genauso viel Geld für ihre Kleider kriegen wie die nichtbehinderten. Die kriegen nämlich 200 Euro weniger. Ich habe gesagt: Wenn das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel nicht abschafft, dann möchte ich auch, dass die CDU den nicht abschafft, aber modifiziert.[11]
- Im Tagesspiegel-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ erklärte Gröner in Bezug auf die Spenden: „Ich habe eine einzige Forderung an den Herrn Wegner gestellt, und die war die, dass ich gesagt habe: ‚Kinder im Kinderheim, die behindert sind, sollen bitte in Zukunft den gleichen Kleidersatz kriegen wie Kinder, die nicht behindert sind.‘(...)“ Das ist sozusagen schriftlich fixiert.“[12]
- Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bestätigte 2021 in einem Interview, dass die Spende von Gröner mit Forderungen verbunden war.
Später bestritt Gröner, die Spenden an politische Forderungen geknüpft zu haben: Er habe im Zusammenhang mit den Spenden „nie eine Bitte geäußert, einen Wunsch erklärt, noch eine Bedingung gestellt. Und wenn ich etwas anderes gesagt habe, dann war es im Affekt (…)“.[13] Auch die Gröner Family Business Office GmbH bezeichnete eine Verbindung zwischen Spende und Forderung nun als falsch; es sei in der Öffentlichkeit eine Diskussion entstanden, die diesen Zusammenhang konstruieren möchte.[14] Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erklärte, er sei nicht beeinflussbar.[15] Entscheidend sei, dass er politische Entscheidungen von einer solchen Spende nicht abhängig mache. Das werde er nie tun.
Laut LobbyControl offenbart der Fall Gröner große Mängel in der Kontrolle der Parteienfinanzierung in Deutschland: „Es ist hochproblematisch, wenn bei einer Spende in dieser Größenordnung Verstöße öffentlich zugegeben werden, und die zuständige Stelle davon nicht einmal Notiz nimmt. Das Parteiengesetz muss dringend reformiert werden. Es braucht schärfere Transparenzpflichten und schnellere Offenlegung sowie eine unabhängige und mit mehr Ressourcen ausgestattete Kontrolle. Aber das alleine reicht nicht aus. Spenden in dieser Höhe sind oft mit Erwartungen verbunden, die sich schwer kontrollieren lassen, Parteien aber in Abhängigkeiten bringen. Dies gilt besonders auf Landesebene, wo einzelne Spenden den Großteil des Wahlkampfbudgets einer Partei ausmachen können, wie auch im Fall Gröner. Das wirksamste Mittel, um dieses Problem zu bekämpfen, ist deshalb ein Parteispendendeckel. LobbyControl fordert eine Obergrenze von 50.000 Euro pro Spender:in pro Jahr.“[16]
Hintergrundanalyse von LobbyControl zu Parteispenden inkl. Kritik an den Spenden von Gröner: Die Parteispenden steigen, die Intransparenz bleibt
Sponsering[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Parteisponsoring ist bislang nicht im Parteiengesetz geregelt und fällt daher nicht unter die Transparenzregeln, die für Parteispenden gelten. Die Sponsoren vergangener CDU-Parteitage lassen sich daher nur vereinzelt durch Fotos ausgestellter Sponsorentafeln bestimmen und können z.T. auf den Webseiten der Parteitage eingesehen werden:
- Sponsoren des 25. Parteitags der CDU, 03.–05.12.2012
- Sponsoren des 29. Parteitags der CDU, 05.–07.12. 2016
- Sponsoren des 31. Parteitags der CDU, 07.-08.12. 2018
- Sponsoren des 32. Parteitags der CDU, 22.-23.11.2019
- Sponsoren Landesparteitag Baden-Württemberg, 23.01.2021
- Sponsoren des 34. Parteitags der CDU, 22.01.2022
Wirtschaftsrat der CDU[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Wirtschaftsrat der CDU, eine Vorfeld-Organisation der CDU, ist eine wichtige Lobbyorganisation von unionsnahen Unternehmern. Die Präsident:innen des Wirtschaftsrats nehmen regelmäßig an den Sitzungen des CDU-Bundesvorstands teil. Sie haben dort zwar kein Stimmrecht, können aber ihr Rederecht wahrnehmen, um die Positionen des Vorstands zu beeinflussen. Am 12. Januar 2022 veröffentlichte LobbyControl ein Rechtsgutachten, das belegt, dass der Dauergast-Status des Wirtschaftsrats im CDU-Parteivorstand rechts- und satzungswidrig ist. [17] Der Wirtschaftsrat profitiere als Dauergast im Parteivorstand von Sonderprivilegien, obwohl der Verband formal nicht mit der Partei verbunden sei. Am 28. April 2023 hat das CDU-Parteigericht die Klage eines CDU-Mitglieds aus formalen Gründen abgewiesen. LobbyControl wertet die Urteilsbegründung dennoch als Teilerfolg und wird weitere Schritte prüfen. Hierzu könnte etwa eine erneute Klage eines Parteimitglieds mit Delegiertenstatus vor dem Parteigericht oder der Gang vor das Zivilgericht gehören.[18]
Friedrich Merz war seit 1999 Präsidiumsmitglied und seit 2019 Vizepräsident des Wirtschaftsrats. Nach Kritik durch LobbyControl im Jahr 2021 gab er beide Posten auf.[19]
Generalsekretär Czaja[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In einem vor dem CDU-Parteitag im Januar 2022 veröffentlichten Artikel wirft der Spiegel die Frage nach fehlender Distanz Mario Czajas zur Wirtschaft auf und gibt Hinweise darauf, dass der Generalsekretär als Gesundheitssenator in Berlin[20] möglicherweise politischen Einfluss und eigene wirtschaftliche Interessen nicht sauber getrennt haben könnte.[21]
Bundesgeschäftsführer Christoph Hoppe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
CDU-Bundesgeschäftsführer Christoph Hoppe war zuvor CEO des Rüstungsunternehmens Thales Deutschland GmbH.[22] Weitere frühere Tätigkeiten: Vorstandsbeauftragter EADS Deutschland GmbH für Regierungs- und Politikangelegenheiten, Mitarbeiter im Bundeskanzleramt.[23]
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitgliederzahlen der politischen Parteien in Deutschland am 31.12.2019, statista.com, abgerufen am 19.03.2021 ↑- Programm der Unionsparteien zur Bundestagswahl 2017, pdf (630 kB), abgerufen am 25.08.2017
- ↑ Wahlprüfsteine 2013 - Wie wollen die Parteien Lobbyismus kontrollieren?, Webseite von LobbyControl, abgerufen am 20.9.2013
- ↑ Wahlprüfsteine
- tun?, Webseite von LobbyControl, abgerufen am
- 11.
- 11.
- 2010
- ↑ Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien, bundestag.de, abgerufen am 28.07.2022
- ↑ Gröner Family Office GmbH, lobbypedia.de, abgerufen am 25.06.2023
- ↑ Parteispenden über 50.000 Euro 2020, bundestag.de, abgerufen am 25.06.2023
- ↑ Gröner-Spenden an die CDU: Parteien, verklagt den Bundestag! www.lobbycontrol.de vom 13.09.2023, abgerufen am 27.03.2024
- ↑ Nach widersprüchlichen Aussagen Bundestag wertet umstrittene Gröner-Spenden an Berliner CDU aus, tagesspiegel.de vom 19.05.2023
- ↑ Gröner-Spenden an CDU: Transparency International fordert Bundestagsverwaltung zur Prüfung auf, transparency.de vom 17.05.2023, abgerufen am 01.07.2023
- ↑ Keine "Einflussspende" www.sueddeutsche.de vom 27.07.2023, abgerufen am 27.07.2023
- ↑ Vom Versagen der Politik und dem Wusch zu bauen, deutschlandfunkkultur.de vom 08.05.2021, abgerufen am 01.07.2023
- ↑ 800.000-Euro-Spende an die CDU, tagesspiegel.de vom 16.05.2023, abgerufen am 01.07.2023
- ↑ 800.000-Euro-Spende an die CDU, tagesspiegel.de vom 16.05.2023, abgerufen am 01.07.2023
- ↑ 800.000-Euro-Spende an die CDU, tagesspiegel.de vom 16.05.2023, abgerufen am 01.07.2023
- ↑ Wegner dementiert Bedingungen eines Unternehmers für Parteispende, rbb24.de vom 21.05.2023, abgerufen am 01.07.2023
- ↑ Pressemitteilung vom 19.05.2023, abgerufen am 01.07.2023
- ↑ Rechtsgutachten bestätigt: Lobbyverband „Wirtschaftsrat“ gehört nicht in den CDU-Parteivorstand, lobbycontrol.de vom 12.01.2022, abgerufen am 14.01.2022
- ↑ Pressmitteilung vom 28.04.2023, abgerufen am 29.04.2023
- ↑ LobbyControl auf Twitter am 15.12.2022, abgerufen am 04.08.2022
- ↑ Abgeordnete, Webseite des Deutschen Bundestages, abgerufen am 31.01.2022.
- ↑ Die fragwürdigen Geschäfte des Mario Czaja, Spiegel.de vom 14.01.2022, abgerufen am 31.01.2022
- ↑ Hoppe ist neuer CDU-Gechäftsführer, politik-kommunikation.de vom 17.10.2022, abgerufen am 13.04.2023
- ↑ Profil, linkedin.com, abgerufen am 13.04.2023
