CSU: Unterschied zwischen den Versionen
Felix (Diskussion | Beiträge)
K
|
|
Inhaltsverzeichnis
-
1 Kritik Positionen
- 1.1 Seitenwechsler Bundestagswahl 2021
- 1.2 Wahlprogramm und Lobbykritik Bundestagswahl 2013
- 1.3 Wahlprüfsteine 2013
- 1.4 Wahlprüfsteine 2009
- 2 Parteifinanzierung
- 3 Weiterführende Informationen
- 4 Einzelnachweise
Positionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
SeitenwechslerBundestagswahl 2021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wahlprogramm und Lobbykritik
Weder im Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 noch Grundsatzprogramm der CSU werden Fragen von Lobbyismus und Transparenz behandelt. Die Union hat jedoch in der 19. Legislatur gemeinsam mit der SPD nach großen Skandalen in der Union ein Lobbyregister und Änderungen im Abgeordnetenrecht geschaffen, die wichtige Schritte hin zu mehr Transparenz bedeuten.
Hintergründe und ausführliche Informationen sind unter Lobbyregister Deutschland und Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten in Deutschland zu finden.
Bundestagswahl 2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Bundestags-Wahlprogramm 2013 von CDU/ CSU finden sich keine Aussagen zu Transparenz und Regulierung des Lobbyismus. Das Regierungsprogramm der CDU/CSU findet man hier.
Wahlprüfsteine 2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mit Blick auf die Bundestagswahl 2013 hat LobbyControl die fünf Bundestags-Parteien um Stellungnahme gebeten. Sie sollten sagenAuskunft darüber geben, was sie zu den Themen Einführung eines Lobbyregisters, Karenzzeiten (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, Abgeordnetenkorruption und Nebeneinkünfte von Abgeordneten nach der Wahl tun werden. [2Die ausführliche Auswertung der Antworten der Parteien findet sich auf der Seite von LobbyControl.[1]
- Die Antworten wurden von CDU/CSU gemeinsam abgegeben (für eine Einordnung siehe daher CDU).
Wahlprüfsteine Bundestagswahl 2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2009 hatte bat LobbyControl die fünf Bundestags-Parteien auch ebenfalls um Stellungnahme gebeten. Sie sollten sagenAuskunft geben, was sie zu den Themen Einführung eines Lobbyregisters, Karenzzeiten (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, Lobbyisten in Ministerien und Nebeneinkünfte von Abgeordneten nach der Wahl tun werden. [3Die vollständigen Antworten der Parteien und eine detaillierte Auswertung finden sich auf der Webseite von LobbyControl [2]
- Antworten wurden von CDU/CSU gemeinsam abgegeben (siehe CDU).
ParteifinanzierungFinanzierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Einnahmen der letzten Jahre setzten sich CSU erhielt seit dem Jahr 2000 insgesamt 47.524.362,28 Euro an Großspenden von jeweils über 10.000 Euro, davon 31.197.533,3 Euro von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Einnahmen der Schwesterpartei CDU sind darin nicht enthalten. Mit Blick auf Lobbyeinflüsse bedenkliche Einnahmen kommen zudem durch Parteisponsoring zustande, das in den Rechenschaftsberichten jedoch nicht gesondert ausgewiesen wird. Ein Überblick über die gesamten Finanzierungsquellen der Parteien findet sich im Artikel Parteienfinanzierung.
Top-Spender[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die 10 Topspender der CSU in den Jahren 2019-2023 waren:
Spender | Summe | Zusammensetzung |
VBM Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie | 2.431.962€ | Der VBM ist der bayerische Regionalverband von Gesamtmetall und seit vielen Jahren der größte Einzel-Parteispender in Deutschland. |
Verbände der Chemischen Industrie | 272.000€ | Spenden von Verband der Chemischen Industrie (VCI) und Verein der Bayerischen Chemischen Industrie e.V. |
Sixt GmbH & Co Autovermiertung KG | 180.821,52€ | |
Bayerischer Bauindustrieverband e.V. | 166.200€ | |
Max Aicher-Firmen (Stahl, Entsorgung) | 133.900€ | Spenden von Max Aicher GmbH & Co. KG, Max Aicher Umwelt GmbH sowie Aicher GmbH & Co. KG |
IBC Solar AG | 130.003,01€ | |
Munich RE | 120.000€ | Spenden von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, ERGO Versicherungsgruppe AG sowie ERGO Group AG |
Allianz | 120.000€ | |
Dr. Silke Launert | 113.202,12€ | |
Christian Lealahabumrung | 98.160€ |
Weitere Spender der CSU sind über unsere Parteispenden-Datenbank recherchierbar.
Gesamteinnahmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Gesamteinnahmen der CSU setzten sich in den letzten Jahren wie folgt zusammen:
Art der Einnahmen | 20112024 | 20102023 | 20092022 | 20082021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||
in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | |||||||||||||||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
12,7 in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | |||||||||||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus Unternehmenstätigkeit
und Beteiligungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus sonstigem Vermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus Veranstaltungen, Publikationen
und Sponsoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Staatliche Mittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Sonstige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Summe | - | - | - | 39,95 Mio € | 45,44 Mio € | 48,08 Mio € |
Art der Einnahmen | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | |||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aus Unternehmenstätigkeit
und Beteiligungen |
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
2
|
|
5
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Aus sonstigem Vermögen |
|
4
|
|
0
|
0
|
4
|
1
|
|
|
5
|
1
|
2
|
1
|
|
2
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Aus Veranstaltungen, Publikationen
und Sponsoring |
7
|
0
|
19
|
7
|
2
|
20
|
7
|
8
|
0
|
19
|
0
|
7
|
4
|
|
|
|
8
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Staatliche Mittel | 10
|
4
|
28
|
1
|
9
|
6
|
|
5
|
11
|
7
|
27
|
9
|
11
|
3
|
|
3
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Sonstige |
|
1
|
|
3
|
|
2
|
|
4
|
|
3
|
|
8 0,
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|||||||||||||||||||||
Summe |
45,36 Mio €
|
43,37 Mio €
|
59, | 008 Mio € | 3559, | 008 Mio € | 4246, | 077 Mio € | 5047, | 56 Mio € |
Quellen:[4][5] Hier geht es zum Vergleich der Finanzierung aller Parteien im Bundestag3]
Anmerkung: Die Angaben sind aufgerundet, Beispiel: Die Mandatsträgerbeiträge an die CSU im Jahr 2020 beliefen sich auf 3,906 Mio € und wurden auf 3,91 Mio € aufgerundet.
Seitenwechsler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wirtschaftsbeirat Bayern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Wirtschaftsbeirat Bayern, auch Wirtschaftsbeirat der Union genannt, ist der Interessenverband CSU-naher bayerischer Unternehmen.
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ 10.000 Mitglieder weniger als 2011 - CDU hat den größten Schwund, n-tv vom 29.12.2012, abgerufen am 19.02.2012 ↑
- Wahlprüfsteine 2013 - Wie wollenn die Parteien Lobbyismus kontrollieren?, Webseite von LobbyControl, abgerufen am 20.9.2013
- ↑ Wahlprüfsteine - Was wollen die Parteien zum Thema Lobbyismus tun?, Webseite von LobbyControl, abgerufen am 11.11.2010
- ↑ Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien 2009
- , bundestag.de, abgerufen am 30
- 28. 06
- 07. 2011
- ↑ Rechenschaftsberichte Bundestagsparteien 2010, bundestag.de, abgerufen am 19.02.2012
- 2022
