CSU: Unterschied zwischen den Versionen
Timo (Diskussion | Beiträge)
(→Bundestagswahl 2013)
|
|
Inhaltsverzeichnis
Positionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bundestagswahl 20172021[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weder im Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 noch Grundsatzprogramm der CSU werden Fragen von Lobbyismus und Transparenz behandelt. Die Union hat jedoch in der 19. Legislatur gemeinsam mit der SPD nach großen Skandalen in der Union ein Lobbyregister und Änderungen im Abgeordnetenrecht geschaffen, die wichtige Schritte hin zu mehr Transparenz bedeuten.
Hintergründe und ausführliche Informationen sind unter Lobbyregister Deutschland und Nebentätigkeiten von Bundestagsabgeordneten in Deutschland zu finden.
Bundestagswahl 2013[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Bundestags-Wahlprogramm 2013 von CDU/ CSU finden sich keine Aussagen zu Transparenz und Regulierung des Lobbyismus.
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2013 hat LobbyControl die fünf Bundestags-Parteien um Stellungnahme gebeten. Sie sollten Auskunft darüber geben, was sie zu den Themen Einführung eines Lobbyregisters, Karenzzeiten (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, Abgeordnetenkorruption und Nebeneinkünfte von Abgeordneten nach der Wahl tun werden. Die ausführliche Auswertung der Antworten der Parteien findet sich auf der Seite von LobbyControl.[21]
- Die Antworten wurden von CDU/CSU gemeinsam abgegeben (für eine Einordnung siehe daher CDU).
Wahlprüfsteine Bundestagswahl 2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mit Blick auf die Bundestagswahl 2009 hatte bat LobbyControl die fünf Bundestags-Parteien auch ebenfalls um Stellungnahme gebeten. Sie sollten sagenAuskunft geben, was sie zu den Themen Einführung eines Lobbyregisters, Karenzzeiten (”Abkühlphasen”) für scheidende Politiker, Lobbyisten in Ministerien und Nebeneinkünfte von Abgeordneten nach der Wahl tun werden. [3Die vollständigen Antworten der Parteien und eine detaillierte Auswertung finden sich auf der Webseite von LobbyControl [2]
- Antworten wurden von CDU/CSU gemeinsam abgegeben (siehe CDU).
ParteifinanzierungFinanzierung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die CSU erhielt seit dem Jahr 2000 insgesamt 47.524.362,28 Euro an Großspenden von jeweils über 10.000 Euro, davon 0 31.197.533,3 Euro von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden. Einnahmen der Schwesterpartei CDU sind darin nicht enthalten. Mit Blick auf Lobbyeinflüsse bedenkliche Einnahmen kommen zudem durch Parteisponsoring zustande, das in den Rechenschaftsberichten jedoch nicht gesondert ausgewiesen wird. Ein Überblick über die gesamten Finanzierungsquellen der Parteien findet sich im Artikel Parteienfinanzierung.
Top-Spender[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die 10 Topspender der CSU in den Jahren 20112019-2015 2023 waren:
Spender | Summe | Zusammensetzung | ||||
VBM Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie | 2. | 066431. | 642,5962€ | Der VBM ist der bayerische Regionalverband von Gesamtmetall | BMW | 581.161,49 und seit vielen Jahren der größte Einzel-Parteispender in Deutschland. |
Verbände der Chemischen Industrie 27 | 272. | 000000€ | Spenden von Verband der Chemischen Industrie (VCI) und Verband Verein der Bayerischen Chemischen Industrie e.V. | |||
Daimler | 210.000 Sixt GmbH & Co Autovermiertung KG | 180.821,52€ | ||||
Bayerischer Bauindustrieverband e.V. 193 | 166. | 300200€ | ||||
Max Aicher-Firmen (Stahl, Entsorgung) | 133.900€ | Spenden von Max Aicher GmbH & Co. KG, Max Aicher Umwelt GmbH sowie Aicher GmbH & Co. KG | ||||
IBC Solar AG | 130.003,01€ | |||||
Munich RE | 120.000€ | Spenden von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, ERGO Versicherungsgruppe AG sowie ERGO Group AG | ||||
Allianz | 120.000€ | |||||
Dr. Silke Launert | 113.202,12€ | |||||
Christian Lealahabumrung | 98.160€ |
Weitere Spender der CSU sind über unsere Parteispenden-Datenbank recherchierbar.
Gesamteinnahmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Gesamteinnahmen der CSU setzten sich in den letzten Jahren wie folgt zusammen:
Art der Einnahmen | 20152024 | 20142023 | 20132022 | 20122021 | 20112020 | 20102019 | ||||||||||||||||||
in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | |||||||||||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus Unternehmenstätigkeit
und Beteiligungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus sonstigem Vermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Aus Veranstaltungen, Publikationen
und Sponsoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Staatliche Mittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Sonstige |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Summe | - | - | - | 39,95 Mio € | 45,44 Mio € | 48,08 Mio € |
Art der Einnahmen | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | in Mio € | Anteil in % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitgliedsbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandatsträgerbeiträge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenden von natürlichen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenden von juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus Unternehmenstätigkeit
und Beteiligungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus sonstigem Vermögen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus Veranstaltungen, | 4
|
|
|
|
|
Aus Veranstaltungen, Publikationen
und Sponsoring |
Publikationen
und Sponsoring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Staatliche Mittel | Staatliche Mittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige |
|
3
|
29
|
65
|
10
|
4
|
28
|
1
|
9
|
6
|
27
|
5
|
Sonstige |
|
|
|
|
|
|
0,2
|||||||||||||||||||||||||||||
Summe | 045, | 5436 Mio €
|
043, | 137 Mio €
|
059, | 3
|
|
Summe | 08 Mio € | 59,08 Mio € | 46,77 Mio € | 47,6 Mio € | 38,1 Mio € | 37,0 Mio € | 35,0 Mio € |
Quellen:[4]
Hier geht es zum Vergleich der Finanzierung aller Parteien im BundestagQuellen:[3]
Anmerkung: Die Angaben sind aufgerundet, Beispiel: Die Mandatsträgerbeiträge an die CSU im Jahr 2020 beliefen sich auf 3,906 Mio € und wurden auf 3,91 Mio € aufgerundet.
Seitenwechsler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wirtschaftsbeirat Bayern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Wirtschaftsbeirat Bayern, auch Wirtschaftsbeirat der Union genannt, ist der Interessenverband CSU-naher bayerischer Unternehmen.
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ 10.000 Mitglieder weniger als 2011 - CDU hat den größten Schwund, n-tv vom 29.12.2012, abgerufen am 19.02.2012 ↑
- Wahlprüfsteine 2013 - Wie wollenn die Parteien Lobbyismus kontrollieren?, Webseite von LobbyControl, abgerufen am 20.9.2013
- ↑ Wahlprüfsteine - Was wollen die Parteien zum Thema Lobbyismus tun?, Webseite von LobbyControl, abgerufen am 11.11.2010
- ↑ Rechenschaftsberichte der Bundestagsparteien, bundestag.de, abgerufen am 28.07. 09.2017
- 2022
