Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K MartinJ verschob die Seite ZDF-Fernsehrat nach Archiv:ZDF-Fernsehrat, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''ZDF-Fernsehrat''' stellt Richtlinien für die Sendungen des ZDF auf. <br /> | |||
Die aktuelle Amtsperiode endet im Juli 2016. Daneben gibt es noch den [[ZDF-Verwaltungsrat]]. | |||
=== Neuordnung des ZDF-Fernsehrat durch das BVerfG === | |||
Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom März 2014 muss die Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates bis Mitte 2016 geändert werden. Es dürfen nur noch 33% der Mitglieder aus „staatsnahen“ Institutionen und Organisationen kommen dürfen. Die Parteien dürfen überhaupt keine Vertreter mehr direkt entsenden. Der ZDF-Fernsehrat wird von 77 auf 60 Mitglieder reduziert. <ref>[http://www.tagesspiegel.de/medien/wechsel-im-zdf-fernsehrat-ende-der-parteikratie/12842192.html Ende der Parteikratie?] Tagesspiegel vom 17.01.2016, abgerufen am 30.03.2016</ref> | |||
{| class="lptable" | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| Vorsitzender | |||
| Ruprecht Polenz | |||
| | |||
* [[CDU]], ehem. Mitglied des Bundestages | |||
|- | |||
| Stellv. Vorsitzende | |||
| Maria Böhmer | |||
| | |||
* [[CDU]], Staatsministerin im Auswärtigen Amt | |||
|- | |||
| Stellv. Vorsitzende | |||
| Petra Maria Müller | |||
| | |||
* Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Geschäftsführerin | |||
|- | |||
| Stellv. Vorsitzender | |||
| Michael Sommer | |||
| | |||
* [[DGB]], ehem. Vorsitzender | |||
|} | |||
(Stand: Februar 2016) Quelle: <ref>[http://www.zdf.de/zdf-fernsehrat-mitglieder-25141448.html Die Mitglieder des ZDF-Fernsehrats] Webseite ZDF, abgerufen am 01.02.2016</ref> | |||
Der Fernsehrat setzt sich insgesamt aus 77 Mitgliedern zusammen: | |||
{| class="lptable" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {| class="lptable" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| colspan="3" | '''Vertreter der Länder''' | | colspan="3" | '''Vertreter der Länder''' | ||
|- | |- | ||
| | | Baden-Württemberg | ||
| | | Peter Kurz | ||
| | | [[SPD]], Oberbürgermeister Mannheim | ||
|- | |- | ||
| Bayern | | Bayern | ||
| Zeile 12: | Zeile 53: | ||
| Berlin | | Berlin | ||
| Richard Meng | | Richard Meng | ||
| | | bis 12/2014 Sprecher des Berliner Senats | ||
|- | |- | ||
| Brandenburg | | Brandenburg | ||
| Zeile 24: | Zeile 65: | ||
| Hamburg | | Hamburg | ||
| Carsten Brosda | | Carsten Brosda | ||
| Bevollmächtigter für Medien | | Bevollmächtigter des Hamburger Senats für Medien | ||
|- | |- | ||
| Hessen | | Hessen | ||
| Kai Klose | | Kai Klose | ||
| [[Bündnis 90/Die Grünen]], | | [[Bündnis 90/Die Grünen]], Landesvorsitzender | ||
|- | |- | ||
| Meckl.-Vorpommern | | Meckl.-Vorpommern | ||
| | | Pirko Kristin Zinnow | ||
| [[SPD]], | | [[SPD]], Staatssekretärin für Bundesangelegenheiten | ||
|- | |- | ||
| Niedersachsen | | Niedersachsen | ||
| Jörg Mielke | | Jörg Mielke | ||
| Chef der Staatskanzlei Niedersachsen | | [[SPD]], Chef der Staatskanzlei Niedersachsen | ||
|- | |- | ||
| | | Nordrhein-Westfalen | ||
| Marc Jan Eumann | | Marc Jan Eumann | ||
| [[SPD]], Staatssekretär | | [[SPD]], Staatssekretär | ||
| Zeile 51: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
| Sachsen | | Sachsen | ||
| | | Fritz Jaeckel | ||
| [[CDU]], Chef der Staatskanzlei | | [[CDU]], Chef der Staatskanzlei | ||
|- | |- | ||
| Sachsen-Anhalt | | Sachsen-Anhalt | ||
| Rainer Robra | | Rainer Robra | ||
| [[CDU]], Chef der Staatskanzlei | | [[CDU]], Chef der Staatskanzlei | ||
|- | |- | ||
| Schleswig-Holstein | | Schleswig-Holstein | ||
| Zeile 63: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| Thüringen | | Thüringen | ||
| | | Benjamin-Immanuel Hoff | ||
| [[ | | [[Die Linke]], Chef der Staatskanzlei | ||
|- | |- | ||
| '''Vertreter des Bundes''' | | '''Vertreter des Bundes''' | ||
| Zeile 70: | Zeile 112: | ||
* [[Maria Böhmer]] '''(Stellv. Vorsitzende)''' | * [[Maria Böhmer]] '''(Stellv. Vorsitzende)''' | ||
* Eva Christiansen | * Eva Christiansen | ||
* | * Thomas Oppermann | ||
| | | | ||
* MdB, Staatsministerin im Auswärtigen Amt | * [[CDU]], MdB, Staatsministerin im Auswärtigen Amt | ||
* Leiterin des Stabs Politische Planung, Grundsatzfragen und Sonderaufgaben | * [[Bundeskanzleramt]], Leiterin des Stabs Politische Planung, Grundsatzfragen und Sonderaufgaben | ||
* [[SPD]], MdB, Vorsitzender der Bundestagsfraktion | |||
|- | |- | ||
| style="background-color: #F2F2F2;" colspan="3" | '''Vertreter der Parteien''' | | style="background-color: #F2F2F2;" colspan="3" | '''Vertreter der Parteien''' | ||
| Zeile 93: | Zeile 135: | ||
| Peter Tauber | | Peter Tauber | ||
| MdB, CDU-Generalsekretär | | MdB, CDU-Generalsekretär | ||
|- | |- | ||
| SPD | | SPD | ||
| Zeile 105: | Zeile 143: | ||
| Martin Stadelmaier | | Martin Stadelmaier | ||
| Ex-Staatssekretär | | Ex-Staatssekretär | ||
|- | |||
| SPD | |||
| Yasmin Fahimi | |||
| Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium | |||
|- | |- | ||
| FDP | | FDP | ||
| | | Nicola Beer | ||
| | | Generalsekretärin | ||
|- | |- | ||
| FDP | | FDP | ||
| Zeile 150: | Zeile 192: | ||
| Vertreter von [[ver.di]] | | Vertreter von [[ver.di]] | ||
| Frank Werneke | | Frank Werneke | ||
| | | Vorstandsmitglied ver.di | ||
|- | |- | ||
| Vertreter von [[ver.di]] aus dem Fachbereich für Medien | | Vertreter von [[ver.di]] aus dem Fachbereich für Medien | ||
| Inez Kühn | | Inez Kühn | ||
| | | Leiterin der Fachgruppe Medien | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Deutscher Beamtenbund]] | ||
| | | Klaus Dauderstädt | ||
| | | Bundesvorsitzender | ||
|- | |- | ||
| Vertreter der [[Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände]] (BDA) | | Vertreter der [[Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände]] (BDA) | ||
| Zeile 166: | Zeile 208: | ||
| | | | ||
* Leiter der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | * Leiter der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | ||
* Leiterin der Abteilung | * Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Deutscher Industrie- und Handelskammertag]] (DIHK) | ||
| [[Achim Dercks]] | | [[Achim Dercks]] | ||
| Stellv. Hauptgeschäftsführer | | Stellv. Hauptgeschäftsführer | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft]] | ||
| Michael Lohse | | Michael Lohse | ||
| [[Deutscher Bauernverband]], Pressesprecher | | [[Deutscher Bauernverband]], Pressesprecher | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Zentralverband des Deutschen Handwerks]] (ZDH) | ||
| | | Holger Schwannecke | ||
| | | Generalsekretär | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger]] | ||
| | | | ||
* Clemens Bauer | * Clemens Bauer | ||
| Zeile 186: | Zeile 228: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Deutscher Journalisten-Verband]] | ||
| Michael Konken | | Michael Konken | ||
| Bundesvorsitzender | | Bundesvorsitzender | ||
| Zeile 192: | Zeile 234: | ||
| style="background-color: #F2F2F2; " colspan="3" | '''Vertreter der Freien Wohlfahrtsverbände''' | | style="background-color: #F2F2F2; " colspan="3" | '''Vertreter der Freien Wohlfahrtsverbände''' | ||
|- | |- | ||
| Diakonie | | Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung | ||
| | | Cornelia Füllkrug-Weitzel | ||
| | | Vorstandsvorsitzende | ||
|- | |- | ||
| Deutscher Caritasverband | | Deutscher Caritasverband | ||
| Zeile 202: | Zeile 244: | ||
| Deutsches Rotes Kreuz | | Deutsches Rotes Kreuz | ||
| [[Rudolf Seiters]] | | [[Rudolf Seiters]] | ||
| Präsident, Ex-Bundesminister | | Präsident, [[CDU]], Ex-Bundesminister | ||
|- | |- | ||
| Deutsche Arbeiterwohlfahrt | | Deutsche Arbeiterwohlfahrt | ||
| Zeile 210: | Zeile 252: | ||
| style="background-color: #F2F2F2; " colspan="3"| | | style="background-color: #F2F2F2; " colspan="3"| | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Deutscher Städtetag]] | ||
| | | Charlotte Britz | ||
| | | [[SPD]], Oberbürgermeisterin Saarbrücken | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Deutscher Städte- und Gemeindebund]] (DStGB) | ||
| Gerd Landsberg | | Gerd Landsberg | ||
| | | Hauptgeschäftsführer | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Deutscher Landkreistag]] | ||
| Hans Jörg Duppré | | Hans Jörg Duppré | ||
| Landrat des Landkreises Südwestpfalz | | [[CDU]], Landrat des Landkreises Südwestpfalz | ||
|- | |- | ||
| Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes | | Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes | ||
| Zeile 238: | Zeile 280: | ||
| Präsident | | Präsident | ||
|- | |- | ||
| Vertreter | | Vertreter [[Bund der Vertriebenen]] | ||
| | | Bernd Fabritius | ||
| [[ | | [[CSU]], MdB, Präsident | ||
|- | |- | ||
| Vertreter der [[Vereinigung der Opfer des Stalinismus]] (VOS) | | Vertreter der [[Vereinigung der Opfer des Stalinismus]] (VOS) | ||
| Zeile 251: | Zeile 293: | ||
| | | | ||
| Oliver Passek | | Oliver Passek | ||
| [[Bündnis 90/ | | [[Bündnis 90/Die Grünen]], Diplom-Medienwirt | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 260: | Zeile 302: | ||
| Kirsten Niehuus | | Kirsten Niehuus | ||
| Geschäftsführerin Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH | | Geschäftsführerin Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH | ||
|- | |||
| | |||
| Susanne Krause-Hinrichs | |||
| [[SPD]], Geschäftsführerin der F.C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 308: | Zeile 354: | ||
| Gabriele Beibst | | Gabriele Beibst | ||
| Rektorin der Fachhochschule Jena | | Rektorin der Fachhochschule Jena | ||
|} | |} | ||
(Stand: | (Stand: Februar 2016), Quelle: <ref>[http://www.zdf.de/Fernsehratsmitglieder-nach-entsendenden-Organisationen-25602986.html Fernsehratsmitglieder nach entsendenden Organisationen] Webseite ZDF, abgerufen am 01.02.2016</ref> | ||
Aktuelle Version vom 26. August 2022, 08:49 Uhr
Der ZDF-Fernsehrat stellt Richtlinien für die Sendungen des ZDF auf.
Die aktuelle Amtsperiode endet im Juli 2016. Daneben gibt es noch den ZDF-Verwaltungsrat.
Neuordnung des ZDF-Fernsehrat durch das BVerfG
Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom März 2014 muss die Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates bis Mitte 2016 geändert werden. Es dürfen nur noch 33% der Mitglieder aus „staatsnahen“ Institutionen und Organisationen kommen dürfen. Die Parteien dürfen überhaupt keine Vertreter mehr direkt entsenden. Der ZDF-Fernsehrat wird von 77 auf 60 Mitglieder reduziert. [1]
| Vorsitzender | Ruprecht Polenz |
|
| Stellv. Vorsitzende | Maria Böhmer |
|
| Stellv. Vorsitzende | Petra Maria Müller |
|
| Stellv. Vorsitzender | Michael Sommer |
|
(Stand: Februar 2016) Quelle: [2]
Der Fernsehrat setzt sich insgesamt aus 77 Mitgliedern zusammen:
| Vertreter der Länder | ||
| Baden-Württemberg | Peter Kurz | SPD, Oberbürgermeister Mannheim |
| Bayern | Markus Söder | CSU, Bayr. Finanzminister |
| Berlin | Richard Meng | bis 12/2014 Sprecher des Berliner Senats |
| Brandenburg | Erhard Thomas | Staatssekretär a. D. |
| Bremen | Olaf Joachim | SPD, Chef der Senatskanzlei |
| Hamburg | Carsten Brosda | Bevollmächtigter des Hamburger Senats für Medien |
| Hessen | Kai Klose | Bündnis 90/Die Grünen, Landesvorsitzender |
| Meckl.-Vorpommern | Pirko Kristin Zinnow | SPD, Staatssekretärin für Bundesangelegenheiten |
| Niedersachsen | Jörg Mielke | SPD, Chef der Staatskanzlei Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | Marc Jan Eumann | SPD, Staatssekretär |
| Rheinland-Pfalz | Brun-Otto Bryde | Ex-Bundesverfassungsrichter |
| Saarland | Peter Jacoby | CDU, Ex-Minister, Geschäftsführer der Saarland-Sporttoto GmbH |
| Sachsen | Fritz Jaeckel | CDU, Chef der Staatskanzlei |
| Sachsen-Anhalt | Rainer Robra | CDU, Chef der Staatskanzlei |
| Schleswig-Holstein | Eberhard Schmidt-Elsaeßer | SPD, Staatssekretär |
| Thüringen | Benjamin-Immanuel Hoff | Die Linke, Chef der Staatskanzlei |
| Vertreter des Bundes |
|
|
| Vertreter der Parteien | ||
| CDU | Wolfgang Bosbach | MdB, Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages |
| CDU | Franz Josef Jung | MdB, Ex-Bundesminister |
| CDU | Ruprecht Polenz (Vorsitzender) | Ex-MdB |
| CDU | Peter Tauber | MdB, CDU-Generalsekretär |
| SPD | Christine Bergmann | Bundesministerin a. D |
| SPD | Martin Stadelmaier | Ex-Staatssekretär |
| SPD | Yasmin Fahimi | Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium |
| FDP | Nicola Beer | Generalsekretärin |
| FDP | Christian Lindner | MdL, FDP-Bundesvorsitzender |
| DIE LINKE | Gesine Lötzsch | MdB |
| B.90/ Die Grünen | Simone Peter | Bundesvorsitzende |
| CSU | Andreas Scheuer | MdB, CSU-Generalsekretär |
| Vertreter der Evangelischen Kirche |
|
|
| Vertreter der Katholischen Kirche |
|
|
| Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland | Salomon Korn | Vizepräsident |
| Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) | Michael Sommer (Stellv. Vorsitzender) | Ex-DGB-Bundesvorsitzender |
| Vertreter von ver.di | Frank Werneke | Vorstandsmitglied ver.di |
| Vertreter von ver.di aus dem Fachbereich für Medien | Inez Kühn | Leiterin der Fachgruppe Medien |
| Vertreter Deutscher Beamtenbund | Klaus Dauderstädt | Bundesvorsitzender |
| Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) |
|
|
| Vertreter Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Achim Dercks | Stellv. Hauptgeschäftsführer |
| Vertreter Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft | Michael Lohse | Deutscher Bauernverband, Pressesprecher |
| Vertreter Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) | Holger Schwannecke | Generalsekretär |
| Vertreter Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger |
|
|
| Vertreter Deutscher Journalisten-Verband | Michael Konken | Bundesvorsitzender |
| Vertreter der Freien Wohlfahrtsverbände | ||
| Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung | Cornelia Füllkrug-Weitzel | Vorstandsvorsitzende |
| Deutscher Caritasverband | Peter Neher | Präsident |
| Deutsches Rotes Kreuz | Rudolf Seiters | Präsident, CDU, Ex-Bundesminister |
| Deutsche Arbeiterwohlfahrt | Wilhelm Schmidt | Vorsitzender des Präsidiums des Bundesverbandes |
| Vertreter Deutscher Städtetag | Charlotte Britz | SPD, Oberbürgermeisterin Saarbrücken |
| Vertreter Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) | Gerd Landsberg | Hauptgeschäftsführer |
| Vertreter Deutscher Landkreistag | Hans Jörg Duppré | CDU, Landrat des Landkreises Südwestpfalz |
| Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes | Hans-Peter Krämer | Vizepräsident |
| Vertreter der Europa-Union Deutschland | Rainer Wieland | CDU, MdEP, Präsident |
| Vertreter des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (B.U.N.D.) | Klaus Brunsmeier | Stellv. Vorsitzender |
| Vertreter des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) | Olaf Tschimpke | Präsident |
| Vertreter Bund der Vertriebenen | Bernd Fabritius | CSU, MdB, Präsident |
| Vertreter der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) | Hugo Diederich | Bundesvorsitzender |
| 16 weitere Mitglieder werden von den Ministerpräsidenten der Länder benannt. Sie vertreten die Bereiche: Erziehungs- und Bildungswesen,Wissenschaft, Kunst, Kultur, Filmwirtschaft, Freie Berufe,Familienarbeit, Kinderschutz, Jugendarbeit, Verbraucherschutz und Tierschutz: | ||
| Oliver Passek | Bündnis 90/Die Grünen, Diplom-Medienwirt | |
| Angelika Niebler | CSU, MdEP, Rechtsanwältin, Mitglied der Intergroup European Energy Forum (EEF) | |
| Kirsten Niehuus | Geschäftsführerin Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH | |
| Susanne Krause-Hinrichs | SPD, Geschäftsführerin der F.C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz | |
| Heidi Schelhowe | Hochschullehrerin an der Uni Bremen | |
| Eva Hubert | Geschäftsführerin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH | |
| Karin Petra Jung | Veterinärdirektorin | |
| Henry Tesch | CDU, 2006-2011 Kultusminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. | |
| Wolfgang-Uwe Friedrich | Präsident der Stiftung Universität Hildesheim | |
| Petra Maria Müller (Stellv. Vorsitzende) | Geschäftsführerin der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen | |
| Ulrike von der Lühe | Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz | |
| Reinhard Klimmt | SPD, Ex-Bundesverkehrsminister | |
| Holger Zastrow | FDP, MdL, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion Sachsens | |
| Katrin Budde | SPD, MdL, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalts | |
| Gabriele Wachholtz | Verlegerin des Wachholtz Verlages | |
| Gabriele Beibst | Rektorin der Fachhochschule Jena | |
(Stand: Februar 2016), Quelle: [3]
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus

Einzelnachweise
- ↑ Ende der Parteikratie? Tagesspiegel vom 17.01.2016, abgerufen am 30.03.2016
- ↑ Die Mitglieder des ZDF-Fernsehrats Webseite ZDF, abgerufen am 01.02.2016
- ↑ Fernsehratsmitglieder nach entsendenden Organisationen Webseite ZDF, abgerufen am 01.02.2016