Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''ZDF-Fernsehrat''' | |||
Zu Beginn der nächsten Amtsperiode im Sommer 2016 | |||
{| class="lptable" | {| class="lptable" | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|} | |} | ||
(Stand: Februar 2016) Quelle: <ref>[]</ref> | (Stand: Februar 2016) Quelle: <ref>[http://www.zdf.de/zdf-fernsehrat-mitglieder-25141448.html Die Mitglieder des ZDF-Fernsehrats] Webseite ZDF, abgerufen am 01.02.2016</ref> | ||
Der Fernsehrat setzt sich aus 77 Mitgliedern zusammen | Der Fernsehrat setzt sich insgesamt aus 77 Mitgliedern zusammen: | ||
{| class="lptable" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | {| class="lptable" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
| colspan="3" | '''Vertreter der Länder''' | | colspan="3" | '''Vertreter der Länder''' | ||
|- | |- | ||
| | | Baden-Württemberg | ||
| | | Peter Kurz | ||
| | | [[SPD]], Oberbürgermeister Mannheim | ||
|- | |- | ||
| Bayern | | Bayern | ||
| Zeile 50: | Zeile 53: | ||
| Berlin | | Berlin | ||
| Richard Meng | | Richard Meng | ||
| | | bis 12/2014 Sprecher des Berliner Senats | ||
|- | |- | ||
| Brandenburg | | Brandenburg | ||
| Zeile 62: | Zeile 65: | ||
| Hamburg | | Hamburg | ||
| Carsten Brosda | | Carsten Brosda | ||
| Bevollmächtigter für Medien | | Bevollmächtigter des Hamburger Senats für Medien | ||
|- | |- | ||
| Hessen | | Hessen | ||
| Kai Klose | | Kai Klose | ||
| [[Bündnis 90/Die Grünen]], | | [[Bündnis 90/Die Grünen]], Landesvorsitzender | ||
|- | |- | ||
| Meckl.-Vorpommern | | Meckl.-Vorpommern | ||
| | | Pirko Kristin Zinnow | ||
| [[SPD]], | | [[SPD]], Staatssekretärin für Bundesangelegenheiten | ||
|- | |- | ||
| Niedersachsen | | Niedersachsen | ||
| Jörg Mielke | | Jörg Mielke | ||
| Chef der Staatskanzlei Niedersachsen | | [[SPD]], Chef der Staatskanzlei Niedersachsen | ||
|- | |- | ||
| | | Nordrhein-Westfalen | ||
| Marc Jan Eumann | | Marc Jan Eumann | ||
| [[SPD]], Staatssekretär | | [[SPD]], Staatssekretär | ||
| Zeile 89: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
| Sachsen | | Sachsen | ||
| | | Fritz Jaeckel | ||
| [[CDU]], Chef der Staatskanzlei | | [[CDU]], Chef der Staatskanzlei | ||
|- | |- | ||
| Sachsen-Anhalt | | Sachsen-Anhalt | ||
| Rainer Robra | | Rainer Robra | ||
| [[CDU]], Chef der Staatskanzlei | | [[CDU]], Chef der Staatskanzlei | ||
|- | |- | ||
| Schleswig-Holstein | | Schleswig-Holstein | ||
| Zeile 101: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| Thüringen | | Thüringen | ||
| | | Benjamin-Immanuel Hoff, Minister | ||
| [[ | | [[Die Linke]], Chef der Staatskanzlei | ||
|- | |- | ||
| '''Vertreter des Bundes''' | | '''Vertreter des Bundes''' | ||
| Zeile 351: | Zeile 355: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
(Stand: | (Stand: Februar 2016), Quelle: <ref>[http://www.zdf.de/Fernsehratsmitglieder-nach-entsendenden-Organisationen-25602986.html Fernsehratsmitglieder nach entsendenden Organisationen] Webseite ZDF, abgerufen am 01.02.2016</ref> | ||
Version vom 1. Februar 2016, 16:57 Uhr
Der ZDF-Fernsehrat Zu Beginn der nächsten Amtsperiode im Sommer 2016
| Vorsitzender | Ruprecht Polenz |
|
| Stellv. Vorsitzende | Maria Böhmer |
|
| Stellv. Vorsitzende | Petra Maria Müller |
|
| Stellv. Vorsitzender | Michael Sommer |
|
(Stand: Februar 2016) Quelle: [1]
Der Fernsehrat setzt sich insgesamt aus 77 Mitgliedern zusammen:
| Vertreter der Länder | ||
| Baden-Württemberg | Peter Kurz | SPD, Oberbürgermeister Mannheim |
| Bayern | Markus Söder | CSU, Bayr. Finanzminister |
| Berlin | Richard Meng | bis 12/2014 Sprecher des Berliner Senats |
| Brandenburg | Erhard Thomas | Staatssekretär a. D. |
| Bremen | Olaf Joachim | SPD, Chef der Senatskanzlei |
| Hamburg | Carsten Brosda | Bevollmächtigter des Hamburger Senats für Medien |
| Hessen | Kai Klose | Bündnis 90/Die Grünen, Landesvorsitzender |
| Meckl.-Vorpommern | Pirko Kristin Zinnow | SPD, Staatssekretärin für Bundesangelegenheiten |
| Niedersachsen | Jörg Mielke | SPD, Chef der Staatskanzlei Niedersachsen |
| Nordrhein-Westfalen | Marc Jan Eumann | SPD, Staatssekretär |
| Rheinland-Pfalz | Brun-Otto Bryde | Ex-Bundesverfassungsrichter |
| Saarland | Peter Jacoby | CDU, Ex-Minister, Geschäftsführer der Saarland-Sporttoto GmbH |
| Sachsen | Fritz Jaeckel | CDU, Chef der Staatskanzlei |
| Sachsen-Anhalt | Rainer Robra | CDU, Chef der Staatskanzlei |
| Schleswig-Holstein | Eberhard Schmidt-Elsaeßer | SPD, Staatssekretär |
| Thüringen | Benjamin-Immanuel Hoff, Minister | Die Linke, Chef der Staatskanzlei |
| Vertreter des Bundes |
|
|
| Vertreter der Parteien | ||
| CDU | Wolfgang Bosbach | MdB, Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestages |
| CDU | Franz Josef Jung | MdB, Ex-Bundesminister |
| CDU | Ruprecht Polenz (Vorsitzender) | Ex-MdB |
| CDU | Peter Tauber | MdB, CDU-Generalsekretär |
| SPD | Sabine Bätzing-Lichtenthäler | MdB |
| SPD | Christine Bergmann | Bundesministerin a. D |
| SPD | Martin Stadelmaier | Ex-Staatssekretär |
| FDP | Rainer Brüderle | Ex-Wirtschaftsminister |
| FDP | Christian Lindner | MdL, FDP-Bundesvorsitzender |
| DIE LINKE | Gesine Lötzsch | MdB |
| B.90/ Die Grünen | Simone Peter | Bundesvorsitzende |
| CSU | Andreas Scheuer | MdB, CSU-Generalsekretär |
| Vertreter der Evangelischen Kirche |
|
|
| Vertreter der Katholischen Kirche |
|
|
| Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland | Salomon Korn | Vizepräsident |
| Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) | Michael Sommer (Stellv. Vorsitzender) | Ex-DGB-Bundesvorsitzender |
| Vertreter von ver.di | Frank Werneke | Stellv. Bundesvorsitzender ver.di |
| Vertreter von ver.di aus dem Fachbereich für Medien | Inez Kühn | Bereichsleiterin Medien und Publizistik ver.di |
| Vertreter des Deutschen Beamtenbundes | Peter Heesen | Ehrenvorsitzender |
| Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) |
|
|
| Vertreter des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) | Achim Dercks | Stellv. Hauptgeschäftsführer |
| Vertreter des Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft | Michael Lohse | Deutscher Bauernverband, Pressesprecher |
| Vertreter des Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) | Heinrich Traublinger | Vizepräsident |
| Vertreter des Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger |
|
|
| Vertreter des Deutschen Journalisten-Verbandes | Michael Konken | Bundesvorsitzender |
| Vertreter der Freien Wohlfahrtsverbände | ||
| Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband | N. N. | |
| Deutscher Caritasverband | Peter Neher | Präsident |
| Deutsches Rotes Kreuz | Rudolf Seiters | Präsident, Ex-Bundesminister |
| Deutsche Arbeiterwohlfahrt | Wilhelm Schmidt | Vorsitzender des Präsidiums des Bundesverbandes |
| Vertreter des Deutschen Städtetages | Ulrich Maly | Präsident, OB der Stadt Nürnberg |
| Vertreter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) | Gerd Landsberg | Geschäftsführendes Präsidialmitglied |
| Vertreter des Deutschen Landkreistages | Hans Jörg Duppré | Landrat des Landkreises Südwestpfalz |
| Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes | Hans-Peter Krämer | Vizepräsident |
| Vertreter der Europa-Union Deutschland | Rainer Wieland | CDU, MdEP, Präsident |
| Vertreter des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (B.U.N.D.) | Klaus Brunsmeier | Stellv. Vorsitzender |
| Vertreter des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) | Olaf Tschimpke | Präsident |
| Vertreter des Bundes der Vertriebenen | Erika Steinbach | CDU, MdB, Präsidentin |
| Vertreter der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) | Hugo Diederich | Bundesvorsitzender |
| 16 weitere Mitglieder werden von den Ministerpräsidenten der Länder benannt. Sie vertreten die Bereiche: Erziehungs- und Bildungswesen,Wissenschaft, Kunst, Kultur, Filmwirtschaft, Freie Berufe,Familienarbeit, Kinderschutz, Jugendarbeit, Verbraucherschutz und Tierschutz: | ||
| Oliver Passek | Bündnis 90/Die Grünen, Diplom-Medienwirt | |
| Angelika Niebler | CSU, MdEP, Rechtsanwältin, Mitglied der Intergroup European Energy Forum (EEF) | |
| Kirsten Niehuus | Geschäftsführerin Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH | |
| Heidi Schelhowe | Hochschullehrerin an der Uni Bremen | |
| Eva Hubert | Geschäftsführerin der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH | |
| Karin Petra Jung | Veterinärdirektorin | |
| Henry Tesch | CDU, 2006-2011 Kultusminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. | |
| Wolfgang-Uwe Friedrich | Präsident der Stiftung Universität Hildesheim | |
| Petra Maria Müller (Stellv. Vorsitzende) | Geschäftsführerin der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen | |
| Ulrike von der Lühe | Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz | |
| Reinhard Klimmt | SPD, Ex-Bundesverkehrsminister | |
| Holger Zastrow | FDP, MdL, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion Sachsens | |
| Katrin Budde | SPD, MdL, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalts | |
| Gabriele Wachholtz | Verlegerin des Wachholtz Verlages | |
| Gabriele Beibst | Rektorin der Fachhochschule Jena | |
| N. N. | ||
(Stand: Februar 2016), Quelle: [2]
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus

Einzelnachweise
- ↑ Die Mitglieder des ZDF-Fernsehrats Webseite ZDF, abgerufen am 01.02.2016
- ↑ Fernsehratsmitglieder nach entsendenden Organisationen Webseite ZDF, abgerufen am 01.02.2016