Siemens: Unterschied zwischen den Versionen
Ronald (Diskussion | Beiträge)
(→Gerichtsprozess wegen Bestechung in Griechenland)
|
Dieser Artikel wurde für das Themenfeld Lobbyisten in Ministerien angelegt. Er enthält bislang nur Informationen über externe Mitarbeiter in Ministerien. |
Siemens | |
---|---|
Rechtsform | Aktiengesellschaft (AG) |
Tätigkeitsbereich | Elektro-, Antriebs-, Medizin-, Kraftwerkstechnik |
Gründungsdatum | 1847 |
Hauptsitz | München, Berlin |
Lobbybüro | |
Lobbybüro EU | Avenue des Arts 20, Brüssel |
Webadresse | www.Siemens.de |
Inhaltsverzeichnis
Lobbystrategien Kurzdarstellung und EinflussTätigkeitsbereiche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In Brüssel beschäftigt Siemens ca. 20 Lobbyisten (davon sind 10 für den Zugang zu den Räumlichkeiten des EU-Parlaments akkreditiert).Die
Ausgaben für Lobbyarbeit bei den EU-Organen lag 2012/2013 bei ca. 4,4 Mio. Euro.[1]Public Private Partnership (PPP)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Siemens hatte einen Vertreter, Mitglied des Vorstands Siegfried Russwurm, in der sog. Expertenkommission zur Stärkung von Investitionen in Deutschland. Diese Expertenkommission bestand 2014-2015 und hat den Zweck private Investionen in die öffentliche Infrastruktur (Public Private Partnership (PPP)) zu fördern.
Fallbeispiele und Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lobbyisten in Ministerien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Zuge des, von der Rot-Grünen Bundesregierung initiierten Austaschprogramms "Seitenwechsel", waren Mitarbeiter von Siemens als "Externe" in Außenministerium und Entwicklungsministerium.
Zeitraum | Unbekannte Einsatzdauer zwischen 2002 und Oktober 2006[2] |
Mitarbeiter | Teilnehmer Austauschprogramm |
Bearbeitete Themen | k.A. |
Lobbyisten im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Siemens AG mit Sitz in Berlin und München ist einer der größten Technologiekonzerne der Welt, der entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist – von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik.[1]
Das Geschäft gliedert sich in die Divisionen
- Power and Gas
- Wind Power and Renewables
- Power Generation Services
- Energy Management
- Building Technologies
- Mobility
- Digital Factory
- Process Industries and Drives
- Financial Services
sowie Healthcare als eigenständig geführtes Geschäft
2014 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 343.000 Mitarbeiter; die Umsatzerlöse lagen bei rund 71,9 Mrd. €.
Management und Aufsichtsrat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vorstand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mitglieder des Vorstands sind:
-
Joe Kaeser (Vorsitzender)
- European Roundtable of Industrialists, Mitglied
- Trilaterale Kommission, Mitglied
- Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI), Mitglied des erweiterten Vorstands
-
Roland Busch
- Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI), Mitglied des erweiterten Vorstands
- Lisa Davis
-
Klaus Heimrich
- Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI), Vizepräsident
- Hermann Requaardt
-
Siegfried Russwurm
- Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, Mitglied des Vorstands
- Expertenkommission zur Stärkung von Investitionen in Deutschland, Mitglied
- Ralf P. Thomas
Lobbyisten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Uwe Niehage
- Senior Vice President, Leiter Government Affairs Berlin und Beauftragter für die Energiewende der Siemens AG
- Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB))
-
Uwe Schriek
- Patentanwalt und IP Counsel Corporate Issues at Siemens
- Co-Chair der Arbeitsgruppe "Intellectual Property" des Trans-Atlantic Business Council
-
Klaus Beetz
- Leiter des Bereichs "System Development Technologies" bei Siemens Corporate Technology
- Mitglied des "Executive Board" von DIGITALEUROPE
-
Peter Witt
- Leiter des Siemens-Verbindungsbüros in Brüssel
- ehem. stellv. deutscher EU-Botschafter
Aufsichtsrat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind hier abrufbar. Zu ihnen gehören:
-
Gerhard Cromme
- ehem. Vorstandsvorsitzender von ThyssenKrupp und Mitglied diverser Aufsichtsräte
- Regierungskommission Deutscher Corporate-Governance-Kodex, Vorsitzender
- European Roundtable of Industrialists (ERT), Mitglied
Mitgliedschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Siemens ist Mitglied in den folgenden Organisationen:
- Association of European Manufacturers and Installers of Fire and Security Systems (Euralarm)
- Association of Imaging Producers and Equipment Suppliers (AIPES)
- Association of the European Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR)
- Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
- Businesseurope
- Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM);
- Centre for European Policy Studies (CEPS)
- DIGITALEUROPE
- EU Turbines
- Eurelectric
- Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC)
- Europäisches Komitee für Normung (CEN)
- European Alliance to save Energy (EU ASE)
- European Association of Rail Supply Industry (UNIFE)
- European Association of the Electronic Transmission and Distribution Equipment and Services Industry (T&D Europe)
- European Building Automation Controls Association (eu.bac)
- European Business Congress e.V (EBC)
- European Committee of Manufacturers of Electronical Machines and Power Electronics (CEMEP)
- European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA)
- European Forum for Manufacturing (efm)
- European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA)
- European Roundtable of Industrialists (ERT)
- European Wind Energy Association (EWEA)
- EU-Russia Industrialists Round Table (IRT)
- Orgalime
- Friends of Europe
- German European Security Association
- International Association of Public Transport (UITP)
- Rail Forum Europe
- Smart Energy for Europe Platform (Sefep)
- The Conference Board Europe
- Trans-Atlantic Business Council (TABC)
- Transatlantic Policy Network (TPN)
- Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE)
- Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V. (VDMA)
- Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.
- Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI)
KurzdarstellungLobbytätigkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Siemens AG mit Sitz in Berlin und München ist einer der größten Technologiekonzerne der Welt, der entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist – von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik.[4]
Das Geschäft gliedert sich in die Divisionen
- Power and Gas
- Wind Power and Renewables
- Power Generation Services
- Energy Management
- Building Technologies
- Mobility
- Digital Factory
- Process Industries and Drives
- Financial Services
sowie Healthcare als eigenständig geführtes Geschäft
2014 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 343.000 Mitarbeiter; die Umsatzerlöse lagen bei rund 71,9 Mrd. €. In Brüssel beschäftigt Siemens ca. 20 Lobbyisten (davon sind 10 für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments akkreditiert). Die Ausgaben für Lobbyarbeit bei den EU-Organen lag 2012/2013 bei ca. 4,4 Mio. Euro.[2]
Fallbeispiele und Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lobbyisten in Ministerien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Zuge des, von der Rot-Grünen Bundesregierung initiierten Austaschprogramms "Seitenwechsel", waren Mitarbeiter von Siemens als "Externe" in Außenministerium und Entwicklungsministerium.
Zeitraum | Unbekannte Einsatzdauer zwischen 2002 und Oktober 2006[3] |
Mitarbeiter | Teilnehmer Austauschprogramm |
Bearbeitete Themen | k.A. |
Lobbyisten im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Zeitraum | Ein Jahr um 1998[4] |
Mitarbeiter | Ein/e MitarbeiterIn |
Bearbeitete Themen | Einsatz in der (damaligen) Abteilung 3: Globale und sektorale Aufgaben; Europäische und multilaterale Entwicklungspolitik; Afrika; Naher Osten |
Gerichtsprozess wegen Bestechung in Griechenland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im März 2015 wurde gemeldet, dass in Griechenland gegen 64 Personen Anklage wegen Bestechungsvorwürfen im Zusamenhang mit einem Auftrag für die Siemens AG erhoben worden ist.[5] Im Zusammenhang imk Aufträgen im Telekommunikationssektor läuft seit 2010 eine Klage beim Landgericht München, in dem die Schadensersatzsumme von 68 Millionen Euro im Raum steht.[6]
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Über Siemens, Webseite abgerufen am 21. 12. 2014
- ↑ EU-Lobbyregister, Stand: Dezember 2014
- ↑ Antwort der Bundesregierung (pdf) auf kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu "'Monitor' – Bericht über eine neue Art von Lobbyismus in Bundesministerien" vom 13.11.2006, letzter Zugriff 09.09.2011
- ↑ Antwort der Bundesregierung (pdf) auf kleine Anfrage der Linke-Fraktion zum Einsatz externer Mitarbeiter und Berater vom 10.06.2011, letzter Zugriff 28.09.2011
- ↑ Über Siemens, Webseite abgerufen am 21. 12. 2014
- Bestechungsskandal um Siemens-OTE: Gericht klagt 64 Personen an Finanzen.net, 10. März 2015, zuletzt aufgerufen am 10.3.2015
- ↑ Geschäftsbericht 2014 - Siemens (pdf), S. 312, Siemens.com, zuletzt aufgerufen am 25.8.2015
{{Portal LiM}} {{BoxOrganisation | Name = Siemens | Logo = [[Bild:158px-Siemens-Logo.png]] | Rechtsform = Aktiengesellschaft (AG) | Tätigkeitsbereich = Elektro-, Antriebs-, Medizin-, Kraftwerkstechnik | Gründungsdatum = 1847 | Hauptsitz = München, Berlin | Lobbybüro Deutschland = | Lobbybüro EU = Avenue des Arts 20, Brüssel | Homepage = [http://www.siemens.de www.Siemens.de] }} {{Lobbyisten_Ministerien-Box}} ==Lobbystrategien==Kurzdarstellung und Einfluss== * In Brüssel beschäftigt Siemens ca. 20 Lobbyisten (davon sind 10 für den Zugang zu den Räumlichkeiten des [[EU-Parlaments]] akkreditiert). Die Ausgaben für Lobbyarbeit bei den EU-Organen lag 2012/2013 bei ca. 4,4 Mio. Euro.<ref>[http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=4266797770-31 EU-Lobbyregister], Stand: Dezember 2014</ref> ===Public Private Partnership (PPP)=== Siemens hatte einen Vertreter, Mitglied des Vorstands Siegfried Russwurm, in der sog. [[Expertenkommission zur Stärkung von Investitionen in Deutschland]]. Diese Expertenkommission bestand 2014-2015 und hat den Zweck private Investionen in die öffentliche Infrastruktur ([[Public Private Partnership]] (PPP)) zu fördern. ==Fallbeispiele und Kritik== ===Lobbyisten in Ministerien=== Im Zuge des, von der Rot-Grünen Bundesregierung initiierten Austaschprogramms "Seitenwechsel", waren Mitarbeiter von Siemens als "Externe" in Außenministerium und Entwicklungsministerium. <span style="font-size: 10px;"><span style="color: #608e91;">'''[http://lobbypedia.de/index.php/Lobbyisten_im_Ausw%C3%A4rtigen_Amt Lobbyisten im Auswärtigen Amt]'''</span></span> {| style="width: 100%; height: 80px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em; background-color: #f2f2f2;"|'''Zeitraum''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Unbekannte Einsatzdauer zwischen 2002 und Oktober 2006<ref>[http://dip.bundestag.de/btd/16/033/1603395.pdf Antwort der Bundesregierung (pdf)] auf kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu "'Monitor' – Bericht über eine neue Art von Lobbyismus in Bundesministerien" vom 13.11.2006, letzter Zugriff 09.09.2011</ref> |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mitarbeiter''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Teilnehmer Austauschprogramm |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Bearbeitete Themen''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|k.A. |} <span style="font-size: 10px;"><span style="color: #608e91;">'''[http://lobbypedia.de/index.php/Lobbyisten_im_Bundesministerium_f%C3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_und_Entwicklung Lobbyisten im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung]'''</span></span> {| style="width: 100%; height: 80px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em; background-color: #f2f2f2;"|'''Zeitraum''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Ein Jahr um 1998<ref>[http://dip.bundestag.de/btd/17/062/1706216.pdf Antwort der Bundesregierung (pdf)] auf kleine Anfrage der Linke-Fraktion zum Einsatz externer Mitarbeiter und Berater vom 10.06.2011, letzter Zugriff 28.09.2011</ref> |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mitarbeiter''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Ein/e MitarbeiterIn |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Bearbeitete Themen''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Einsatz in der (damaligen) Abteilung 3: Globale und sektorale Aufgaben; Europäische und multilaterale Entwicklungspolitik; Afrika; Naher Osten |} ==Tätigkeitsbereiche== Die '''Siemens AG''' mit Sitz in Berlin und München ist einer der größten Technologiekonzerne der Welt, der entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist – von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik.<ref>[http://www.siemens.com/about/de/ Über Siemens], Webseite abgerufen am 21. 12. 2014</ref> Das Geschäft gliedert sich in die Divisionen *Power and Gas *Wind Power and Renewables *Power Generation Services *Energy Management *Building Technologies *Mobility *Digital Factory *Process Industries and Drives *Financial Services sowie Healthcare als eigenständig geführtes Geschäft 2014 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 343.000 Mitarbeiter; die Umsatzerlöse lagen bei rund 71,9 Mrd. €. ==Management und Aufsichtsrat== ===Vorstand=== Mitglieder des Vorstands sind: *Joe Kaeser (Vorsitzender) **[[European Roundtable of Industrialists]], Mitglied **[[Trilaterale Kommission]], Mitglied **[[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie]] e.V. (ZVEI), Mitglied des erweiterten Vorstands *Roland Busch **[[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie]] e.V. (ZVEI), Mitglied des erweiterten Vorstands *Lisa Davis *Klaus Heimrich **[[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie]] e.V. (ZVEI), Vizepräsident *Hermann Requaardt *Siegfried Russwurm **[[Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft]], Mitglied des Vorstands **[[Expertenkommission zur Stärkung von Investitionen in Deutschland]], Mitglied *Ralf P. Thomas ===Lobbyisten=== *Uwe Niehage **Senior Vice President, Leiter Government Affairs Berlin und Beauftragter für die Energiewende der Siemens AG **Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB)) *Uwe Schriek **Patentanwalt und IP Counsel Corporate Issues at Siemens **Co-Chair der Arbeitsgruppe "Intellectual Property" des [[Trans-Atlantic Business Council]] *Klaus Beetz **Leiter des Bereichs "System Development Technologies" bei Siemens Corporate Technology **Mitglied des "Executive Board" von [[DIGITALEUROPE]] *Peter Witt **Leiter des Siemens-Verbindungsbüros in Brüssel **ehem. stellv. deutscher EU-Botschafter ===Aufsichtsrat=== Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind [http://www.siemens.com/about/de/management_unternehmensstruktur/aufsichtsrat.htm hier] abrufbar. Zu ihnen gehören: *Gerhard Cromme **ehem. Vorstandsvorsitzender von ThyssenKrupp und Mitglied diverser Aufsichtsräte **[[Regierungskommission Deutscher Corporate-Governance-Kodex]], Vorsitzender **[[European Roundtable of Industrialists]] (ERT), Mitglied ==Mitgliedschaften== Siemens ist Mitglied in den folgenden Organisationen: *Association of European Manufacturers and Installers of Fire and Security Systems (Euralarm) *Association of Imaging Producers and Equipment Suppliers (AIPES) *Association of the European Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR) *[[Bundesverband der Deutschen Industrie]] e.V. *[[Businesseurope]] *Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM); *[[Centre for European Policy Studies]] (CEPS) *[[DIGITALEUROPE]] *EU Turbines *[[Eurelectric]] *Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) *Europäisches Komitee für Normung (CEN) *European Alliance to save Energy (EU ASE) *European Association of Rail Supply Industry (UNIFE) *European Association of the Electronic Transmission and Distribution Equipment and Services Industry (T&D Europe) *European Building Automation Controls Association (eu.bac) *European Business Congress e.V (EBC) *European Committee of Manufacturers of Electronical Machines and Power Electronics (CEMEP) *European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA) *European Forum for Manufacturing (efm) *European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA) *[[European Roundtable of Industrialists]] (ERT) *European Wind Energy Association (EWEA) *EU-Russia Industrialists Round Table (IRT) *Orgalime *Friends of Europe *[[German European Security Association]] *International Association of Public Transport (UITP) *Rail Forum Europe *Smart Energy for Europe Platform (Sefep) *The Conference Board Europe *[[Trans-Atlantic Business Council]] (TABC) *[[Transatlantic Policy Network]] (TPN) *Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) *Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V. (VDMA) *[[Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft]] e.V. *[[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie]] e.V. (ZVEI) ==Kurzdarstellung == Die '''Siemens AG''' mit Sitz in Berlin und München ist einer der größten Technologiekonzerne der Welt, der entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist – von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik.<ref>[http://www.siemens.com/about/de/ Über Siemens], Webseite abgerufen am 21. 12. 2014</ref> Das Geschäft gliedert sich in die Divisionen *Power and Gas *Wind Power and Renewables *Power Generation Services *Energy Management *Building Technologies *Mobility *Digital Factory *Process Industries and Drives *Financial Services sowie Healthcare als eigenständig geführtes Geschäft 2014 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 343.000 Mitarbeiter; die Umsatzerlöse lagen bei rund 71,9 Mrd. €. ==Lobbytätigkeit== In Brüssel beschäftigt Siemens ca. 20 Lobbyisten (davon sind 10 für den Zugang zu den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments akkreditiert). Die Ausgaben für Lobbyarbeit bei den EU-Organen lag 2012/2013 bei ca. 4,4 Mio. Euro.<ref>[http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=4266797770-31 EU-Lobbyregister], Stand: Dezember 2014</ref> ==Fallbeispiele und Kritik== ===Lobbyisten in Ministerien=== Im Zuge des, von der Rot-Grünen Bundesregierung initiierten Austaschprogramms "Seitenwechsel", waren Mitarbeiter von Siemens als "Externe" in Außenministerium und Entwicklungsministerium. <span style="font-size: 10px;"><span style="color: #608e91;">'''[http://lobbypedia.de/index.php/Lobbyisten_im_Ausw%C3%A4rtigen_Amt Lobbyisten im Auswärtigen Amt]'''</span></span> {| style="width: 100%; height: 80px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em; background-color: #f2f2f2;"|'''Zeitraum''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Unbekannte Einsatzdauer zwischen 2002 und Oktober 2006<ref>[http://dip.bundestag.de/btd/16/033/1603395.pdf Antwort der Bundesregierung (pdf)] auf kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu "'Monitor' – Bericht über eine neue Art von Lobbyismus in Bundesministerien" vom 13.11.2006, letzter Zugriff 09.09.2011</ref> |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mitarbeiter''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Teilnehmer Austauschprogramm |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Bearbeitete Themen''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|k.A. |} <span style="font-size: 10px;"><span style="color: #608e91;">'''[http://lobbypedia.de/index.php/Lobbyisten_im_Bundesministerium_f%C3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_und_Entwicklung Lobbyisten im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung]'''</span></span> {| style="width: 100%; height: 80px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em; background-color: #f2f2f2;"|'''Zeitraum''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Ein Jahr um 1998<ref>[http://dip.bundestag.de/btd/17/062/1706216.pdf Antwort der Bundesregierung (pdf)] auf kleine Anfrage der Linke-Fraktion zum Einsatz externer Mitarbeiter und Berater vom 10.06.2011, letzter Zugriff 28.09.2011</ref> |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mitarbeiter''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Ein/e MitarbeiterIn |- | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Bearbeitete Themen''' | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Einsatz in der (damaligen) Abteilung 3: Globale und sektorale Aufgaben; Europäische und multilaterale Entwicklungspolitik; Afrika; Naher Osten |} === Gerichtsprozess wegen Bestechung in Griechenland === Im März 2015 wurde gemeldet, dass in Griechenland gegen 64 Personen Anklage wegen Bestechungsvorwürfen im Zusamenhang mit einem Auftrag für die Siemens AG erhoben worden ist.<ref>[http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Geldwaesche-und-Bestechung-Bestechungsskandal-um-Siemens-OTE-Gericht-klagt-64-Personen-an-4229081 Bestechungsskandal um Siemens-OTE: Gericht klagt 64 Personen an] Finanzen.net, 10. März 2015, zuletzt aufgerufen am 10.3.2015</ref> Im Zusammenhang imk Aufträgen im Telekommunikationssektor läuft seit 2010 eine Klage beim Landgericht München, in dem die Schadensersatzsumme von 68 Millionen Euro im Raum steht.<ref>[http://www.siemens.com/investor/pool/de/investor_relations/Siemens_JB2014.pdf Geschäftsbericht 2014 - Siemens] (pdf), S. 312, Siemens.com, zuletzt aufgerufen am 25.8.2015</ref> {{spendenbanner}} == Einzelnachweise == <references/> [[Kategorie:Unvollständig]] [[Kategorie:Lobbyisten_in_Ministerien]] [[Kategorie:Unternehmen]]
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
{{BoxOrganisation |
{{BoxOrganisation |
||
| Name = Siemens |
| Name = Siemens |
||
Zeile 16: | Zeile 14: | ||
{{Lobbyisten_Ministerien-Box}} |
{{Lobbyisten_Ministerien-Box}} |
||
− | |||
− | |||
− | + | ==Lobbystrategien und Einfluss== |
|
− | + | * In Brüssel beschäftigt Siemens ca. 20 Lobbyisten (davon sind 10 für den Zugang zu den Räumlichkeiten des [[EU-Parlaments]] akkreditiert). Die Ausgaben für Lobbyarbeit bei den EU-Organen lag 2012/2013 bei ca. 4,4 Mio. Euro.<ref>[http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=4266797770-31 EU-Lobbyregister], Stand: Dezember 2014</ref> |
|
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===Public Private Partnership (PPP)=== |
|
− | + |
Siemens hatte einen Vertreter, Mitglied des Vorstands Siegfried Russwurm, in der sog. [[Expertenkommission zur Stärkung von Investitionen in Deutschland]]. Diese Expertenkommission bestand 2014-2015 und hat den Zweck private Investionen in die öffentliche Infrastruktur ([[Public Private Partnership]] (PPP)) zu fördern.
|
|
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Fallbeispiele und Kritik== |
|
− | + | ===Lobbyisten in Ministerien=== |
|
− | + | Im Zuge des, von der Rot-Grünen Bundesregierung initiierten Austaschprogramms "Seitenwechsel", waren Mitarbeiter von Siemens als "Externe" in Außenministerium und Entwicklungsministerium. |
|
+ | |||
+ | <span style="font-size: 10px;"><span style="color: #608e91;">'''[http://lobbypedia.de/index.php/Lobbyisten_im_Ausw%C3%A4rtigen_Amt Lobbyisten im Auswärtigen Amt]'''</span></span> |
||
+ | {| style="width: 100%; height: 80px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em; background-color: #f2f2f2;"|'''Zeitraum''' |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Unbekannte Einsatzdauer zwischen 2002 und Oktober 2006<ref>[http://dip.bundestag.de/btd/16/033/1603395.pdf Antwort der Bundesregierung (pdf)] auf kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu "'Monitor' – Bericht über eine neue Art von Lobbyismus in Bundesministerien" vom 13.11.2006, letzter Zugriff 09.09.2011</ref> |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mitarbeiter''' |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Teilnehmer Austauschprogramm |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Bearbeitete Themen''' |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|k.A. |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | <span style="font-size: 10px;"><span style="color: #608e91;">'''[http://lobbypedia.de/index.php/Lobbyisten_im_Bundesministerium_f%C3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_und_Entwicklung Lobbyisten im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung]'''</span></span> |
||
+ | {| style="width: 100%; height: 80px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10em; background-color: #f2f2f2;"|'''Zeitraum''' |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Ein Jahr um 1998<ref>[http://dip.bundestag.de/btd/17/062/1706216.pdf Antwort der Bundesregierung (pdf)] auf kleine Anfrage der Linke-Fraktion zum Einsatz externer Mitarbeiter und Berater vom 10.06.2011, letzter Zugriff 28.09.2011</ref> |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Mitarbeiter''' |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Ein/e MitarbeiterIn |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f2f2f2;"|'''Bearbeitete Themen''' |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"|Einsatz in der (damaligen) Abteilung 3: Globale und sektorale Aufgaben; Europäische und multilaterale Entwicklungspolitik; Afrika; Naher Osten |
||
+ | |} |
||
− | |||
==Management und Aufsichtsrat== |
==Management und Aufsichtsrat== |
||
Zeile 109: | Zeile 130: | ||
*[[Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft]] e.V. |
*[[Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft]] e.V. |
||
*[[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie]] e.V. (ZVEI) |
*[[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie]] e.V. (ZVEI) |
||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == |
+ | ==Kurzdarstellung == |
− | + |
Die '''Siemens AG''' mit Sitz in Berlin und München ist einer der größten Technologiekonzerne der Welt, der entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist – von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik.<ref>[http://www.siemens.com/about/de/ Über Siemens], Webseite abgerufen am 21. 12. 2014</ref>
|
|
− | + | Das Geschäft gliedert sich in die Divisionen |
|
− | + | *Power and Gas |
|
− | + | *Wind Power and Renewables |
|
− | + | *Power Generation Services |
|
− | + | *Energy Management |
|
− | + | *Building Technologies |
|
− | + | *Mobility |
|
− | + | *Digital Factory |
|
− | + | *Process Industries and Drives |
|
− | + | *Financial Services |
|
− | + | sowie Healthcare als eigenständig geführtes Geschäft |
|
− | |||
− | + |
2014 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 343.000 Mitarbeiter; die Umsatzerlöse lagen bei rund 71,9 Mrd. €. |
|
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{spendenbanner}} |
{{spendenbanner}} |