KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| ||ASU || [[Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer]] || | | ||ASU || [[Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer]] || | ||
|- | |- | ||
| ||BGW || [[Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft]] || (jetzt BDEW) | | Energie||BGW || [[Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft]] || (jetzt BDEW) | ||
|- | |- | ||
| ||BDI || [[Bundesverband der Deutschen Industrie]] || [[Markus Kerber]] | | Industrie||BDI || [[Bundesverband der Deutschen Industrie]] || [[Markus Kerber]] | ||
|- | |- | ||
| ||BDLI || [[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie]] || | | ||BDLI || [[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie]] || | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| Banken||BVR || [[Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken]] || | | Banken||BVR || [[Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken]] || | ||
|- | |- | ||
| ||BDEW || [[Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft]] || [[Hildegard Müller]] | | Energie||BDEW || [[Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft]] || [[Hildegard Müller]] | ||
|- | |- | ||
| Pharma||BPI || [[Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie]] || | | Pharma||BPI || [[Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie]] || | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Banken||BdB || [[Bundesverband Deutscher Banken]] || | | Banken||BdB || [[Bundesverband Deutscher Banken]] || | ||
|- | |- | ||
| ||BDZV || [[Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger]] || | | Medien||BDZV || [[Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger]] || | ||
|- | |- | ||
| ||BITKOM || [[Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien]] || | | Medien||BITKOM || [[Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||BVI || [[Bundesverband Investment und Asset Management]] || | | Banken||BVI || [[Bundesverband Investment und Asset Management]] || | ||
|- | |- | ||
| ||BVMW || [[Bundesverband mittelständische Wirtschaft]] || | | Industrie||BVMW || [[Bundesverband mittelständische Wirtschaft]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||VÖB || [[Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands]] || | | Banken||VÖB || [[Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands]] || | ||
|- | |- | ||
| ||BDA || [[Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände]] || Arbeitgeberpräsident [[Dieter Hundt]], Hauptgeschäftsführer [[Reinhard Göhner]] | | Industrie||BDA || [[Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände]] || Arbeitgeberpräsident [[Dieter Hundt]], Hauptgeschäftsführer [[Reinhard Göhner]] | ||
|- | |- | ||
| ||BVE || [[Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie]] || Hauptgeschäftsführer [[Matthias Horst]] ist zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der [[EFSA]] | | Ernährung||BVE || [[Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie]] || Hauptgeschäftsführer [[Matthias Horst]] ist zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der [[EFSA]] | ||
|- | |- | ||
| Ernährung||BLL || [[Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde]] || | | Ernährung||BLL || [[Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde]] || | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| Ernährung||DBV || [[Deutscher Bauernverband]] || | | Ernährung||DBV || [[Deutscher Bauernverband]] || | ||
|- | |- | ||
| ||DAtF || [[Deutsches Atomforum]] || | | Atom||DAtF || [[Deutsches Atomforum]] || | ||
|- | |- | ||
| ||DIHK || [[Deutscher Industrie- und Handelskammertag]] || | | Industrie||DIHK || [[Deutscher Industrie- und Handelskammertag]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||DSGV || [[Deutscher Sparkassen- und Giroverband]] || [[Heinrich Haasis]] | | Banken||DSGV || [[Deutscher Sparkassen- und Giroverband]] || [[Heinrich Haasis]] | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| ||DIB || [[Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie]] || | | ||DIB || [[Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie]] || | ||
|- | |- | ||
| || || [[Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie]] || Kurzform: [[Gesamtmetall]] | | Industrie|| || [[Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie]] || Kurzform: [[Gesamtmetall]] | ||
|- | |- | ||
| Banken||GDV || [[Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft]] || Mitglied der Hauptgeschäftsführung: [[Joachim Wuermeling]] | | Banken||GDV || [[Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft]] || Mitglied der Hauptgeschäftsführung: [[Joachim Wuermeling]] | ||
|- | |- | ||
| ||HDB || [[Hauptverband der deutschen Bauindustrie]] || | | Bau||HDB || [[Hauptverband der deutschen Bauindustrie]] || | ||
|- | |- | ||
| Handel||HDE || [[Hauptverband des Deutschen Einzelhandels]] || | | Handel||HDE || [[Hauptverband des Deutschen Einzelhandels]] || | ||
|- | |- | ||
| ||HDW || [[Haus der Deutschen Wirtschaft]] || | | Industrie||HDW || [[Haus der Deutschen Wirtschaft]] || | ||
|- | |- | ||
| Gesundheit||KBV || [[Kassenärztliche Bundesvereinigung]] || | | Gesundheit||KBV || [[Kassenärztliche Bundesvereinigung]] || | ||
|- | |- | ||
| ||MWV || [[Mineralölwirtschaftsverband]] || | | Energie||MWV || [[Mineralölwirtschaftsverband]] || | ||
|- | |- | ||
| Pharma|| || [[Pro Generika]] || | | Pharma|| || [[Pro Generika]] || | ||
|- | |- | ||
| ||VDA || [[Verband der Automobilindustrie]] || | | Auto||VDA || [[Verband der Automobilindustrie]] || | ||
|- | |- | ||
| ||VCI || [[Verband der Chemischen Industrie]] || | | Chemie||VCI || [[Verband der Chemischen Industrie]] || | ||
|- | |- | ||
| ||VdC || [[Verband der Cigarettenindustrie]] || (am 29.06.2007 aufgelöst) | | ||VdC || [[Verband der Cigarettenindustrie]] || (am 29.06.2007 aufgelöst) | ||
|- | |- | ||
| ||VDEW || [[Verband der Elektrizitätswirtschaft]] || (jetzt BDEW) | | Energie||VDEW || [[Verband der Elektrizitätswirtschaft]] || (jetzt BDEW) | ||
|- | |- | ||
| Gesundheit||VKVD || [[Verband der Krankenversicherten Deutschlands]] || | | Gesundheit||VKVD || [[Verband der Krankenversicherten Deutschlands]] || | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| Banken||vdp || [[Verband deutscher Pfandbriefbanken]] || | | Banken||vdp || [[Verband deutscher Pfandbriefbanken]] || | ||
|- | |- | ||
| ||vfa || [[Verband Forschender Arzneimittelhersteller]] || [[Birgit Fischer]] löst [[Cornelia Yzer]] als Hauptgeschäftsführerin ab | | Pharma||vfa || [[Verband Forschender Arzneimittelhersteller]] || [[Birgit Fischer]] löst [[Cornelia Yzer]] als Hauptgeschäftsführerin ab | ||
|- | |- | ||
| ||VKU || [[Verband Kommunaler Unternehmen]] || | | ||VKU || [[Verband Kommunaler Unternehmen]] || | ||
|- | |- | ||
| ||VPRT || [[Verband Privater Rundfunk und Telemedien]] || | | Medien||VPRT || [[Verband Privater Rundfunk und Telemedien]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||ZKA || [[Zentraler Kreditausschuss]] || | | Banken||ZKA || [[Zentraler Kreditausschuss]] || | ||
Version vom 13. Juni 2011, 08:58 Uhr
|
Dieser Artikel ist unvollständig! Helfen Sie mit ihn zu verbessern! |
Übergreifende Informationen
[noch zu füllen]