KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Branche !! Kürzel !! Verband !! Wichtige Akteure | !Branche !! Kürzel !! Verband !! Wichtige Akteure | ||
|- | |- | ||
| ||ASU || [[Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer]] || | | ||ASU|| [[Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer]] || | ||
|- | |- | ||
| Industrie||BDI || [[Bundesverband der Deutschen Industrie]] || Hauptgeschäftsführer: [[Markus Kerber]] | | Industrie||[[BDI]]|| [[Bundesverband der Deutschen Industrie]] || Hauptgeschäftsführer: [[Markus Kerber]] | ||
|- | |- | ||
| ||BDLI || [[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie]] || | | ||BDLI|| [[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||BVR || [[Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken]] || | | Banken||BVR|| [[Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken]] || | ||
|- | |- | ||
| Energie||BDEW || [[Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft]] || Hauptgeschäftsführerin [[Hildegard Müller]] | | Energie||BDEW|| [[Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft]] || Hauptgeschäftsführerin [[Hildegard Müller]] | ||
|- | |- | ||
| Pharma||BPI || [[Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie]] || | | Pharma||BPI|| [[Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||BdB || [[Bundesverband Deutscher Banken]] || | | Banken||BdB|| [[Bundesverband Deutscher Banken]] || | ||
|- | |- | ||
| Medien||BDZV || [[Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger]] || | | Medien||BDZV|| [[Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger]] || | ||
|- | |- | ||
| Medien||BITKOM || [[Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien]] || | | Medien||BITKOM|| [[Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||BVI || [[Bundesverband Investment und Asset Management]] || | | Banken||BVI|| [[Bundesverband Investment und Asset Management]] || | ||
|- | |- | ||
| Industrie||BVMW || [[Bundesverband mittelständische Wirtschaft]] || | | Industrie||BVMW|| [[Bundesverband mittelständische Wirtschaft]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||VÖB || [[Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands]] || | | Banken||VÖB|| [[Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands]] || | ||
|- | |- | ||
| Industrie||BDA || [[Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände]] || Arbeitgeberpräsident [[Dieter Hundt]], Hauptgeschäftsführer [[Reinhard Göhner]] | | Industrie||BDA|| [[Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände]] || Arbeitgeberpräsident [[Dieter Hundt]], Hauptgeschäftsführer [[Reinhard Göhner]] | ||
|- | |- | ||
| Ernährung||BVE || [[Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie]] || Hauptgeschäftsführer [[Matthias Horst]] ist zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der [[EFSA]] | | Ernährung||BVE|| [[Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie]] || Hauptgeschäftsführer [[Matthias Horst]] ist zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der [[EFSA]] | ||
|- | |- | ||
| Ernährung||BLL || [[Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde]] || | | Ernährung||BLL|| [[Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde]] || | ||
|- | |- | ||
| Ernährung||CMA || [[Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH]] || | | Ernährung||CMA|| [[Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH]] || | ||
|- | |- | ||
| Ernährung||DBV || [[Deutscher Bauernverband]] || | | Ernährung||DBV|| [[Deutscher Bauernverband]] || | ||
|- | |- | ||
| Atom||DAtF || [[Deutsches Atomforum]] || | | Atom||DAtF|| [[Deutsches Atomforum]] || | ||
|- | |- | ||
| Industrie||DIHK || [[Deutscher Industrie- und Handelskammertag]] || | | Industrie||DIHK|| [[Deutscher Industrie- und Handelskammertag]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||DSGV || [[Deutscher Sparkassen- und Giroverband]] || [[Heinrich Haasis]] | | Banken||DSGV|| [[Deutscher Sparkassen- und Giroverband]] || [[Heinrich Haasis]] | ||
|- | |- | ||
| ||DZV || [[Deutscher Zigarettenverband]] || | | ||DZV|| [[Deutscher Zigarettenverband]] || | ||
|- | |- | ||
| ||DIB || [[Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie]] || | | ||DIB|| [[Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie]] || | ||
|- | |- | ||
| Industrie|| || [[Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie]] || Kurzform: [[Gesamtmetall]] | | Industrie|| || [[Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie]] || Kurzform: [[Gesamtmetall]] | ||
|- | |- | ||
| Banken||GDV || [[Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft]] || Mitglied der Hauptgeschäftsführung: [[Joachim Wuermeling]] | | Banken||GDV|| [[Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft]] || Mitglied der Hauptgeschäftsführung: [[Joachim Wuermeling]] | ||
|- | |- | ||
| Bau||HDB || [[Hauptverband der deutschen Bauindustrie]] || | | Bau||HDB|| [[Hauptverband der deutschen Bauindustrie]] || | ||
|- | |- | ||
| Handel||HDE || [[Hauptverband des Deutschen Einzelhandels]] || | | Handel||HDE|| [[Hauptverband des Deutschen Einzelhandels]] || | ||
|- | |- | ||
| Industrie||HDW || [[Haus der Deutschen Wirtschaft]] || | | Industrie||HDW|| [[Haus der Deutschen Wirtschaft]] || | ||
|- | |- | ||
| Gesundheit||KBV || [[Kassenärztliche Bundesvereinigung]] || | | Gesundheit||KBV|| [[Kassenärztliche Bundesvereinigung]] || | ||
|- | |- | ||
| Energie||MWV || [[Mineralölwirtschaftsverband]] || | | Energie||MWV|| [[Mineralölwirtschaftsverband]] || | ||
|- | |- | ||
| Pharma|| || [[Pro Generika]] || | | Pharma|| || [[Pro Generika]] || | ||
|- | |- | ||
| Auto||VDA || [[Verband der Automobilindustrie]] || | | Auto||VDA|| [[Verband der Automobilindustrie]] || | ||
|- | |- | ||
| Chemie||VCI || [[Verband der Chemischen Industrie]] || | | Chemie||VCI|| [[Verband der Chemischen Industrie]] || | ||
|- | |- | ||
| ||VdC || [[Verband der Cigarettenindustrie]] || (am 29.06.2007 aufgelöst) | | ||VdC|| [[Verband der Cigarettenindustrie]] || (am 29.06.2007 aufgelöst) | ||
|- | |- | ||
| Gesundheit||VKVD || [[Verband der Krankenversicherten Deutschlands]] || | | Gesundheit||VKVD|| [[Verband der Krankenversicherten Deutschlands]] || | ||
|- | |- | ||
| Gesundheit||PKV || [[Verband der privaten Krankenversicherung]] || [[Christian Weber]] | | Gesundheit||PKV|| [[Verband der privaten Krankenversicherung]] || [[Christian Weber]] | ||
|- | |- | ||
| ||VDMA || [[Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau]] || | | ||VDMA|| [[Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||vdp || [[Verband deutscher Pfandbriefbanken]] || | | Banken||vdp|| [[Verband deutscher Pfandbriefbanken]] || | ||
|- | |- | ||
| Pharma||vfa || [[Verband Forschender Arzneimittelhersteller]] || [[Birgit Fischer]] löst [[Cornelia Yzer]] als Hauptgeschäftsführerin ab | | Pharma||vfa|| [[Verband Forschender Arzneimittelhersteller]] || [[Birgit Fischer]] löst [[Cornelia Yzer]] als Hauptgeschäftsführerin ab | ||
|- | |- | ||
| ||VKU || [[Verband Kommunaler Unternehmen]] || | | ||VKU|| [[Verband Kommunaler Unternehmen]] || | ||
|- | |- | ||
| Medien||VPRT || [[Verband Privater Rundfunk und Telemedien]] || | | Medien||VPRT|| [[Verband Privater Rundfunk und Telemedien]] || | ||
|- | |- | ||
| Banken||ZKA || [[Zentraler Kreditausschuss]] || | | Banken||ZKA|| [[Zentraler Kreditausschuss]] || | ||
|- | |- | ||
| ||ZVEI || [[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie]] || | | ||ZVEI|| [[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie]] || | ||
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Version vom 19. Juli 2011, 17:19 Uhr
|
Dieser Artikel ist unvollständig! Helfen Sie mit ihn zu verbessern! |
Übergreifende Informationen
[noch zu füllen]