Seitenwechsler auf EU-Ebene: Unterschied zwischen den Versionen
K (Tabelle verbessert)
|
(→2007)
|
Seitenwechsel ist ein häufiges und typisches Phänomen des Lobbyismus, auch Drehtür-Effekt (Revolving door) genannt: PolitikerInnen oder hochrangige MitarbeiterInnen aus Ministerien wechseln aus ihrem Amt oder Mandat zu Unternehmen oder Interessensverbänden und übernehmen dort Lobbytätigkeiten. Häufig werden sie in Bereichen tätig, für die sie zuvor in ihrer politischen Funktion auch zuständig waren. Sie wechseln quasi auf die andere Seite des Verhandlungstisches und sitzen nun ihrem Nachfolger gegenüber. Diese Wechsel erfolgen oft direkt nach Beendigung der politischen Funktion oder kurz darauf („fliegend“).
5 von 13 EU-KommissarInnen, die nach der letzten Amtsperiode (2004-2009) aus dem mächtigsten Gremium der Europäischen Union ausgeschieden sind, haben inzwischen lukrative Tätigkeiten in der Privatwirtschaft übernommen. Diese problematischen Seitenwechsel haben eine intensive Debatte in Brüssel ausgelöst. Als Reaktion wird der Verhaltenskodex für EU-Kommissarinnen und Kommissare gerade überarbeitet. Mehr Details hier: Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene.
Das Thema Seitenwechsel beschränkt sich jedoch längst nicht auf die EU-Kommissare. Beteiligt sind vor allem auch Mitarbeiter von Europäischen Behörden und Abgeordnete.
Inhaltsverzeichnis
Seitenwechsel nach Jahren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2012[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Vicenzo Salvatore | Italien | 06/2012 Leiter der Rechtsabteilung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) | 06/2012 Anwalt bei Sidley Austin mit der Aufgabe Life-Science Unternehmen zu beraten, wenn es um EU-Gesetze geht |
Diána Bánáti | Ungarn | 05/2012 Vorsitzende des EFSA-Verwaltungsrats | 05/2012 Lobbyverband International Life Sciences Institute |
Xavier Luria | Spanien | Leiter des Bereichs "Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln" der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) | 03/2012 Berater für diverse Pharmaunternehmen |
Jean De Ruyt | Belgien | Ständiger Vertreter Belgiens bei der EU | 01/2012 "Senior European policy advisor" bei der Kanzlei Covington & Burling LLP |
2011[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Ernst Strasser | Österreich | bis 2011 Mitglied des Europäischen Parlaments | Rücktritt wegen der „Cash-for-laws-Affäre“ |
Tibor Kiss | Ungarn | Botschafter und ständiger Vertreter Ungarns bei der EU | "Senior Political Adviser" bei der PR-Agentur PA Europe |
David Carlander | Schweden | 2011 EFSA, zuständig für Risikobewertung von Nanotechnologie in Nahrungsmitteln | 09/2011 Cheflobbyist bei Nanotechnology Industry Association |
Thomas Lönngren | Schweden | 12/2010 Direktor der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) |
|
2010[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Javier Solana | Spanien | 2009 Generalsekretär des Rates der Europäischen Union, Hoher Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik | 2010 Brookings Institution |
Joe Borg | Malta | 2009 EU-Kommissar für Fischerei und Maritime Angelegenheiten | 2010 FIPRA |
Benita Ferrero-Waldner | Österreich | 2009 EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik | 02/2010 Munich Re AG |
Charles McCreevy | Irland | 2010 EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen | 2010 Berater bei Ryanair |
Mogens Peter Carl | Dänemark | Generaldirektor der Generaldirektion (GD) Handel und danach bis 08/2009 Generaldirektor der GD Umwelt | seit 02/2010 Berater bei Kreab Gavin Andersen |
Günter Verheugen | Deutschland | 02/2010 EU-Kommissar für Industrie und Unternehmenspolitik |
|
2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Mårten Westrup | Schweden | EU-Kommission, Generaldirektion "Unternehmen und Industrie" | 12/2009 Arbeitgeberdachverband Businesseurope |
Derek Taylor | UK | leitender Berater für Energie bei der Generaldirektion Energie der Europäische Kommission | Berater für Energiefragen bei der Lobbyagentur Burson-Marsteller |
2008[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Michel Petite | Frankreich | 2008 Generaldirektor des Juristischen Diensts der EU-Kommission | 2008 Kanzlei Clifford Chance |
Suzy Renckens | Belgien | 2008 Abteilungsleiterin des Bereichs Gentechnik der EFSA | 2008 Lobbyistin beim Gentechnik-Unternehmen Syngenta |
Jacques de Larosière | Frankreich | 2009 Berater für den Präsidenten der Bank BNP Paribas | 2008 Vorsitz der high-level group on financial supervision der EU |
2007[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Wilhelm Schönfelder | Deutschland | 06/2007 EU-Botschafter der Bundesrepublik Deutschland | 09/2007-2010 Leiter der Siemens-Vertretung in Brüssel |
Alexander Schaub | Deutschland | 06/2006 Generaldirektor Binnenmarkt der Europäischen Kommission | 02/2007 Berater bei Freshfields Bruckhaus Deringer |
Otmar Issing | Deutschland | 05/2006 Chefökonom der Europäischen Zentralbank | 01/2007 „International Advisor“ der Investmentbank Goldman Sachs |
2001[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Leon Brittan | UK | 1999 Vizepräsident EU-Kommission und EU Handelskommissar |
|
2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Land | Alter Job bis | Neuer Job ab |
Martin Bangemann | Deutschland | bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation | 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei Telefonica |
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{Lobbyismus_EU-Box}}
{{Seitenwechsel-Box}}
Seitenwechsel ist ein häufiges und typisches Phänomen des Lobbyismus, auch Drehtür-Effekt (Revolving door) genannt: PolitikerInnen oder hochrangige MitarbeiterInnen aus Ministerien wechseln aus ihrem Amt oder Mandat zu Unternehmen oder Interessensverbänden und übernehmen dort Lobbytätigkeiten. Häufig werden sie in Bereichen tätig, für die sie zuvor in ihrer politischen Funktion auch zuständig waren. Sie wechseln quasi auf die andere Seite des Verhandlungstisches und sitzen nun ihrem Nachfolger gegenüber. Diese Wechsel erfolgen oft direkt nach Beendigung der politischen Funktion oder kurz darauf („fliegend“).
5 von 13 EU-KommissarInnen, die nach der letzten Amtsperiode (2004-2009) aus dem mächtigsten Gremium der Europäischen Union ausgeschieden sind, haben inzwischen lukrative Tätigkeiten in der Privatwirtschaft übernommen. Diese problematischen [[Seitenwechsel]] haben eine intensive Debatte in Brüssel ausgelöst. Als Reaktion wird der Verhaltenskodex für EU-Kommissarinnen und Kommissare gerade überarbeitet. Mehr Details hier: [[Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene]].
Das Thema [[Seitenwechsel]] beschränkt sich jedoch längst nicht auf die EU-Kommissare. Beteiligt sind vor allem auch Mitarbeiter von Europäischen Behörden und Abgeordnete.
= Seitenwechsel nach Jahren =
== 2012 ==
{| style="width: 100%;"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 16%"|'''Name'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10%"|'''Land'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Vicenzo Salvatore]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Italien
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 06/2012 Leiter der Rechtsabteilung der [[Europäische Arzneimittelagentur|Europäischen Arzneimittelagentur]] (EMA)
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 06/2012 Anwalt bei [[Sidley Austin]] mit der Aufgabe Life-Science Unternehmen zu beraten, wenn es um EU-Gesetze geht
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Diana Banati|Diána Bánáti]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Ungarn
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 05/2012 Vorsitzende des [[EFSA]]-Verwaltungsrats
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 05/2012 Lobbyverband [[ILSI|International Life Sciences Institute]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Xavier Luria]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Spanien
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Leiter des Bereichs "Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln" der [[Europäische Arzneimittelagentur|Europäischen Arzneimittelagentur]] (EMA)
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 03/2012 Berater für diverse Pharmaunternehmen
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Jean De Ruyt]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Belgien
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Ständiger Vertreter Belgiens bei der EU
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 01/2012 "Senior European policy advisor" bei der Kanzlei [[Covington & Burling]] LLP
|}
== 2011 ==
{| style="width: 100%;"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 16%"|'''Name'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10%"|'''Land'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Ernst Strasser]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Österreich
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 2011 Mitglied des Europäischen Parlaments
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Rücktritt wegen der „[[Cash-for-laws-Affäre]]“
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Tibor Kiss]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Ungarn
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Botschafter und ständiger Vertreter Ungarns bei der EU
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| "Senior Political Adviser" bei der PR-Agentur [[PA Europe]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[David Carlander]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Schweden
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2011 [[EFSA]], zuständig für Risikobewertung von Nanotechnologie in Nahrungsmitteln
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 09/2011 Cheflobbyist bei [[Nanotechnology Industry Association]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Thomas Lönngren]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Schweden
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 12/2010 Direktor der [[Europäische Arzneimittelagentur|Europäischen Arzneimittelagentur]] (EMA)
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|
*gründete sein eigenes Beratungsunternehmen [[Pharma Executive Consulting Ltd.]] noch als EMA-Direktor
*01/2011 Wechsel ins Management der Beratungsagentur [[NDA]], die sich auf die Beratung der Pharmaindustrie spezialisiert hat
|}
== 2010 ==
{| style="width: 100%;"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 16%"|'''Name'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10%"|'''Land'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Javier Solana]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Spanien
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2009 Generalsekretär des [[Rat der Europäischen Union|Rates der Europäischen Union]], Hoher Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2010 [[Brookings Institution]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Joe Borg]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Malta
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2009 EU-Kommissar für Fischerei und Maritime Angelegenheiten
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2010 [[FIPRA]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Benita Ferrero-Waldner]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Österreich
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2009 EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und europäische Nachbarschaftspolitik
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 02/2010 [[Munich Re]] AG
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Charles McCreevy]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Irland
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2010 EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2010 Berater bei [[Ryanair]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Mogens Peter Carl]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Dänemark
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Generaldirektor der Generaldirektion (GD) Handel und danach bis 08/2009 Generaldirektor der GD Umwelt
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| seit 02/2010 Berater bei [[Kreab Gavin Andersen]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Günter Verheugen]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Deutschland
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 02/2010 EU-Kommissar für Industrie und Unternehmenspolitik
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|
*04/2010 [[Royal Bank of Scotland]]
*Gründung seines eigenen Lobbyunternehmens [[European Experience Company]]
|}
== 2009 ==
{| style="width: 100%;"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 16%"|'''Name'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10%"|'''Land'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Marten Westrup|Mårten Westrup]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Schweden
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| EU-Kommission, Generaldirektion "Unternehmen und Industrie"
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 12/2009 Arbeitgeberdachverband [[Businesseurope]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Derek Taylor]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| UK
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| leitender Berater für Energie bei der Generaldirektion Energie der Europäische Kommission
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Berater für Energiefragen bei der Lobbyagentur [[Burson-Marsteller]]
|}
== 2008 ==
{| style="width: 100%;"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 16%"|'''Name'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10%"|'''Land'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Michel Petite]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Frankreich
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2008 Generaldirektor des Juristischen Diensts der EU-Kommission
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2008 Kanzlei [[Clifford Chance]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Suzy Renckens]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Belgien
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2008 Abteilungsleiterin des Bereichs Gentechnik der [[EFSA]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2008 Lobbyistin beim Gentechnik-Unternehmen [[Syngenta]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Jacques de Larosière]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Frankreich
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2009 Berater für den Präsidenten der Bank [[BNP Paribas]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2008 Vorsitz der high-level group on financial supervision der EU
|}
== 2007 ==
{| style="width: 100%;"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 16%"|'''Name'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10%"|'''Land'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Wilhelm Schönfelder]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Deutschland
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 06/2007 EU-Botschafter der Bundesrepublik Deutschland
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 09/2007-2010 Leiter der [[Siemens]]-Vertretung in Brüssel
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Alexander Schaub]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Deutschland
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 06/2006 Generaldirektor Binnenmarkt der [[Europäische Kommission|Europäischen Kommission]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 02/2007 Berater bei [[Freshfields Bruckhaus Deringer]]
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Otmar Issing]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Deutschland
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 05/2006 Chefökonom der [[Europäische Zentralbank|Europäischen Zentralbank]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 01/2007 „International Advisor“ der Investmentbank [[Goldman Sachs]]
|}
== 2001 ==
{| style="width: 100%;"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 16%"|'''Name'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10%"|'''Land'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Leon Brittan]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| UK
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 1999 Vizepräsident EU-Kommission und EU Handelskommissar
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"|
*03/2001 [[IFSL|International Financial Services London]]
*seit 2011 UBS Warburg
|}
== 2000 ==
{| style="width: 100%;"
|- style="background-color: #f2f2f2;"
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 16%"|'''Name'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 10%"|'''Land'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis'''
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab'''
|-
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Martin Bangemann]]
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Deutschland
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| bis 1999 EU-Kommissar für Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 2000–2001: Aufsichtsratsmitglied bei [[Telefonica]]
|}
==Weiterführende Informationen==
* [[Politische Debatte über Seitenwechsel auf europäischer Ebene]]
* [http://www.corporateeurope.org/projects/revolvingdoorwatch Seitenwechsel auf EU-Ebene, Liste von Corporate Europe Observatory (CEO), engl.]
* [http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/executive_summary_de_final.pdf Zusammenfassung einer ALTER-EU Studie]
* [[Seitenwechsler im Überblick|Seitenwechsler in Deutschland im Überblick]]
[[Kategorie:Seitenwechsel]]
[[Kategorie:Übersichtsseite]]
[[Kategorie:EU]]
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis''' |
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Alter Job bis''' |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab''' |
| style="border: 1px solid #aaaaaa; width: 37%"|'''Neuer Job ab''' |
||
+ | |- |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Wilhelm Schönfelder]] |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| Deutschland |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 06/2007 EU-Botschafter der Bundesrepublik Deutschland |
||
+ | | style="border: 1px solid #aaaaaa;"| 09/2007-2010 Leiter der [[Siemens]]-Vertretung in Brüssel |
||
|- |
|- |
||
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Alexander Schaub]] |
| style="border: 1px solid #aaaaaa;"| [[Alexander Schaub]] |