passte hier nicht rein |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (57 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
➜ [[Wirtschaftsverbände der Finanzbranche]] <br /> | |||
➜ [[Europäische Wirtschaftsverbände]] | |||
{| cellspacing="0" border="1" class="wikitable sortable" style="background-color: #ffffff" | |||
|- | |||
{| cellspacing="0" border="1" class="wikitable sortable" | !'''Branche''' !! '''Kürzel''' !! '''Verband''' !! '''Anmerkungen''' | ||
|- | |||
|Luft-/Raumfahrtindustrie||ADV||[[Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen]] || | |||
|- | |||
|Sicherheit||BDSW||[[BDSW Bundesverband der Sicherheitswirtschaft]] || | |||
|- | |||
|Ernährung||BLL|| [[Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde]] || | |||
|- | |||
|Entsorgung||BDE||[[ Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft]]|| | |||
|- | |||
|Industrie||BDI||[[Bundesverband der Deutschen Industrie]]|| | |||
|- | |||
|Luft-/Raumfahrtindustrie||BDL||[[Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft]]|| | |||
|- | |||
|Luft-/Raumfahrtindustrie||BDLI||[[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie]]|| | |||
|- | |||
|Banken||BVR||[[Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken]]|| | |||
|- | |||
|Dienstleistungen||BDWi||[[Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft]]|| | |||
|- | |||
|Energie||BDEW||[[Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft]]|| | |||
|- | |||
|Pharma||BPI||[[Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie]]|| | |||
|- | |||
|Banken||BdB||[[Bundesverband Deutscher Banken]]|| | |||
|- | |- | ||
|Banken||BVK||[[Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften]]|| | |||
|- | |- | ||
| | |Medien||BDZV||[[Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Immobilien||BFW||[[Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Handel||BGA||[[Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Medien||BITKOM|| [[Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Banken||BVI|| [[Bundesverband Investment und Asset Management]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Mittelstand||BVMW|| [[Bundesverband mittelständische Wirtschaft]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Banken||VÖB|| [[Bundesverband öffentlicher Banken Deutschlands]] || | ||
|- | |- | ||
| | |ÖPP||BPPP|| [[Bundesverband Public Private Partnership]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Industrie||BDA|| [[Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Ernährung||BVE|| [[Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Bau||BVMB|| [[Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Ernährung||CMA|| [[Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Ernährung||DBV||[[Deutscher Bauernverband]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Ernährung||DBB||[[Deutscher Brauer-Bund]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Industrie||DIHK||[[Deutscher Industrie- und Handelskammertag]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Banken||DSGV||[[Deutscher Sparkassen- und Giroverband]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Ernährung||DZV||[[Deutscher Zigarettenverband]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Atom||DAtF||[[Deutsches Atomforum]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Verkehr||DVF||[[Deutsches Verkehrsforum]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Biotechnologie||DIB||[[Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie]]||ist die Biotechnologie-Vereinigung des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) | ||
|- | |- | ||
| | |Familienunternehmen||ASU||[[Die Familienunternehmer - ASU]]||Tochterverband: Die Jungen Unternehmer (BJU) | ||
|- | |- | ||
| | |Immobilien||GdW||[[GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Sicherheit||GESA||[[German European Security Association]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Industrie|| ||[[Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie]]|| Kurzform: [[Gesamtmetall]] | ||
|- | |- | ||
| || [[Gesamtverband der | |Banken||GDV|| [[Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Ernährung|| || [[Grain Club]] || Zusammenschluss von 8 Verbänden der deutschen Lebens- und Futtermittelwirtschaft | ||
|- | |- | ||
| HDB || [[Hauptverband der | |Bau||HDB|| [[Hauptverband der Deutschen Bauindustrie]] || | ||
|- | |- | ||
| HDE || [[ | |Handel||HDE|| [[Handelsverband Deutschland - HDE]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit||KBV|| [[Kassenärztliche Bundesvereinigung]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Energie||MWV|| [[Mineralölwirtschaftsverband]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Mittelstand||ZGV|| [[Mittelstandsverbund]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Pharma|| || [[Pro Generika]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Wissenschaft|| || [[Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft]] || | ||
|- | |- | ||
| || [[ | |Auto||VDA|| [[Verband der Automobilindustrie]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Chemie||VCI|| [[Verband der Chemischen Industrie]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit||VKVD|| [[Verband der Krankenversicherten Deutschlands]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit||PKV|| [[Verband der Privaten Krankenversicherung]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Industrie||VDMA|| [[Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Banken||vdp|| [[Verband deutscher Pfandbriefbanken]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Pharma||vfa|| [[Verband Forschender Arzneimittelhersteller]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Kommunal-unternehmen||VKU||[[Verband Kommunaler Unternehmen]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Medien||VPRT||[[Verband Privater Rundfunk und Telemedien]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Industrie||VDI||[[Verein Deutscher Ingenieure]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Immobilien||ZIA||[[Zentraler Immobilien Ausschuss]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |Banken||ZKA|| [[Zentraler Kreditausschuss]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Handwerk||ZDA||[[Zentralverband des Deutschen Handwerks]] || | ||
|- | |- | ||
| | |Bau||ZDB||[[Zentralverband Deutsches Baugewerbe]] || | ||
|- | |- | ||
| || || | |Industrie||ZVEI||[[Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie]] || | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2019, 09:10 Uhr
➜ Wirtschaftsverbände der Finanzbranche
➜ Europäische Wirtschaftsverbände