Allianz: Unterschied zwischen den Versionen
K
|
(Die Kategorien wurden geändert.)
|
Dieser Artikel ist unvollständig! Helfen Sie mit ihn zu verbessern! |
Allianz SE | |
---|---|
Branche | Finanzen Versicherungen und Finanzdienstleistungen |
Hauptsitz | Königinstraße 28, 80802 München |
Lobbybüro Deutschland | |
Lobbybüro EU | Allianz SE, European Affairs Office Brussesls, Avenue des Arts 27, B - 1040 Bruxelles |
Webadresse | www.allianz.com |
Die Allianz ist ein Versicherungskonzern, der sich weltweit als Finanzdienstleister betätigt. Dachgesellschaft der Allianz Gruppe ist die Allianz SE.
Inhaltsverzeichnis
Lobbystrategien und Einfluss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Struktur, Geschäftsfelder und Finanzen
Public Private Partnership (PPP)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Allianz hatte einen Vertreter, Mitglied des Vorstands Helga Jung, in der sog. Expertenkommission zur Stärkung von Investitionen in Deutschland. Diese Expertenkommission bestand 2014-2015 und hat den Zweck private Investionen in die öffentliche Infrastruktur (Public Private Partnership (PPP)) zu fördern.
Seitenwechsler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorstand der Allianz SE[
Die Allianz setzt bei ihrer Lobbyarbeit vermehrt auf ehemalige Top-Politiker:
- Im November 2014 wurde bekannt, dass der ehemalige britische Labour-Abgeordnete im EU-Parlament Peter Skinner Lobbyist bei der Allianz SE wird. Skinner war vor allem im Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) tätig. Dort war er federführend an der europäischen Regulierung des Versicherungswesens beteiligt. Skinner wechselte in die Branche, für die er jahrelang die Rahmenbedingungen mit geschaffen hatte. Gegenüber LobbyControl erklärte die Allianz, mit Skinner sei vereinbart worden, dass er ein Jahr lang keinen Kontakt zur EU-Kommission oder dem EU-Parlament aufnehmen darf.[1]
- Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr arbeitet seit dem 1. November 2014 als Generalbevollmächtigter für die "Allianz Private Krankenversicherung".[2]. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung nahm Bahr dazu Stellung.[3] Zum 1. Januar 2017 ist er in den Vorstand aufgerückt.[4]
- Bis Januar 2014 war Birgit Grundmann Beamtete Staatssekretärin und damit "Amtschefin" im Bundesjustizministerium. Sie wurde im September 2014 "Vorstandsbevollmächtigte Politik und Verbände" und damit Cheflobbyistin bei der Allianz Deutschland AG. Ende 2015 hat sie die Allianz wieder verlassen.[5]
Verbandsmitgliedschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Michael Diekmann, Vorstandsvorsitzender
- Paul Achleitner, Finance
- Oliver Bäte
- Manuel Bauer
- Clement B. Booth
- Enrico Cucchiani
- Joachim Faber
- Christof Mascher
- Jay Ralph
- Werner Zedelius
Quelle: [1], (Stand: November 2011)
Aufsichtsrat der Allianz SEDie Allianz ist laut EU-Transparenzregister[6] Mitglied der folgenden Organisationen:
- Geneva Association (GA)
- Insurance Europe (CEA)
- Pan-European Insurance Forum (PEIF)
- Chief Financial Officers Forum (CFO-Forum)
- Chief Risk Officers Foru (CRO-Forum
- Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
- Italian Insurance Association (ANIA)
- European Financial Services Roundtable (EFR)
- European Fund and Asset Managers Association (EFAMA)
- Forum of European Fund Managers (FEAM)
- Eurofi
- ICI Global
Lobbyausgaben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Henning Schulte-Noelle, Vorsitzender
- Gerhard Cromme, stv. Vorsitzender, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ThyssenKrupp AG
- Rolf Zimmermann, stv. Vorsitzender
- Wulf H. Bernotat, ehem. Vorsitzender des Vorstands der E.ON AG
- Jean-Jacques Cette
- Geoff Hayward
- Franz Heiß
- Renate Köcher, Geschäftsführerin Institut für Demoskopie Allensbach
- Peter Kossubek
- Igor Landau, Mitglied des Verwaltungsrats, Sanofi-Aventis S.A.
- Jörg Reinbrecht, Gewerkschaftssekretär, ver.di Deutschland
- Peter Denis Sutherland, Chairman Goldman Sachs International
Quelle: [2], (Stand: November 2011)
Dem International Executive Committee (IEC) gehören alle Vorstandsmitglieder der Allianz SE und die Vertreter der größten Tochtergesellschaften der Allianz Gruppe an.Gemeinsamer Beirat der Allianz Gesellschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Henning Schulte-Noelle (Vorsitzender), Aufsichtsratsvorsitzender Allianz SE
- Franz Fehrenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung Robert Bosch GmbH
- Bernd Gottschalk
- Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG
- Herbert Hainer, Vorstandsvorsitzender adidas AG
- Hans-Olaf Henkel
- Jürgen Heraeus
- Dieter Hundt, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände(BDA)
- Hans-Peter Keitel, Präsident des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- Nicola Leibinger-Kammüller
- Bernd Pischetsrieder, Volkswagen AG
- Norbert Reithofer, Vorstandsvorsitzender BMW Group
- Harry Roels
- Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender Henkel AG & Co. KGaA
- Walter Scheel, Bundespräsident a. D.
- Manfred Schneider, Aufsichtsratsvorsitzender Bayer AG
- Dennis J. Snower, Präsident des Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel (IfW)
- Holger Strait
- Heinrich Weiss
- Manfred Wennemer
Quelle: [3], (Stand: 31.12.2010)
Lobbyarbeit: Struktur und Strategien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Wie ist die Lobbyarbeit organisiert?
-
wichtige Personen (aktuell und ehemalig), z.B. Cheflobbyisten (in Berlin/Brüssel)
- Wichtige Verbandsmitgliedschaften und andere Netzwerk-Beziehungen
- Strategien: Ziele, erkennbare Konstanten, Einflussstrategien
Fallbeispiele und Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
genauere Recherchen zu einzelnen Lobbyprojekten, Kampagnen
Laut dem freiwilligem Lobbyregister der EU hat die Allianz SE bis zur Mitte des Geschäftsjahres 2010 zwischen 200.000 € und 250.000 € in direkte Lobbyarbeit bei den EU-Organe investiert.[4]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Laut EU-Transparenzregister hat die Allianz SE im Geschätsjahr 2014 zwischen 1,5 und 1,75 Mio. € und 300.000€ für direkte Lobbyarbeit bei den EU-Organen ausgegeben.
In Deutschland gehört die Allianz zu den größten Parteispendern. Seit dem Jahr 2000 spendete der Konzern insgesamt 5.082.683,8 Euro an CDU, CSU, FDP, SPD und Grüne. Die Spenden aus den Jahren 2010 bis 2019 verteilen sich wie folgt:
CDU | CSU | SPD | FDP | Grüne | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 60.001 | 60.001 | 60.001 | 50.001 | 60.001 | 290.005 |
2011 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 50.001 | 250.005 |
2012 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
2013 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
2014 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 140.000 |
2015 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 140.000 |
2016 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 140.000 |
2017 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 140.000 |
2018 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 140.000 |
2019 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 140.000 |
Summe | 350.002 | 350.002 | 350.002 | 280.002 | 350.002 | 1.680.010 |
Die Spenden sind im Einzelnen über die Parteispenden-Datenbank recherchierbar.
Organisationsstruktur und Personal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Vorstandsvorsitzender ist seit Mai 2015 Oliver Bäte.[7]
- Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Helmut Perlet.[8]
- Der Gemeinsame Beirat der Allianz-Gesellschaften setzt sich laut Geschäftsbericht 2015[9] auf folgenden Personen zusammen: Helmut Perlet (Allianz), Kurt Bock (BASF), Thomas Enders (Airbus Group), Franz Fehrenbach (Bosch), Rüdiger Grube (Deutsche Bahn), Herbert Heiner (Adidas), Jürgen Heraeus (Heraeus Holding), Dieter Hundt (Allgaier Werke), Wolfgang Ischinger (Münchner Sicherheitskonferenz), Hans-Peter Keitel (BDI), Nicola Leibinger-Kammüller (Trumpf), Thomas Rabe (Bertelsmann), Norbert Reithofer (BMW), Harry Roels, Kasper Rorstet (Henkel), Manfred Schneider (RWE), Dennis Snower (Institut für Weltwirtschaft), Peter Terium (RWE), Heinrich Weiss (SMS Holding), Manfred Wennemer
Aktuelle Informationen aus der Welt des Lobbyismus[Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Allianz holt Ex-Versicherungsregulierer als Lobbyisten LobbyControl vom 25. November 2014, abgerufen am 25.11.2014
- ↑ Pressemeldung des Allianz-Konzerns, abgerufen am 29.09.2014
- ↑ Sueddeutsche.de: Ex-Gesundheitsminister Bahr wird Allianz-Vorstand, abgerufen am 29.09.2014
- ↑ Daniel Bahr rückt in den Vorstand auf, 15.12.2016, allianzdeutschland.de, abgerufen am 16.06.2017
- ↑ Grundmann hat die Allianz verlassen politik&kommunikation vom 25.01.2016, abgerufen am 12.05.2016
- ↑ Eintrag der Allianz SE beim EU-Transparenzregister, Abgerufen am 11.05.2016
- ↑ Vorstand der Allianz, allianz.com, abgerufen am 11.05.2016
- ↑ Aufsichtsrat der Allianz, allianz.com, abgerufen am 11.05.2016
- ↑ Geschäftsbericht 2015, allianz.com, abgerufen am 11.05.2016
