Seitenwechsler in Deutschland im Überblick
- Zuletzt vor 13 Jahre von Hendrik Lenk bearbeitet
-
- Keine Statusinformation
Version vom 24. Juni 2011, 10:34 Uhr von Hendrik (Diskussion | Beiträge)
Hinweis: Bei der Aufstellung der Seitenwechsler nach Parteizugehörigkeit fällt derzeit eine Häufung von SPD- und Grünen-Politikern auf. Allerdings muss dabei der Erfassungszeitraum ab 2005 berücksichtigt werden:
- Durch die Bundestagswahl wurde eine ganze Riege rot-grüner Spitzen-Politiker beschäftigungslos (etwa Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Wolfgang Clement, Otto Schily).
- CDU und FDP waren seit 1998 nicht mehr an der Regierung.
Es wäre nach Einschätzung von LobbyControl falsch, Politiker und Politikerinnen aus SPD und Grünen für wirtschaftsnäher zu halten als ihre CDU- oder FDP-KollegInnen. Umgekehrt ist allerdings nicht erkennbar, dass sie eine besondere Zurückhaltung an den Tag gelegt hätten. Die Offenheit der Regierung Schröder-Fischer für Lobbyisten - zum Beispiel Lobbyisten in Ministerien - fand ihre Fortsetzung in lukrativen Lobbytätigkeiten von oben erwähnten Top-Politikern nach Ende ihrer Amtszeit.
Name | Partei | Wann? | Wechsel wohin? |
---|---|---|---|
Hans Martin Bury | SPD | 2005 | Finanzbranche |
Birgit Fischer | SPD | 2007 | Pharmabranche |
Florian Gerster | SPD | ||
Volker Halsch | SPD | 2007 | Telekommunikationsbranche |
Jörg Hennerkes | SPD | 2008 | Verkehrsbranche |
Ralf Nagel | SPD | 2010 | Verkehrsbranche |
Matthias von Randow | SPD | 2009 | Verkehrsbranche |
Peter Ruhenstroth-Bauer | SPD | 2006 | PR-Branche |
Rudolf Scharping | SPD | ||
Otto Schily | SPD | 2006 | |
Gerhard Schröder | SPD | 2006 | Energiebranche |
Ditmar Staffelt | SPD | 2009 | |
Alfred Tacke | SPD | ||
Gerald Thalheim | SPD | 2006 | |
Günter Verheugen | SPD | 2010 | |
Dieter Althaus | CDU | 2010 | |
Peter Bleser | CDU | <- -> | |
Georg Brunnhuber | CDU | 2010 | |
Leo Dautzenberg | CDU | 2011 | Chemiebranche |
Andreas Dombret | CDU | 2010 | in eine Behörde |
Astrid Grotelüschen | CDU | Agrarbranche | |
Heinrich Haasis | CDU | 2001 | |
Volker Hoff | CDU | ||
Roland Koch | CDU | 2011 | |
Andreas Krautscheid | CDU | <- -> | Finanzbranche, 360°-Wechsler |
Silke Lautenschläger | CDU | 2011 | Priv.Krankenversicherung |
Gert Lindemann | CDU | <- -> | Agrarbranche, 360°-Wechsler |
Friedrich Merz | CDU | <- -> | |
Hildegard Müller | CDU | 2008 | Energiebranche |
Lothar Späth | CDU | 1991 | |
Ole von Beust | CDU | 2010 | |
Matthias Wissmann | CDU | ||
Cornelia Yzer | CDU | <- -> | Pharmabranche, 360°-Wechsler |
Werner Schnappauf | CSU | ||
Theo Waigel | CSU | ||
Otto Wiesheu | CSU | 2005 | |
Joachim Wuermeling | CSU | 2008 | Versicherungsbranche |
Christian Weber | FDP | 2010 | in eine Behörde |
Rainer Baake | Grüne | 2006 | |
Matthias Berninger | Grüne | 2007 | |
Andrea Fischer | Grüne | 2004 | Pharmabranche |
Joschka Fischer | Grüne | 2007 | Unternehmensberatung |
Rezzo Schlauch | Grüne | 2005 | Unternehmensberatung |
Marianne Tritz | Grüne | 2008 | |
Helmut Bauer | (parteilos) | 2008 | Finanzbranche |
Jürgen Chrobog | (parteilos) | 2005 | |
Wolfgang Clement | (parteilos) | 2006 | |
Gerald Hennenhöfer | (parteilos) | <- -> | Atombranche, 360°-Wechsler |
Markus Kerber | (parteilos) | 2011 | |
Caio Koch-Weser | (parteilos) | 2006 | Finanzbranche |
Werner Müller | (parteilos) | <- -> | Energiebranche, 360°-Wechsler |
Manfred Overhaus | (parteilos) | ||
Margareta Wolf | (parteilos) | 2007 |
Weiterführende Informationen:
- Das Phänomen Seitenwechsel
- Seitenwechsler nach Branchen
- Seitenwechlser chronologisch
- Seitenwechsler auf EU-Ebene
- Seitenwechsler nach Wechselbewegung
- Fliegende Wechsel – Was macht die Ex-Regierung Schröder II heute?, Kurzstudie LobbyControl, 15. November 2007 (pdf), abgerufen am 5. Juli 2010.