Seitenwechsler in Deutschland im Überblick: Unterschied zwischen den Versionen
K
|
Felix (Diskussion | Beiträge)
K
|
Hier erfahren sie, welche Wirtschaftsbranchen sich die Dienste von ehemaligen Politiker/innen und hochrangigen Beamt/innen welcher Parteien wann gesichert haben. Die meisten Seitenwechsler gehen von der Politik in den Wirtschafts-Lobbyismus, folgen - neben anderen Motiven - also dem Ruf des Geldes.
Unser Erfassungszeitraum beginnt 2005 mit dem Regierungswechsel von Rot-Grün zur Großen Koalition unter Kanzlerin Merkel. Unser Portal umfasst im Wesentlichen die Seitenwechsler/innen aus den Bundesregierungen: Kanzler, Minister/innen, Staatssekretär/innen und Abteilungsleiter/innen. Hier streben wir Vollständigkeit an. Wichtige Fälle vor 2005 sowie Seitenwechsel auf EU- und Bundesländer-Ebene führen wir als interessante Einzelfälle auf. Schritt-für-Schritt sollen auch weitere wichtige frühere Fälle hinzu kommen.
Sie können die Tabelle sortieren durch Klicken auf die Buttons in der Titelzeile
Name | Partei | Wann? | Wechsel wohin? | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Bury!Hans Martin Bury | SPD | 2005 | Finanzbranche | |
Fischer!Birgit Fischer | SPD | 2007 | Pharmabranche | |
Gerster!Florian Gerster | SPD | 2007 | Briefzustellung | |
Halsch!Volker Halsch | SPD | 2007 | Telekommunikationsbranche | |
Hennerkes!Jörg Hennerkes | SPD | 2008 | Verkehrsbranche | |
Nagel!Ralf Nagel | SPD | 2010 | Verkehrsbranche | |
von Randow!Matthias von Randow | SPD | 2009 | Verkehrsbranche | |
Ruhenstroth-Bauer!Peter Ruhenstroth-Bauer | SPD | 2006 | PR-Beratung | |
Scharping!Rudolf Scharping | SPD | |||
Schily!Otto Schily | SPD | 2006 | Sicherheitsbranche | |
Schröder!Gerhard Schröder | SPD | 2006 | Energiebranche | |
Staffelt!Ditmar Staffelt | SPD | 2009 | Verkehrsbranche | |
Thalheim!Gerald Thalheim | SPD | 2006 | Agrarbranche | Genossenschaft |
Althaus!Dieter Althaus | CDU | 2010 | Autobranche | |
Bleser!Peter Bleser | CDU | Agrarbranche | als Nebentätigkeit zum Mandat | |
Brunnhuber!Georg Brunnhuber | CDU | 2010 | Verkehrsbranche | |
Dautzenberg!Leo Dautzenberg | CDU | 2011 | Chemiebranche | |
Dombret!Andreas Dombret | CDU | 2010 | Zu einer Behörde | |
Grotelüschen!Astrid Grotelüschen | CDU | Agrarbranche | ||
Haasis!Heinrich Haasis | CDU | 2001 | Finanzbranche | |
Hoff!Volker Hoff | CDU | |||
Koch!Roland Koch | CDU | 2011 | Baubranche | |
Krautscheid!Andreas Krautscheid | CDU | Finanzbranche | 360°-Wechsler | |
Lautenschläger!Silke Lautenschläger | CDU | 2011 | Priv.Krankenversicherung | |
Lindemann!Gert Lindemann | CDU | Agrarbranche | 360°-Wechsler | |
Merz!Friedrich Merz | CDU | diverse Branchen | als Nebentätigkeit zum Mandat | |
Müller!Hildegard Müller | CDU | 2008 | Energiebranche | |
Späth!Lothar Späth | CDU | 1991 | ||
von Beust!Ole von Beust | CDU | 2010 | Unternehmensberatung | |
Wissmann!Matthias Wissmann | CDU | |||
Yzer!Cornelia Yzer | CDU | 1997 | Pharmabranche | 360°-Wechsler |
Schnappauf!Werner Schnappauf | CSU | |||
Waigel!Theo Waigel | CSU | |||
Wiesheu!Otto Wiesheu | CSU | 2005 | Verkehrsbranche | |
Wuermeling!Joachim Wuermeling | CSU | 2008 | Versicherungsbranche | |
Weber!Christian Weber | FDP | 2010 | Zu einer Behörde | |
Baake!Rainer Baake | Grüne | 2006 | Umweltschutz | |
Berninger!Matthias Berninger | Grüne | 2007 | Nahrung&Genussmittel | |
Fischer!Andrea Fischer | Grüne | 2004 | Pharmabranche | |
Fischer!Joschka Fischer | Grüne | 2007 | Unternehmensberatung | |
Schlauch!Rezzo Schlauch | Grüne | 2005 | Unternehmensberatung | |
Tritz!Marianne Tritz | Grüne | 2008 | Nahrung&Genussmittel | |
Bauer!Helmut Bauer | (parteilos) | 2008 | Finanzbranche | Von Regulierungsbehörde |
Chrobog!Jürgen Chrobog | (parteilos) | 2005 | Think-tank | |
Clement!Wolfgang Clement | (parteilos) | 2006 | diverse Branchen | |
Hennenhöfer!Gerald Hennenhöfer | (parteilos) | Zu einer Behörde | 360°-Wechsler | |
Ischinger!Wolfgang Ischinger | ||||
Kerber!Markus Kerber | (parteilos) | 2011 | Industrieverband | 360°-Wechsler |
Koch-Weser!Caio Koch-Weser | (parteilos) | 2006 | Finanzbranche | Von Regulierungsbehörde |
Müller!Werner Müller | (parteilos) | Energiebranche | 360°-Wechsler | |
Overhaus!Manfred Overhaus | (parteilos) | |||
Tacke!Alfred Tacke | (parteilos) | 2005 | Energiebranche | |
Wolf!Margareta Wolf | (parteilos) | 2007 | PR-Beratung |
Bei der Aufstellung der Seitenwechsler ab 2005 fällt eine Häufung von SPD- und Grünen-Politikern auf. Dabei muss berücksichtigt werden, dass nach dem Regierungswechsel 2005 eine ganze Riege rot-grüner Spitzenpolitiker ihre Mandate los wurde (etwa Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Wolfgang Clement, Otto Schily). Es wäre nach Einschätzung von LobbyControl falsch, daraus abzuleiten, dass Politiker und Politikerinnen von SPD und Grünen wirtschaftsnäher wären als ihre CDU- oder FDP-KollegInnen. Umgekehrt ist allerdings nicht erkennbar, dass sie eine besondere Zurückhaltung an den Tag gelegt hätten. Die Offenheit der Regierung Schröder-Fischer für Lobbyisten - zum Beispiel Lobbyisten in Ministerien - fand ihre Fortsetzung in lukrativen Lobbytätigkeiten dieser Top-Politikern nach Ende ihrer Amtszeit. In den folgenden CDU-Regierungsjahren fanden dann wieder mehr CDU-Politiker/innen ihren Weg in die Wirtschaft. Auch gelangten einzelne Lobbyisten, wie Christian Weber und Gerald Hennenhöfer, auf dem entgegengesetzten Weg als hochrangige Beamte in die Ministerien, die ihre Wirtschaftsbranche kontrollieren sollen.
Weiterführende Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Das Phänomen Seitenwechsel
- Politische Debatte über Seitenwechsel in Deutschland
- Seitenwechsler auf EU-Ebene
- Fliegende Wechsel Was macht die Ex-Regierung Schröder II heute?, Kurzstudie LobbyControl vom 15. November 2007 (pdf)
{{Seitenwechsel-Box}}
Hier erfahren sie, '''welche Wirtschaftsbranchen''' sich die Dienste von ehemaligen Politiker/innen und hochrangigen Beamt/innen '''welcher Parteien wann''' gesichert haben.
Die meisten Seitenwechsler gehen von der Politik in den Wirtschafts-Lobbyismus, folgen - neben anderen Motiven - also dem Ruf des Geldes.
Unser Erfassungszeitraum beginnt 2005 mit dem Regierungswechsel von Rot-Grün zur Großen Koalition unter Kanzlerin Merkel. Unser Portal umfasst im Wesentlichen die Seitenwechsler/innen aus den Bundesregierungen: Kanzler, Minister/innen, Staatssekretär/innen und Abteilungsleiter/innen. Hier streben wir Vollständigkeit an.
Wichtige Fälle vor 2005 sowie Seitenwechsel auf EU- und Bundesländer-Ebene führen wir als interessante Einzelfälle auf. Schritt-für-Schritt sollen auch weitere wichtige frühere Fälle hinzu kommen.
''Sie können die Tabelle sortieren durch Klicken auf die Buttons in der Titelzeile''
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" class="wikitable sortable"
|-
! Name !! Partei !! Wann? !! Wechsel wohin? !! Besonderheiten
|-
| {{SortKey|Bury|[[Hans Martin Bury]]}} ||[[SPD]]||2005||Finanzbranche||
|-
| {{SortKey|Fischer|[[Birgit Fischer]]}} ||[[SPD]]||2007||Pharmabranche||
|-
| {{SortKey|Gerster|[[Florian Gerster]]}} ||[[SPD]]||2007||Briefzustellung||
|-
| {{SortKey|Halsch|[[Volker Halsch]]}} ||[[SPD]]||2007||Telekommunikationsbranche||
|-
| {{SortKey|Hennerkes|[[Jörg Hennerkes]]}} ||[[SPD]]||2008||Verkehrsbranche||
|-
| {{SortKey|Nagel|[[Ralf Nagel]]}} ||[[SPD]]||2010||Verkehrsbranche||
|-
| {{SortKey|von Randow|[[Matthias von Randow]]}} ||[[SPD]]||2009||Verkehrsbranche||
|-
| {{SortKey|Ruhenstroth-Bauer|[[Peter Ruhenstroth-Bauer]]}} ||[[SPD]]||2006||PR-Beratung||
|-
| {{SortKey|Scharping|[[Rudolf Scharping]]}} ||[[SPD]]|| || ||
|-
| {{SortKey|Schily|[[Otto Schily]]}} || [[SPD]] || 2006 ||Sicherheitsbranche||
|-
| {{SortKey|Schröder|[[Gerhard Schröder]]}} || [[SPD]] || 2006 ||Energiebranche||
|-
| {{SortKey|Staffelt|[[Ditmar Staffelt]]}} || [[SPD]] || 2009 ||Verkehrsbranche||
|-
| {{SortKey|Thalheim|[[Gerald Thalheim]]}} || [[SPD]] || 2006 ||Agrarbranche||Genossenschaft
|-
| {{SortKey|Althaus|[[Dieter Althaus]]}} || [[CDU]] || 2010 ||Autobranche||
|-
| {{SortKey|Bleser|[[Peter Bleser]]}} || [[CDU]] || ||Agrarbranche ||als Nebentätigkeit zum Mandat
|-
| {{SortKey|Brunnhuber|[[Georg Brunnhuber]]}} || [[CDU]] || 2010 ||Verkehrsbranche||
|-
| {{SortKey|Dautzenberg|[[Leo Dautzenberg]]}} || [[CDU]] || 2011 ||Chemiebranche||
|-
| {{SortKey|Dombret|[[Andreas Dombret]]}} || [[CDU]] || 2010 ||style="color:green"|Zu einer Behörde||
|-
| {{SortKey|Grotelüschen|[[Astrid Grotelüschen]]}} || [[CDU]] || ||Agrarbranche||
|-
| {{SortKey|Haasis|[[Heinrich Haasis]]}} || [[CDU]] || 2001 ||Finanzbranche||
|-
| {{SortKey|Hoff|[[Volker Hoff]]}} || [[CDU]] || || ||
|-
| {{SortKey|Koch|[[Roland Koch]]}} || [[CDU]] || 2011 ||Baubranche||
|-
| {{SortKey|Krautscheid|[[Andreas Krautscheid]]}} || [[CDU]] || ||Finanzbranche ||360°-Wechsler
|-
| {{SortKey|Lautenschläger|[[Silke Lautenschläger]]}} ||[[CDU]]||2011||Priv.Krankenversicherung||
|-
| {{SortKey|Lindemann|[[Gert Lindemann]]}} || [[CDU]] || ||Agrarbranche||360°-Wechsler
|-
| {{SortKey|Merz|[[Friedrich Merz]]}} || [[CDU]] || ||diverse Branchen||als Nebentätigkeit zum Mandat
|-
| {{SortKey|Müller|[[Hildegard Müller]]}} || [[CDU]] || 2008 ||Energiebranche||
|-
| {{SortKey|Späth|[[Lothar Späth]]}} || [[CDU]] || 1991 || ||
|-
| {{SortKey|von Beust|[[Ole von Beust]]}} || [[CDU]] || 2010 ||Unternehmensberatung||
|-
| {{SortKey|Wissmann|[[Matthias Wissmann]]}} || [[CDU]] || || ||
|-
| {{SortKey|Yzer|[[Cornelia Yzer]]}} || [[CDU]] || 1997 ||Pharmabranche||360°-Wechsler
|-
| {{SortKey|Schnappauf|[[Werner Schnappauf]]}} || [[CSU]] || || ||
|-
| {{SortKey|Waigel|[[Theo Waigel]]}} || [[CSU]] || || ||
|-
| {{SortKey|Wiesheu|[[Otto Wiesheu]]}} || [[CSU]] || 2005 ||Verkehrsbranche||
|-
| {{SortKey|Wuermeling|[[Joachim Wuermeling]]}} || [[CSU]] || 2008 ||Versicherungsbranche||
|-
| {{SortKey|Weber|[[Christian Weber]]}} || [[FDP]] || 2010 ||style="color:green"|Zu einer Behörde||
|-
| {{SortKey|Baake|[[Rainer Baake]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 2006 ||Umweltschutz||
|-
| {{SortKey|Berninger|[[Matthias Berninger]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 2007 ||Nahrung&Genussmittel||
|-
| {{SortKey|Fischer|[[Andrea Fischer]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 2004 ||Pharmabranche||
|-
| {{SortKey|Fischer|[[Joschka Fischer]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 2007 ||Unternehmensberatung||
|-
| {{SortKey|Schlauch|[[Rezzo Schlauch]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 2005 ||Unternehmensberatung||
|-
| {{SortKey|Tritz|[[Marianne Tritz]]}} || [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] || 2008 ||Nahrung&Genussmittel||
|-
| {{SortKey|Bauer|[[Helmut Bauer]]}} ||(parteilos)|| 2008 ||Finanzbranche||Von Regulierungsbehörde
|-
| {{SortKey|Chrobog|[[Jürgen Chrobog]]}} ||(parteilos)|| 2005 ||[[Think-tank]]||
|-
| {{SortKey|Clement|[[Wolfgang Clement]]}} ||(parteilos)|| 2006 ||diverse Branchen||
|-
| {{SortKey|Hennenhöfer|[[Gerald Hennenhöfer]]}} ||(parteilos)|| ||style="color:green"|Zu einer Behörde||360°-Wechsler
|-
| {{SortKey|Ischinger|[[Wolfgang Ischinger]]}} || || || ||
|-
| {{SortKey|Kerber|[[Markus Kerber]]}} ||(parteilos)||2011||Industrieverband||360°-Wechsler
|-
| {{SortKey|Koch-Weser|[[Caio Koch-Weser]]}} ||(parteilos)||2006||Finanzbranche||Von Regulierungsbehörde
|-
| {{SortKey|Müller|[[Werner Müller]]}} ||(parteilos)|| ||Energiebranche||360°-Wechsler
|-
| {{SortKey|Overhaus|[[Manfred Overhaus]]}} ||(parteilos)|| || ||
|-
| {{SortKey|Tacke|[[Alfred Tacke]]}} ||(parteilos)||2005||Energiebranche||
|-
| {{SortKey|Wolf|[[Margareta Wolf]]}} ||(parteilos)||2007||PR-Beratung||
|}
Bei der Aufstellung der Seitenwechsler ab 2005 fällt eine Häufung von SPD- und Grünen-Politikern auf. Dabei muss berücksichtigt werden, dass nach dem Regierungswechsel 2005 eine ganze Riege rot-grüner Spitzenpolitiker ihre Mandate los wurde (etwa [[Gerhard Schröder]], [[Joschka Fischer]], [[Wolfgang Clement]], [[Otto Schily]]). Es wäre nach Einschätzung von LobbyControl falsch, daraus abzuleiten, dass Politiker und Politikerinnen von SPD und Grünen wirtschaftsnäher wären als ihre CDU- oder FDP-KollegInnen. Umgekehrt ist allerdings nicht erkennbar, dass sie eine besondere Zurückhaltung an den Tag gelegt hätten. Die Offenheit der Regierung Schröder-Fischer für Lobbyisten - zum Beispiel Lobbyisten in Ministerien - fand ihre Fortsetzung in lukrativen Lobbytätigkeiten dieser Top-Politikern nach Ende ihrer Amtszeit. In den folgenden CDU-Regierungsjahren fanden dann wieder mehr CDU-Politiker/innen ihren Weg in die Wirtschaft. Auch gelangten einzelne Lobbyisten, wie [[Christian Weber]] und [[Gerald Hennenhöfer]], auf dem entgegengesetzten Weg als hochrangige Beamte in die Ministerien, die ihre Wirtschaftsbranche kontrollieren sollen.
==Weiterführende Informationen==
* [[Seitenwechsel|Das Phänomen Seitenwechsel]]
* [[Politische Debatte über Seitenwechsel in Deutschland]]
* [[Seitenwechsler auf EU-Ebene]]
* [http://www.lobbycontrol.de/download/drehtuer-studie.pdf Fliegende Wechsel Was macht die Ex-Regierung Schröder II heute?], Kurzstudie LobbyControl vom 15. November 2007 (pdf)
[[Kategorie:Seitenwechsel]]
[[Kategorie:Übersichtsseite]]
[[Kategorie:Parteien]]
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| {{SortKey|Wissmann|[[Matthias Wissmann]]}} || [[CDU]] || || || |
| {{SortKey|Wissmann|[[Matthias Wissmann]]}} || [[CDU]] || || || |
||
|- |
|- |
||
− | | {{SortKey|Yzer|[[Cornelia Yzer]]}} || [[CDU]] || |
+ | | {{SortKey|Yzer|[[Cornelia Yzer]]}} || [[CDU]] || 1997 ||Pharmabranche||360°-Wechsler |
|- |
|- |
||
| {{SortKey|Schnappauf|[[Werner Schnappauf]]}} || [[CSU]] || || || |
| {{SortKey|Schnappauf|[[Werner Schnappauf]]}} || [[CSU]] || || || |